自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-12-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420300178764112U
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:陳江波
成立時(shí)間:2012-12-25
營(yíng)業(yè)期限:2012-12-25 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):十堰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-18
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:142290.500000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:十堰市朝陽(yáng)中路15號(hào)武當(dāng)國(guó)際園A座
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-d8c6a84b96a02063050d4c2b6831698c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):660人
主體名稱:湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁昱芳 | 0.14% | 200 | 200 |
| 2 | 萬(wàn)磊 | 0.06% | 89.8 | 89.8 |
| 3 | 付潔 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 4 | 何少明 | 0.03% | 45 | 45 |
| 5 | 何艷 | 0.10% | 149.5 | 149.5 |
| 6 | 余剛 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 7 | 余英 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 8 | 傅嘉豪 | 0.01% | 22.425 | 22.425 |
| 9 | 劉京生 | 0.52% | 747.5 | 747.5 |
| 10 | 劉蘭 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 11 | 劉博鵬 | 0.03% | 50 | 50 |
| 12 | 劉彬彬 | 0.52% | 747.5 | 747.5 |
| 13 | 劉沛麟 | 0.03% | 50 | 50 |
| 14 | 劉端萍 | 0.03% | 44.85 | 44.85 |
| 15 | 劉蕊 | 0.02% | 29.9 | 29.9 |
| 16 | 劉雪玲 | 0.21% | 300 | 300 |
| 17 | 十堰東盛源汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 18 | 十堰久聯(lián)工貿(mào)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 19 | 十堰產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 2.43% | 3461.5 | 3461.5 |
| 20 | 十堰佳英房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 21 | 十堰佳鑫旺工貿(mào)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 22 | 十堰倍力工貿(mào)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 23 | 十堰華冠物貿(mào)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 24 | 十堰卓雅樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 0.52% | 746.5 | 746.5 |
| 25 | 十堰嘉和偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.50% | 720 | 720 |
| 26 | 十堰國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 1.78% | 2541.5 | 2541.5 |
| 27 | 十堰大梁建材有限公司 | 0.17% | 256 | 256 |
| 28 | 十堰學(xué)世工貿(mào)有限公司 | 1.05% | 1495 | 1495 |
| 29 | 十堰安遠(yuǎn)專用汽車(chē)有限公司 | 0.26% | 381.5 | 381.5 |
| 30 | 十堰寶能達(dá)貿(mào)易有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 31 | 十堰市東正房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 32 | 十堰市豐融超市有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 33 | 十堰市先馳汽車(chē)車(chē)架有限公司 | 1.47% | 2093 | 2093 |
| 34 | 十堰市創(chuàng)智物資貿(mào)易有限公司 | 0.11% | 165 | 165 |
| 35 | 十堰市圣亞物資貿(mào)易有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 36 | 十堰市城投置業(yè)有限公司 | 0.31% | 454 | 454 |
| 37 | 十堰市家興源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 38 | 十堰市昌平建筑工程有限公司 | 1.05% | 1495 | 1495 |
| 39 | 十堰市泰山房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 40 | 十堰市泰祥實(shí)業(yè)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 41 | 十堰市海昆工貿(mào)有限公司 | 1.78% | 2541.5 | 2541.5 |
| 42 | 十堰市茅箭區(qū)國(guó)有資本投資管理有限公司 | 2.10% | 2990 | 2990 |
| 43 | 十堰市榮翔物資貿(mào)易有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 44 | 十堰市貿(mào)都置業(yè)有限公司 | 2.10% | 2990 | 2990 |
| 45 | 十堰市雄騰科工貿(mào)有限公司 | 0.90% | 1287.195 | 1287.195 |
| 46 | 十堰莊勝工貿(mào)有限公司 | 1.05% | 1495 | 1495 |
| 47 | 十堰振翔物資貿(mào)易有限公司 | 1.68% | 2392 | 2392 |
| 48 | 十堰新天陽(yáng)光貿(mào)易有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 49 | 十堰普林工業(yè)園有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 50 | 十堰正和車(chē)身有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 51 | 十堰澤康汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 52 | 十堰澤泰汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 53 | 十堰浮山康達(dá)冶煉產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司 | 2.10% | 2990 | 2990 |
| 54 | 十堰源陽(yáng)物資貿(mào)易有限公司 | 2.10% | 2990 | 2990 |
| 55 | 十堰愛(ài)誠(chéng)貿(mào)易有限公司 | 0.12% | 173.75 | 173.75 |
| 56 | 十堰瑞飛達(dá)汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 57 | 十堰聚力物資貿(mào)易有限公司 | 0.84% | 1196 | 1196 |
| 58 | 十堰至喜車(chē)輛有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 59 | 十堰金路通汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 60 | 十堰隆順達(dá)工貿(mào)有限公司 | 0% | 0.5 | 0.5 |
| 61 | 吳幼芬 | 0.02% | 29.9 | 29.9 |
| 62 | 吳文軍 | 0% | 10 | 10 |
| 63 | 吳疆 | 0.02% | 37.4 | 37.4 |
| 64 | 吳紅梅 | 0% | 10 | 10 |
| 65 | 周菊深 | 0.01% | 25.415 | 25.415 |
| 66 | 周運(yùn)琴 | 0.01% | 20 | 20 |
| 67 | 和昌(十堰)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3.67% | 5232.5 | 5232.5 |
| 68 | 姜筱宇 | 0.08% | 119.6 | 119.6 |
| 69 | 姜雪 | 0.10% | 155.48 | 155.48 |
| 70 | 孔令敏 | 0.03% | 44.85 | 44.85 |
| 71 | 孫志邈 | 0.21% | 299 | 299 |
| 72 | 尤思蘅 | 0% | 11.2125 | 11.2125 |
| 73 | 屈萬(wàn)鳳 | 0.14% | 200 | 200 |
| 74 | 師利全 | 0.10% | 150 | 150 |
| 75 | 師利民 | 0.10% | 150 | 150 |
| 76 | 張安霞 | 0.10% | 149.5 | 149.5 |
| 77 | 張玲 | 0% | 12.475 | 12.475 |
| 78 | 張琴 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 79 | 張郝爽 | 0.03% | 44.85 | 44.85 |
| 80 | 彭曾 | 0.04% | 59.8 | 59.8 |
| 81 | 曹云 | 0.31% | 445.5 | 445.5 |
| 82 | 曹柏偉 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 83 | 曾凡輝 | 0.42% | 598 | 598 |
| 84 | 曾芳 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 85 | 朱思光 | 0.31% | 448.5 | 448.5 |
| 86 | 李久云 | 0% | 10 | 10 |
| 87 | 李哲 | 0% | 13.455 | 13.455 |
| 88 | 李子琦 | 0.18% | 269.1 | 269.1 |
| 89 | 李晟 | 0.06% | 89.7 | 89.7 |
| 90 | 李洪金 | 0.07% | 100 | 100 |
| 91 | 杜平 | 0.31% | 448.5 | 448.5 |
| 92 | 楊廣艷 | 0.52% | 747.5 | 747.5 |
| 93 | 楊虹 | 0% | 7.475 | 7.475 |
| 94 | 林雪峰 | 0.02% | 35.88 | 35.88 |
| 95 | 柯洪霞 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 96 | 柯玟旭 | 0.02% | 40.365 | 40.365 |
| 97 | 梁棟 | 0.21% | 299 | 299 |
| 98 | 溫馨 | 0.36% | 523.25 | 523.25 |
| 99 | 湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.25% | 7475 | 7475 |
| 100 | 湖北亨鑫達(dá)貿(mào)易有限公司 | 4.44% | 6330.45 | 6330.45 |
| 101 | 湖北十堰聚通商務(wù)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 102 | 湖北和利來(lái)汽車(chē)科技發(fā)展有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 103 | 湖北嘉信達(dá)拍賣(mài)有限公司 | 0.26% | 379 | 379 |
| 104 | 湖北大洋車(chē)輪制造有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 105 | 湖北宇大投資有限公司 | 1.05% | 1495 | 1495 |
| 106 | 湖北壽康永樂(lè)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 107 | 湖北永興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.10% | 2990 | 2990 |
| 108 | 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.20% | 3139.5 | 3139.5 |
| 109 | 湖北邁達(dá)工貿(mào)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 110 | 湖北鄖西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.52% | 3588 | 3588 |
| 111 | 湖北銀通專用汽車(chē)有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 112 | 潘云平 | 0.07% | 100 | 100 |
| 113 | 靈寶市金凱礦山工程有限責(zé)任公司 | 0.84% | 1196 | 1196 |
| 114 | 焦紅梅 | 0.03% | 44.85 | 44.85 |
| 115 | 狄海 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 116 | 王俊 | 0.02% | 30 | 30 |
| 117 | 王志 | 0.05% | 74.75 | 74.75 |
| 118 | 王文平 | 0.36% | 523.25 | 523.25 |
| 119 | 王曉紅 | 0.06% | 89.7 | 89.7 |
| 120 | 王科學(xué) | 0.12% | 180 | 180 |
| 121 | 王榮 | 0.36% | 523.25 | 523.25 |
| 122 | 王輝 | 0.21% | 309 | 309 |
| 123 | 王青峰 | 0% | 5 | 5 |
| 124 | 瞿鐘迪 | 0% | 7.475 | 7.475 |
| 125 | 瞿霞 | 0.02% | 29.9 | 29.9 |
| 126 | 石瑛 | 0.01% | 20 | 20 |
| 127 | 穆力 | 0.02% | 29.9 | 29.9 |
| 128 | 紀(jì)敏 | 0.36% | 523.25 | 523.25 |
| 129 | 羅斌 | 0.56% | 800 | 800 |
| 130 | 羅莎 | 0.01% | 25 | 25 |
| 131 | 聶玉清 | 0% | 10.365 | 10.365 |
| 132 | 職工 | 17.71% | 25206.5625 | 25206.5625 |
| 133 | 肖基成 | 1.05% | 1495 | 1495 |
| 134 | 胡倩 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 135 | 胡嘯 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 136 | 胡學(xué)軍 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 137 | 胡艷芳 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 138 | 董力葳 | 0.02% | 30 | 30 |
| 139 | 蔡先全 | 0% | 10 | 10 |
| 140 | 薛冰心 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 141 | 許榮華 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 142 | 趙二玥 | 0.36% | 523.25 | 523.25 |
| 143 | 趙淵鴛 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 144 | 趙琴 | 0.52% | 747.5 | 747.5 |
| 145 | 鄧濤 | 0.11% | 170 | 170 |
| 146 | 邵啟聞 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 147 | 郝小滿 | 0.02% | 29.9 | 29.9 |
| 148 | 郭俐 | 0.06% | 89.7 | 89.7 |
| 149 | 郭學(xué)軍 | 0.36% | 523.25 | 523.25 |
| 150 | 郭芬芬 | 0.08% | 120 | 120 |
| 151 | 陳光進(jìn) | 0.01% | 17.5 | 17.5 |
| 152 | 陳海 | 0.01% | 20 | 20 |
| 153 | 陳程 | 0% | 9.1 | 9.1 |
| 154 | 雷茂林 | 0.03% | 54 | 54 |
| 155 | 顧群 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 156 | 馳田汽車(chē)股份有限公司 | 1.05% | 1495 | 1495 |
| 157 | 魏娟 | 0.10% | 149.5 | 149.5 |
| 158 | 魯旋風(fēng) | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 159 | 黃漢梅 | 0.05% | 74.75 | 74.75 |
| 160 | 黃瑞澤 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 161 | 黃秀利 | 0.52% | 747.5 | 747.5 |
| 162 | 龍劍 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 163 | 龔剛 | 0.01% | 15 | 15 |
主體名稱:湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 付明 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 2 | 馮木林 | 經(jīng)理,董事 |
| 3 | 劉立文 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 4 | 劉金成 | 董事 |
| 5 | 吳兵 | 監(jiān)事 |
| 6 | 李濤 | 董事 |
| 7 | 熊光輝 | 董事 |
| 8 | 王世斌 | 監(jiān)事 |
| 9 | 王保國(guó) | 董事 |
| 10 | 王國(guó)華 | 董事 |
| 11 | 王林 | 監(jiān)事 |
| 12 | 王澤洋 | 監(jiān)事 |
| 13 | 肖基成 | 監(jiān)事 |
| 14 | 胡慶方 | 董事 |
| 15 | 郝良永 | 監(jiān)事 |
| 16 | 陳江波 | 董事長(zhǎng) |
| 17 | 雷華 | 董事 |
| 18 | 黃小東 | 董事 |
| 19 | 黃建萍 | 董事 |
主體名稱:湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽(yáng)潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務(wù)有限公司
- 阜陽(yáng)潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽(yáng)實(shí)業(yè)(南陽(yáng))有限公司
- 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門(mén)廈順?shù)X箔有限公司
- 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山西陽(yáng)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣東金大田家居股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
