自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2010-02-05日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事借記卡業(yè)務(wù)、代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券、企業(yè)債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保險箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:913401005501896885
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:高征一
成立時間:2010-02-05
營業(yè)期限:2010-02-05 - 無固定期限
登記機關(guān):合肥市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-07
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:122998.980500萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省肥西縣上派鎮(zhèn)人民路與振寧路交口向北200米
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事借記卡業(yè)務(wù)、代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券、企業(yè)債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保險箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-ec1afe8f536a3663f6989e6e1f718ac8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):583人
主體名稱:安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁倫剛 | 0% | 0.1394 | 0.1394 |
| 2 | 丁娟 | 0.02% | 26.8568 | 26.8568 |
| 3 | 丁峰 | 0.02% | 27.8081 | 27.8081 |
| 4 | 丁常年 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 5 | 丁常斌 | 0.02% | 31.4893 | 31.4893 |
| 6 | 丁敏 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 7 | 丁本旭 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 8 | 丁潔 | 0% | 10.5936 | 10.5936 |
| 9 | 丁玲 | 0.03% | 39.7258 | 39.7258 |
| 10 | 丁雪莉 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 11 | 萬鳳景 | 0% | 7.9753 | 7.9753 |
| 12 | 萬啟發(fā) | 0% | 10.1829 | 10.1829 |
| 13 | 萬啟道 | 0% | 6.7886 | 6.7886 |
| 14 | 萬恒晉 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 15 | 萬明清 | 0.01% | 14.5963 | 14.5963 |
| 16 | 萬正寶 | 0.04% | 52.1318 | 52.1318 |
| 17 | 萬穩(wěn) | 0% | 5.2968 | 5.2968 |
| 18 | 萬銀花 | 0% | 8.216 | 8.216 |
| 19 | 上海小為企業(yè)征信服務(wù)有限公司....等2法人股東 | 1.80% | 2217.7512 | 2217.7512 |
| 20 | 嚴(yán)武 | 1.50% | 1853.8728 | 1853.8728 |
| 21 | 付其柱 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 22 | 付榮華 | 0% | 7.1627 | 7.1627 |
| 23 | 代紅燕 | 0.01% | 16.9073 | 16.9073 |
| 24 | 任以軍 | 0.03% | 40.2286 | 40.2286 |
| 25 | 任友俊 | 0% | 6.3802 | 6.3802 |
| 26 | 任有才 | 0% | 11.88 | 11.88 |
| 27 | 任生 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 28 | 伍文香 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 29 | 伍晨 | 0.02% | 27.8081 | 27.8081 |
| 30 | 何世宗 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 31 | 何世能 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 32 | 何劉 | 0.02% | 26.4839 | 26.4839 |
| 33 | 何娟娟 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 34 | 何宗明 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 35 | 何憶雯 | 0% | 7.9452 | 7.9452 |
| 36 | 何文 | 0.01% | 14.5963 | 14.5963 |
| 37 | 何曉春 | 0% | 6.3802 | 6.3802 |
| 38 | 何玉明 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 39 | 何立強 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 40 | 何翔 | 0% | 7.9753 | 7.9753 |
| 41 | 何貴春 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 42 | 何雨軒 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 43 | 何驥 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 44 | 余中銀 | 0.01% | 12.7605 | 12.7605 |
| 45 | 余軍 | 0.07% | 89.9469 | 89.9469 |
| 46 | 余學(xué)武 | 0% | 7.9753 | 7.9753 |
| 47 | 余志成 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 48 | 余方園 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 49 | 余本前 | 0.02% | 35.6188 | 35.6188 |
| 50 | 余本如 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 51 | 余本庚 | 0% | 6.8918 | 6.8918 |
| 52 | 余本文 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 53 | 余本權(quán) | 0% | 6.0427 | 6.0427 |
| 54 | 余祥 | 0% | 7.9753 | 7.9753 |
| 55 | 余聰聰 | 0% | 5.2968 | 5.2968 |
| 56 | 余雨晴 | 0.02% | 27.8081 | 27.8081 |
| 57 | 余靜 | 0% | 7.9753 | 7.9753 |
| 58 | 侯書堂 | 0% | 4.7852 | 4.7852 |
| 59 | 侯衛(wèi)紅 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 60 | 侯國強 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 61 | 侯曉明 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 62 | 俞書溢 | 0.02% | 26.4839 | 26.4839 |
| 63 | 俞先華 | 0% | 5.0914 | 5.0914 |
| 64 | 俞軍 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 65 | 俞能利 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 66 | 俞陽 | 0.01% | 21.1871 | 21.1871 |
| 67 | 倪凱 | 0.01% | 19.8629 | 19.8629 |
| 68 | 倪良梅 | 0% | 4.7852 | 4.7852 |
| 69 | 倪良正 | 0.01% | 18.6686 | 18.6686 |
| 70 | 偶進(jìn)靜 | 0% | 3.9726 | 3.9726 |
| 71 | 傅定飛 | 0.02% | 26.4839 | 26.4839 |
| 72 | 傅榮貴 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 73 | 儲開和 | 0.06% | 84.8571 | 84.8571 |
| 74 | 儲潔麗 | 0% | 4.3455 | 4.3455 |
| 75 | 馮淑仙 | 0% | 7.9753 | 7.9753 |
| 76 | 馮玲 | 0.01% | 14.9391 | 14.9391 |
| 77 | 冷維宇 | 0.12% | 159.5059 | 159.5059 |
| 78 | 劉世樂 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 79 | 劉世傳 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 80 | 劉世文 | 0.01% | 14.9391 | 14.9391 |
| 81 | 劉世梅 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 82 | 劉東保 | 0.06% | 84.8571 | 84.8571 |
| 83 | 劉義平 | 0% | 6.7886 | 6.7886 |
| 84 | 劉義智 | 0.03% | 45.6246 | 45.6246 |
| 85 | 劉亞飛 | 0.02% | 34.9696 | 34.9696 |
| 86 | 劉亞龍 | 0% | 2.6484 | 2.6484 |
| 87 | 劉先進(jìn) | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 88 | 劉冬梅 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 89 | 劉吉勇 | 0.02% | 33.9428 | 33.9428 |
| 90 | 劉和平 | 0% | 6.4156 | 6.4156 |
| 91 | 劉大斌 | 0.01% | 20.3657 | 20.3657 |
| 92 | 劉媛 | 0.06% | 84.8571 | 84.8571 |
| 93 | 劉小龍 | 0% | 6.621 | 6.621 |
| 94 | 劉延 | 0.01% | 13.2419 | 13.2419 |
| 95 | 劉志彬 | 0% | 4.7852 | 4.7852 |
| 96 | 劉慧芳 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 97 | 劉敏 | 0.01% | 20.1615 | 20.1615 |
| 98 | 劉文靜 | 0.01% | 14.5661 | 14.5661 |
| 99 | 劉新星 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 100 | 劉明敏 | 0.01% | 18.3334 | 18.3334 |
| 101 | 劉春長 | 0.01% | 18.6686 | 18.6686 |
| 102 | 劉曉龍 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 103 | 劉夢生 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 104 | 劉正建 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 105 | 劉永 | 0% | 4.7852 | 4.7852 |
| 106 | 劉津津 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 107 | 劉浩 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 108 | 劉海濤 | 0.07% | 89.9486 | 89.9486 |
| 109 | 劉海燕 | 0.07% | 89.7657 | 89.7657 |
| 110 | 劉海琳 | 0% | 4.7852 | 4.7852 |
| 111 | 劉濤 | 0% | 3.2922 | 3.2922 |
| 112 | 劉玉光 | 0.02% | 29.674 | 29.674 |
| 113 | 劉玉蓮 | 0% | 11.4062 | 11.4062 |
| 114 | 劉玉飛 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 115 | 劉玲 | 0.03% | 47.3524 | 47.3524 |
| 116 | 劉美 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 117 | 劉群 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 118 | 劉翔 | 0% | 3.9726 | 3.9726 |
| 119 | 劉芳 | 0.01% | 14.5661 | 14.5661 |
| 120 | 劉莉莉 | 0% | 7.9756 | 7.9756 |
| 121 | 劉菁 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 122 | 劉賢鋒 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 123 | 劉金花 | 0.01% | 13.2419 | 13.2419 |
| 124 | 劉長錦 | 0.02% | 25.093 | 25.093 |
| 125 | 劉聞 | 0.02% | 27.8081 | 27.8081 |
| 126 | 劉雪松 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 127 | 劉露燕 | 0.02% | 26.4839 | 26.4839 |
| 128 | 劉青朕 | 0.77% | 950.4 | 950.4 |
| 129 | 劉韡 | 0% | 6.621 | 6.621 |
| 130 | 華其慧 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 131 | 華曄 | 0.02% | 34.9696 | 34.9696 |
| 132 | 單南云 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 133 | 卞從保 | 1.45% | 1795.5121 | 1795.5121 |
| 134 | 卞真蘭 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 135 | 衛(wèi)世勇 | 0% | 3.0213 | 3.0213 |
| 136 | 衛(wèi)尤紅 | 0.01% | 14.7439 | 14.7439 |
| 137 | 衛(wèi)玲 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 138 | 衛(wèi)禮平 | 0% | 8.3181 | 8.3181 |
| 139 | 衛(wèi)立治 | 0% | 9.9787 | 9.9787 |
| 140 | 衛(wèi)邦文 | 0% | 9.2995 | 9.2995 |
| 141 | 衛(wèi)邦武 | 0.02% | 28.3486 | 28.3486 |
| 142 | 史曉雯 | 0.02% | 27.8081 | 27.8081 |
| 143 | 史玉春 | 0.86% | 1064.6527 | 1064.6527 |
| 144 | 葉先銀 | 0.01% | 21.1336 | 21.1336 |
| 145 | 葉勤 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 146 | 葉晨晨 | 0% | 6.621 | 6.621 |
| 147 | 合肥康宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.06% | 84.8571 | 84.8571 |
| 148 | 合肥文達(dá)電子有限責(zé)任公司 | 0% | 11.5733 | 11.5733 |
| 149 | 合肥雪祺電氣有限公司 | 0.48% | 599.639 | 599.639 |
| 150 | 呂娟 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 151 | 呂文藝 | 0.03% | 40.1898 | 40.1898 |
| 152 | 呂良軍 | 0% | 6.7886 | 6.7886 |
| 153 | 呂雪 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 154 | 吳云 | 0% | 2.6484 | 2.6484 |
| 155 | 吳亞光 | 0% | 3.9726 | 3.9726 |
| 156 | 吳傳奇 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 157 | 吳倩倩 | 0% | 3.9726 | 3.9726 |
| 158 | 吳冬菊 | 0.02% | 26.4839 | 26.4839 |
| 159 | 吳華菊 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 160 | 吳歷程 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 161 | 吳善陽 | 0% | 5.0914 | 5.0914 |
| 162 | 吳妍 | 0.02% | 27.8081 | 27.8081 |
| 163 | 吳宗年 | 0% | 5.0914 | 5.0914 |
| 164 | 吳家會 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 165 | 吳小青 | 0% | 7.9452 | 7.9452 |
| 166 | 吳幫蘭 | 0% | 5.0914 | 5.0914 |
| 167 | 吳擁軍 | 0.01% | 20.3657 | 20.3657 |
| 168 | 吳新 | 0% | 10.1829 | 10.1829 |
| 169 | 吳昊 | 0.01% | 21.1871 | 21.1871 |
| 170 | 吳曉蕓 | 0.02% | 26.4839 | 26.4839 |
| 171 | 吳梅 | 0% | 7.9753 | 7.9753 |
| 172 | 吳澤春 | 0.02% | 33.9429 | 33.9429 |
| 173 | 吳祖甫 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 174 | 吳萍 | 0% | 7.9753 | 7.9753 |
| 175 | 吳超超 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 176 | 吳道榮 | 0.01% | 16.6362 | 16.6362 |
| 177 | 吳麒麟 | 0% | 7.9452 | 7.9452 |
| 178 | 周業(yè)梅 | 0.03% | 48.9326 | 48.9326 |
| 179 | 周丹丹 | 0.02% | 26.4839 | 26.4839 |
| 180 | 周先瓊 | 0% | 3.1902 | 3.1902 |
| 181 | 周典明 | 0% | 7.3669 | 7.3669 |
| 182 | 周凡芝 | 0.02% | 31.9012 | 31.9012 |
| 183 | 周勤山 | 0% | 4.7852 | 4.7852 |
| 184 | 周勤祥 | 0% | 4.7852 | 4.7852 |
| 185 | 周華 | 0.01% | 15.7846 | 15.7846 |
| 186 | 周友能 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 187 | 周增利 | 0% | 9.064 | 9.064 |
| 188 | 周媛媛 | 0% | 7.9753 | 7.9753 |
| 189 | 周孝平 | 0.27% | 339.4286 | 339.4286 |
| 190 | 周恒 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 191 | 周明貴 | 0% | 9.5704 | 9.5704 |
| 192 | 周曉梅 | 0.02% | 29.8782 | 29.8782 |
| 193 | 周來軍 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 194 | 周夢荷 | 0% | 5.0914 | 5.0914 |
| 195 | 周祥 | 0% | 6.9939 | 6.9939 |
| 196 | 周經(jīng)玲 | 0% | 11.1654 | 11.1654 |
| 197 | 周維景 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 198 | 周維愛 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 199 | 周躍云 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 200 | 周馨 | 0% | 8.3181 | 8.3181 |
| 201 | 唐世梅 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 202 | 唐光菊 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 203 | 唐小龍 | 0.02% | 27.8081 | 27.8081 |
| 204 | 唐少平 | 0% | 4.7852 | 4.7852 |
| 205 | 唐曉博 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 206 | 唐智琴 | 0.09% | 113.6622 | 113.6622 |
| 207 | 唐清泉 | 0.02% | 26.4882 | 26.4882 |
| 208 | 唐照旺 | 0% | 10.1829 | 10.1829 |
| 209 | 唐照煥 | 0.02% | 30.5486 | 30.5486 |
| 210 | 唐立潔 | 0.02% | 26.4904 | 26.4904 |
| 211 | 唐陽皖 | 0.01% | 14.5661 | 14.5661 |
| 212 | 商世鎖 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 213 | 商群 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 214 | 夏中原 | 0% | 8.3181 | 8.3181 |
| 215 | 夏亞男 | 0.03% | 43.4553 | 43.4553 |
| 216 | 夏亮亮 | 0.02% | 26.4839 | 26.4839 |
| 217 | 夏守軍 | 0% | 10.1829 | 10.1829 |
| 218 | 夏守文 | 0.03% | 46.8496 | 46.8496 |
| 219 | 夏嵐 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 220 | 夏敏 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 221 | 夏明鳳 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 222 | 夏明英 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 223 | 夏春風(fēng) | 0.02% | 26.3768 | 26.3768 |
| 224 | 夏曉東 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 225 | 夏本立 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 226 | 夏登雙 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 227 | 夏登如 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 228 | 夏登貴 | 0% | 10.1829 | 10.1829 |
| 229 | 夏雯 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 230 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 4.13% | 5091.8284 | 5091.8284 |
| 231 | 姚中和 | 0% | 6.7886 | 6.7886 |
| 232 | 姚凱 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 233 | 姚建 | 0% | 7.9452 | 7.9452 |
| 234 | 姚文斌 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 235 | 姚文藝 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 236 | 姜陶 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 237 | 孔令碩 | 0.02% | 25.4571 | 25.4571 |
| 238 | 孔德軍 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 239 | 孔玲 | 0.01% | 13.7825 | 13.7825 |
| 240 | 孔美齡 | 0.02% | 27.8081 | 27.8081 |
| 241 | 孔翔 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 242 | 孫義奎 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 243 | 孫健康 | 0.02% | 35.7641 | 35.7641 |
| 244 | 孫再勝 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 245 | 孫再霞 | 0.02% | 28.341 | 28.341 |
| 246 | 孫圣留 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 247 | 孫增山 | 0% | 4.7852 | 4.7852 |
| 248 | 孫增林 | 0.73% | 905.7493 | 905.7493 |
| 249 | 孫建梅 | 0.01% | 16.1612 | 16.1612 |
| 250 | 孫建瓊 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 251 | 孫意 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 252 | 孫文 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 253 | 孫桂琴 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 254 | 孫琳 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 255 | 孫立寶 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 256 | 孫自水 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 257 | 孫茂林 | 0% | 4.7852 | 4.7852 |
| 258 | 孫萍 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 259 | 孫貴芝 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 260 | 孫迎春 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 261 | 孟令斌 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 262 | 孟勁松 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 263 | 孟慶年 | 0% | 5.0914 | 5.0914 |
| 264 | 孟祥東 | 0.03% | 43.4553 | 43.4553 |
| 265 | 孟祥菊 | 0% | 7.7398 | 7.7398 |
| 266 | 安徽中涂資產(chǎn)管理有限公司 | 0.51% | 638.0237 | 638.0237 |
| 267 | 安徽華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.87% | 4767.1016 | 4767.1016 |
| 268 | 安徽華安發(fā)展投資管理有限公司 | 0.77% | 950.4 | 950.4 |
| 269 | 安徽博韜創(chuàng)投基金管理有限公司 | 0.74% | 913.8462 | 913.8462 |
| 270 | 安徽天宇工程機械有限公司 | 3.85% | 4752.0002 | 4752.0002 |
| 271 | 安徽山推工程機械有限公司 | 1.76% | 2169.6261 | 2169.6261 |
| 272 | 安徽振江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.13% | 160.9609 | 160.9609 |
| 273 | 安徽新華房地產(chǎn)有限公司 | 7.52% | 9267.6962 | 9267.6962 |
| 274 | 安徽桃花科技園置業(yè)有限公司 | 8.80% | 10839.7949 | 10839.7949 |
| 275 | 安徽泰康資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0.97% | 1199.2781 | 1199.2781 |
| 276 | 安徽省亞新園林綠化有限公司 | 0.06% | 84.8571 | 84.8571 |
| 277 | 安徽省環(huán)太金屬礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司 | 0.31% | 386.159 | 386.159 |
| 278 | 安徽美奧實業(yè)有限公司 | 0.22% | 281.9684 | 281.9684 |
| 279 | 安徽肥東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4.13% | 5091.4288 | 5091.4288 |
| 280 | 宋忠春 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 281 | 宋潔 | 1.33% | 1647.0044 | 1647.0044 |
| 282 | 宋自亭 | 0.01% | 16.9714 | 16.9714 |
| 283 | 宋藝敏 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 284 | 宣以富 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 285 | 宣慶 | 0% | 6.0427 | 6.0427 |
| 286 | 宣超 | 0% | 5.5676 | 5.5676 |
| 287 | 尹欽 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 288 | 左作富 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 289 | 左惠 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 290 | 常永茂 | 0.02% | 36.5538 | 36.5538 |
| 291 | 常永霞 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 292 | 應(yīng)積華 | 0% | 10.1829 | 10.1829 |
| 293 | 應(yīng)積榮 | 0% | 5.0914 | 5.0914 |
| 294 | 康云 | 0.02% | 26.4839 | 26.4839 |
| 295 | 康天云 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 296 | 康艷 | 0.02% | 33.9429 | 33.9429 |
| 297 | 廖自權(quán) | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 298 | 張世鳳 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 299 | 張世明 | 0.01% | 12.4583 | 12.4583 |
| 300 | 張麗 | 0.01% | 13.2419 | 13.2419 |
| 301 | 張佳佳 | 0% | 2.6484 | 2.6484 |
| 302 | 張俊 | 0.02% | 26.4839 | 26.4839 |
| 303 | 張俊來 | 0.03% | 47.8518 | 47.8518 |
| 304 | 張兆生 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 305 | 張克勤 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 306 | 張克玲 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 307 | 張兵 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 308 | 張軍 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 309 | 張鳳云 | 0% | 7.9753 | 7.9753 |
| 310 | 張鳳英 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 311 | 張勁松 | 0.02% | 26.4839 | 26.4839 |
| 312 | 張勇 | 0.07% | 86.5542 | 86.5542 |
| 313 | 張同榮 | 0% | 9.5888 | 9.5888 |
| 314 | 張和生 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 315 | 張品 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 316 | 張圣斌 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 317 | 張圣珍 | 0% | 3.1901 | 3.1901 |
| 318 | 張圣聰 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 319 | 張圣龍 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 320 | 張大苗 | 0.01% | 18.6686 | 18.6686 |
| 321 | 張娟娟 | 0% | 2.6484 | 2.6484 |
| 322 | 張孝冬 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 323 | 張守華 | 0.01% | 20.3657 | 20.3657 |
| 324 | 張守松 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 325 | 張宏 | 0% | 11.88 | 11.88 |
| 326 | 張家好 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 327 | 張家林 | 0.02% | 26.4948 | 26.4948 |
| 328 | 張家柱 | 0% | 9.2995 | 9.2995 |
| 329 | 張家翠 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 330 | 張小玲 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 331 | 張師堯 | 0% | 2.6484 | 2.6484 |
| 332 | 張康康 | 0% | 2.6484 | 2.6484 |
| 333 | 張開華 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 334 | 張德華 | 0% | 0.8771 | 0.8771 |
| 335 | 張德和 | 0% | 5.0914 | 5.0914 |
| 336 | 張德富 | 0.02% | 26.8191 | 26.8191 |
| 337 | 張德芝 | 0% | 11.7124 | 11.7124 |
| 338 | 張志乾 | 0.01% | 20.6088 | 20.6088 |
| 339 | 張恩惠 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 340 | 張慧霞 | 0% | 7.1627 | 7.1627 |
| 341 | 張振國 | 0.02% | 26.4948 | 26.4948 |
| 342 | 張振振 | 0% | 3.9726 | 3.9726 |
| 343 | 張明倫 | 0.47% | 589.3271 | 589.3271 |
| 344 | 張春 | 0% | 5.0914 | 5.0914 |
| 345 | 張春雷 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 346 | 張杰 | 0.02% | 34.4291 | 34.4291 |
| 347 | 張林 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 348 | 張桂林 | 0% | 7.3438 | 7.3438 |
| 349 | 張永生 | 0.02% | 31.5753 | 31.5753 |
| 350 | 張波 | 0.02% | 30.2134 | 30.2134 |
| 351 | 張浩 | 0.01% | 14.5661 | 14.5661 |
| 352 | 張燕 | 0% | 5.0914 | 5.0914 |
| 353 | 張燕敏 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 354 | 張玉生 | 0% | 7.9753 | 7.9753 |
| 355 | 張玲 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 356 | 張琰 | 0% | 2.6484 | 2.6484 |
| 357 | 張琴 | 0% | 2.6484 | 2.6484 |
| 358 | 張瓊 | 0.09% | 112.0178 | 112.0178 |
| 359 | 張瑞 | 0.01% | 13.2721 | 13.2721 |
| 360 | 張禮 | 0% | 8.4537 | 8.4537 |
| 361 | 張福林 | 0.03% | 48.2116 | 48.2116 |
| 362 | 張立友 | 0% | 5.0914 | 5.0914 |
| 363 | 張美玲 | 0% | 7.9452 | 7.9452 |
| 364 | 張能靖 | 0% | 6.621 | 6.621 |
| 365 | 張菊蘭 | 0% | 9.5704 | 9.5704 |
| 366 | 張鈞 | 0% | 6.621 | 6.621 |
| 367 | 張銳 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 368 | 張錦輝 | 0% | 9.8111 | 9.8111 |
| 369 | 張鍵 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 370 | 張雯雯 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 371 | 張靜 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
| 372 | 張鴻清 | 1.50% | 1853.8728 | 1853.8728 |
| 373 | 彭勁松 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 374 | 彭國威 | 0% | 1.3242 | 1.3242 |
| 375 | 彭本宏 | 0% | 6.3802 | 6.3802 |
| 376 | 徐世勝 | 0% | 3.0213 | 3.0213 |
| 377 | 徐從珍 | 0.16% | 203.6572 | 203.6572 |
| 378 | 徐俊 | 0% | 7.9452 | 7.9452 |
| 379 | 徐元好 | 0% | 1.5951 | 1.5951 |
| 380 | 徐先平 | 0% | 8.4857 | 8.4857 |
| 381 | 徐軍 | 0.02% | 26.4948 | 26.4948 |
| 382 | 徐平 | 0% | 3.3943 | 3.3943 |
| 383 | 徐文榮 | 0% | 1.6971 | 1.6971 |
