自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-09-26日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)++
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914205000526428657
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:甘軍
成立時(shí)間:2012-09-26
營業(yè)期限:2012-09-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):宜昌市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-15
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:81750.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省宜昌市夷陵區(qū)平云一路64號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)++
主體名稱:湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-a08e7ad11810db5f53093f917f1c4fb0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):701人
主體名稱:湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 628戶職工股自然人股合并持股 | 14.15% | 11572.53 | 11572.53 |
2 | 習(xí)羽 | 0.40% | 327 | 327 |
3 | 五峰稼盛農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 0.21% | 178.76 | 178.76 |
4 | 吳廣卿 | 1.33% | 1090 | 1090 |
5 | 吳紹平 | 1.33% | 1090 | 1090 |
6 | 周小蘭 | 0.40% | 327 | 327 |
7 | 周海平 | 0.57% | 468.7 | 468.7 |
8 | 孫志邈 | 0.40% | 327 | 327 |
9 | 宋發(fā)健 | 0.60% | 490.5 | 490.5 |
10 | 宜昌伍家新城投資控股集團(tuán)有限公司 | 2.66% | 2180 | 2180 |
11 | 宜昌興和化工有限責(zé)任公司 | 4.53% | 3706 | 3706 |
12 | 宜昌北山商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 1.46% | 1199 | 1199 |
13 | 宜昌嘉恒科技有限公司 | 3.06% | 2507 | 2507 |
14 | 宜昌城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 6.94% | 5675.085 | 5675.085 |
15 | 宜昌市圖遠(yuǎn)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.30% | 1068.2 | 1068.2 |
16 | 宜昌市財(cái)政經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資有限公司 | 4.13% | 3379 | 3379 |
17 | 宜昌源泉投資有限責(zé)任公司 | 0.80% | 654 | 654 |
18 | 宜昌高新投資開發(fā)有限公司 | 4.00% | 3270 | 3270 |
19 | 張儀靜 | 0.40% | 327 | 327 |
20 | 張健 | 0.80% | 654 | 654 |
21 | 張毅 | 0.53% | 436 | 436 |
22 | 張金娣 | 0.60% | 490.5 | 490.5 |
23 | 徐明華 | 0.66% | 545 | 545 |
24 | 戴科 | 1.10% | 904.7 | 904.7 |
25 | 持股300萬以下的101戶自然人合并持股 | 6.23% | 5100.11 | 5100.11 |
26 | 新疆興悅化工有限公司 | 0.41% | 335.72 | 335.72 |
27 | 曹鳳鳴 | 0.40% | 327 | 327 |
28 | 朱俊 | 0.40% | 327 | 327 |
29 | 朱晉 | 0.40% | 327 | 327 |
30 | 李海泉 | 0.40% | 327 | 327 |
31 | 李滿榮 | 0.42% | 348.8 | 348.8 |
32 | 李萍 | 0.40% | 327 | 327 |
33 | 李陳 | 0.40% | 327 | 327 |
34 | 林文 | 0.40% | 327 | 327 |
35 | 柳舟 | 0.40% | 327 | 327 |
36 | 樊曉波 | 0.44% | 359.7 | 359.7 |
37 | 武漢盛帆信息技術(shù)有限公司 | 1.01% | 828.4 | 828.4 |
38 | 江蘇港洋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 3.42% | 2801.3 | 2801.3 |
39 | 湖北健豐源商貿(mào)有限公司 | 0.26% | 218 | 218 |
40 | 湖北大冶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.06% | 872 | 872 |
41 | 湖北夷陵經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 4.80% | 3924 | 3924 |
42 | 湖北枝江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.33% | 1090 | 1090 |
43 | 湖北楚天傳媒投資有限公司 | 2.94% | 2405.085 | 2405.085 |
44 | 湖北盈嘉集團(tuán)有限公司 | 1.64% | 1340.7 | 1340.7 |
45 | 湖北省文化旅游投資集團(tuán)有限公司 | 4.26% | 3488 | 3488 |
46 | 湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司 | 2.66% | 2180 | 2180 |
47 | 湖北翠林旅游開發(fā)有限公司 | 2.66% | 2180 | 2180 |
48 | 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.06% | 872 | 872 |
49 | 熊尹菁 | 1.33% | 1094.36 | 1094.36 |
50 | 王維彬 | 0.40% | 327 | 327 |
51 | 胡世華 | 0.40% | 327 | 327 |
52 | 花國馨 | 0.40% | 327 | 327 |
53 | 董雅琴 | 0.50% | 414.2 | 414.2 |
54 | 覃立 | 0.40% | 327 | 327 |
55 | 許昕 | 0.86% | 708.5 | 708.5 |
56 | 謝偉杰 | 1.04% | 850.2 | 850.2 |
57 | 謝華 | 0.60% | 490.5 | 490.5 |
58 | 鄧濤 | 0.40% | 332.45 | 332.45 |
59 | 鄭科榮 | 0.40% | 327 | 327 |
60 | 郭昌言 | 0.93% | 763 | 763 |
61 | 陳南元 | 0.80% | 654 | 654 |
62 | 陳發(fā)智 | 0.40% | 327 | 327 |
63 | 陳智國 | 0.40% | 327 | 327 |
64 | 魏娟 | 0.40% | 327 | 327 |
主體名稱:湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉紅光 | 監(jiān)事 |
2 | 廖顯龍 | 董事 |
3 | 徐穎 | 董事 |
4 | 楊業(yè)華 | 董事 |
5 | 楊凌 | 董事 |
6 | 林建偉 | 董事 |
7 | 毛翼德 | 監(jiān)事 |
8 | 甘軍 | 董事長 |
9 | 謝華 | 監(jiān)事 |
10 | 邱玉新 | 董事 |
11 | 陳振文 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
12 | 高進(jìn) | 監(jiān)事 |
13 | 魏瓊 | 董事 |
14 | 黃正偉 | 董事 |
主體名稱:湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財(cái)務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告