自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西大余農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-07-03日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債劵、金融債劵;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債劵;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913607000718391615
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:潘志方
成立時(shí)間:2013-07-03
營(yíng)業(yè)期限:2013-07-03 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):贛州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-17
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:23945.832500萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省贛州市大余縣南安鎮(zhèn)南安大道中段
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債劵、金融債劵;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債劵;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:江西大余農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-b7f4cd0f8a3acc0d818305e86d05b918.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):193人
主體名稱:江西大余農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (認(rèn)股人)贛州市瑞泰有色金屬有限公司 | 3.64% | 8716463.0 | 8716463.0 |
| 2 | 丁冰 | 0.01% | 26163 | 26163 |
| 3 | 丁瑞華 | 0.04% | 104648 | 104648 |
| 4 | 萬新國(guó) | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 5 | 萬紅蓮 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 6 | 萬遠(yuǎn)慧 | 0% | 17442 | 17442 |
| 7 | 嚴(yán)戎 | 0.03% | 88077 | 88077 |
| 8 | 嚴(yán)春花 | 0.07% | 176470 | 176470 |
| 9 | 嚴(yán)玉清 | 0.04% | 109282 | 109282 |
| 10 | 樂筱紅 | 0% | 18312 | 18312 |
| 11 | 于杰 | 0.02% | 71531 | 71531 |
| 12 | 何光健 | 0% | 19185 | 19185 |
| 13 | 何光進(jìn) | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 14 | 何蘭英 | 0.13% | 313943 | 313943 |
| 15 | 何華 | 0.01% | 26163 | 26163 |
| 16 | 何華寶 | 0% | 18311 | 18311 |
| 17 | 何華飛 | 0.02% | 52324 | 52324 |
| 18 | 何國(guó)榮 | 0.03% | 92441 | 92441 |
| 19 | 何彬 | 0% | 18311 | 18311 |
| 20 | 何惠行 | 0.01% | 26163 | 26163 |
| 21 | 何永華 | 0% | 17442 | 17442 |
| 22 | 何淑琴 | 0.01% | 35755 | 35755 |
| 23 | 何淑英 | 0% | 18312 | 18312 |
| 24 | 何玉娟 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 25 | 何珍玉 | 0.04% | 109461 | 109461 |
| 26 | 何積祥 | 0.04% | 109281 | 109281 |
| 27 | 何立冬 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 28 | 何立忠 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 29 | 何芳杰 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 30 | 何重琨 | 0% | 19185 | 19185 |
| 31 | 何震 | 0% | 17441 | 17441 |
| 32 | 余姣 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 33 | 余建日 | 0.05% | 141845 | 141845 |
| 34 | 俞慧 | 0.02% | 53195 | 53195 |
| 35 | 俞振盛 | 0.03% | 88077 | 88077 |
| 36 | 俞敏 | 0.17% | 428726 | 428726 |
| 37 | 俞海燕 | 0.02% | 52323 | 52323 |
| 38 | 俞金香 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 39 | 傅娟 | 0.08% | 204902 | 204902 |
| 40 | 傅燕紅 | 0.02% | 54417 | 54417 |
| 41 | 傅芳仁 | 0.02% | 52324 | 52324 |
| 42 | 蘭曉琴 | 0.12% | 292108 | 292108 |
| 43 | 馮筱清 | 0.02% | 53195 | 53195 |
| 44 | 馮鳴龍 | 0.05% | 131084 | 131084 |
| 45 | 劉九發(fā) | 0% | 22673 | 22673 |
| 46 | 劉人全 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 47 | 劉會(huì)權(quán) | 0% | 18311 | 18311 |
| 48 | 劉偉俊 | 0.01% | 34010 | 34010 |
| 49 | 劉偉哲 | 0.01% | 37498 | 37498 |
| 50 | 劉傳慶 | 0.04% | 109281 | 109281 |
| 51 | 劉元生 | 0.05% | 128116 | 128116 |
| 52 | 劉蘭英 | 0.03% | 77092 | 77092 |
| 53 | 劉典亮 | 0.01% | 31393 | 31393 |
| 54 | 劉典勝 | 0.05% | 139530 | 139530 |
| 55 | 劉鳳林 | 0% | 18312 | 18312 |
| 56 | 劉勇 | 0% | 17441 | 17441 |
| 57 | 劉華英 | 0.16% | 403516 | 403516 |
| 58 | 劉友全 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 59 | 劉友生 | 0.07% | 175284 | 175284 |
| 60 | 劉發(fā)德 | 0.14% | 350571 | 350571 |
| 61 | 劉啟紅 | 0.01% | 27908 | 27908 |
| 62 | 劉國(guó)泛 | 0.01% | 35755 | 35755 |
| 63 | 劉均照 | 0% | 18312 | 18312 |
| 64 | 劉壬秀 | 0% | 17440 | 17440 |
| 65 | 劉大林 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 66 | 劉大珍 | 0% | 17442 | 17442 |
| 67 | 劉天財(cái) | 0.02% | 52499 | 52499 |
| 68 | 劉媛 | 0.04% | 109282 | 109282 |
| 69 | 劉宇路 | 0% | 17441 | 17441 |
| 70 | 劉小華 | 0.18% | 432543 | 432543 |
| 71 | 劉小平 | 0.02% | 70636 | 70636 |
| 72 | 劉小明 | 0.02% | 69766 | 69766 |
| 73 | 劉小明2 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 74 | 劉年生 | 0.08% | 192029 | 192029 |
| 75 | 劉慶俊 | 0.02% | 52323 | 52323 |
| 76 | 劉慶華 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 77 | 劉庭西 | 0% | 19186 | 19186 |
| 78 | 劉開官 | 0% | 17442 | 17442 |
| 79 | 劉開新 | 0% | 17442 | 17442 |
| 80 | 劉異林 | 0% | 17440 | 17440 |
| 81 | 劉必強(qiáng) | 0.06% | 159860 | 159860 |
| 82 | 劉志蘭 | 0.14% | 348826 | 348826 |
| 83 | 劉志明 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 84 | 劉志遠(yuǎn) | 0.12% | 292108 | 292108 |
| 85 | 劉惠蘭 | 0.08% | 191856 | 191856 |
| 86 | 劉慧 | 0.01% | 40981 | 40981 |
| 87 | 劉才香 | 0% | 17441 | 17441 |
| 88 | 劉承斌 | 0.12% | 292108 | 292108 |
| 89 | 劉承蓮 | 0.01% | 30000 | 30000 |
| 90 | 劉擁軍 | 0% | 19185 | 19185 |
| 91 | 劉援 | 0% | 19186 | 19186 |
| 92 | 劉文華 | 0.01% | 36628 | 36628 |
| 93 | 劉文貴 | 0.01% | 35755 | 35755 |
| 94 | 劉斌 | 0.05% | 139530 | 139530 |
| 95 | 劉旭華 | 0.02% | 53195 | 53195 |
| 96 | 劉旻翔 | 0.01% | 35755 | 35755 |
| 97 | 劉昌明 | 0% | 17440 | 17440 |
| 98 | 劉映霞 | 0.09% | 222649 | 222649 |
| 99 | 劉春吉 | 0.01% | 30522 | 30522 |
| 100 | 劉春生 | 0% | 19361 | 19361 |
| 101 | 劉春紅 | 0.01% | 27908 | 27908 |
| 102 | 劉春香 | 0% | 17441 | 17441 |
| 103 | 劉曉東 | 0.11% | 283693 | 283693 |
| 104 | 劉曉明 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 105 | 劉晨 | 0.02% | 50000 | 50000 |
| 106 | 劉景明 | 0.12% | 292108 | 292108 |
| 107 | 劉景福 | 0% | 17442 | 17442 |
| 108 | 劉晶 | 0.37% | 906503 | 906503 |
| 109 | 劉智斌 | 0.07% | 174412 | 174412 |
| 110 | 劉智霞 | 0.01% | 43603 | 43603 |
| 111 | 劉權(quán)發(fā) | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 112 | 劉松華 | 0% | 17440 | 17440 |
| 113 | 劉樣 | 0% | 19186 | 19186 |
| 114 | 劉桂紅 | 0.22% | 550000 | 550000 |
| 115 | 劉桂風(fēng) | 0% | 17442 | 17442 |
| 116 | 劉梁 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 117 | 劉漢國(guó) | 0% | 19186 | 19186 |
| 118 | 劉漢壽 | 0.01% | 36628 | 36628 |
| 119 | 劉江虹 | 0.13% | 327369 | 327369 |
| 120 | 劉油生 | 0.05% | 121219 | 121219 |
| 121 | 劉洪偉 | 0% | 17442 | 17442 |
| 122 | 劉洪濤 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 123 | 劉洲際 | 0.07% | 176158 | 176158 |
| 124 | 劉海云 | 0.03% | 85462 | 85462 |
| 125 | 劉潤(rùn)生 | 0.12% | 292108 | 292108 |
| 126 | 劉清華 | 0.05% | 126723 | 126723 |
| 127 | 劉烈東 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 128 | 劉照華 | 0.01% | 39245 | 39245 |
| 129 | 劉燕 | 0.02% | 70636 | 70636 |
| 130 | 劉燕平 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 131 | 劉愛香 | 0% | 18311 | 18311 |
| 132 | 劉瓊 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 133 | 劉省云 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 134 | 劉祿權(quán) | 0.08% | 197959 | 197959 |
| 135 | 劉祿松 | 0% | 17442 | 17442 |
| 136 | 劉福蘭 | 0.12% | 292108 | 292108 |
| 137 | 劉秋英 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 138 | 劉紹平 | 0.02% | 54069 | 54069 |
| 139 | 劉經(jīng)星 | 0% | 21820 | 21820 |
| 140 | 劉經(jīng)洲 | 0% | 19186 | 19186 |
| 141 | 劉經(jīng)鑫 | 0% | 18311 | 18311 |
| 142 | 劉經(jīng)青 | 0% | 17441 | 17441 |
| 143 | 劉美娟 | 0% | 18312 | 18312 |
| 144 | 劉美英 | 0% | 18312 | 18312 |
| 145 | 劉群 | 0.02% | 52324 | 52324 |
| 146 | 劉群松 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 147 | 劉芳靈 | 0.14% | 338098 | 338098 |
| 148 | 劉萍 | 0.04% | 109282 | 109282 |
| 149 | 劉賀春 | 0.01% | 27908 | 27908 |
| 150 | 劉運(yùn)華 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 151 | 劉連路 | 0.13% | 323535 | 323535 |
| 152 | 劉銘善 | 0.07% | 174513 | 174513 |
| 153 | 劉銘桂 | 0.04% | 109180 | 109180 |
| 154 | 劉銘紅 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 155 | 劉銘勝 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 156 | 劉銀香 | 0.24% | 588288 | 588288 |
| 157 | 劉長(zhǎng)安 | 0% | 17440 | 17440 |
| 158 | 劉陽 | 0.01% | 30000 | 30000 |
| 159 | 劉露 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 160 | 劉頌才 | 0.02% | 54069 | 54069 |
| 161 | 劉頌祿 | 0.01% | 37499 | 37499 |
| 162 | 劉風(fēng)茂 | 0.02% | 68301 | 68301 |
| 163 | 劉風(fēng)雨 | 0.07% | 176158 | 176158 |
| 164 | 劉魯 | 0% | 18311 | 18311 |
| 165 | 卓秀華 | 0% | 17441 | 17441 |
| 166 | 卓秀忠 | 0% | 17440 | 17440 |
| 167 | 盧凱 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 168 | 盧北英 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 169 | 盧和華 | 0% | 19186 | 19186 |
| 170 | 盧和龍 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 171 | 盧善紀(jì) | 0% | 19186 | 19186 |
| 172 | 盧奕 | 0.15% | 360408 | 360408 |
| 173 | 盧小芳 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 174 | 盧少波 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 175 | 盧巖松 | 0.14% | 348826 | 348826 |
| 176 | 盧能輝 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 177 | 盧致兵 | 0% | 17440 | 17440 |
| 178 | 盧道財(cái) | 0% | 18311 | 18311 |
| 179 | 盧鵬 | 0.09% | 218562 | 218562 |
| 180 | 史榮菊 | 0.01% | 35755 | 35755 |
| 181 | 葉會(huì)盛 | 0.01% | 40115 | 40115 |
| 182 | 葉健妹 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 183 | 葉兆泉 | 0.01% | 27908 | 27908 |
| 184 | 葉光志 | 0% | 19185 | 19185 |
| 185 | 葉蘭蘭 | 0.06% | 161604 | 161604 |
| 186 | 葉兵 | 0.03% | 88077 | 88077 |
| 187 | 葉友聰 | 0% | 17441 | 17441 |
| 188 | 葉和忠 | 0.03% | 88951 | 88951 |
| 189 | 葉太祥 | 0% | 17441 | 17441 |
| 190 | 葉己生 | 0.01% | 26162 | 26162 |
| 191 | 葉建華 | 0% | 17442 | 17442 |
| 192 | 葉棋開 | 0% | 19185 | 19185 |
| 193 | 葉美華 | 0% | 17442 | 17442 |
| 194 | 葉群英 | 0.18% | 449080 | 449080 |
| 195 | 葉聰 | 0% | 17440 | 17440 |
| 196 | 葉贛南 | 0% | 18312 | 18312 |
| 197 | 葉逢蓮 | 0% | 17441 | 17441 |
| 198 | 呂探春 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 199 | 呂昌華 | 0% | 17441 | 17441 |
| 200 | 呂明菁 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 201 | 呂春 | 0.07% | 176470 | 176470 |
| 202 | 呂理華 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 203 | 呂起田 | 0.03% | 88077 | 88077 |
| 204 | 呂金華 | 0.02% | 54942 | 54942 |
| 205 | 吳世鳳 | 0% | 18312 | 18312 |
| 206 | 吳東元 | 0.01% | 27034 | 27034 |
| 207 | 吳之英 | 0.04% | 110003 | 110003 |
| 208 | 吳仁忠 | 0% | 17442 | 17442 |
| 209 | 吳仁春 | 0.07% | 176158 | 176158 |
| 210 | 吳仰貴 | 0% | 18312 | 18312 |
| 211 | 吳葉晗 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 212 | 吳國(guó)強(qiáng) | 0.01% | 40115 | 40115 |
| 213 | 吳宏峰 | 0% | 19186 | 19186 |
| 214 | 吳巧麗 | 0.15% | 359291 | 359291 |
| 215 | 吳建華 | 0.04% | 109282 | 109282 |
| 216 | 吳德海 | 0.09% | 223807 | 223807 |
| 217 | 吳德勝 | 0% | 19185 | 19185 |
| 218 | 吳春松 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 219 | 吳曉虹 | 0% | 18312 | 18312 |
| 220 | 吳橋生 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 221 | 吳洪偉 | 0.10% | 261619 | 261619 |
| 222 | 吳燕虹 | 0% | 18312 | 18312 |
| 223 | 吳愛蓮 | 0.01% | 27034 | 27034 |
| 224 | 吳玉蓮 | 0.27% | 654738 | 654738 |
| 225 | 吳秀英 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 226 | 吳至喜 | 0% | 19186 | 19186 |
| 227 | 吳至榮 | 0.14% | 350571 | 350571 |
| 228 | 吳隆明 | 0% | 17440 | 17440 |
| 229 | 周云 | 0% | 21104 | 21104 |
| 230 | 周仁長(zhǎng) | 0% | 18311 | 18311 |
| 231 | 周健 | 0.05% | 136602 | 136602 |
| 232 | 周啟明 | 0% | 17442 | 17442 |
| 233 | 周強(qiáng) | 0.36% | 872062 | 872062 |
| 234 | 周志民 | 0% | 18311 | 18311 |
| 235 | 周振華 | 0% | 17441 | 17441 |
| 236 | 周桂蓮 | 0.04% | 97673 | 97673 |
| 237 | 周畢豐 | 0.02% | 54939 | 54939 |
| 238 | 周玉明 | 0% | 19185 | 19185 |
| 239 | 周能紅 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 240 | 周阿水 | 0.07% | 174412 | 174412 |
| 241 | 唐麗芳 | 0.04% | 104648 | 104648 |
| 242 | 唐友華 | 0% | 17442 | 17442 |
| 243 | 唐友瑋 | 0% | 17441 | 17441 |
| 244 | 唐明萍 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 245 | 唐鋼昌 | 0% | 18312 | 18312 |
| 246 | 國(guó)蓉 | 0.01% | 26163 | 26163 |
| 247 | 夏勇 | 0% | 19186 | 19186 |
| 248 | 夏華 | 0.02% | 54939 | 54939 |
| 249 | 夏國(guó)秀 | 0% | 17441 | 17441 |
| 250 | 夏香蓮 | 0.01% | 35755 | 35755 |
| 251 | 大余縣華天服務(wù)有限公司 | 0.02% | 52324 | 52324 |
| 252 | 大余縣城市與鄉(xiāng)村發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6.26% | 15000000.0 | 15000000.0 |
| 253 | 大余縣寶林商貿(mào)有限公司 | 0.02% | 52323 | 52323 |
| 254 | 大余縣睿智花卉苗木有限公司 | 2.17% | 5217259.0 | 5217259.0 |
| 255 | 大余縣福鑫礦業(yè)有限公司 | 1.81% | 4337447.0 | 4337447.0 |
| 256 | 大余縣章源賓館有限公司 | 0.73% | 1761566.0 | 1761566.0 |
| 257 | 大余縣聚古堂文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 2.22% | 5332110.0 | 5332110.0 |
| 258 | 大余縣輝達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 | 0.68% | 1636848.0 | 1636848.0 |
| 259 | 大余章源生態(tài)旅游有限公司 | 0.68% | 1636848.0 | 1636848.0 |
| 260 | 姜珊 | 0% | 18312 | 18312 |
| 261 | 孔為明 | 0% | 18311 | 18311 |
| 262 | 孔少波 | 0% | 17441 | 17441 |
| 263 | 孫華梅 | 0% | 17441 | 17441 |
| 264 | 孫百好 | 0% | 18312 | 18312 |
| 265 | 宋小清 | 0.01% | 36628 | 36628 |
| 266 | 宋小英 | 0% | 18311 | 18311 |
| 267 | 宋敏 | 0% | 19186 | 19186 |
| 268 | 宋曉霞 | 0.01% | 26598 | 26598 |
| 269 | 宋紀(jì)忠 | 0% | 17442 | 17442 |
| 270 | 尹中文 | 0% | 18311 | 18311 |
| 271 | 尹中勝 | 0.03% | 80231 | 80231 |
| 272 | 尹啟林 | 0% | 17441 | 17441 |
| 273 | 尹紅 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 274 | 尹進(jìn) | 0.06% | 155507 | 155507 |
| 275 | 左偉 | 0.51% | 1228616.0 | 1228616.0 |
| 276 | 巫小青 | 0% | 17441 | 17441 |
| 277 | 康登龍 | 0% | 18311 | 18311 |
| 278 | 康素娟 | 0.06% | 155507 | 155507 |
| 279 | 康道忠 | 0% | 18312 | 18312 |
| 280 | 廖為生 | 0% | 17442 | 17442 |
| 281 | 廖光平 | 0% | 18312 | 18312 |
| 282 | 廖君東 | 0% | 19186 | 19186 |
| 283 | 廖君希 | 0% | 19186 | 19186 |
| 284 | 廖善祿 | 0.07% | 174412 | 174412 |
| 285 | 廖平 | 0% | 19185 | 19185 |
| 286 | 廖廣生 | 0.32% | 779625 | 779625 |
| 287 | 廖建平 | 0.07% | 174412 | 174412 |
| 288 | 廖志成 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 289 | 廖明娟 | 0% | 18312 | 18312 |
| 290 | 廖曉燕 | 0.08% | 198539 | 198539 |
| 291 | 廖永媛 | 0.08% | 210167 | 210167 |
| 292 | 廖永慶 | 0.05% | 140401 | 140401 |
| 293 | 廖永明 | 0% | 19186 | 19186 |
| 294 | 廖汛濤 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 295 | 廖波 | 0% | 18312 | 18312 |
| 296 | 廖添麗 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 297 | 廖湛華 | 0% | 18311 | 18311 |
| 298 | 廖稚瓊 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 299 | 廖美香 | 0.02% | 54069 | 54069 |
| 300 | 廖肇平 | 0% | 17442 | 17442 |
| 301 | 廖艷君 | 0.12% | 292108 | 292108 |
| 302 | 廖貴鋒 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 303 | 廖達(dá)金 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 304 | 廖迎春 | 0% | 20056 | 20056 |
| 305 | 廖銘華 | 0.01% | 39245 | 39245 |
| 306 | 張萬蘭 | 0% | 17441 | 17441 |
| 307 | 張萬萍 | 0% | 17440 | 17440 |
| 308 | 張萬霞 | 0% | 17440 | 17440 |
| 309 | 張麗華 | 0.05% | 142705 | 142705 |
| 310 | 張仁芳 | 0.13% | 318574 | 318574 |
| 311 | 張儀元 | 0% | 18312 | 18312 |
| 312 | 張俊 | 0% | 18312 | 18312 |
| 313 | 張先凱 | 0.02% | 62790 | 62790 |
| 314 | 張光萬 | 0% | 19185 | 19185 |
| 315 | 張光明 | 0% | 19186 | 19186 |
| 316 | 張光財(cái) | 0.01% | 36628 | 36628 |
| 317 | 張全生 | 0% | 19185 | 19185 |
| 318 | 張其喜 | 0% | 17441 | 17441 |
| 319 | 張其萍 | 0.01% | 34882 | 34882 |
| 320 | 張冬妹 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 321 | 張勇 | 0% | 17442 | 17442 |
| 322 | 張勤 | 0% | 18312 | 18312 |
| 323 | 張升旗 | 0% | 18312 | 18312 |
| 324 | 張升高 | 0% | 18312 | 18312 |
| 325 | 張品貴 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 326 | 張士偉 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 327 | 張聲萬 | 0.07% | 174412 | 174412 |
| 328 | 張娟 | 0.05% | 139530 | 139530 |
| 329 | 張娣華 | 0% | 17441 | 17441 |
| 330 | 張小林 | 0% | 18311 | 18311 |
| 331 | 張志宏 | 0.10% | 245883 | 245883 |
| 332 | 張忠信 | 0.02% | 53195 | 53195 |
| 333 | 張慧英 | 0% | 18312 | 18312 |
| 334 | 張才遙 | 0% | 18312 | 18312 |
| 335 | 張文 | 0% | 18311 | 18311 |
| 336 | 張文芳 | 0.04% | 109282 | 109282 |
| 337 | 張斌 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 338 | 張斌英 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 339 | 張新生 | 0% | 19185 | 19185 |
| 340 | 張春平 | 0.03% | 88077 | 88077 |
| 341 | 張春芳 | 0% | 17440 | 17440 |
| 342 | 張曉敏 | 0% | 18311 | 18311 |
| 343 | 張曉斌 | 0.02% | 53195 | 53195 |
| 344 | 張曉林 | 0.02% | 62790 | 62790 |
| 345 | 張曉飛 | 0% | 19186 | 19186 |
| 346 | 張智敏 | 0% | 17442 | 17442 |
| 347 | 張桂蘭 | 0% | 18312 | 18312 |
| 348 | 張桂娣 | 0% | 18312 | 18312 |
| 349 | 張永忠 | 0.01% | 31393 | 31393 |
| 350 | 張漢賢 | 0% | 19186 | 19186 |
| 351 | 張治中 | 0.07% | 173596 | 173596 |
| 352 | 張洪 | 0% | 17442 | 17442 |
| 353 | 張清財(cái) | 0.02% | 52324 | 52324 |
| 354 | 張燕 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 355 | 張愛琴 | 0.02% | 61916 | 61916 |
| 356 | 張玉會(huì) | 0.04% | 109281 | 109281 |
| 357 | 張玉蘭 | 0.25% | 610444 | 610444 |
| 358 | 張玉春 | 0% | 17442 | 17442 |
| 359 | 張瑞華 | 0.04% | 112123 | 112123 |
| 360 | 張瑞金 | 0.01% | 32267 | 32267 |
| 361 | 張祥生 | 0.01% | 26163 | 26163 |
| 362 | 張秀蘭 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 363 | 張?bào)慊? | 0.11% | 273202 | 273202 |
| 364 | 張?bào)惴? | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 365 | 張紅 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 366 | 張繼蘭 | 0.03% | 79357 | 79357 |
| 367 | 張繼德 | 0% | 18312 | 18312 |
| 368 | 張繼玖 | 0.01% | 36628 | 36628 |
| 369 | 張繼美 | 0% | 18312 | 18312 |
| 370 | 張致海 | 0% | 17441 | 17441 |
| 371 | 張藝 | 0.03% | 73254 | 73254 |
| 372 | 張節(jié)登 | 0% | 19185 | 19185 |
| 373 | 張英 | 0.08% | 204903 | 204903 |
| 374 | 張莉 | 0.02% | 52323 | 52323 |
| 375 | 張蓮英 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 376 | 張萍 | 0% | 19185 | 19185 |
| 377 | 張貞 | 0.08% | 196488 | 196488 |
| 378 | 張躍 | 0% | 17441 | 17441 |
| 379 | 張?chǎng)? | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 380 | 彭世兵 | 0.02% | 61916 | 61916 |
| 381 | 彭為鼎 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 382 | 彭余國(guó) | 0.14% | 349700 | 349700 |
| 383 | 彭克誠(chéng) | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 384 | 彭劍 | 0% | 18312 | 18312 |
| 385 | 彭友夏 | 0.01% | 34883 | 34883 |
| 386 | 彭國(guó)寧 | 0.25% | 609261 | 609261 |
| 387 | 彭天生 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 388 | 彭孝蘭 | 0% | 19186 | 19186 |
| 389 | 彭孝發(fā) | 0.05% | 122089 | 122089 |
| 390 | 彭寶玲 | 0.07% | 173820 | 173820 |
| 391 | 彭實(shí)萍 | 0% | 17442 | 17442 |
| 392 | 彭志陽 | 0.09% | 218562 | 218562 |
| 393 | 彭承金 | 0.01% | 35756 | 35756 |
| 394 | 彭敏 | 0.15% | 381059 | 381059 |
| 395 | 彭智勇 | 1.53% | 3671647.0 | 3671647.0 |
| 396 | 彭有道 | 0% | 18522 | 18522 |
| 397 | 彭洪裕 | 0.02% | 57865 | 57865 |
| 398 | 彭淑華 | 0% | 17440 | 17440 |
| 399 | 彭淑英 | 0.03% | 87205 | 87205 |
| 400 | 彭蓉華 | 0.05% | 136602 | 136602 |
| 401 | 彭輝 | 0% | 19186 | 19186 |
| 402 | 彭選頻 | 0% | 18311 | 18311 |
| 403 | 彭金明 | 0% | 19185 | 19185 |
| 404 | 徐勇 | 0% | 17441 | 17441 |
| 405 | 徐學(xué)桂 | 0% | 17440 | 17440 |
| 406 | 徐洪海 | 0% | 17442 | 17442 |
| 407 | 徐燕妹 | 0% | 17440 | 17440 |
| 408 | 徐積經(jīng) | 0.15% | 366266 | 366266 |
| 409 | 徐英 | 0.17% | 409804 | 409804 |
| 410 | 成曉軍 | 0.05% | 130810 | 130810 |
| 411 | 成福斌 | 0% | 18311 | 18311 |
| 412 | 成福財(cái) | 0% | 17441 | 17441 |
| 413 | 成香美 | 0% | 18312 | 18312 |
| 414 | 戴云 | 0% | 19186 | 19186 |
