自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西上猶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-07-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360700MA35JMFC48
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:張義麗
成立時(shí)間:2016-07-11
營(yíng)業(yè)期限:2016-07-11 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):贛州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-29
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:21461.230400萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省贛州市上猶縣水南大道88號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:江西上猶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-4f055bffe9293c029b05cbe49631bd48.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):184人
主體名稱:江西上猶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上猶縣云利再生材料有限公司 | 1.18% | 151.5萬(wàn)元 | - |
2 | 上猶縣興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.71% | 91.5211萬(wàn)元 | - |
3 | 上猶縣匯禾實(shí)業(yè)有限公司 | 0.32% | 41.7837萬(wàn)元 | - |
4 | 上猶強(qiáng)旺油茶開發(fā)有限公司 | 0.24% | 31.921萬(wàn)元 | - |
5 | 嚴(yán)鵬君 | 1.88% | 241.2524萬(wàn)元 | 241.2524萬(wàn)元 |
6 | 劉平華 | 1.23% | 158.3175萬(wàn)元 | 158.3175萬(wàn)元 |
7 | 劉康順 | 1.86% | 238.1766萬(wàn)元 | 238.1766萬(wàn)元 |
8 | 劉新蘭 | 0.58% | 74.235萬(wàn)元 | 74.235萬(wàn)元 |
9 | 古鳴 | 1.14% | 146.1681萬(wàn)元 | 146.1681萬(wàn)元 |
10 | 周建飛 | 1.91% | 245.0618萬(wàn)元 | 245.0618萬(wàn)元 |
11 | 大余縣宏業(yè)礦產(chǎn)品有限公司 | 1.31% | 167.9938萬(wàn)元 | - |
12 | 孔燕 | 1.91% | 245.0885萬(wàn)元 | 245.0885萬(wàn)元 |
13 | 孔金龍 | 2.00% | 256.4317萬(wàn)元 | 256.4317萬(wàn)元 |
14 | 尹向前 | 1.51% | 193.5316萬(wàn)元 | 193.5316萬(wàn)元 |
15 | 張全燕 | 1.82% | 233.5477萬(wàn)元 | 233.5477萬(wàn)元 |
16 | 彭亮 | 1.74% | 223.3205萬(wàn)元 | 223.3205萬(wàn)元 |
17 | 方立軍 | 1.90% | 243.9512萬(wàn)元 | 243.9512萬(wàn)元 |
18 | 曾令章 | 1.33% | 170.7617萬(wàn)元 | 170.7617萬(wàn)元 |
19 | 曾俊鵬 | 1.87% | 239.5677萬(wàn)元 | 239.5677萬(wàn)元 |
20 | 曾定華 | 1.88% | 241.607萬(wàn)元 | 241.607萬(wàn)元 |
21 | 朱建明 | 1.92% | 246.0827萬(wàn)元 | 246.0827萬(wàn)元 |
22 | 朱建萍 | 1.73% | 222.2萬(wàn)元 | 222.2萬(wàn)元 |
23 | 朱艷麗 | 1.66% | 212.4266萬(wàn)元 | 212.4266萬(wàn)元 |
24 | 李麗華 | 1.61% | 206.0854萬(wàn)元 | 206.0854萬(wàn)元 |
25 | 李會(huì)生 | 0.82% | 106.05萬(wàn)元 | 106.05萬(wàn)元 |
26 | 李天斌 | 1.73% | 221.9581萬(wàn)元 | 221.9581萬(wàn)元 |
27 | 林云峰 | 1.84% | 236.6584萬(wàn)元 | 236.6584萬(wàn)元 |
28 | 毛淑芳 | 1.89% | 242.4萬(wàn)元 | 242.4萬(wàn)元 |
29 | 江西安盛房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.38% | 48.8042萬(wàn)元 | - |
30 | 江西新世紀(jì)汽運(yùn)集團(tuán)于都長(zhǎng)運(yùn)有限公司 | 1.65% | 212.1萬(wàn)元 | - |
31 | 江西源泉醫(yī)藥有限公司 | 8.32% | 1065.55萬(wàn)元 | - |
32 | 江西石城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.15% | 404.0萬(wàn)元 | - |
33 | 江西順祥實(shí)業(yè)有限公司 | 3.94% | 505.0萬(wàn)元 | - |
34 | 王興平 | 1.97% | 252.0649萬(wàn)元 | 252.0649萬(wàn)元 |
35 | 羅蕾 | 1.83% | 234.2695萬(wàn)元 | 234.2695萬(wàn)元 |
36 | 肖其榮 | 1.88% | 241.5238萬(wàn)元 | 241.5238萬(wàn)元 |
37 | 胡新仰 | 0.89% | 114.7865萬(wàn)元 | 114.7865萬(wàn)元 |
38 | 藍(lán)明欣 | 1.88% | 240.9607萬(wàn)元 | 240.9607萬(wàn)元 |
39 | 蔡忠偉 | 1.90% | 243.6866萬(wàn)元 | 243.6866萬(wàn)元 |
40 | 蔡運(yùn)銀 | 1.92% | 246.8616萬(wàn)元 | 246.8616萬(wàn)元 |
41 | 蔡運(yùn)龍 | 1.52% | 195.23萬(wàn)元 | 195.23萬(wàn)元 |
42 | 贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.47% | 1212.0萬(wàn)元 | - |
43 | 贛州南河玻纖有限公司 | 0.26% | 33.8299萬(wàn)元 | - |
44 | 贛州市南康區(qū)龍頭貿(mào)易投資有限公司 | 0.89% | 115.0748萬(wàn)元 | - |
45 | 贛州市歐瑞科技有限公司 | 1.21% | 155.9339萬(wàn)元 | - |
46 | 贛州立生假日酒店有限公司 | 1.03% | 132.8806萬(wàn)元 | - |
47 | 贛州鼎豐農(nóng)牧業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 0.83% | 106.2833萬(wàn)元 | - |
48 | 趙萬(wàn)里 | 1.68% | 215.1805萬(wàn)元 | 215.1805萬(wàn)元 |
49 | 邱為淦 | 1.76% | 226.2026萬(wàn)元 | 226.2026萬(wàn)元 |
50 | 陳潔 | 1.83% | 235.0375萬(wàn)元 | 235.0375萬(wàn)元 |
51 | 陳金蓮 | 1.80% | 231.29萬(wàn)元 | 231.29萬(wàn)元 |
52 | 駱炳宇 | 1.25% | 160.7415萬(wàn)元 | 160.7415萬(wàn)元 |
53 | 高瑞云 | 0.80% | 103.3735萬(wàn)元 | 103.3735萬(wàn)元 |
54 | 黃宇飛 | 0.34% | 43.6521萬(wàn)元 | 43.6521萬(wàn)元 |
55 | 黃念淦 | 1.90% | 243.5765萬(wàn)元 | 243.5765萬(wàn)元 |
56 | 黃秀頻 | 1.90% | 244.265萬(wàn)元 | 244.265萬(wàn)元 |
主體名稱:江西上猶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉德 | 董事 |
2 | 張義麗 | 董事長(zhǎng) |
3 | 朱建明 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
4 | 李建 | 董事 |
5 | 李躍銀 | 總經(jīng)理,董事 |
6 | 符勝彪 | 董事 |
7 | 袁樂(lè)毅 | 董事 |
8 | 郭偉民 | 董事 |
9 | 郭小梅 | 董事 |
10 | 鐘業(yè)清 | 監(jiān)事 |
11 | 陳有良 | 董事 |
12 | 黃志紅 | 監(jiān)事 |
13 | 黃英波 | 監(jiān)事 |
14 | 黃欽 | 監(jiān)事 |
主體名稱:江西上猶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 國(guó)家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告