自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
江西全南農村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-07-01日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務;經銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360700MA35JH9L6P
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:曹展興
成立時間:2016-07-01
營業(yè)期限:2016-07-01 - 無固定期限
登記機關:贛州市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-06-21
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:15344.053600萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省贛州市全南縣城廂鎮(zhèn)壽梅路32號
經營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務;經銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:江西全南農村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-59c2a747ff95f08c42f2ce8c94740b42.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):156人
主體名稱:江西全南農村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁兆麗 | 1.99% | 211.9875萬元 | 211.9875萬元 |
2 | 全南縣新資源稀土有限責任公司 | 0.68% | 73.1288萬元 | - |
3 | 全南縣金豐生態(tài)種養(yǎng)有限責任公司 | 4.79% | 508.3214萬元 | - |
4 | 全南晶環(huán)科技有限責任公司 | 0.71% | 76.0539萬元 | - |
5 | 劉斌 | 1.99% | 212.0368萬元 | 212.0368萬元 |
6 | 劉清華 | 1.99% | 211.4368萬元 | 211.4368萬元 |
7 | 利勇 | 1.99% | 212.0093萬元 | 212.0093萬元 |
8 | 葉世華 | 1.99% | 211.7662萬元 | 211.7662萬元 |
9 | 大余縣萬達工貿有限公司 | 2.75% | 292.5153萬元 | - |
10 | 孫靈 | 1.99% | 211.7088萬元 | 211.7088萬元 |
11 | 宋華寶 | 1.99% | 211.8876萬元 | 211.8876萬元 |
12 | 廖承忠 | 1.99% | 211.9912萬元 | 211.9912萬元 |
13 | 曾慶幸 | 1.99% | 211.8417萬元 | 211.8417萬元 |
14 | 曾繁海 | 1.99% | 211.9074萬元 | 211.9074萬元 |
15 | 李宗華 | 1.99% | 211.89萬元 | 211.89萬元 |
16 | 李茂全 | 1.99% | 211.9794萬元 | 211.9794萬元 |
17 | 李茂鋒 | 1.99% | 211.792萬元 | 211.792萬元 |
18 | 林劍鋒 | 1.99% | 211.9272萬元 | 211.9272萬元 |
19 | 歐陽育 | 1.99% | 211.7165萬元 | 211.7165萬元 |
20 | 江西高峰生態(tài)農林開發(fā)有限公司 | 0.68% | 73.1288萬元 | - |
21 | 溫素新 | 1.99% | 211.8034萬元 | 211.8034萬元 |
22 | 肖茂峰 | 1.99% | 211.6885萬元 | 211.6885萬元 |
23 | 肖蕾 | 1.99% | 211.995萬元 | 211.995萬元 |
24 | 袁三湘 | 1.27% | 135.4175萬元 | 135.4175萬元 |
25 | 袁秀明 | 1.99% | 211.9803萬元 | 211.9803萬元 |
26 | 諶新聯(lián) | 1.99% | 212.036萬元 | 212.036萬元 |
27 | 謝世明 | 1.63% | 173.316萬元 | 173.316萬元 |
28 | 謝應春 | 1.99% | 211.9503萬元 | 211.9503萬元 |
29 | 譚璐 | 1.99% | 211.8253萬元 | 211.8253萬元 |
30 | 譚見 | 1.99% | 211.8186萬元 | 211.8186萬元 |
31 | 賴細妃 | 0.68% | 72.7002萬元 | 72.7002萬元 |
32 | 贛州市宜佳超市有限公司 | 0.68% | 73.1288萬元 | - |
33 | 鄭永梅 | 1.99% | 211.8335萬元 | 211.8335萬元 |
34 | 鐘曉斌 | 1.91% | 203.3943萬元 | 203.3943萬元 |
35 | 鐘火強 | 1.99% | 211.9115萬元 | 211.9115萬元 |
36 | 鐘榮富 | 1.99% | 211.8065萬元 | 211.8065萬元 |
37 | 鐘香蘭 | 1.99% | 211.5902萬元 | 211.5902萬元 |
38 | 陳偉明 | 1.99% | 212.0137萬元 | 212.0137萬元 |
39 | 陳學豐 | 1.99% | 211.86萬元 | 211.86萬元 |
40 | 陳志軍 | 1.99% | 212.0089萬元 | 212.0089萬元 |
41 | 陳成 | 1.99% | 212.026萬元 | 212.026萬元 |
42 | 陳永平 | 1.99% | 211.8205萬元 | 211.8205萬元 |
43 | 雷建平 | 1.99% | 212.0198萬元 | 212.0198萬元 |
44 | 饒勝文 | 1.99% | 211.3763萬元 | 211.3763萬元 |
45 | 黃麗清 | 1.99% | 211.9871萬元 | 211.9871萬元 |
46 | 黃劍 | 1.99% | 211.9591萬元 | 211.9591萬元 |
47 | 黃瑞林 | 1.99% | 211.924萬元 | 211.924萬元 |
48 | 黃龍平 | 1.99% | 211.8575萬元 | 211.8575萬元 |
49 | 龍南縣天祥果品有限公司 | 1.42% | 151.5萬元 | - |
50 | 龍南福義玻璃有限公司 | 4.04% | 428.9442萬元 | - |
51 | 龍巖市文翔礦業(yè)有限公司 | 2.73% | 289.5902萬元 | - |
主體名稱:江西全南農村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 何振輝 | 監(jiān)事 |
2 | 凌慶偉 | 監(jiān)事會主席 |
3 | 劉文青 | 董事 |
4 | 曹展興 | 董事長 |
5 | 曾海金 | 總經理 |
6 | 月婷 | 監(jiān)事 |
7 | 鄭永梅 | 監(jiān)事 |
8 | 陳輝 | 董事 |
9 | 黃一龍 | 董事 |
10 | 黃瑞林 | 董事 |
11 | 黃福鑫 | 監(jiān)事 |
主體名稱:江西全南農村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告