我要點評

山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領

老板:賀總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0530********查看全部6條

郵箱:

地址:山東省菏澤市鄄城縣鄄四路中段014號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >

自身風險

關聯(lián)風險

提醒信息

企業(yè)簡介

山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2015-10-20日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務;銀行卡業(yè)務(借記卡);提供保管箱服務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務;代理銷售貴金屬業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91371700MA3BXJ0T1P

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:賀懷龍

成立時間:2015-10-20

營業(yè)期限:2015-10-20 - 無固定期限

登記機關:菏澤市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2024-01-24

所屬地區(qū):山東省

注冊資本:65455.041000萬

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

企業(yè)地址:山東省菏澤市鄄城縣鄄四路中段014號

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務;銀行卡業(yè)務(借記卡);提供保管箱服務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務;代理銷售貴金屬業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-68d4ce4f171e855428fb9b14b7020bfc.html

從業(yè)人數(shù):-

社保人數(shù):472人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁建華 0.14% 581.384萬元 581.384萬元
2 丁明學 0% 1.329萬元 1.329萬元
3 丁永懷 0.02% 97.2296萬元 97.2296萬元
4 丁海濤 0.01% 74.466萬元 74.466萬元
5 丁靈芝 0% 11.397萬元 11.397萬元
6 丁蕊金 0.10% 419.653萬元 419.653萬元
7 喬向紅 0.09% 372.175萬元 372.175萬元
8 喬文遠 0.14% 602.069萬元 602.069萬元
9 于麗麗 0.14% 606.44萬元 606.44萬元
10 于信海 0% 0.9303萬元 0.9303萬元
11 于信生 0% 1.2萬元 1.2萬元
12 于信言 0% 17.95萬元 17.95萬元
13 于心同 0% 1.994萬元 1.994萬元
14 于搞活 0% 15萬元 15萬元
15 于新孟 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
16 于新才 0% 1.329萬元 1.329萬元
17 于祥春 0% 8.642萬元 8.642萬元
18 于祥飛 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
19 于繼忠 0.25% 1048.8768萬元 1048.8768萬元
20 于艷麗 0.02% 108.576萬元 108.576萬元
21 于賢芳 0.01% 77.5608萬元 77.5608萬元
22 于長祥 0% 1.329萬元 1.329萬元
23 于青臣 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
24 于魯衛(wèi) 0% 2.659萬元 2.659萬元
25 仇占東 0% 34.0408萬元 34.0408萬元
26 仇安勝 0.09% 402.02萬元 402.02萬元
27 仇巧娥 0.03% 123.4萬元 123.4萬元
28 付九清 0% 5.3176萬元 5.3176萬元
29 付冰潔 0.07% 299.7萬元 299.7萬元
30 付幫寧 0.10% 434.978萬元 434.978萬元
31 付懷建 0% 17.286萬元 17.286萬元
32 付成立 0% 11萬元 11萬元
33 付玉曉 0.02% 83.774萬元 83.774萬元
34 付玉煥 0.04% 194.463萬元 194.463萬元
35 付長征 0.04% 173.992萬元 173.992萬元
36 付魯英 0.11% 477.184萬元 477.184萬元
37 仝海紅 0% 2萬元 2萬元
38 仝瑞海 0.02% 109.039萬元 109.039萬元
39 代慶田 0% 5.318萬元 5.318萬元
40 儀亞琳 0.01% 67.816萬元 67.816萬元
41 儀傳言 0.05% 241.083萬元 241.083萬元
42 儀士海 0.11% 478.4528萬元 478.4528萬元
43 儀學軍 0% 1.5952萬元 1.5952萬元
44 儀建強 0.02% 86.8608萬元 86.8608萬元
45 儀忠亮 0% 2.659萬元 2.659萬元
46 儀維華 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
47 儀衍生 0.02% 120萬元 120萬元
48 任麗麗 0.08% 337.6504萬元 337.6504萬元
49 任保義 0% 1萬元 1萬元
50 任保健 0% 1.6萬元 1.6萬元
51 任保營 0.06% 261.01萬元 261.01萬元
52 任鳳娟 0.02% 100萬元 100萬元
53 任鳳建 0% 1.35萬元 1.35萬元
54 任鳳橋 0.12% 514.702萬元 514.702萬元
55 任博 0.09% 400萬元 400萬元
56 任衛(wèi)東 0% 2萬元 2萬元
57 任衛(wèi)華 0.22% 910.9296萬元 910.9296萬元
58 任向梅 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
59 任如英 0% 1.994萬元 1.994萬元
60 任憲芝 0% 0.8萬元 0.8萬元
61 任崇慈 0.01% 70.2099萬元 70.2099萬元
62 任崇禮 0.06% 263.879萬元 263.879萬元
63 任景運 0% 0.8萬元 0.8萬元
64 任朝增 0% 2.5萬元 2.5萬元
65 任朝強 0% 9.308萬元 9.308萬元
66 任永臣 0.08% 351.744萬元 351.744萬元
67 任甲明 0.08% 362.1808萬元 362.1808萬元
68 任相忠 0% 3.323萬元 3.323萬元
69 任紅梅 0% 26.594萬元 26.594萬元
70 任勝華 0% 3.1912萬元 3.1912萬元
71 任勝存 0% 1.329萬元 1.329萬元
72 任勝玉 0.01% 54.918萬元 54.918萬元
73 任草宴 0.04% 200.953萬元 200.953萬元
74 任輝 0.19% 798.953萬元 798.953萬元
75 佀傳勝 0.03% 160.062萬元 160.062萬元
76 佀興華 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
77 佀同斌 0.12% 489.013萬元 489.013萬元
78 佀青領 0% 1.5952萬元 1.5952萬元
79 何軍 0.08% 364.168萬元 364.168萬元
80 何喜民 0% 2.659萬元 2.659萬元
81 何慶 0.06% 268.9408萬元 268.9408萬元
82 何河 0.10% 408.982萬元 408.982萬元
83 何玉才 0.07% 298.5472萬元 298.5472萬元
84 何邦國 0.03% 132.975萬元 132.975萬元
85 侯丹丹 0.08% 346.0096萬元 346.0096萬元
86 侯亞軍 0% 2.5萬元 2.5萬元
87 侯仰君 0% 0.8萬元 0.8萬元
88 侯全勝 0.09% 368.072萬元 368.072萬元
89 侯養(yǎng)軍 0% 0.8萬元 0.8萬元
90 侯妍妍 0.12% 488.953萬元 488.953萬元
91 侯家園 0% 2萬元 2萬元
92 侯川文 0.02% 109.709萬元 109.709萬元
93 侯春現(xiàn) 0% 1.6萬元 1.6萬元
94 侯桂榮 0.03% 150.796萬元 150.796萬元
95 侯夢圓 0.01% 71.273萬元 71.273萬元
96 侯正健 0% 1萬元 1萬元
97 侯民 0.02% 120萬元 120萬元
98 侯玉榮 0.11% 456.3216萬元 456.3216萬元
99 侯貴舉 0.02% 106.38萬元 106.38萬元
100 侯連桂 0% 0.7萬元 0.7萬元
101 侯靜玉 0.45% 1845.658萬元 1845.658萬元
102 信恒博 0.17% 694.405萬元 694.405萬元
103 候培林 0% 1萬元 1萬元
104 候海軍 0% 21.715萬元 21.715萬元
105 傅家禮 0.08% 335.7224萬元 335.7224萬元
106 黨宇光 0.03% 132.812萬元 132.812萬元
107 關玉峰 0% 1萬元 1萬元
108 冀中民 0% 1.5952萬元 1.5952萬元
109 冀德州 0% 1萬元 1萬元
110 冀明華 0% 2.5萬元 2.5萬元
111 冀景芝 0% 21.275萬元 21.275萬元
112 冀杉杉 0.01% 74.69萬元 74.69萬元
113 冀海濤 0.01% 72.336萬元 72.336萬元
114 冀用彬 0% 3.989萬元 3.989萬元
115 冀用訓 0% 1.5萬元 1.5萬元
116 馮亞勤 0% 4.2544萬元 4.2544萬元
117 馮亞敏 0.27% 1102.284萬元 1102.284萬元
118 馮全強 0.04% 172.866萬元 172.866萬元
119 馮鳳云 0.07% 291.6312萬元 291.6312萬元
120 馮雙喜 0% 2萬元 2萬元
121 馮存福 0% 3.989萬元 3.989萬元
122 馮慶民 0% 15.956萬元 15.956萬元
123 馮彬 0.02% 120萬元 120萬元
124 馮德明 0.01% 70.396萬元 70.396萬元
125 馮昌軍 0% 1.05萬元 1.05萬元
126 馮昕 0.06% 260.4807萬元 260.4807萬元
127 馮溫迪 0.02% 107.709萬元 107.709萬元
128 馮燊 0.13% 534.947萬元 534.947萬元
129 馮燕 0.09% 399.074萬元 399.074萬元
130 馮燕燕 0.24% 1012.147萬元 1012.147萬元
131 馮愛平 0.02% 110.418萬元 110.418萬元
132 馮現(xiàn)穩(wěn) 0% 4.2544萬元 4.2544萬元
133 馮瑞鳳 0.16% 651.128萬元 651.128萬元
134 馮秋英 0.07% 303.9273萬元 303.9273萬元
135 馮欽 0.24% 1000.288萬元 1000.288萬元
136 馮鵬 0.13% 563.48萬元 563.48萬元
137 刑永華 0% 1萬元 1萬元
138 劉一梅 0.07% 321.6552萬元 321.6552萬元
139 劉世建 0.02% 117.0176萬元 117.0176萬元
140 劉中華 0.12% 490.921萬元 490.921萬元
141 劉亞雷 0.01% 76.337萬元 76.337萬元
142 劉偉 0.06% 281.4483萬元 281.4483萬元
143 劉傳久 0.02% 119.676萬元 119.676萬元
144 劉傳德 0% 10.6376萬元 10.6376萬元
145 劉傳敏 0% 1.5萬元 1.5萬元
146 劉傳磊 0.13% 541.088萬元 541.088萬元
147 劉俊麗 0.02% 93.6萬元 93.6萬元
148 劉俊平 0.07% 321.616萬元 321.616萬元
149 劉俊臣 0% 1.5952萬元 1.5952萬元
150 劉保平 0% 1萬元 1萬元
151 劉先榮 0.06% 281.8544萬元 281.8544萬元
152 劉蘭榮 0.09% 402.02萬元 402.02萬元
153 劉利欽 0% 6.647萬元 6.647萬元
154 劉化祥 0% 4萬元 4萬元
155 劉厚先 0% 1.329萬元 1.329萬元
156 劉厚祥 0% 1.1961萬元 1.1961萬元
157 劉同尊 0.04% 173.7216萬元 173.7216萬元
158 劉同鋒 0% 5.318萬元 5.318萬元
159 劉嘯 0.01% 60萬元 60萬元
160 劉培忠 0% 1.05萬元 1.05萬元
161 劉太奎 0.01% 79.784萬元 79.784萬元
162 劉姝彤 0.01% 66.487萬元 66.487萬元
163 劉學生 0.02% 87.2312萬元 87.2312萬元
164 劉守印 0.02% 106.379萬元 106.379萬元
165 劉守現(xiàn) 0% 8.5096萬元 8.5096萬元
166 劉寶成 0% 2.5萬元 2.5萬元
167 劉憲廣 0.04% 184.6254萬元 184.6254萬元
168 劉家坤 0% 1.04萬元 1.04萬元
169 劉宿梅 0.03% 129.379萬元 129.379萬元
170 劉巖 0% 0.4萬元 0.4萬元
171 劉希生 0% 1.05萬元 1.05萬元
172 劉廣彪 0% 1.6萬元 1.6萬元
173 劉建坤 0% 1萬元 1萬元
174 劉建立 0% 1.994萬元 1.994萬元
175 劉彥 0.02% 106.378萬元 106.378萬元
176 劉德豹 0% 2.39萬元 2.39萬元
177 劉志剛 0.02% 96.805萬元 96.805萬元
178 劉志泉 0.01% 72.988萬元 72.988萬元
179 劉志連 0% 1.5萬元 1.5萬元
180 劉懷存 0.05% 204.854萬元 204.854萬元
181 劉懷慶 0% 6萬元 6萬元
182 劉持勤 0.06% 267.6984萬元 267.6984萬元
183 劉效強 0% 4.5598萬元 4.5598萬元
184 劉敏 0.09% 367.8224萬元 367.8224萬元
185 劉文孝 0% 12.7648萬元 12.7648萬元
186 劉新 0.01% 70萬元 70萬元
187 劉新現(xiàn) 0.02% 86.8608萬元 86.8608萬元
188 劉昌臣 0% 1.5萬元 1.5萬元
189 劉昌鋒 0% 0.5312萬元 0.5312萬元
190 劉明麗 0.09% 381.2656萬元 381.2656萬元
191 劉明華 0.03% 160.8276萬元 160.8276萬元
192 劉春麗 0.01% 66.487萬元 66.487萬元
193 劉春梅 0.02% 120萬元 120萬元
194 劉普才 0% 1.5萬元 1.5萬元
195 劉景愛 0.01% 74.466萬元 74.466萬元
196 劉月軍 0% 2.6584萬元 2.6584萬元
197 劉杰 0.01% 60.4859萬元 60.4859萬元
198 劉樹東 0% 2.1537萬元 2.1537萬元
199 劉樹立 0% 32.9776萬元 32.9776萬元
200 劉桂榮 0% 33.345萬元 33.345萬元
201 劉洪坤 0.05% 218.674萬元 218.674萬元
202 劉洪成 0% 15.956萬元 15.956萬元
203 劉洪林 0.04% 184.1022萬元 184.1022萬元
204 劉洪波 0% 1.2萬元 1.2萬元
205 劉洪溥 0.02% 96萬元 96萬元
206 劉浩 0.02% 97.718萬元 97.718萬元
207 劉海生 0.03% 126.325萬元 126.325萬元
208 劉海飛 0.07% 315.8736萬元 315.8736萬元
209 劉濤 0.03% 139.384萬元 139.384萬元
210 劉淑敏 0.05% 221.8076萬元 221.8076萬元
211 劉煥莎 0.08% 336.7456萬元 336.7456萬元
212 劉愛真 0.14% 595.38萬元 595.38萬元
213 劉玉蘭 0.02% 108.647萬元 108.647萬元
214 劉玉蓮 0.08% 361.9053萬元 361.9053萬元
215 劉珊珊 0.17% 716.6384萬元 716.6384萬元
216 劉石磊 0.02% 113.648萬元 113.648萬元
217 劉福云 0.14% 599.386萬元 599.386萬元
218 劉福軍 0% 0.8萬元 0.8萬元
219 劉福山 0% 1萬元 1萬元
220 劉福彪 0.02% 99.2472萬元 99.2472萬元
221 劉福芮 0% 5.5296萬元 5.5296萬元
222 劉福霞 0% 10.5萬元 10.5萬元
223 劉秀東 0.07% 316.883萬元 316.883萬元
224 劉秀軍 0.01% 49.7987萬元 49.7987萬元
225 劉秀河 0% 1.7萬元 1.7萬元
226 劉秋云 0.02% 118.08萬元 118.08萬元
227 劉秋蘭 0.01% 66.487萬元 66.487萬元
228 劉秋梅 0.03% 147.1168萬元 147.1168萬元
229 劉秋禮 0% 2萬元 2萬元
230 劉立柱 0% 1萬元 1萬元
231 劉素蘋 0.32% 1334.885萬元 1334.885萬元
232 劉紅偉 0% 2.659萬元 2.659萬元
233 劉繼江 0.01% 44.6796萬元 44.6796萬元
234 劉繼茹 0.09% 389.2608萬元 389.2608萬元
235 劉繼青 0% 2.5萬元 2.5萬元
236 劉維陽 0% 9.474萬元 9.474萬元
237 劉美麗 0.07% 296萬元 296萬元
238 劉翠榮 0% 2.1272萬元 2.1272萬元
239 劉翠霞 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
240 劉艷麗 0.02% 98.376萬元 98.376萬元
241 劉榮家 0% 1萬元 1萬元
242 劉莉 0.08% 361.5579萬元 361.5579萬元
243 劉萍 0.01% 50.548萬元 50.548萬元
244 劉蘊慧 0.18% 769.4704萬元 769.4704萬元
245 劉西良 0% 5.318萬元 5.318萬元
246 劉訓華 0.02% 98.401萬元 98.401萬元
247 劉訓杰 0.03% 134.304萬元 134.304萬元
248 劉貴如 0.28% 1167.446萬元 1167.446萬元
249 劉輝 0% 31.9136萬元 31.9136萬元
250 劉輝峰 0% 1萬元 1萬元
251 劉金忠 0.02% 119.676萬元 119.676萬元
252 劉金風 0.12% 488.953萬元 488.953萬元
253 劉陽 0.16% 658.2712萬元 658.2712萬元
254 劉雪華 0% 7.977萬元 7.977萬元
255 劉香蘭 0.15% 644.0624萬元 644.0624萬元
256 劉高山 0% 10.6376萬元 10.6376萬元
257 匡玉朝 0.01% 66.487萬元 66.487萬元
258 南慶華 0.11% 455.2092萬元 455.2092萬元
259 南愛華 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
260 卞亞清 0% 1.329萬元 1.329萬元
261 卞學霞 0.02% 104萬元 104萬元
262 卞漢義 0% 0.8萬元 0.8萬元
263 卞素華 0% 10.637萬元 10.637萬元
264 盧太強 0.11% 461.4216萬元 461.4216萬元
265 盧琪 0.02% 96萬元 96萬元
266 盧紅巖 0% 2.5萬元 2.5萬元
267 盧運梅 0.11% 476.2184萬元 476.2184萬元
268 盧金柱 0% 1.329萬元 1.329萬元
269 史乃貴 0% 1.329萬元 1.329萬元
270 史蘭修 0% 1.05萬元 1.05萬元
271 史卜福 0% 1.5萬元 1.5萬元
272 史士芹 0.02% 108.599萬元 108.599萬元
273 史安山 0% 2.5萬元 2.5萬元
274 史帥 0.11% 469.885萬元 469.885萬元
275 史慶國 0% 2.1272萬元 2.1272萬元
276 史河章 0% 1.994萬元 1.994萬元
277 史瑞金 0.10% 412.658萬元 412.658萬元
278 史留金 0% 2.1272萬元 2.1272萬元
279 史秀華 0% 4.387萬元 4.387萬元
280 史翠蘭 0% 3.989萬元 3.989萬元
281 史金 0.12% 509.826萬元 509.826萬元
282 史長軍 0% 2.1272萬元 2.1272萬元
283 史長峰 0% 1.329萬元 1.329萬元
284 葉體軒 0.01% 62.497萬元 62.497萬元
285 葉宏 0% 2萬元 2萬元
286 司新華 0% 2.6584萬元 2.6584萬元
287 吉會芹 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
288 呂全進 0% 1.329萬元 1.329萬元
289 呂興武 0% 1.329萬元 1.329萬元
290 呂景超 0% 1.8613萬元 1.8613萬元
291 呂江波 0% 17.286萬元 17.286萬元
292 呂洪濤 0.14% 599.316萬元 599.316萬元
293 呂清華 0.04% 169.1432萬元 169.1432萬元
294 呂紹青 0.03% 134.364萬元 134.364萬元
295 呂貴軍 0% 2萬元 2萬元
296 呂金玲 0.12% 496.432萬元 496.432萬元
297 吳世華 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
298 吳麗麗 0.01% 44.6796萬元 44.6796萬元
299 吳亞楠 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
300 吳健康 0% 9.838萬元 9.838萬元
301 吳兆勇 0% 26.594萬元 26.594萬元
302 吳占運 0% 0.9萬元 0.9萬元
303 吳慶華 0.37% 1543.6464萬元 1543.6464萬元
304 吳延存 0.13% 563.016萬元 563.016萬元
305 吳延彪 0.14% 583.4784萬元 583.4784萬元
306 吳延虎 0.01% 50.7297萬元 50.7297萬元
307 吳延龍 0.02% 88.72萬元 88.72萬元
308 吳建黨 0.05% 209.784萬元 209.784萬元
309 吳張新 0.09% 402.02萬元 402.02萬元
310 吳承勤 0% 2.25萬元 2.25萬元
311 吳敏 0.24% 977.06萬元 977.06萬元
312 吳明喜 0.07% 296.0488萬元 296.0488萬元
313 吳明杰 0% 3.323萬元 3.323萬元
314 吳春泰 0% 1.5萬元 1.5萬元
315 吳曉燕 0.09% 394.373萬元 394.373萬元
316 吳清穩(wěn) 0.04% 173.7216萬元 173.7216萬元
317 吳玉蘭 0% 10.6376萬元 10.6376萬元
318 吳玲 0.10% 421.059萬元 421.059萬元
319 吳福俠 0.08% 335.7256萬元 335.7256萬元
320 吳福記 0% 1.35萬元 1.35萬元
321 吳秀美 0% 5.3176萬元 5.3176萬元
322 吳素青 0.09% 391.2104萬元 391.2104萬元
323 吳聯(lián)合 0% 1.5萬元 1.5萬元
324 吳自光 0% 1萬元 1萬元
325 吳艷英 0.01% 66.487萬元 66.487萬元
326 吳衍杰 0% 0.8萬元 0.8萬元
327 吳青松 0% 2.659萬元 2.659萬元
328 吳青玲 0.02% 96萬元 96萬元
329 吳香蓮 0.08% 329.7776萬元 329.7776萬元
330 周麗敏 0.02% 115.853萬元 115.853萬元
331 周麗芳 0.03% 150萬元 150萬元
332 周九林 0.02% 107.4432萬元 107.4432萬元
333 周冠軍 0% 1.329萬元 1.329萬元
334 周哲 0.08% 360.7848萬元 360.7848萬元
335 周婷 0.10% 413.1416萬元 413.1416萬元
336 周廣和 0.02% 108.744萬元 108.744萬元
337 周廣景 0.02% 89.092萬元 89.092萬元
338 周慧玲 0% 39.892萬元 39.892萬元
339 周戰(zhàn)杰 0.01% 80萬元 80萬元
340 周敏 0.01% 43.7928萬元 43.7928萬元
341 周文芳 0.03% 155.5794萬元 155.5794萬元
342 周明如 0.09% 405.257萬元 405.257萬元
343 周景蘭 0.07% 321.6552萬元 321.6552萬元
344 周林海 0% 1.44萬元 1.44萬元
345 周林闊 0.01% 63.827萬元 63.827萬元
346 周海軍 0.11% 473.981萬元 473.981萬元
347 周愛萍 0.12% 508.352萬元 508.352萬元
348 周玉江 0% 1.994萬元 1.994萬元
349 周生元 0% 0.9萬元 0.9萬元
350 周生效 0% 0.5697萬元 0.5697萬元
351 周登亮 0% 0.9萬元 0.9萬元
352 周登強 0% 1.329萬元 1.329萬元
353 周登勝 0% 12.177萬元 12.177萬元
354 周繼坤 0% 2.5萬元 2.5萬元
355 周榮 0.08% 364.1296萬元 364.1296萬元
356 周菁 0.07% 305.8662萬元 305.8662萬元
357 周金詞 0.02% 96.9381萬元 96.9381萬元
358 周長強 0.01% 62.497萬元 62.497萬元
359 周長林 0% 1.5萬元 1.5萬元
360 周魯源 0.01% 53.6萬元 53.6萬元
361 唐崇年 0.09% 402.02萬元 402.02萬元
362 夏春現(xiàn) 0% 1萬元 1萬元
363 夏愛云 0.22% 903.531萬元 903.531萬元
364 夏雷 0% 1.2萬元 1.2萬元
365 妙蘭平 0.09% 402.02萬元 402.02萬元
366 妙廣躍 0.08% 335.6832萬元 335.6832萬元
367 姚麗華 0.05% 239.25萬元 239.25萬元
368 姚樹武 0% 2.5萬元 2.5萬元
369 姜曉紅 0.06% 281.6184萬元 281.6184萬元
370 姜朝霞 0% 37.2328萬元 37.2328萬元
371 姜霞 0% 0.8萬元 0.8萬元
372 孔倩倩 0.08% 325.15萬元 325.15萬元
373 孔和平 0.21% 859.2424萬元 859.2424萬元
374 孔祥峰 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
375 孫萬臣 0% 1.329萬元 1.329萬元
376 孫世安 0.09% 402.069萬元 402.069萬元
377 孫麗 0.11% 455.257萬元 455.257萬元
378 孫樂義 0.14% 596.134萬元 596.134萬元
379 孫樂進 0% 0.8萬元 0.8萬元
380 孫傳福 0% 4.5萬元 4.5萬元
381 孫保戰(zhàn) 0% 1萬元 1萬元
382 孫健 0.02% 94.412萬元 94.412萬元
383 孫冬梅 0.04% 198萬元 198萬元
384 孫衛(wèi)興 0.40% 1627.9272萬元 1627.9272萬元
385 孫衛(wèi)國 0% 31.9136萬元 31.9136萬元
386 孫同建 0% 1.012萬元 1.012萬元
387 孫國華 0% 0.9萬元 0.9萬元
388 孫士勇 0% 3.84萬元 3.84萬元
389 孫士勤 0% 1萬元 1萬元
390 孫姝 0.04% 199.462萬元 199.462萬元
391 孫存瑞 0.08% 336.732萬元 336.732萬元
392 孫學剛 0.10% 407.8224萬元 407.8224萬元
393 孫學良 0% 1.92萬元 1.92萬元
394 孫守一 0% 4.6529萬元 4.6529萬元
395 孫廣建 0% 1萬元 1萬元
396 孫廣超 0% 0.35萬元 0.35萬元
397 孫廣雨 0% 2萬元 2萬元
398 孫建國 0.01% 75.288萬元 75.288萬元
399 孫建領 0% 2萬元 2萬元
400 孫忠信 0% 0.8萬元 0.8萬元
401 孫忠華 0% 1.5萬元 1.5萬元
402 孫忠起 0% 1.0632萬元 1.0632萬元
403 孫悅忠 0% 0.8萬元 0.8萬元
404 孫悅磊 0.01% 72.988萬元 72.988萬元
405 孫文亞 0.09% 402.117萬元 402.117萬元
406 孫明才 0% 1.5萬元 1.5萬元
407 孫明朝 0% 20.0248萬元 20.0248萬元
408 孫明泉 0.11% 481.6552萬元 481.6552萬元
409 孫明濤 0% 1.5萬元 1.5萬元
410 孫明金 0% 1.5萬元 1.5萬元
411 孫春梅 0% 5.8496萬元 5.8496萬元
412 孫景山 0.01% 41.222萬元 41.222萬元
413 孫景雷 0.39% 1586.459萬元 1586.459萬元
414 孫月磊 0% 2萬元 2萬元
415 孫朋義 0% 4萬元 4萬元
416 孫來進 0.02% 106.379萬元 106.379萬元
417 孫松蘭 0.09% 391.1624萬元 391.1624萬元
418 孫武俊 0.01% 66.2088萬元 66.2088萬元
419 孫永建 0% 11.94萬元 11.94萬元
420 孫洪旺 0% 2萬元 2萬元
421 孫海芹 0.02% 110.762萬元 110.762萬元
422 孫愛軍 0% 2萬元 2萬元
423 孫玉存 0.01% 54.2528萬元 54.2528萬元
424 孫玉庫 0% 2萬元 2萬元
425 孫琳琳 0.16% 651.39萬元 651.39萬元
426 孫留才 0% 0.8萬元 0.8萬元
427 孫福海 0% 12.7648萬元 12.7648萬元
428 孫福滿 0.01% 66.487萬元 66.487萬元
429 孫秋玉 0% 13.297萬元 13.297萬元
430 孫秋菊 0.10% 411.328萬元 411.328萬元
431 孫素花 0.15% 642.7696萬元 642.7696萬元
432 孫繼科 0% 6萬元 6萬元
433 孫臻 0.01% 41.2512萬元 41.2512萬元
434 孫艷華 0.06% 252.6648萬元 252.6648萬元
435 孫賢蕭 0% 1萬元 1萬元
436 孫輝 0% 0.5萬元 0.5萬元
437 孫鑫 0.01% 75.9315萬元 75.9315萬元
438 孫鐵兵 0% 7.977萬元 7.977萬元
439 孫雨霞 0.02% 120萬元 120萬元
440 孟凡華 0% 1.329萬元 1.329萬元
441 孟宇 0.02% 120萬元 120萬元
442 孟憲珍 0% 3.5901萬元 3.5901萬元
443 孟新民 0% 39.8922萬元 39.8922萬元
444 孟榮華 0.01% 55.448萬元 55.448萬元
445 寧文啟 0% 1萬元 1萬元
446 寧桂梅 0% 19.9824萬元 19.9824萬元
447 安文忠 0% 2.2萬元 2.2萬元
448 安海霞 0.01% 63.321萬元 63.321萬元
449 安秋春 0% 2.4萬元 2.4萬元
450 宋先峰 0% 0.2329萬元 0.2329萬元
451 宋先苗 0% 5.8496萬元 5.8496萬元
452 宋先鋒 0% 0.8萬元 0.8萬元
453 宋蘭英 0% 10萬元 10萬元
454 宋鳳明 0% 13.297萬元 13.297萬元
455 宋博 0.08% 332.4928萬元 332.4928萬元
456 宋培 0.10% 443.37萬元 443.37萬元
457 宋少華 0% 0.868萬元 0.868萬元
458 宋廣慶 0% 2.6584萬元 2.6584萬元
459 宋慶芳 0% 6.5萬元 6.5萬元
460 宋春靈 0% 2.25萬元 2.25萬元
461 宋景蓮 0.13% 539.0576萬元 539.0576萬元
462 宋本靈 0% 2.5萬元 2.5萬元
463 宋瑞霞 0.14% 604.092萬元 604.092萬元
464 宋磊 0.04% 171.403萬元 171.403萬元
465 宋立軍 0.14% 603.795萬元 603.795萬元
466 宋章珍 0% 2.1272萬元 2.1272萬元
467 宋紀光 0% 1.329萬元 1.329萬元
468 宋紹山 0% 0.96萬元 0.96萬元
469 宋紹祥 0% 22.8712萬元 22.8712萬元
470 宋紹鋒 0% 7.977萬元 7.977萬元
471 宋自立 0.03% 132.975萬元 132.975萬元
472 宋莉民 0.12% 496.844萬元 496.844萬元
473 宋靜 0.11% 451.6623萬元 451.6623萬元
474 宗殿其 0% 1.0632萬元 1.0632萬元
475 宿振華 0.01% 80.5824萬元 80.5824萬元
