自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-10-31日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外匯拆借、外幣兌換、國際結(jié)算、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(有效期限以許可證為準(zhǔn));代理銷售貴金屬業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91371700168904505E
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:時(shí)偉
成立時(shí)間:2014-10-31
營業(yè)期限:2014-10-31 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):菏澤市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-09-16
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:110000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省菏澤市牡丹區(qū)中華路2009號(hào)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外匯拆借、外幣兌換、國際結(jié)算、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(有效期限以許可證為準(zhǔn));代理銷售貴金屬業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-4a52e7a72d91cf9e9231b60c5e5068b2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):1125人
主體名稱:菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁萬磊 | 0% | 1.575 | 1.575 |
| 2 | 丁冉冉 | 0% | 10 | 10 |
| 3 | 丁友根 | 0.01% | 11.78 | 11.78 |
| 4 | 丁寧 | 0.01% | 20 | 20 |
| 5 | 丁宗浩 | 0% | 10 | 10 |
| 6 | 丁宗群 | 0% | 10 | 10 |
| 7 | 丁宗超 | 0% | 10 | 10 |
| 8 | 丁德義 | 0% | 10 | 10 |
| 9 | 丁曉青 | 0.04% | 50 | 50 |
| 10 | 丁洪彬 | 0% | 10 | 10 |
| 11 | 丁瀚 | 0.01% | 17.67 | 17.67 |
| 12 | 丁秀春 | 0% | 10 | 10 |
| 13 | 丁金素 | 0.27% | 300 | 300 |
| 14 | 丁鑫忱 | 0% | 10 | 10 |
| 15 | 丁鵬飛 | 0.01% | 11.78 | 11.78 |
| 16 | 萬淑惠 | 0.01% | 11.78 | 11.78 |
| 17 | 萬繼亮 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 18 | 叢培偉 | 0% | 1.155 | 1.155 |
| 19 | 叢紅襯 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 20 | 中住建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.05% | 1156 | 1156 |
| 21 | 喬建生 | 0.01% | 17.67 | 17.67 |
| 22 | 喬月生 | 0% | 0.105 | 0.105 |
| 23 | 喬瑜 | 0% | 10 | 10 |
| 24 | 喬素英 | 0.06% | 70 | 70 |
| 25 | 于世生 | 0% | 4.405 | 4.405 |
| 26 | 于存喜 | 0.05% | 60 | 60 |
| 27 | 于建英 | 0.01% | 15 | 15 |
| 28 | 于愛華 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 29 | 于繼敏 | 0% | 10 | 10 |
| 30 | 于記星 | 0% | 2.1 | 2.1 |
| 31 | 于長義 | 0% | 10 | 10 |
| 32 | 從保勇 | 0% | 2.94 | 2.94 |
| 33 | 付偉 | 0% | 10 | 10 |
| 34 | 付勇 | 0.11% | 130 | 130 |
| 35 | 付培泉 | 0% | 10 | 10 |
| 36 | 付憲東 | 0.01% | 14.79 | 14.79 |
| 37 | 付曉曉 | 0% | 10 | 10 |
| 38 | 付芳蘭 | 0.01% | 21.5145 | 21.5145 |
| 39 | 仝琳 | 0.01% | 20 | 20 |
| 40 | 代永惠 | 0% | 10 | 10 |
| 41 | 代潔 | 0.02% | 30 | 30 |
| 42 | 任麗濤 | 0% | 0.3044 | 0.3044 |
| 43 | 任孔秀 | 0% | 0.105 | 0.105 |
| 44 | 任孔飛 | 0% | 0.105 | 0.105 |
| 45 | 任彩平 | 0.03% | 41.655 | 41.655 |
| 46 | 任海亮 | 0% | 5.355 | 5.355 |
| 47 | 任淑杰 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 48 | 任淑芝 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 49 | 任璐 | 0% | 10 | 10 |
| 50 | 任甲明 | 0% | 1.155 | 1.155 |
| 51 | 何麗艷 | 0% | 0.5 | 0.5 |
| 52 | 何保軍 | 0% | 10 | 10 |
| 53 | 何利群 | 0.02% | 24.5 | 24.5 |
| 54 | 何敏 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 55 | 何新婷 | 0.01% | 20 | 20 |
| 56 | 何新雷 | 0% | 9.465 | 9.465 |
| 57 | 何曉丹 | 0.01% | 11.78 | 11.78 |
| 58 | 何曉塵 | 0.01% | 11.78 | 11.78 |
| 59 | 何英 | 0% | 10 | 10 |
| 60 | 侯兆新 | 0% | 10 | 10 |
| 61 | 侯凌青 | 0.02% | 25 | 25 |
| 62 | 侯剛健 | 0.01% | 20 | 20 |
| 63 | 侯建軍 | 0.01% | 20 | 20 |
| 64 | 侯慧霞 | 0.01% | 15 | 15 |
| 65 | 侯曉紅 | 0.01% | 11.99 | 11.99 |
| 66 | 侯月芹 | 0% | 3.15 | 3.15 |
| 67 | 侯愛萍 | 0% | 10 | 10 |
| 68 | 侯玉翠 | 0% | 6.3 | 6.3 |
| 69 | 侯立鵬 | 0% | 10.5 | 10.5 |
| 70 | 侯繼華 | 0% | 5.355 | 5.355 |
| 71 | 侯言冬 | 0.02% | 30 | 30 |
| 72 | 侯軼男 | 0.01% | 19.74 | 19.74 |
| 73 | 侯錦鄉(xiāng) | 0.03% | 40.5 | 40.5 |
| 74 | 候茜 | 0% | 10 | 10 |
| 75 | 倪廣科 | 0.01% | 18.56 | 18.56 |
| 76 | 兗礦東華集團(tuán)有限公司 | 4.90% | 5390 | 5390 |
| 77 | 黨高燕 | 0% | 10 | 10 |
| 78 | 馮東 | 0.01% | 20 | 20 |
| 79 | 馮麗筱 | 0.03% | 37 | 37 |
| 80 | 馮久存 | 0% | 10 | 10 |
| 81 | 馮俊榮 | 0% | 10 | 10 |
| 82 | 馮勇 | 0% | 5.25 | 5.25 |
| 83 | 馮子耀 | 0.01% | 11 | 11 |
| 84 | 馮憲禮 | 0% | 10 | 10 |
| 85 | 馮建嶺 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 86 | 馮德穩(wěn) | 0.01% | 21 | 21 |
| 87 | 馮文軍 | 0% | 7.455 | 7.455 |
| 88 | 馮新媛 | 0.03% | 40 | 40 |
| 89 | 馮星旗 | 0.01% | 13.05 | 13.05 |
| 90 | 馮桂春 | 0% | 7.455 | 7.455 |
| 91 | 馮海青 | 0.07% | 77.3353 | 77.3353 |
| 92 | 馮淑蓉 | 0.02% | 30 | 30 |
| 93 | 馮秋娟 | 0.01% | 11.78 | 11.78 |
| 94 | 馮霞 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 95 | 馮青 | 0.03% | 37 | 37 |
| 96 | 刁艷玲 | 0% | 10 | 10 |
| 97 | 劉一霖 | 0.02% | 26.51 | 26.51 |
| 98 | 劉世建 | 0.02% | 22.1 | 22.1 |
| 99 | 劉世海 | 0.02% | 30 | 30 |
| 100 | 劉世豪 | 0.45% | 500 | 500 |
| 101 | 劉東征 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 102 | 劉東理 | 0% | 10 | 10 |
| 103 | 劉丹 | 0% | 10 | 10 |
| 104 | 劉麗 | 0.08% | 97 | 97 |
| 105 | 劉麗麗 | 0.01% | 21.89 | 21.89 |
| 106 | 劉付閣 | 0% | 10 | 10 |
| 107 | 劉付雷 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 108 | 劉以友 | 0% | 2.1 | 2.1 |
| 109 | 劉傳義 | 0% | 10 | 10 |
| 110 | 劉傳俊 | 0% | 1.05 | 1.05 |
| 111 | 劉傳興 | 0.01% | 20 | 20 |
| 112 | 劉俊華 | 0.01% | 17.88 | 17.88 |
| 113 | 劉俊峰 | 0% | 10 | 10 |
| 114 | 劉俊芝 | 0.01% | 17.67 | 17.67 |
| 115 | 劉保華 | 0% | 0.105 | 0.105 |
| 116 | 劉勇平 | 0% | 10 | 10 |
| 117 | 劉博 | 0.02% | 25 | 25 |
| 118 | 劉衛(wèi)紅 | 0.02% | 31 | 31 |
| 119 | 劉同娟 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 120 | 劉同尊 | 0.02% | 28 | 28 |
| 121 | 劉同章 | 0% | 1.05 | 1.05 |
| 122 | 劉詠梅 | 0.01% | 12.37 | 12.37 |
| 123 | 劉喜梅 | 0% | 10 | 10 |
| 124 | 劉坤 | 0.01% | 21.09 | 21.09 |
| 125 | 劉坷君 | 0.01% | 11.78 | 11.78 |
| 126 | 劉如云 | 0.27% | 300 | 300 |
| 127 | 劉婷 | 0% | 10 | 10 |
| 128 | 劉婷婷 | 0% | 10 | 10 |
| 129 | 劉媛 | 0% | 10 | 10 |
| 130 | 劉子琳 | 0.05% | 55.5 | 55.5 |
| 131 | 劉存保 | 0.09% | 100 | 100 |
| 132 | 劉學(xué)忠 | 0% | 1.2 | 1.2 |
| 133 | 劉學(xué)章 | 0.03% | 37.905 | 37.905 |
| 134 | 劉宗芳 | 0% | 10 | 10 |
| 135 | 劉常寧 | 0.01% | 20 | 20 |
| 136 | 劉廣明 | 0.09% | 100 | 100 |
| 137 | 劉廣景 | 0% | 1.365 | 1.365 |
| 138 | 劉廣法 | 0% | 10 | 10 |
| 139 | 劉建軍 | 0% | 1.05 | 1.05 |
| 140 | 劉慧 | 0% | 10 | 10 |
| 141 | 劉慧娟 | 0.01% | 11.78 | 11.78 |
| 142 | 劉成鋒 | 0.07% | 77.7 | 77.7 |
| 143 | 劉振山 | 0.01% | 11 | 11 |
| 144 | 劉新軍 | 0% | 10 | 10 |
| 145 | 劉新巧 | 0.03% | 40 | 40 |
| 146 | 劉旭 | 0.02% | 30 | 30 |
| 147 | 劉昊 | 0% | 10 | 10 |
| 148 | 劉春蕊 | 0% | 10 | 10 |
| 149 | 劉曉燕 | 0% | 10 | 10 |
| 150 | 劉晗 | 0.01% | 20 | 20 |
| 151 | 劉晶 | 0.04% | 50 | 50 |
| 152 | 劉杰 | 0.01% | 20 | 20 |
| 153 | 劉松 | 0.04% | 50 | 50 |
| 154 | 劉松源 | 0.06% | 70 | 70 |
| 155 | 劉棟 | 0% | 10 | 10 |
| 156 | 劉樹森 | 0.02% | 25 | 25 |
| 157 | 劉桂麗 | 0.02% | 30 | 30 |
| 158 | 劉桂蘭 | 0.01% | 20 | 20 |
| 159 | 劉桂榮 | 0.01% | 20 | 20 |
| 160 | 劉梅 | 0.12% | 140.5379 | 140.5379 |
| 161 | 劉漢廷 | 0.04% | 50 | 50 |
| 162 | 劉潔羽 | 0.02% | 30 | 30 |
| 163 | 劉洪旗 | 0.01% | 16.17 | 16.17 |
| 164 | 劉洪濤 | 0.01% | 20 | 20 |
| 165 | 劉海峰 | 0% | 10 | 10 |
| 166 | 劉海波 | 0% | 10 | 10 |
| 167 | 劉清云 | 0.03% | 36.93 | 36.93 |
| 168 | 劉然 | 0% | 10 | 10 |
| 169 | 劉愛蘭 | 0% | 10 | 10 |
| 170 | 劉愛紅 | 0.04% | 50 | 50 |
| 171 | 劉愛菊 | 0.04% | 46.715 | 46.715 |
| 172 | 劉玉 | 0.09% | 100 | 100 |
| 173 | 劉玉娥 | 0% | 10 | 10 |
| 174 | 劉玉梅 | 0% | 1.155 | 1.155 |
| 175 | 劉玉田 | 0% | 10.005 | 10.005 |
| 176 | 劉玉霞 | 0% | 10 | 10 |
| 177 | 劉瑞 | 0% | 10 | 10 |
| 178 | 劉瑞琴 | 0% | 10 | 10 |
| 179 | 劉瑞禮 | 0% | 0.315 | 0.315 |
| 180 | 劉秀蘭 | 0.04% | 50 | 50 |
| 181 | 劉秀蓮 | 0% | 10 | 10 |
| 182 | 劉素英 | 0% | 5 | 5 |
| 183 | 劉素蕊 | 0.01% | 21 | 21 |
| 184 | 劉紅梅 | 0.01% | 20 | 20 |
| 185 | 劉紹華 | 0% | 10 | 10 |
| 186 | 劉翔 | 0% | 10 | 10 |
| 187 | 劉翠蘭 | 0.01% | 20.7474 | 20.7474 |
| 188 | 劉翠榮 | 0.04% | 50.1044 | 50.1044 |
| 189 | 劉艷秋 | 0% | 10 | 10 |
| 190 | 劉艷紅 | 0% | 7.35 | 7.35 |
| 191 | 劉茜 | 0.01% | 20 | 20 |
| 192 | 劉葆蕾 | 0% | 4.2 | 4.2 |
| 193 | 劉貞鑾 | 0.18% | 200 | 200 |
| 194 | 劉賀磊 | 0.04% | 45 | 45 |
| 195 | 劉雪艷 | 0.02% | 30 | 30 |
| 196 | 劉雪榮 | 0.02% | 30 | 30 |
| 197 | 劉青 | 0% | 10 | 10 |
| 198 | 劉靜 | 0.02% | 30.455 | 30.455 |
| 199 | 劉穎 | 0% | 10 | 10 |
| 200 | 劉香菊 | 0.05% | 56.405 | 56.405 |
| 201 | 劉騫 | 0% | 10 | 10 |
| 202 | 劉魯峰 | 0.03% | 38 | 38 |
| 203 | 劉鴻雁 | 0% | 10 | 10 |
| 204 | 劉鴻鵬 | 0% | 1.26 | 1.26 |
| 205 | 劉鵬 | 0% | 10 | 10 |
| 206 | 單聰 | 0% | 10 | 10 |
| 207 | 卜愛云 | 0% | 2.1 | 2.1 |
| 208 | 卜美麗 | 0.09% | 100 | 100 |
| 209 | 卞學(xué)保 | 0% | 10 | 10 |
| 210 | 盧文平 | 0% | 10 | 10 |
| 211 | 盧璐 | 0.01% | 20 | 20 |
| 212 | 盧美英 | 0% | 10.22 | 10.22 |
| 213 | 盧銘麗 | 0.01% | 13.17 | 13.17 |
| 214 | 史佳 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 215 | 史可訓(xùn) | 0% | 10 | 10 |
| 216 | 司云龍 | 0% | 10 | 10 |
| 217 | 司鳳華 | 0% | 10 | 10 |
| 218 | 司鳳英 | 0% | 10 | 10 |
| 219 | 司華興 | 0.02% | 26.25 | 26.25 |
| 220 | 司林菊 | 0.03% | 42.1 | 42.1 |
| 221 | 司航 | 0.04% | 50 | 50 |
| 222 | 吉?jiǎng)倮? | 0.02% | 25.41 | 25.41 |
| 223 | 向旭 | 0.02% | 30 | 30 |
| 224 | 向鎦錚 | 0% | 10 | 10 |
| 225 | 呂萬新 | 0.01% | 20.105 | 20.105 |
| 226 | 呂萬林 | 0% | 0.105 | 0.105 |
| 227 | 呂兆軍 | 0% | 2.205 | 2.205 |
| 228 | 呂光秀 | 0% | 10 | 10 |
| 229 | 呂彥磊 | 0% | 10 | 10 |
| 230 | 呂文鑫 | 0% | 10 | 10 |
| 231 | 呂愛梅 | 0.02% | 30 | 30 |
| 232 | 呂甲 | 0% | 10 | 10 |
| 233 | 呂秀云 | 0% | 10 | 10 |
| 234 | 呂立強(qiáng) | 0% | 5.355 | 5.355 |
| 235 | 呂章旗 | 0.10% | 110 | 110 |
| 236 | 呂菊芽 | 0.04% | 50 | 50 |
| 237 | 呂金亭 | 0.04% | 50 | 50 |
| 238 | 吳傳喜 | 0.18% | 200 | 200 |
| 239 | 吳倩 | 0% | 10 | 10 |
| 240 | 吳凡 | 0% | 10 | 10 |
| 241 | 吳娟 | 0% | 2.1 | 2.1 |
| 242 | 吳學(xué)起 | 0.01% | 20 | 20 |
| 243 | 吳廣 | 0.04% | 50 | 50 |
| 244 | 吳慧敏 | 0.03% | 37 | 37 |
| 245 | 吳文娟 | 0.01% | 14.2 | 14.2 |
| 246 | 吳昊 | 0.05% | 60 | 60 |
| 247 | 吳曉晨 | 0% | 10 | 10 |
| 248 | 吳月明 | 0% | 10 | 10 |
| 249 | 吳琪 | 0% | 10 | 10 |
| 250 | 吳瑞玲 | 0.01% | 11.655 | 11.655 |
| 251 | 吳祥素 | 0% | 5 | 5 |
| 252 | 吳紅艷 | 0% | 10 | 10 |
| 253 | 吳美荷 | 0.04% | 50 | 50 |
| 254 | 吳翠翠 | 0% | 10 | 10 |
| 255 | 吳芳瑩 | 0.01% | 19.82 | 19.82 |
| 256 | 吳賀紅 | 0.01% | 15.53 | 15.53 |
| 257 | 吳赟 | 0.01% | 20 | 20 |
| 258 | 吳錚 | 0.01% | 11.9 | 11.9 |
| 259 | 吳長國 | 0.01% | 11.78 | 11.78 |
| 260 | 吳魯杰 | 0% | 10 | 10 |
| 261 | 周東佩 | 0% | 10 | 10 |
| 262 | 周麗 | 0.03% | 40 | 40 |
| 263 | 周麗霞 | 0% | 10 | 10 |
| 264 | 周蘭云 | 0% | 10 | 10 |
| 265 | 周利明 | 0.04% | 50 | 50 |
| 266 | 周利郎 | 0.04% | 50 | 50 |
| 267 | 周學(xué)勇 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 268 | 周建剛 | 0.01% | 20 | 20 |
| 269 | 周建華 | 0.01% | 18.03 | 18.03 |
| 270 | 周建成 | 0.02% | 26.25 | 26.25 |
| 271 | 周林果 | 0.01% | 13.05 | 13.05 |
| 272 | 周潔玫 | 0% | 10 | 10 |
| 273 | 周海霞 | 0.01% | 13.05 | 13.05 |
| 274 | 周穩(wěn)穩(wěn) | 0% | 10 | 10 |
| 275 | 周翠芝 | 0.03% | 40 | 40 |
| 276 | 周艷婷 | 0.01% | 20 | 20 |
| 277 | 周連山 | 0% | 1.575 | 1.575 |
| 278 | 周靜華 | 0% | 5 | 5 |
| 279 | 周龍 | 0% | 10 | 10 |
| 280 | 商圣哲 | 0.09% | 100 | 100 |
| 281 | 國洪友 | 0.02% | 26.25 | 26.25 |
| 282 | 姚中立 | 0.01% | 20 | 20 |
| 283 | 姚俊英 | 0% | 6.355 | 6.355 |
| 284 | 姚保山 | 0% | 2.1 | 2.1 |
| 285 | 姚冬靜 | 0.01% | 14.29 | 14.29 |
| 286 | 姚合心 | 0.01% | 18.28 | 18.28 |
| 287 | 姚宏震 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 288 | 姚旭 | 0.02% | 30 | 30 |
| 289 | 姚美英 | 0.01% | 13.39 | 13.39 |
| 290 | 姜一 | 0.06% | 67 | 67 |
| 291 | 姜云 | 0% | 10 | 10 |
| 292 | 姜曉紅 | 0% | 10 | 10 |
| 293 | 姜瑞英 | 0% | 10 | 10 |
| 294 | 姜秀英 | 0% | 5.25 | 5.25 |
| 295 | 姜繼彬 | 0% | 1 | 1 |
| 296 | 姜莉 | 0% | 10 | 10 |
| 297 | 姜連義 | 0.01% | 11.79 | 11.79 |
| 298 | 姜鵬 | 0% | 10 | 10 |
| 299 | 孔丹 | 0% | 10 | 10 |
| 300 | 孔令東 | 0.01% | 11.78 | 11.78 |
| 301 | 孔令奇 | 0% | 10 | 10 |
| 302 | 孔令德 | 0% | 7.455 | 7.455 |
| 303 | 孔佩佩 | 0.02% | 23.56 | 23.56 |
| 304 | 孔凡春 | 0% | 5 | 5 |
| 305 | 孔慶祥 | 0.09% | 100 | 100 |
| 306 | 孔德帥 | 0.01% | 17.67 | 17.67 |
| 307 | 孔振 | 0.01% | 11.14 | 11.14 |
| 308 | 孔新峰 | 0% | 10 | 10 |
| 309 | 孔新文 | 0.01% | 17.67 | 17.67 |
| 310 | 孔海娥 | 0% | 10 | 10 |
| 311 | 孔照照 | 0.04% | 50 | 50 |
| 312 | 孔瑞連 | 0.09% | 100 | 100 |
| 313 | 孔祥敏 | 0.01% | 11.55 | 11.55 |
| 314 | 孫麗 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 315 | 孫倩倩 | 0.02% | 30 | 30 |
| 316 | 孫冰潔 | 0.01% | 20 | 20 |
| 317 | 孫向平 | 0.01% | 20 | 20 |
| 318 | 孫培珍 | 0% | 10 | 10 |
| 319 | 孫威 | 0.02% | 26.51 | 26.51 |
| 320 | 孫寶英 | 0.06% | 70 | 70 |
| 321 | 孫強(qiáng) | 0% | 10 | 10 |
| 322 | 孫彩蓮 | 0% | 10 | 10 |
| 323 | 孫德峰 | 0.02% | 23.56 | 23.56 |
| 324 | 孫念禮 | 0% | 1.05 | 1.05 |
| 325 | 孫慧敏 | 0% | 10 | 10 |
| 326 | 孫新村 | 0.01% | 11.78 | 11.78 |
| 327 | 孫明飛 | 0% | 3.56 | 3.56 |
| 328 | 孫森 | 0% | 10 | 10 |
| 329 | 孫洲 | 0.01% | 20 | 20 |
| 330 | 孫淑珍 | 0.04% | 50 | 50 |
| 331 | 孫玉寧 | 0.01% | 20 | 20 |
| 332 | 孫盼菊 | 0% | 0.105 | 0.105 |
| 333 | 孫秀清 | 0.02% | 29.1 | 29.1 |
| 334 | 孫聰 | 0% | 8 | 8 |
| 335 | 孫臻 | 0% | 10 | 10 |
| 336 | 孫舒 | 0% | 10 | 10 |
| 337 | 孫舒婷 | 0.01% | 12.08 | 12.08 |
| 338 | 孫鑫 | 0% | 10 | 10 |
| 339 | 孫香玲 | 0.01% | 20 | 20 |
| 340 | 孟冉 | 0.02% | 30 | 30 |
| 341 | 孟憲華 | 0.02% | 32.315 | 32.315 |
| 342 | 孟慶超 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 343 | 孟慶非 | 0.09% | 100 | 100 |
| 344 | 孟慧敏 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 345 | 孟江華 | 0% | 8.82 | 8.82 |
| 346 | 孟海建 | 0.01% | 20.89 | 20.89 |
| 347 | 孟海英 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 348 | 孟瀟婧 | 0% | 5.355 | 5.355 |
| 349 | 孟愛國 | 0.01% | 20 | 20 |
| 350 | 孟祥華 | 0.02% | 25.48 | 25.48 |
| 351 | 孟祥愛 | 0% | 10 | 10 |
| 352 | 孟紅梅 | 0.04% | 50 | 50 |
| 353 | 孟雪鋒 | 0% | 10 | 10 |
| 354 | 孟青 | 0.01% | 17.67 | 17.67 |
| 355 | 安振華 | 0.01% | 20 | 20 |
| 356 | 安敏 | 0% | 10 | 10 |
| 357 | 安桂青 | 0% | 10 | 10 |
| 358 | 宋云霞 | 0.01% | 17.88 | 17.88 |
| 359 | 宋傳聚 | 0% | 0.105 | 0.105 |
| 360 | 宋國強(qiáng) | 0% | 10 | 10 |
| 361 | 宋子龍 | 0.01% | 20 | 20 |
| 362 | 宋文占 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 363 | 宋曉紅 | 0.02% | 30 | 30 |
| 364 | 宋林華 | 0% | 10 | 10 |
| 365 | 宋潔 | 0% | 10 | 10 |
| 366 | 宋愛珍 | 0.02% | 30 | 30 |
| 367 | 宋猛 | 0% | 10 | 10 |
| 368 | 宋玉敏 | 0.02% | 30 | 30 |
| 369 | 宋登耀 | 0.02% | 30 | 30 |
| 370 | 宋紅欽 | 0.01% | 12.97 | 12.97 |
| 371 | 官燁晟 | 0.11% | 130 | 130 |
| 372 | 寇魯歡 | 0.01% | 20.355 | 20.355 |
| 373 | 尋素貞 | 0% | 10 | 10 |
| 374 | 尚鳳娥 | 0% | 0.105 | 0.105 |
| 375 | 尚積峰 | 0.01% | 11.78 | 11.78 |
| 376 | 尤海柱 | 0.01% | 20 | 20 |
| 377 | 尤艷 | 0.02% | 29.45 | 29.45 |
| 378 | 尹鳳麗 | 0% | 10 | 10 |
| 379 | 尹慶民 | 0% | 10.6078 | 10.6078 |
| 380 | 尹玲玲 | 0.01% | 20 | 20 |
| 381 | 尹福云 | 0.01% | 20 | 20 |
| 382 | 尹瑩 | 0% | 10 | 10 |
| 383 | 居春林 | 0.01% | 20 | 20 |
| 384 | 屈世霞 | 0% | 10 | 10 |
| 385 | 屈玉林 | 0.01% | 20 | 20 |
| 386 | 屈福景 | 0.02% | 28.02 | 28.02 |
| 387 | 山東萬事孔子酒業(yè)有限公司 | 0.18% | 200.2 | 200.2 |
| 388 | 山東三信實(shí)業(yè)有限公司 | 1.09% | 1200 | 1200 |
| 389 | 山東中富農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.36% | 1500 | 1500 |
| 390 | 山東云舟電子商務(wù)有限公司 | 0.45% | 505 | 505 |
| 391 | 山東華信東唐醫(yī)療科技有限公司 | 4.14% | 4560 | 4560 |
| 392 | 山東華英食品有限公司 | 1.81% | 2000 | 2000 |
| 393 | 山東南方恒盛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.18% | 201.615 | 201.615 |
| 394 | 山東啟航建筑工程有限公司 | 0.15% | 168 | 168 |
| 395 | 山東國惠投資控股集團(tuán)有限公司 | 4.99% | 5489 | 5489 |
| 396 | 山東天邦糧油有限公司 | 0.61% | 675.25 | 675.25 |
| 397 | 山東建邦集團(tuán)有限公司 | 0.36% | 400 | 400 |
| 398 | 山東恒基集團(tuán)股份有限公司 | 0.18% | 200 | 200 |
| 399 | 山東新創(chuàng)能源科技有限公司 | 0.03% | 40 | 40 |
| 400 | 山東施魯?shù)秒姎夤こ逃邢薰?/a> | 0.10% | 112.1 | 112.1 |
| 401 | 山東明大電器股份有限公司 | 0.45% | 500 | 500 |
| 402 | 山東智方企業(yè)總部管理有限公司 | 0.57% | 631.05 | 631.05 |
| 403 | 山東沃藍(lán)生物集團(tuán)有限公司 | 1.09% | 1200 | 1200 |
| 404 | 山東玉皇盛世化工股份有限公司 | 0.28% | 315 | 315 |
| 405 | 山東瑞達(dá)工業(yè)裝備工程有限公司 | 0.04% | 50 | 50 |
| 406 | 山東省人民防空建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 0.11% | 121 | 121 |
| 407 | 山東神舟食品集團(tuán)有限公司 | 0.09% | 100 | 100 |
| 408 | 山東范府食品有限公司 | 0.74% | 816.55 | 816.55 |
| 409 | 山東菏澤弘泰機(jī)械工程有限公司 | 0.26% | 287.65 | 287.65 |
| 410 | 山東菏澤昌信汽車銷售服務(wù)有限公司 | 0.60% | 662.5 | 662.5 |
| 411 | 山東菏鐵資產(chǎn)管理有限公司 | 4.88% | 5376 | 5376 |
| 412 | 山東錦繡投資集團(tuán)有限公司 | 0.27% | 305 | 305 |
| 413 | 山東鴻福祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.54% | 600 | 600 |
| 414 | 山東龍湖高新農(nóng)業(yè)園有限公司 | 0.90% | 1000 | 1000 |
| 415 | 崔東全 | 0% | 2.3625 | 2.3625 |
