我要點評

浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領(lǐng)

老板:陳總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:156********查看全部12條

郵箱:

地址:浙江省溫州市鹿城區(qū)會展路1500號富銀大廈

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

網(wǎng)站信息

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)商

網(wǎng)站首頁:www.nyfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)站首頁:www.lhfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)站首頁:www.lhfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.dzfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.wafmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.wafmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.dzfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)商行微信接口服務(wù)

網(wǎng)站首頁:www.zj96526.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.wafmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)商

網(wǎng)站首頁:www.ptfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)站首頁:www.lhfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)站首頁:www.lhfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)商

網(wǎng)站首頁:www.fuminrt.cn

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)商

網(wǎng)站首頁:www.sgfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.wafmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)商銀行

網(wǎng)站首頁:www.fuminrt.net

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)商

網(wǎng)站首頁:www.lqfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.dzfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.dzfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.dzfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.dzfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.dzfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.dzfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.dzfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行

網(wǎng)站首頁:www.dzfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)商銀行

網(wǎng)站首頁:www.fuminrt.net

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)村合作銀行

網(wǎng)站首頁:www.lcrcbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)商

網(wǎng)站首頁:www.lqfmbank.com

網(wǎng)站名稱:鹿城農(nóng)商銀行

網(wǎng)站首頁:www.fuminrt.net

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

我要入駐 >

自身風險

關(guān)聯(lián)風險

提醒信息

企業(yè)簡介

浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2005-06-14日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);辦理保函業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);從事保管箱業(yè)務(wù);從事網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù);從事外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國際結(jié)算、外匯拆借、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù),經(jīng)外匯管理機關(guān)批準的結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);基金銷售、代理實物黃金銷售;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91330300777212117L

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:陳國敏

成立時間:2005-06-14

營業(yè)期限:2005-06-14 - 9999-09-09

登記機關(guān):溫州市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2024-02-29

所屬地區(qū):浙江省

注冊資本:130784.234400萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)地址:浙江省溫州市鹿城區(qū)會展路1500號富銀大廈

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);辦理保函業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);從事保管箱業(yè)務(wù);從事網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù);從事外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國際結(jié)算、外匯拆借、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù),經(jīng)外匯管理機關(guān)批準的結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);基金銷售、代理實物黃金銷售;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-3a93df35c4fd018446a3670d9730a62f.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):-

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁忠澤 0% 6.2717 6.2717
2 丁文武 0% 3.7629 3.7629
3 丁春虎 0.04% 62.7179 62.7179
4 丁曉敏 0% 4 4
5 丁林鑫 0% 6.7943 6.7943
6 丁芊芊 0% 2 2
7 萬東海 0.02% 36.5819 36.5819
8 萬忠勇 0% 1.5677 1.5677
9 萬松芳 0% 8.7803 8.7803
10 萬炳利 0% 1.5677 1.5677
11 萬珠蘭 0.08% 106.6205 106.6205
12 萬秀芬 0.11% 156.7949 156.7949
13 嚴信忠 0.04% 56.4461 56.4461
14 嚴德信 0% 9.4076 9.4076
15 嚴碧娥 0% 9.4076 9.4076
16 嚴碧梧 0% 9.4076 9.4076
17 嚴碧職 0% 9.4076 9.4076
18 嚴金芬 0.01% 16.9337 16.9337
19 仇曉芬 0.05% 75.2615 75.2615
20 仰瞻松 0.04% 56.4461 56.4461
21 仰瞻萍 0.04% 56.4461 56.4461
22 任建勝 0% 3.1358 3.1358
23 任秀釵 0.02% 26.1325 26.1325
24 任勝國 0.04% 56.4461 56.4461
25 任雨 0.02% 31.3589 31.3589
26 任靜 0.04% 56.4461 56.4461
27 伊仁孝 0.01% 16.9337 16.9337
28 伊忠勇 0% 9.4076 9.4076
29 伊洪升 0.08% 110 110
30 伊淑權(quán) 0.03% 50.1742 50.1742
31 伍中樞 0.05% 75.2615 75.2615
32 伍麗燕 0.03% 43.9025 43.9025
33 伍和清 0% 5.6444 5.6444
34 伍嘉琪 0% 6.2717 6.2717
35 伍建巧 0% 8.7803 8.7803
36 伍明海 0% 0.9799 0.9799
37 伍曉謙 0.04% 53.3102 53.3102
38 伍海玲 0% 5 5
39 伍若文 0.02% 36.0627 36.0627
40 伍蓉蓉 0% 3 3
41 何云恩 0% 3.1358 3.1358
42 何云明 0.02% 28.223 28.223
43 何云福 0% 9.4076 9.4076
44 何國桂 0% 7.8397 7.8397
45 何士清 0% 6.2717 6.2717
46 何孟熠 0.03% 47.0384 47.0384
47 何宗亮 0% 9.4076 9.4076
48 何巧月 0% 9.4076 9.4076
49 何建德 0.02% 31.3589 31.3589
50 何志蘭 0% 9.4076 9.4076
51 何忠照 0% 6.2717 6.2717
52 何思遙 0.02% 37.6307 37.6307
53 何新眉 0% 3.6585 3.6585
54 何曉琴 0.04% 56.4461 56.4461
55 何月芹 0.03% 50.3384 50.3384
56 何永香 0.04% 56.4461 56.4461
57 何津蘭 0.02% 28.223 28.223
58 何海燕 0% 5.6444 5.6444
59 何愛堯 0.04% 62.7179 62.7179
60 何秀妙 0.04% 59.5819 59.5819
61 何紹福 0% 9.4076 9.4076
62 何育春 0.01% 16.9337 16.9337
63 何勝芬 0% 1.8812 1.8812
64 何豪斌 0% 3.5 3.5
65 何賢 0.02% 31.3589 31.3589
66 余云 0.04% 56.4461 56.4461
67 余云云 0.09% 125.4359 125.4359
68 余佳佳 0% 3.5 3.5
69 余佳銳 0% 5 5
70 余冬梅 0.03% 42.5807 42.5807
71 余天楚 0% 2 2
72 余娒嬌 0% 6.7943 6.7943
73 余守真 0% 5.6444 5.6444
74 余小玲 0.04% 62.7179 62.7179
75 余建東 0.04% 56.4461 56.4461
76 余建華 0% 2 2
77 余心年 0% 1.8812 1.8812
78 余成義 0% 1.8812 1.8812
79 余扦弟 0% 3 3
80 余承炎 0% 6.7943 6.7943
81 余昌進 0.04% 52.265 52.265
82 余星英 0% 1.8812 1.8812
83 余歡 0% 2 2
84 余毅 0% 5.2264 5.2264
85 余永林 0.02% 26.1325 26.1325
86 余淑茹 0% 9.4075 9.4075
87 余燕微 0% 8.7803 8.7803
88 余玲玲 0.04% 56.4461 56.4461
89 余瓊怡 0.01% 15.6794 15.6794
90 余艷娟 0% 6 6
91 余茜蕓 0.04% 62.7179 62.7179
92 余虹 0.02% 26.1325 26.1325
93 余雷夢 0% 5 5
94 倪可成 0% 2 2
95 傅萬正 0% 2.5 2.5
96 傅利兵 0% 3.5 3.5
97 傅少麗 0.07% 94.3461 94.3461
98 傅岳英 0.04% 62.7179 62.7179
99 傅景偉 0.04% 56.4461 56.4461
100 全國華 0.04% 56.4461 56.4461
101 全自力 0.04% 56.4461 56.4461
102 全自栩 0.04% 56.4461 56.4461
103 馮小莉 0.07% 91.5974 91.5974
104 馮永和 0% 4.3901 4.3901
105 馮永康 0% 1.8812 1.8812
106 馮焱 0.07% 94.0768 94.0768
107 馮瑤 0.04% 56.4461 56.4461
108 馮萍 0.16% 219.5127 219.5127
109 劉萬湖 0% 6 6
110 劉麗秋 0.04% 56.4461 56.4461
111 劉光輝 0% 6 6
112 劉凌然 0.04% 62.7179 62.7179
113 劉鳳英 0.04% 56.4461 56.4461
114 劉力暢 0.02% 31.3589 31.3589
115 劉卉子 0% 2 2
116 劉圣龍 0% 9.4076 9.4076
117 劉堅健 0.04% 56.4461 56.4461
118 劉嬌妹 0% 5.6444 5.6444
119 劉定卿 0.04% 56.4461 56.4461
120 劉定香 0.04% 56.4461 56.4461
121 劉少云 0.03% 50.1742 50.1742
122 劉總友 0.03% 47.0384 47.0384
123 劉曉 0% 3.5 3.5
124 劉曉亮 0% 3.1358 3.1358
125 劉曉秋 0% 4.5 4.5
126 劉松貴 0% 6.2717 6.2717
127 劉夢思 0.03% 47.0384 47.0384
128 劉海洋 0.04% 56.4461 56.4461
129 劉淑美 0.02% 28.223 28.223
130 劉潮暉 0.03% 47.0384 47.0384
131 劉愛亮 0% 7.8397 7.8397
132 劉珍珍 0% 3 3
133 劉璇 0% 3.5 3.5
134 劉皓中 0% 3 3
135 劉純潔 0% 3.5 3.5
136 劉紹花 0% 0.9799 0.9799
137 劉艷艷 0% 2 2
138 劉金龍 0% 6.2717 6.2717
139 劉青青 0% 4.5 4.5
140 包一杰 0.02% 31.3589 31.3589
141 包一金 0% 2 2
142 包彩蓮 0.04% 56.4461 56.4461
143 包文敏 0.06% 79.6517 79.6517
144 包玲玲 0.09% 119.164 119.164
145 包蓓蓓 0% 2 2
146 包誠毅 0% 3.5 3.5
147 卓東東 0% 6.7943 6.7943
148 卓凡 0.04% 56.4461 56.4461
149 卓可勵 0% 2 2
150 單麗珍 0.03% 47.0384 47.0384
151 單可 0.04% 56.4461 56.4461
152 單君穎 0.01% 16.9337 16.9337
153 單大仁 0.04% 56.4461 56.4461
154 單嬋 0% 6 6
155 單嫦嫦 0% 3.1358 3.1358
156 單少薇 0.04% 56.4461 56.4461
157 單玲玲 0% 12.5435 12.5435
158 單瓊瑤 0% 5.6444 5.6444
159 單秀敏 0.04% 56.4461 56.4461
160 單秀琴 0.01% 16.9337 16.9337
161 單勝溫 0% 9.4076 9.4076
162 單茹碧 0% 3.1358 3.1358
163 單蓬萊 0% 5.6444 5.6444
164 單鈞妍 0% 2.5 2.5
165 單青 0.04% 56.4461 56.4461
166 南日忠 0.03% 47.0384 47.0384
167 卜愛弟 0% 5.2264 5.2264
168 卞夏惠 0% 3.5 3.5
169 盧丹 0.01% 22.5783 22.5783
170 盧嘉新 0.02% 28.223 28.223
171 盧國良 0.02% 33.8675 33.8675
172 盧成澤 0% 3 3
173 盧曉燕 0.03% 43.9025 43.9025
174 盧永燦 0% 6.2717 6.2717
175 盧珠琴 0.21% 281.8081 281.8081
176 盧瞻洲 0.12% 169.3384 169.3384
177 盧秀語 0% 5.2264 5.2264
178 盧筱綿 0.04% 62.7179 62.7179
179 盧連云 0% 9.4076 9.4076
180 盧連堯 0% 9.4076 9.4076
181 厲夏 0% 6 6
182 厲好好 0.01% 18.8153 18.8153
183 厲小逸 0.04% 56.4461 56.4461
184 厲文軍 0.09% 125.4359 125.4359
185 厲永花 0.02% 31.3589 31.3589
186 厲玲玲 0.01% 18.8153 18.8153
187 史笑云 0.02% 31.3589 31.3589
188 葉一夢 0% 5.749 5.749
189 葉云 0% 9.4076 9.4076
190 葉云和 0% 9.4076 9.4076
191 葉云森 0.02% 31.3589 31.3589
192 葉偉國 0.04% 62.7179 62.7179
193 葉佳佳 0% 2 2
194 葉修釩 0% 4.3901 4.3901
195 葉元凱 0.04% 56.4461 56.4461
196 葉光武 0.04% 56.4461 56.4461
197 葉光榮 0% 9.4076 9.4076
198 葉克 0% 9.4076 9.4076
199 葉克仁 0.04% 62.7179 62.7179
200 葉華光 0% 1.5677 1.5677
201 葉吟貞 0.01% 16.9337 16.9337
202 葉周興 0% 3.1358 3.1358
203 葉周平 0.02% 37.6307 37.6307
204 葉周松 0.04% 56.4461 56.4461
205 葉品蘭 0.02% 28.223 28.223
206 葉哲 0.04% 62.7179 62.7179
207 葉國華 0% 9.4076 9.4076
208 葉夏超 0% 2 2
209 葉大路 0.04% 62.7179 62.7179
210 葉子庸 0.04% 62.7179 62.7179
211 葉宇 0% 5.2264 5.2264
212 葉宗勝 0.04% 57.7003 57.7003
213 葉家佳 0% 3.5 3.5
214 葉容嬌 0.02% 28.223 28.223
215 葉小枚 0.02% 31.3589 31.3589
216 葉小芬 0.02% 31.3589 31.3589
217 葉小荻 0.04% 62.7179 62.7179
218 葉帆 0% 2 2
219 葉希安 0.02% 31.3589 31.3589
220 葉希連 0.04% 57.4914 57.4914
221 葉建東 0% 12.5436 12.5436
222 葉建光 0.02% 37.6307 37.6307
223 葉建化 0.02% 31.3589 31.3589
224 葉建峰 0.03% 41.8119 41.8119
225 葉建平 0% 1.8812 1.8812
226 葉建忠 0.03% 50.1742 50.1742
227 葉建勝 0.03% 47.0384 47.0384
228 葉律諭 0% 9.4076 9.4076
229 葉微群 0% 12.5435 12.5435
230 葉德佳 0.02% 28.223 28.223
231 葉德富 0.14% 185.1125 185.1125
232 葉志鋒 0.06% 84.9 84.9
233 葉快樂 0.04% 56.4461 56.4461
234 葉懋鈞 0% 4.3901 4.3901
235 葉戰(zhàn)克 0% 3.1358 3.1358
236 葉拉結(jié) 0.02% 31.3589 31.3589
237 葉斌 0.04% 56.4461 56.4461
238 葉新新 0% 2 2
239 葉旭東 0% 5 5
240 葉旭霞 0.02% 34.4461 34.4461
241 葉春 0.04% 56.4461 56.4461
242 葉顯華 0% 1.8812 1.8812
243 葉曉峰 0.09% 125.4359 125.4359
244 葉智才 0.04% 62.7179 62.7179
245 葉曦 0% 3.5 3.5
246 葉月紅 0% 5.6444 5.6444
247 葉林燕 0.04% 56.4461 56.4461
248 葉正興 0% 9.4076 9.4076
249 葉武 0.09% 125.4359 125.4359
250 葉澤華 0% 9.4076 9.4076
251 葉潔 0.04% 56.4461 56.4461
252 葉潔英 0.01% 23.5192 23.5192
253 葉洪興 0% 3.6585 3.6585
254 葉海丹 0% 5.8797 5.8797
255 葉海雷 0.02% 37.6307 37.6307
256 葉淑娟 0.03% 50.1742 50.1742
257 葉炳春 0% 9.4076 9.4076
258 葉燕舞 0% 3.1358 3.1358
259 葉玲麗 0.04% 56.4461 56.4461
260 葉玲玲 0% 1.5677 1.5677
261 葉理達 0% 11.289 11.289
262 葉琪 0.04% 56.4461 56.4461
263 葉田申 0% 2 2
264 葉碧琴 0.12% 168.916 168.916
265 葉秀霞 0.04% 62.7179 62.7179
266 葉純芬 0.02% 31.3589 31.3589
267 葉美花 0% 1.8812 1.8812
268 葉美霞 0.05% 75.2612 75.2612
269 葉芬平 0% 9.4076 9.4076
270 葉茂春 0% 9.4076 9.4076
271 葉茂通 0% 3.1358 3.1358
272 葉榮興 0% 5.2264 5.2264
273 葉荷 0.02% 31.3589 31.3589
274 葉蒙蒙 0% 3 3
275 葉行蘭 0.03% 47.0384 47.0384
276 葉訓 0% 4.3901 4.3901
277 葉超 0.01% 18.8153 18.8153
278 葉遠棟 0% 9.4076 9.4076
279 葉連友 0.05% 73.3798 73.3798
280 葉連康 0.04% 56.4461 56.4461
281 葉選諾 0% 3.1358 3.1358
282 葉逸凡 0% 2.5 2.5
283 葉金興 0% 1.6227 1.6227
284 葉金妹 0% 1.8812 1.8812
285 葉金池 0% 3.7629 3.7629
286 葉金清 0.01% 21.3239 21.3239
287 葉銀龍 0% 11.289 11.289
288 葉錦艷 0.03% 50.8013 50.8013
289 葉長生 0% 9.4076 9.4076
290 葉長青 0.04% 62.7179 62.7179
291 葉陸乘 0.03% 50.1742 50.1742
292 葉雪娥 0% 5.5 5.5
293 葉順貴 0.04% 56.4461 56.4461
294 吉平 0.03% 52.0556 52.0556
295 呂志香 0.02% 26.1325 26.1325
296 呂玲慧 0.04% 55.8188 55.8188
297 吳麗娜 0% 5.0315 5.0315
298 吳云來 0.04% 57.7003 57.7003
299 吳云魁 0% 9.4076 9.4076
300 吳亮 0% 9.4076 9.4076
301 吳伊福 0.02% 37.6307 37.6307
302 吳眾豪 0% 3.1358 3.1358
303 吳克力 0% 0.9799 0.9799
304 吳凡 0.03% 43.9025 43.9025
305 吳加居 0.18% 236.5 236.5
306 吳加賀 0% 9.4076 9.4076
307 吳勇 0.08% 105.9931 105.9931
308 吳君健 0% 2 2
309 吳和和 0% 10 10
310 吳國華 0% 9.4076 9.4076
311 吳國榮 0% 0.9799 0.9799
312 吳國欽 0% 3.1358 3.1358
313 吳圣理 0% 12.5435 12.5435
314 吳培穎 0% 2 2
315 吳央潔 0% 2.5 2.5
316 吳奇珍 0.01% 16.9337 16.9337
317 吳定華 0% 1.8812 1.8812
318 吳小靜 0.02% 26.1325 26.1325
319 吳少紅 0% 2 2
320 吳峰俠 0% 6 6
321 吳崇明 0.04% 56.4461 56.4461
322 吳建中 0% 9.4076 9.4076
323 吳建成 0.17% 224.2195 224.2195
324 吳建芬 0.07% 94.0768 94.0768
325 吳建榮 0.04% 56.4461 56.4461
326 吳建虹 0.04% 62.7179 62.7179
327 吳志光 0% 6.2717 6.2717
328 吳忠義 0.01% 18.8153 18.8153
329 吳忠誠 0.04% 56.4461 56.4461
330 吳成南 0% 9.4076 9.4076
331 吳捷明 0% 3.5 3.5
332 吳接艷 0.02% 28.223 28.223
333 吳敏 0% 7.8397 7.8397
334 吳敏樂 0% 9.4076 9.4076
335 吳文卿 0% 4.7037 4.7037
336 吳昌俊 0% 2.5 2.5
337 吳昌進 0.02% 31.3589 31.3589
338 吳春春 0.04% 62.7179 62.7179
339 吳顯波 0.04% 56.4461 56.4461
340 吳曉春 0.02% 31.3589 31.3589
341 吳曉鋒 0% 3.1358 3.1358
342 吳朝崇 0.04% 56.4461 56.4461
343 吳林康 0% 6.2717 6.2717
344 吳林文 0% 1.5677 1.5677
345 吳永芬 0% 2.3518 2.3518
346 吳浩然 0.04% 62.7179 62.7179
347 吳海偉 0.04% 58.865 58.865
348 吳?;? 0.04% 56.4461 56.4461
349 吳海洲 0.02% 31.3589 31.3589
350 吳海燕 0.04% 62.7179 62.7179
351 吳澄澄 0% 7.5 7.5
352 吳愛忠 0% 3.1358 3.1358
353 吳玉鈴 0% 2.5 2.5
354 吳玉香 0% 9.4076 9.4076
355 吳珺 0.01% 18.8153 18.8153
356 吳琦 0% 11 11
357 吳瑤瑤 0% 4.5 4.5
358 吳甌 0% 6.5 6.5
359 吳秀琴 0% 1.8812 1.8812
360 吳筱燕 0.03% 50.1742 50.1742
361 吳素萍 0.04% 62.7179 62.7179
362 吳美龍 0.04% 56.4461 56.4461
363 吳群 0% 9.4076 9.4076
364 吳群力 0.03% 50.1742 50.1742
365 吳聯(lián)棟 0% 2 2
366 吳聯(lián)盛 0% 2 2
367 吳騰 0% 6 6
368 吳蕾 0.03% 50.1742 50.1742
369 吳貽珍 0.04% 62.7179 62.7179
370 吳金俊 0% 6 6
371 吳銳鋒 0% 2 2
372 吳鎮(zhèn)隆 0% 9.4076 9.4076
373 吳陳凡 0% 2 2
374 吳陳華 0% 1.8812 1.8812
375 吳陳成 0% 6.2717 6.2717
376 吳雁 0.03% 50.1742 50.1742
377 吳雨揚 0% 2 2
378 吳雪芬 0.04% 56.4461 56.4461
379 吳露娜 0% 6 6
380 吳靜娣 0% 2 2
381 吳颯英 0.03% 39.512 39.512
382 周一一 0.04% 62.7179 62.7179
383 周三豹 0% 3 3
384 周東弟 0% 6 6
385 周豐 0.04% 52.265 52.265
386 周佳佳 0% 2 2
387 周佳琪 0% 2 2
388 周俊皓 0% 2 2
389 周俊英 0.04% 56.4461 56.4461
390 周倩倩 0% 2 2
391 周兆順 0% 5.6444 5.6444
392 周光文 0% 4.3901 4.3901
393 周克權(quán) 0% 6.2717 6.2717
394 周冬冬 0% 2.5 2.5
395 周凌逸 0.09% 119.164 119.164
396 周利亞 0.07% 94.0768 94.0768
397 周劍文 0.02% 31.3589 31.3589
398 周國華 0.04% 56.4461 56.4461
399 周圣誕 0% 2.5 2.5
400 周天一 0% 6 6
401 周婉菁 0.06% 84.6691 84.6691
402 周宇 0% 2 2
403 周宗達 0.04% 59.5819 59.5819
404 周寶光 0% 1.8812 1.8812
405 周寒山 0% 12.5435 12.5435
406 周小鳳 0% 1.8812 1.8812
407 周小娟 0.09% 125.4359 125.4359
408 周小敏 0% 1.8812 1.8812
409 周小秋 0.07% 94.0768 94.0768
410 周小陵 0% 3.5 3.5
411 周崇亮 0.04% 56.4461 56.4461
412 周崇建 0.21% 281.8082 281.8082
413 周巨成 0% 6 6
414 周建丹 0.01% 18.8153 18.8153
415 周建軍 0% 1.8812 1.8812
416 周建華 0.04% 56.4461 56.4461
417 周建國 0.04% 56.4461 56.4461
418 周建平 0% 1.5677 1.5677
419 周建月 0.02% 28.5644 28.5644
420 周建金 0% 6.2717 6.2717
421 周彬彬 0% 3 3
422 周忠微 0% 3.5 3.5
423 周慧 0.03% 46.2119 46.2119
424 周文花 0.04% 56.4461 56.4461
425 周斐斐 0% 1.4461 1.4461
426 周明亮 0% 1.8812 1.8812
427 周昕彥 0.02% 28.223 28.223
428 周春華 0% 9.4076 9.4076
429 周顯芬 0.02% 31.3589 31.3589
430 周晉芳 0% 2 2
431 周曉麗 0% 2 2
432 周曉利 0.07% 94.0768 94.0768
433 周曉和 0% 1.8812 1.8812
434 周曉岷 0.04% 56.4461 56.4461
435 周曉霜 0.03% 46.4112 46.4112
436 周曙 0% 1.8812 1.8812
437 周朝榮 0.04% 56.4461 56.4461
438 周朝陽 0.11% 156.7949 156.7949
439 周松平 0.04% 62.7179 62.7179
440 周枚梅 0% 12.5435 12.5435
441 周淺 0.04% 56.4461 56.4461
442 周海平 0.05% 66.8989 66.8989
443 周海影 0.02% 31.3589 31.3589
444 周海珍 0% 8.7803 8.7803
445 周清泉 0.02% 31.3589 31.3589
446 周清爽 0% 3.5 3.5
447 周溪娒 0% 1.8812 1.8812
448 周愛香 0% 5.6444 5.6444
449 周玲 0.02% 31.3589 31.3589
450 周相飛 0.02% 28.223 28.223
451 周秋丹 0% 1.8812 1.8812
452 周笑和 0% 9.4076 9.4076
453 周美蓮 0% 9.4076 9.4076
454 周翔 0.04% 62.7179 62.7179
455 周自知 0.07% 93.4237 93.4237
456 周芝君 0.04% 56.4461 56.4461
457 周躍乎 0.02% 31.3589 31.3589
458 周連明 0% 1.8812 1.8812
459 周連桂 0% 1.8812 1.8812
460 周逖 0.04% 62.7179 62.7179
461 周金和 0% 6.2717 6.2717
462 周金妹 0.04% 56.4461 56.4461
463 周金法 0% 1.8812 1.8812
464 周金香 0.04% 56.4461 56.4461
465 周鋒瑋 0% 4 4
