自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
上海黃金交易所,2002-02-06日成立,經(jīng)營范圍包括提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設(shè)施和服務,設(shè)計交易合同,組織監(jiān)督交易、結(jié)算和交割,提供信息、咨詢、培訓。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000736228569K
企業(yè)類型:會員制
法定代表人:余文建
成立時間:2002-02-06
營業(yè)期限:2002-02-06 - 無固定期限
登記機關(guān):上海市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-08-18
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:11200.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市黃浦區(qū)河南中路99號
經(jīng)營范圍:提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設(shè)施和服務,設(shè)計交易合同,組織監(jiān)督交易、結(jié)算和交割,提供信息、咨詢、培訓。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
主體名稱:上海黃金交易所
行業(yè):資本市場服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-1179b50baa415449e4d7108e5bd5f038.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):200人
主體名稱:上海黃金交易所
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬向資源有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
2 | 上海今亞珠寶有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
3 | 上海仟家信投資管理有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
4 | 上海國際信托有限公司 | 1.25% | 140.0萬元 | - |
5 | 上海大有黃金有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
6 | 上海怡亞投資管理有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
7 | 上海恒大(集團)有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
8 | 上海故得惜貿(mào)易有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
9 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
10 | 上海靈瑞黃金投資有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
11 | 上海獅王黃金有限責任公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
12 | 上海瑞祥金銀飾品公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
13 | 上海老鳳祥有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
14 | 上海老鳳祥珠寶首飾有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
15 | 上海老鳳祥首飾研究所有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
16 | 上海老廟黃金有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
17 | 上海豫壹商貿(mào)有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
18 | 上海造幣有限公司 | 0.26% | 30.0萬元 | - |
19 | 上海金創(chuàng)黃金有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
20 | 上海金幣投資有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
21 | 上海銀行股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
22 | 上海黃金有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
23 | 東莞市金龍珠寶首飾有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
24 | 中信銀行股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
25 | 中博世金科貿(mào)有限責任公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
26 | 中國光大銀行股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
27 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
28 | 中國華輕實業(yè)有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
29 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
30 | 中國工藝美術(shù)(集團)公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
31 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
32 | 中國民生銀行股份有限公司 | 1.25% | 140.0萬元 | - |
33 | 中國金幣總公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
34 | 中國銀行股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
35 | 中國黃金集團公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
36 | 中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
37 | 中礦金業(yè)股份有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
38 | 中藝珠寶首飾國際貿(mào)易(北京)有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
39 | 中金黃金股份有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
40 | 中鈔國鼎投資有限公司 | 1.25% | 140.0萬元 | - |
41 | 云南地礦資源股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
42 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
43 | 交通銀行股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
44 | 京沙金業(yè)投資管理(北京)有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
45 | 佛山市工藝總廠有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
46 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
47 | 內(nèi)蒙古乾坤金銀精煉股份有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
48 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
49 | 北京和祥通實業(yè)公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
50 | 北京大佳源珠寶金行有限公司 | 0.26% | 30.0萬元 | - |
51 | 北京工美集團有限責任公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
52 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
53 | 北京金海投資有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
54 | 華夏銀行股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
55 | 南京寶慶首飾總公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
56 | 南京寶祥金店 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
57 | 南京金陵金箔股份有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
58 | 廈門市商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.25% | 140.0萬元 | - |
59 | 四川愛心珠寶旅游產(chǎn)品有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
60 | 大冶有色金屬公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
61 | 大同銀星金店有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
62 | 富源金業(yè)(北京)投資有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
63 | 富滇銀行股份有限公司 | 1.25% | 140.0萬元 | - |
64 | 富邦資產(chǎn)管理有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
65 | 山東天承生物金業(yè)有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
66 | 山東招金集團有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
67 | 山東金洲礦業(yè)集團有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
68 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
69 | 山東黃金集團有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
70 | 山西華茂黃金交易有限責任公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
71 | 山西宏藝首飾股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
72 | 山西銀河金銀珠寶有限責任公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
73 | 崇禮紫金礦業(yè)有限責任公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
74 | 常州瑞銀匯鑫黃金經(jīng)營有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
75 | 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
76 | 廣東大哥大集團有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
77 | 廣東明發(fā)貴金屬有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
78 | 廣東省黃金公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
79 | 廣東粵寶黃金投資有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
80 | 廣東羅定金業(yè)冶煉廠有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
81 | 廣東高要河臺金礦 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
82 | 廣州富垠黃金交易有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
83 | 廣州金銀首飾有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
84 | 張家口金圓黃金有限責任公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
85 | 恒豐銀行股份有限公司 | 1.25% | 140.0萬元 | - |
86 | 惠州市嘉盛金銀珠寶有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
87 | 成都市天鑫洋金業(yè)有限責任公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
88 | 成都高賽爾金銀有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
89 | 招商銀行股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
90 | 新疆阿希金礦 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
91 | 新疆黃金工業(yè)有限責任公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
92 | 有研億金新材料股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
93 | 杭州航民百泰首飾有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
94 | 株洲冶煉集團股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
95 | 樺甸市黃金有限責任公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
96 | 武漢眾聯(lián)投資有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
97 | 武漢新世界珠寶金號有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
98 | 武漢金凰珠寶股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
99 | 汕頭市金信黃金投資有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
100 | 江蘇弘業(yè)股份有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
101 | 江西金山金礦 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
102 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
103 | 沈陽萃華金銀珠寶制品實業(yè)有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
104 | 沈陽造幣廠 | 0.26% | 30.0萬元 | - |
105 | 河北愛寶首飾股份有限公司 | 0.26% | 30.0萬元 | - |
106 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
107 | 河南軒瑞產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
108 | 河南金渠黃金股份有限公司 | 0.26% | 30.0萬元 | - |
109 | 洛陽紫金銀輝黃金冶煉有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
110 | 濟南齊魯金店有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
111 | 浙江明牌實業(yè)股份有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
112 | 浙江省遂昌金礦有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
113 | 海南恒昌金銀珠寶實業(yè)有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
114 | 海南鑫生實業(yè)股份有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
115 | 深圳發(fā)展銀行股份有限公司(深圳發(fā)展銀行) | 0.71% | 80.0萬元 | - |
116 | 深圳坤厚珠寶首飾有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
117 | 深圳市眾恒隆實業(yè)有限公司 | 0.26% | 30.0萬元 | - |
118 | 深圳市吉盟首飾有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
119 | 深圳市安盛華實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
120 | 深圳市安盛華貴金屬有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
121 | 深圳市寶昌鉆石飾品實業(yè)有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
122 | 深圳市寶福珠寶首飾有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
123 | 深圳市富理實業(yè)有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
124 | 深圳市德裕金號投資發(fā)展有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
125 | 深圳市意大隆珠寶首飾有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
126 | 深圳市歐瑞德珠寶首飾有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
127 | 深圳市甘露珠寶首飾有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
128 | 深圳市百泰珠寶首飾有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
129 | 深圳市福麒珠寶首飾有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
130 | 深圳市粵蒙珠寶有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
131 | 深圳市素養(yǎng)投資發(fā)展有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
132 | 深圳市翠綠金業(yè)有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
133 | 深圳市藝華珠寶首飾有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
134 | 深圳市金大福珠寶有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
135 | 深圳市龍嘉珠寶實業(yè)有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
136 | 深圳平安銀行股份有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
137 | 湖北金蘭首飾集團有限公司 | 0.53% | 60.0萬元 | - |
138 | 湖南辰州礦業(yè)股份有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
139 | 靈寶市金源桐輝精煉有限責任公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
140 | 靈寶黃金股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
141 | 煙臺國大薩菲納高技術(shù)環(huán)保精煉有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
142 | 煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
143 | 甘肅西脈新材料科技股份有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
144 | 申萬宏源集團股份有限公司 | 1.25% | 140.0萬元 | - |
145 | 福建省福輝珠寶有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
146 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
147 | 紹興日月星珠寶首飾有限公司 | 0.98% | 110.0萬元 | - |
148 | 經(jīng)易金業(yè)有限責任公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
149 | 蘇州萬寶銀樓有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
150 | 蘇州市恒孚首飾集團有限公司 | 0.26% | 30.0萬元 | - |
151 | 蘇州市投資有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
152 | 西安一得貿(mào)易有限公司 | 0.71% | 80.0萬元 | - |
153 | 貴州西南黃金經(jīng)營中心有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
154 | 賀利氏(招遠)貴金屬材料有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
155 | 遼寧金銀銷售中心 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
156 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
157 | 長城金銀精煉廠 | 0.44% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:上海黃金交易所
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 余文建 | 經(jīng)理 |
主體名稱:上海黃金交易所
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 平安銀行股份有限公司
- 中金黃金股份有限公司
- 吉林銀行股份有限公司
- 西部黃金股份有限公司
- 中國黃金集團有限公司
- 河南中原黃金冶煉廠有限責任公司
- 海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 御鑫(遼寧)黃金有限公司
- 山東黃金集團財務有限公司
- 上海國際黃金交易中心有限公司
- 寧夏晟晏實業(yè)集團能源循環(huán)經(jīng)濟有限公司
- 中國黃金集團陽山金礦有限公司
- 煙臺招金勵福貴金屬股份有限公司
- 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 煙臺綠城產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司
- 河北正定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 金隆銅業(yè)有限公司
- 陜西黃金集團股份有限公司
- 河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司
- 山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東黃金啟東置業(yè)有限公司
- 白城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 河北黃驊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽安久投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告