自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1994-11-16日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)(保險代理);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91140924724611691B
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:李紅梅
成立時間:1994-11-16
營業(yè)期限:1994-11-16 - 2031-06-06
登記機關(guān):忻州市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-07-22
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:70000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:繁峙縣繁城鎮(zhèn)石龍西街113號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)(保險代理);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-d74aebfbdb8a11594d158163176b787c.html
從業(yè)人數(shù):270
社保人數(shù):-
主體名稱:山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬三亮 | 0.06% | 39 | 39 |
| 2 | 喬清娥 | 0.03% | 19.5 | 19.5 |
| 3 | 喬福仁 | 1.67% | 1000 | 1000 |
| 4 | 喬貴連 | 0.02% | 13 | 13 |
| 5 | 付美亮 | 0.08% | 52 | 52 |
| 6 | 侯兵 | 0.04% | 26 | 26 |
| 7 | 侯占勝 | 0.10% | 65 | 65 |
| 8 | 侯來伸 | 0.10% | 65 | 65 |
| 9 | 侯杰 | 0.02% | 13 | 13 |
| 10 | 侯潔 | 0.04% | 26 | 26 |
| 11 | 侯雪敏 | 1.67% | 1000 | 1000 |
| 12 | 倪守祿 | 0.02% | 13 | 13 |
| 13 | 馮和平 | 0% | 0.13 | 0.13 |
| 14 | 馮海清 | 0.05% | 32.5 | 32.5 |
| 15 | 馮祿廷 | 0.08% | 52 | 52 |
| 16 | 劉二白 | 0% | 1.3 | 1.3 |
| 17 | 劉云云 | 0.02% | 13 | 13 |
| 18 | 劉亞卿 | 0% | 0.78 | 0.78 |
| 19 | 劉俊德 | 0.02% | 13 | 13 |
| 20 | 劉六六 | 0.83% | 500 | 500 |
| 21 | 劉勇 | 0.10% | 65 | 65 |
| 22 | 劉奕帆 | 0.02% | 13 | 13 |
| 23 | 劉晉平 | 0.04% | 26 | 26 |
| 24 | 劉海東 | 0.01% | 10 | 10 |
| 25 | 劉海青 | 0.02% | 13 | 13 |
| 26 | 劉滿紅 | 0.02% | 13 | 13 |
| 27 | 劉玉文 | 0.02% | 14.3 | 14.3 |
| 28 | 劉玉英 | 0.02% | 13 | 13 |
| 29 | 劉粉娥 | 1.27% | 760 | 760 |
| 30 | 劉綱 | 0.02% | 13 | 13 |
| 31 | 劉艷平 | 0.04% | 26 | 26 |
| 32 | 劉錕 | 0.02% | 13 | 13 |
| 33 | 盧春生 | 1.74% | 1040 | 1040 |
| 34 | 原連生 | 0.02% | 13 | 13 |
| 35 | 古秀蓮 | 0.04% | 26 | 26 |
| 36 | 周運智 | 0.06% | 39 | 39 |
| 37 | 孟彩文 | 0.02% | 13 | 13 |
| 38 | 宮占元 | 0.02% | 13 | 13 |
| 39 | 宮曉琴 | 0.02% | 13 | 13 |
| 40 | 宮源宏 | 0.02% | 13 | 13 |
| 41 | 宮福廷 | 0.05% | 33.8 | 33.8 |
| 42 | 山西保德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.67% | 1000 | 1000 |
| 43 | 山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.28% | 3757 | 3757 |
| 44 | 山西德奧電梯股份有限公司 | 4.35% | 2600 | 2600 |
| 45 | 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.52% | 3900 | 3900 |
| 46 | 山西恒源實業(yè)有限公司 | 0.65% | 390 | 390 |
| 47 | 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.59% | 5733 | 5733 |
| 48 | 山西省繁峙縣匯通貿(mào)易有限公司 | 7.36% | 4400 | 4400 |
| 49 | 山西運城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.79% | 5850 | 5850 |
| 50 | 山西靜樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.82% | 3480 | 3480 |
| 51 | 崔德成 | 1.67% | 1000 | 1000 |
| 52 | 康文君 | 0.04% | 26 | 26 |
| 53 | 康智弟 | 0.02% | 13 | 13 |
| 54 | 張五五 | 0.11% | 66.3 | 66.3 |
| 55 | 張俊品 | 0.02% | 13 | 13 |
| 56 | 張倩 | 0.02% | 13 | 13 |
| 57 | 張元生 | 0.02% | 13 | 13 |
| 58 | 張占梅 | 0.02% | 13.13 | 13.13 |
| 59 | 張占武 | 0.02% | 13 | 13 |
| 60 | 張建勛 | 0.04% | 26 | 26 |
| 61 | 張彩云 | 0.03% | 20.8 | 20.8 |
| 62 | 張志誠 | 0.02% | 13 | 13 |
| 63 | 張改平 | 0.04% | 26 | 26 |
| 64 | 張晉元 | 0.04% | 26 | 26 |
| 65 | 張晉芳 | 0.03% | 19.5 | 19.5 |
| 66 | 張海銀 | 0.01% | 10 | 10 |
| 67 | 張玉林 | 0.03% | 19.5 | 19.5 |
| 68 | 張玉風 | 0.02% | 13 | 13 |
| 69 | 張玲瑋 | 0.02% | 13 | 13 |
| 70 | 張秀梅 | 0.02% | 13.78 | 13.78 |
| 71 | 張素芳 | 0.02% | 13 | 13 |
| 72 | 張紅英 | 0.02% | 13 | 13 |
| 73 | 張美萍 | 0.21% | 130 | 130 |
| 74 | 張艷花 | 1.74% | 1040 | 1040 |
| 75 | 張計娃 | 0.04% | 26 | 26 |
| 76 | 張轉(zhuǎn)梅 | 0.02% | 13 | 13 |
| 77 | 張雪梅 | 0.02% | 13 | 13 |
| 78 | 張風鮮 | 0.02% | 13 | 13 |
| 79 | 張鮮林 | 0.02% | 13 | 13 |
| 80 | 戴文琮 | 0.02% | 13 | 13 |
| 81 | 曹亮華 | 0.02% | 15.6 | 15.6 |
| 82 | 曹命新 | 0.03% | 19.5 | 19.5 |
| 83 | 曹懷亮 | 0.02% | 13 | 13 |
| 84 | 朱鴻霞 | 0.07% | 44.2 | 44.2 |
| 85 | 李書斌 | 0.02% | 13 | 13 |
| 86 | 李俊梅 | 0.02% | 13 | 13 |
| 87 | 李宏英 | 0.08% | 52 | 52 |
| 88 | 李應(yīng)廷 | 0.02% | 13 | 13 |
| 89 | 李建平 | 0.18% | 110.5 | 110.5 |
| 90 | 李慧琴 | 0.02% | 13 | 13 |
| 91 | 李攸同 | 0.02% | 13 | 13 |
| 92 | 李治林 | 0.06% | 39 | 39 |
| 93 | 李愛英 | 0.03% | 19.5 | 19.5 |
| 94 | 李祥平 | 0.02% | 13 | 13 |
| 95 | 李秀秀 | 0.02% | 16.9 | 16.9 |
| 96 | 李金娥 | 2.30% | 1380 | 1380 |
| 97 | 杜曉燕 | 0.02% | 14.3 | 14.3 |
| 98 | 杜瑋 | 0.02% | 13 | 13 |
| 99 | 楊曉龍 | 0.02% | 13 | 13 |
| 100 | 楊福應(yīng) | 0.04% | 26 | 26 |
| 101 | 楊霞 | 0.07% | 45.5 | 45.5 |
| 102 | 梁彩霞 | 0.04% | 26 | 26 |
| 103 | 梁玉柱 | 0.02% | 14.43 | 14.43 |
| 104 | 梁玉清 | 0.02% | 13 | 13 |
| 105 | 樊同英 | 0.04% | 26 | 26 |
| 106 | 樊有師 | 0.97% | 585 | 585 |
| 107 | 武美生 | 0.66% | 400 | 400 |
| 108 | 段振華 | 0.05% | 31.2 | 31.2 |
| 109 | 沙萬里 | 0.02% | 13.65 | 13.65 |
| 110 | 王俊龍 | 0.06% | 39 | 39 |
| 111 | 王妙珍 | 0.03% | 19.5 | 19.5 |
| 112 | 王建平 | 0.14% | 84.5 | 84.5 |
| 113 | 王新華 | 0.02% | 13 | 13 |
| 114 | 王旭清 | 0.80% | 483.6 | 483.6 |
| 115 | 王海峰 | 0.83% | 500 | 500 |
| 116 | 王玉仙 | 0.04% | 26 | 26 |
| 117 | 王珂 | 0.06% | 39 | 39 |
| 118 | 王瑜 | 0.02% | 13 | 13 |
| 119 | 王育中 | 0.08% | 49.4 | 49.4 |
| 120 | 王菊芳 | 0.02% | 13 | 13 |
| 121 | 王長田 | 0.83% | 500 | 500 |
| 122 | 田玉平 | 0.02% | 13 | 13 |
| 123 | 白存枝 | 0.45% | 273 | 273 |
| 124 | 白相如 | 0.02% | 13 | 13 |
| 125 | 穆新成 | 0.04% | 26 | 26 |
| 126 | 糜西生 | 0.02% | 15.6 | 15.6 |
| 127 | 繁峙縣中興實業(yè)有限公司 | 9.35% | 5590 | 5590 |
| 128 | 繁峙縣安家山農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 11.33% | 6770 | 6770 |
| 129 | 胡蘭蘭 | 0.02% | 13 | 13 |
| 130 | 胡志光 | 0.02% | 13 | 13 |
| 131 | 胡志峰 | 0.04% | 26 | 26 |
| 132 | 苑眉蘭 | 0.21% | 130 | 130 |
| 133 | 董彪 | 0.01% | 8.45 | 8.45 |
| 134 | 董愛蘭 | 0.02% | 13 | 13 |
| 135 | 薄效蓮 | 0.02% | 13 | 13 |
| 136 | 袁麗花 | 0.83% | 500 | 500 |
| 137 | 賈志和 | 0.02% | 14.69 | 14.69 |
| 138 | 賈蕊瞳 | 0.06% | 39 | 39 |
| 139 | 趙四四 | 0.02% | 13 | 13 |
| 140 | 趙小林 | 1.22% | 731 | 731 |
| 141 | 趙文中 | 0.02% | 13 | 13 |
| 142 | 趙桂環(huán) | 0.02% | 13 | 13 |
| 143 | 趙秀榮 | 0.21% | 130 | 130 |
| 144 | 鄧永強 | 0.05% | 29.9 | 29.9 |
| 145 | 鄧瑞花 | 0.02% | 13.13 | 13.13 |
| 146 | 鄧銀虎 | 0.02% | 13 | 13 |
| 147 | 鄭志明 | 0.02% | 13 | 13 |
| 148 | 鄭金風 | 0.02% | 14.3 | 14.3 |
| 149 | 鄭銀娥 | 0.05% | 32.5 | 32.5 |
| 150 | 郝世偉 | 0.02% | 13 | 13 |
| 151 | 郭俊裕 | 0.02% | 13 | 13 |
| 152 | 郭白小 | 0.02% | 15.6 | 15.6 |
| 153 | 郭虎威 | 0.65% | 390 | 390 |
| 154 | 郭鑫 | 0.02% | 13 | 13 |
| 155 | 閆霞 | 0.02% | 13 | 13 |
| 156 | 陳利華 | 0.02% | 13 | 13 |
| 157 | 陳建軍 | 0.06% | 39 | 39 |
| 158 | 陳潤英 | 0.13% | 78 | 78 |
| 159 | 霍月林 | 0.02% | 13.65 | 13.65 |
| 160 | 韓丙斗 | 0.02% | 13 | 13 |
| 161 | 韓利廷 | 1.04% | 624 | 624 |
| 162 | 韓志淵 | 0.02% | 13 | 13 |
| 163 | 韓潤鳳 | 0.02% | 13 | 13 |
| 164 | 韓秀秀 | 0.02% | 13 | 13 |
| 165 | 韓秀芳 | 0.02% | 13 | 13 |
| 166 | 韓立忠 | 0.13% | 78.26 | 78.26 |
| 167 | 韓美連 | 0.02% | 13 | 13 |
| 168 | 顧瞞斗 | 0.02% | 13 | 13 |
| 169 | 馬慧玲 | 0.02% | 13 | 13 |
| 170 | 高二孩 | 0.02% | 13 | 13 |
| 171 | 高帥 | 0.02% | 13 | 13 |
| 172 | 高慧敏 | 0.02% | 13 | 13 |
| 173 | 高所花 | 0.02% | 13 | 13 |
| 174 | 高翔 | 0.02% | 13 | 13 |
| 175 | 高菲 | 0.04% | 26 | 26 |
| 176 | 魏念宗 | 0.03% | 19.5 | 19.5 |
| 177 | 魏面恩 | 0.02% | 13 | 13 |
| 178 | 黃江玲 | 0.02% | 15.6 | 15.6 |
| 179 | 齊路牛 | 0.02% | 13 | 13 |
主體名稱:山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 盧春生 | 監(jiān)事 |
| 2 | 安彥君 | 董事 |
| 3 | 宿俊斌 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 4 | 平靜 | 董事 |
| 5 | 張云青 | 監(jiān)事 |
| 6 | 李延軍 | 董事 |
| 7 | 李文峰 | 董事 |
| 8 | 李紅梅 | 董事長 |
| 9 | 李金娥 | 監(jiān)事 |
| 10 | 楊東恩 | 董事 |
| 11 | 王國才 | 監(jiān)事 |
| 12 | 白俊杰 | 董事 |
| 13 | 翟永珍 | 董事 |
| 14 | 趙小林 | 監(jiān)事 |
| 15 | 郝春燕 | 董事 |
| 16 | 黃衛(wèi)東 | 董事 |
資產(chǎn)總額:1242900.0萬元
所有者權(quán)益合計:124600萬元
營業(yè)總收入:67900萬元
利潤總額:31200萬元
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入:60022萬元
凈利潤:17700萬元
納稅總額:6641萬元
負債總額:1118300.0萬元
主體名稱:山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
