自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-05-21日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
統(tǒng)一社會信用代碼:91140700595349868D
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:劉俊
成立時(shí)間:2012-05-21
營業(yè)期限:2012-05-21 - 2032-05-20
登記機(jī)關(guān):晉中市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-01-19
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:80000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省晉中市榆次區(qū)迎賓西街399號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
主體名稱:山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-c0ff13a910489c8aac6ee13c7f80a46b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):460人
主體名稱:山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁朝華 | 0.02% | 16.736 | 16.736 |
| 2 | 喬正興 | 0.37% | 300 | 300 |
| 3 | 喬貴有 | 0.12% | 100 | 100 |
| 4 | 付勇毅 | 0.03% | 30 | 30 |
| 5 | 任志濤 | 0.07% | 60 | 60 |
| 6 | 任秀鳳 | 1.00% | 800 | 800 |
| 7 | 光繼蘭 | 0.12% | 100 | 100 |
| 8 | 劉麗英 | 0.32% | 260 | 260 |
| 9 | 劉?。毠す纱恚? | 2.08% | 1665.5 | 1665.5 |
| 10 | 劉啟旺 | 0.06% | 50 | 50 |
| 11 | 劉延山 | 0.13% | 107 | 107 |
| 12 | 劉建平 | 0.03% | 27 | 27 |
| 13 | 劉志紅 | 0.25% | 200 | 200 |
| 14 | 劉旭東 | 0.01% | 13 | 13 |
| 15 | 劉曉燕 | 0.02% | 20 | 20 |
| 16 | 劉燕軍 | 0.12% | 100 | 100 |
| 17 | 劉耀文 | 0.83% | 670 | 670 |
| 18 | 劉耀斌 | 0.83% | 670 | 670 |
| 19 | 劉連義 | 0.25% | 200 | 200 |
| 20 | 吳蘭英 | 0.18% | 150 | 150 |
| 21 | 吳妙芝 | 0.50% | 400 | 400 |
| 22 | 吳杰明 | 0.03% | 31.38 | 31.38 |
| 23 | 吳玉英 | 0.16% | 130 | 130 |
| 24 | 周占達(dá) | 0.25% | 200 | 200 |
| 25 | 和柚實(shí)業(yè)有限公司 | 6.25% | 5000 | 5000 |
| 26 | 唐麗俠 | 0.50% | 400 | 400 |
| 27 | 天津岳泰國際貿(mào)易有限公司 | 5.00% | 4000 | 4000 |
| 28 | 孫軍民 | 0.02% | 20 | 20 |
| 29 | 孫曉艷 | 0.18% | 150 | 150 |
| 30 | 孫祥龍 | 0.87% | 700 | 700 |
| 31 | 宋俊燕 | 0.01% | 13.598 | 13.598 |
| 32 | 宋小麗 | 0.02% | 20.92 | 20.92 |
| 33 | 宋洪昉 | 1.00% | 800 | 800 |
| 34 | 宋肯萬 | 0.02% | 20 | 20 |
| 35 | 宋艷芳 | 0.41% | 335 | 335 |
| 36 | 尹宏松(職工股代表) | 0.89% | 716.56 | 716.56 |
| 37 | 山西中捷鋼結(jié)構(gòu)彩板有限公司 | 1.25% | 1000 | 1000 |
| 38 | 山西仁恒能源有限公司 | 2.50% | 2000 | 2000 |
| 39 | 山西正能量文化傳媒有限公司 | 1.20% | 960 | 960 |
| 40 | 山西省榆次百貨大樓有限責(zé)任公司 | 3.93% | 3150 | 3150 |
| 41 | 山西遠(yuǎn)征機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 1.01% | 810 | 810 |
| 42 | 山西金房子建業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.25% | 1000 | 1000 |
| 43 | 岳桂珍 | 0.02% | 20 | 20 |
| 44 | 崔學(xué)鋼 | 2.00% | 1600 | 1600 |
| 45 | 崔江紅 | 0.50% | 400 | 400 |
| 46 | 崔洪暉 | 0.08% | 65 | 65 |
| 47 | 常志君(職工股代表) | 0.70% | 560.228 | 560.228 |
| 48 | 常虹(職工股代表) | 1.94% | 1559.5 | 1559.5 |
| 49 | 康保平 | 0.03% | 30 | 30 |
| 50 | 康艷忠(職工股代表) | 1.95% | 1565 | 1565 |
| 51 | 張?jiān)婆_ | 0.75% | 600 | 600 |
| 52 | 張保中 | 0.02% | 20 | 20 |
| 53 | 張雙雙 | 0.62% | 500 | 500 |
| 54 | 張姤云 | 0.02% | 20 | 20 |
| 55 | 張巍 | 0.02% | 20 | 20 |
| 56 | 張彥峰 | 0.25% | 200 | 200 |
| 57 | 張拴東 | 0.72% | 580 | 580 |
| 58 | 張永建 | 0.25% | 200 | 200 |
| 59 | 張海燕 | 0.87% | 700 | 700 |
| 60 | 張愛國 | 0.04% | 35 | 35 |
| 61 | 張愛梅 | 0.05% | 40 | 40 |
| 62 | 張玉生 | 0.93% | 750 | 750 |
| 63 | 張珧梅 | 0.12% | 100 | 100 |
| 64 | 張艷綺 | 0.12% | 100 | 100 |
| 65 | 張莉 | 0.07% | 60 | 60 |
| 66 | 張菲 | 1.62% | 1300 | 1300 |
| 67 | 張鮮花 | 0.02% | 20 | 20 |
| 68 | 張鵬 | 1.31% | 1050 | 1050 |
| 69 | 成記林 | 0.07% | 60 | 60 |
| 70 | 晉中市永泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.25% | 1000 | 1000 |
| 71 | 晉中廣迪機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司 | 3.41% | 2734 | 2734 |
| 72 | 晉中開發(fā)區(qū)新泰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2.50% | 2000 | 2000 |
| 73 | 晉中榆次晉江香葉實(shí)業(yè)有限公司 | 5.00% | 4000 | 4000 |
| 74 | 曹俠 | 0.06% | 50 | 50 |
| 75 | 朱瑞生 | 0.37% | 300 | 300 |
| 76 | 李五狗 | 0.01% | 14 | 14 |
| 77 | 李亞琴 | 0.03% | 30 | 30 |
| 78 | 李保萍 | 0.31% | 250 | 250 |
| 79 | 李子君 | 0.25% | 200 | 200 |
| 80 | 李子明 | 0.25% | 200 | 200 |
| 81 | 李子瑩 | 0.25% | 200 | 200 |
| 82 | 李富生 | 0.03% | 25 | 25 |
| 83 | 李尚明 | 0.50% | 400 | 400 |
| 84 | 李建武 | 0.50% | 400 | 400 |
| 85 | 李彥娥 | 0.12% | 100 | 100 |
| 86 | 李文萍 | 0.03% | 30 | 30 |
| 87 | 李春生 | 0.45% | 360 | 360 |
| 88 | 李曉剛(職工股代表) | 0.68% | 550.1234 | 550.1234 |
| 89 | 李月永 | 0.08% | 65 | 65 |
| 90 | 李愛民 | 0.02% | 20 | 20 |
| 91 | 李瑞梅 | 0.10% | 80 | 80 |
| 92 | 李勝利 | 0.02% | 20 | 20 |
| 93 | 李莉 | 0.02% | 20 | 20 |
| 94 | 李香蓮 | 0.28% | 225 | 225 |
| 95 | 杜麗 | 1.00% | 800 | 800 |
| 96 | 杜定力 | 0.04% | 35 | 35 |
| 97 | 杜春海 | 1.00% | 800 | 800 |
| 98 | 杜曉武 | 0.06% | 50 | 50 |
| 99 | 杜有生 | 0.01% | 15 | 15 |
| 100 | 杜瑞林 | 0.03% | 30.375 | 30.375 |
| 101 | 杜里江 | 0.18% | 150 | 150 |
| 102 | 杜錫明 | 1.00% | 800 | 800 |
| 103 | 杜鵬彥 | 0.04% | 32 | 32 |
| 104 | 楊偉成 | 0.55% | 440 | 440 |
| 105 | 楊婷 | 0.06% | 50 | 50 |
| 106 | 楊建萍 | 0.08% | 70 | 70 |
| 107 | 楊計(jì)斌 | 0.48% | 390 | 390 |
| 108 | 楊計(jì)愛 | 1.00% | 800 | 800 |
| 109 | 梁宇貝 | 0.62% | 500 | 500 |
| 110 | 梁菁 | 0.02% | 20 | 20 |
| 111 | 武燕萍 | 0.62% | 500 | 500 |
| 112 | 燕發(fā)旺 | 1.25% | 1000 | 1000 |
| 113 | 王世曉 | 0.12% | 100 | 100 |
| 114 | 王俊明 | 0.62% | 500 | 500 |
| 115 | 王兔青 | 0.12% | 100 | 100 |
| 116 | 王博弘 | 0.16% | 130 | 130 |
| 117 | 王衛(wèi)紅 | 0.12% | 100 | 100 |
| 118 | 王嘉 | 0.12% | 100 | 100 |
| 119 | 王安英 | 0.13% | 106 | 106 |
| 120 | 王小明 | 0.62% | 500 | 500 |
| 121 | 王居忠 | 0.08% | 70 | 70 |
| 122 | 王峰嶺(職工股代表) | 0.96% | 773.49 | 773.49 |
| 123 | 王強(qiáng) | 0.37% | 300 | 300 |
| 124 | 王旗正 | 0.81% | 650 | 650 |
| 125 | 王月珍 | 0.08% | 64 | 64 |
| 126 | 王海義 | 0.50% | 400 | 400 |
| 127 | 王海萱 | 0.25% | 204 | 204 |
| 128 | 王秀平 | 1.25% | 1000 | 1000 |
| 129 | 王秀萍 | 0.02% | 20 | 20 |
| 130 | 王秋蘭 | 0.12% | 100 | 100 |
| 131 | 王艷萍 | 0.01% | 15 | 15 |
| 132 | 王進(jìn) | 0.02% | 20 | 20 |
| 133 | 王青娥 | 0.32% | 260 | 260 |
| 134 | 甘學(xué)琳 | 0.80% | 645 | 645 |
| 135 | 田保林 | 0.02% | 20 | 20 |
| 136 | 田小紅 | 0.25% | 200 | 200 |
| 137 | 田慧文 | 0.40% | 320 | 320 |
| 138 | 田清元 | 0.06% | 48.72 | 48.72 |
| 139 | 田瑞青 | 0.18% | 150 | 150 |
| 140 | 白國華 | 1.29% | 1032 | 1032 |
| 141 | 白潔 | 0.62% | 500 | 500 |
| 142 | 石磊 | 0.62% | 500 | 500 |
| 143 | 秦姍艷 | 0.16% | 130 | 130 |
| 144 | 秦新花 | 0.04% | 32 | 32 |
| 145 | 秦鴻鈺 | 0.06% | 50 | 50 |
| 146 | 程建 | 0.50% | 400 | 400 |
| 147 | 程旭紅 | 0.02% | 20 | 20 |
| 148 | 穆永林 | 0.03% | 30.334 | 30.334 |
| 149 | 胡建林(職工股代表) | 0.84% | 673.08 | 673.08 |
| 150 | 范世明 | 0.25% | 200 | 200 |
| 151 | 范偉杰 | 1.62% | 1300 | 1300 |
| 152 | 范潤林 | 0.03% | 24.098 | 24.098 |
| 153 | 范潤貴 | 0.02% | 16 | 16 |
| 154 | 藥志成(職工股代表) | 0.58% | 465.16 | 465.16 |
| 155 | 董克敏 | 0.71% | 568 | 568 |
| 156 | 董明珠 | 0.06% | 50 | 50 |
| 157 | 藺文學(xué) | 0.01% | 12 | 12 |
| 158 | 裴靜萍 | 0.50% | 400 | 400 |
| 159 | 賀靜 | 0.18% | 150 | 150 |
| 160 | 賈玉芳 | 0.08% | 70 | 70 |
| 161 | 賈瑞珺 | 0.12% | 100 | 100 |
| 162 | 趙慧仙 | 0.05% | 40 | 40 |
| 163 | 趙文利 | 0.32% | 258 | 258 |
| 164 | 趙永彪 | 0.01% | 12 | 12 |
| 165 | 趙濤(職工股代表) | 0.56% | 448.482 | 448.482 |
| 166 | 趙琦 | 0.12% | 100 | 100 |
| 167 | 趙致旺 | 0.12% | 100 | 100 |
| 168 | 趙達(dá)春 | 0.37% | 300 | 300 |
| 169 | 趙風(fēng)蓮 | 1.00% | 800 | 800 |
| 170 | 邱曉新 | 0.06% | 50 | 50 |
| 171 | 邱清華 | 0.03% | 30 | 30 |
| 172 | 邸建國 | 1.12% | 900 | 900 |
| 173 | 邸雅玲 | 0.25% | 200 | 200 |
| 174 | 鄭維慧 | 0.25% | 200 | 200 |
| 175 | 郝小蓉 | 0.01% | 11.0756 | 11.0756 |
| 176 | 郭俊明 | 0.02% | 20 | 20 |
| 177 | 郭富英 | 1.00% | 800 | 800 |
| 178 | 郭強(qiáng) | 0.12% | 100 | 100 |
| 179 | 郭梅香 | 0.12% | 100 | 100 |
| 180 | 閆守禮 | 1.25% | 1000 | 1000 |
| 181 | 閆小明 | 0.12% | 100 | 100 |
| 182 | 閆月萍 | 0.12% | 100 | 100 |
| 183 | 陸桂榮 | 0.02% | 20 | 20 |
| 184 | 陸海英 | 0.08% | 70 | 70 |
| 185 | 隋愛花 | 0.01% | 14 | 14 |
| 186 | 韓變愛 | 0.02% | 20 | 20 |
| 187 | 韓繼成 | 0.01% | 10.64 | 10.64 |
| 188 | 馬瑞琴 | 0.16% | 130 | 130 |
| 189 | 高健 | 0.08% | 70 | 70 |
| 190 | 高利軍 | 0.62% | 500 | 500 |
| 191 | 高平 | 0.25% | 200 | 200 |
| 192 | 高超宇 | 0.08% | 70 | 70 |
| 193 | 黃敏毅 | 0.25% | 200 | 200 |
| 194 | 黃海友 | 0.06% | 50 | 50 |
| 195 | 齊勇 | 0.02% | 20 | 20 |
| 196 | 齊金龍 | 0.03% | 30 | 30 |
主體名稱:山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉俊 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 2 | 安燕晨 | 董事 |
| 3 | 崔學(xué)鋼 | 監(jiān)事 |
| 4 | 康艷忠 | 監(jiān)事 |
| 5 | 張鵬 | 董事 |
| 6 | 李春生 | 監(jiān)事 |
| 7 | 李永清 | 董事 |
| 8 | 王婷婷 | 董事 |
| 9 | 白國華 | 董事 |
| 10 | 程霞 | 監(jiān)事 |
| 11 | 蔣雪琴 | 董事 |
| 12 | 趙濤 | 董事 |
| 13 | 鄭潤香 | 董事 |
| 14 | 郭富英 | 監(jiān)事 |
主體名稱:山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
