我要點(diǎn)評(píng)

山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:胡總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0359********查看全部12條

郵箱:

地址:山西省運(yùn)城市夏縣東風(fēng)西街20號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

網(wǎng)站信息

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁(yè):

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁(yè):

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁(yè):

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1987-12-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))******

工商信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91140800113931186A

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:胡興國(guó)

成立時(shí)間:1987-12-28

營(yíng)業(yè)期限:1987-12-28 - 2035-03-09

登記機(jī)關(guān):運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2024-05-16

所屬地區(qū):山西省

注冊(cè)資本:85000.000000萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:山西省運(yùn)城市夏縣東風(fēng)西街20號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))******

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))

主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-334da62514b74ace2e3e452fb52434c5.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):298人

股東信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元)
1 丁朝乾 0.05% 47.4262 47.4262
2 丁潔 0.17% 152.0564 152.0564
3 丁淑慧 0.03% 32.0236 32.0236
4 喬俊麗 0.05% 50 50
5 喬慧芳 0.01% 11.3883 11.3883
6 喬鵬飛 0.04% 35 35
7 于俊紅 0.03% 30 30
8 介云妮 0.01% 10.0844 10.0844
9 付林 0.01% 10 10
10 付瑞浩 0% 5.4664 5.4664
11 付英梅 0.03% 26.16 26.16
12 仝倩 0.01% 11.3883 11.3883
13 任保山 0.01% 8.7897 8.7897
14 任少杰 0.04% 36 36
15 任芬 0% 7.1177 7.1177
16 何曉溪 0.07% 60 60
17 侯玉山 0.01% 16 16
18 候占峰 0.05% 50 50
19 關(guān)琛豪 0.02% 20 20
20 馮東 0.02% 24 24
21 馮麗霞 0.07% 62.68 62.68
22 馮保東 0.05% 50 50
23 馮娟 0.13% 113.3 113.3
24 馮帥 0% 5 5
25 馮文輝 0.05% 50 50
26 馮曉鵬 0.05% 50 50
27 馮霞 0.01% 11.6101 11.6101
28 劉亞苗 0.01% 10 10
29 劉軍鵬 0% 8.1106 8.1106
30 劉衛(wèi)兵 0.01% 16 16
31 劉國(guó)霞 0.04% 36.5 36.5
32 劉天保 0.08% 70.951 70.951
33 劉娜 0.29% 252 252
34 劉少婷 0.02% 20 20
35 劉堯 0.02% 20 20
36 劉曉輝 0.10% 87.2 87.2
37 劉武強(qiáng) 0.09% 84 84
38 劉海耀 0.03% 33.1254 33.1254
39 劉淑云 0.03% 30 30
40 劉艷龍 0.06% 52.32 52.32
41 劉黃霞 0.01% 14.2354 14.2354
42 盧琳 0.06% 52.32 52.32
43 盧良哲 0.03% 30 30
44 衛(wèi)巧玲 0.01% 10 10
45 衛(wèi)志君 0.05% 50 50
46 衛(wèi)愛(ài)欣 0.10% 86.7166 86.7166
47 衛(wèi)莉萍 0.02% 20 20
48 衛(wèi)金花 1.03% 882 882
49 古鵬程 0% 7.1177 7.1177
50 史建峰 0.04% 40 40
51 吳武高 0.02% 18.966 18.966
52 吳飛龍 0.01% 11.3883 11.3883
53 周志業(yè) 0.02% 20 20
54 周志國(guó) 0% 7.5482 7.5482
55 周江娟 0.01% 17 17
56 周海豹 0.11% 100 100
57 周霞 0.02% 22.7592 22.7592
58 夏縣七星商貿(mào)有限公司 3.04% 2600 2600
59 夏縣瑞福祥建材有限公司 2.20% 1885.6986 1885.6986
60 夏縣鑫雨軒建筑安裝有限公司 2.72% 2326 2326
61 姚少寧 0.01% 10 10
62 姜變娃 0.02% 20 20
63 孫凱杰 0.01% 10 10
64 孫海暉 0.02% 17.5 17.5
65 寧宏偉 0.13% 113.3093 113.3093
66 尉海濤 0.02% 20.7 20.7
67 尚月仙 0.01% 9.483 9.483
68 山西一諾信息技術(shù)服務(wù)有限公司 1.88% 1604.9778 1604.9778
69 山西東晟農(nóng)產(chǎn)品包裝有限公司 0.49% 421.5463 421.5463
70 山西臨猗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 3.16% 2700 2700
71 山西平陸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 4.68% 4000 4000
72 山西志宇房地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 3.05% 2608 2608
73 山西恒譽(yù)鎂業(yè)有限公司 2.09% 1790 1790
74 山西方大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 0.78% 668.11 668.11
75 山西永濟(jì)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 1.64% 1400 1400
76 山西河津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2.34% 2000 2000
77 山西稷山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 8.20% 7000 7000
78 山西絳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 4.68% 4000 4000
79 山西芮城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 8.20% 7000 7000
80 山西鑫溢釩商貿(mào)有限公司 5.66% 4834.4585 4834.4585
81 山西聞喜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 8.20% 7000 7000
82 崔麗 0.01% 10 10
83 崔彥杰 0.03% 30 30
84 席趙娜 0.05% 50 50
85 康鵬飛 0.02% 20 20
86 廉銀環(huán) 0.02% 20 20
87 張萬(wàn)榮 0.31% 267.6 267.6
88 張麗嬌 0.04% 42.51 42.51
89 張麗娜 0.05% 50 50
90 張佳瑩 0.02% 20 20
91 張卉 0.01% 11.3883 11.3883
92 張娟 0.09% 83.74 83.74
93 張婷娃 0.02% 22.3667 22.3667
94 張小玲 0.02% 18.35 18.35
95 張帆 0.01% 12.5364 12.5364
96 張曉琦 0.01% 11.4057 11.4057
97 張潔轉(zhuǎn) 0.04% 35 35
98 張浩 0.05% 50 50
99 張濤 0.05% 50 50
100 張淑璐 0.01% 16 16
101 張淑萍 0.01% 10 10
102 張煒鈺 0% 5 5
103 張理垟 0.02% 20.9 20.9
104 張立佳 0.02% 20.9 20.9
105 張立紅 0.02% 20 20
106 張紅艷 0.03% 26.3344 26.3344
107 張翔 0.10% 87.84 87.84
108 張良虎 0% 7.1177 7.1177
109 張英華 0.02% 22.4196 22.4196
110 彭雁 0.05% 50 50
111 文東風(fēng) 0.03% 32 32
112 朱建英 0.01% 14.2245 14.2245
113 朱青俊 0.29% 248.5 248.5
114 李偉兵 0.13% 113.3 113.3
115 李佳 0.05% 50 50
116 李俊義 0.05% 44.7322 44.7322
117 李俊革 0.01% 10 10
118 李軍 0.28% 246 246
119 李國(guó)俊 0.02% 20 20
120 李嬌 0.11% 100 100
121 李小奕 0.04% 40 40
122 李少華 0.02% 23.6712 23.6712
123 李少霞 0.01% 12.1924 12.1924
124 李平勝 0% 5.4123 5.4123
125 李建波 0.07% 60 60
126 李志堅(jiān) 0% 4.5877 4.5877
127 李文強(qiáng) 0.02% 19 19
128 李曉冬 0.42% 360 360
129 李曉希 0.05% 50 50
130 李木 0.04% 35 35
131 李栓栓 0.42% 360 360
132 李夢(mèng)麗 0.03% 32.7 32.7
133 李玉峰 0.04% 40.72 40.72
134 李芬榮 0.05% 50 50
135 李蘇萍 0.04% 40 40
136 李莎 0.05% 50 50
137 李輝 0.01% 15 15
138 杜軍虎 0% 4.5877 4.5877
139 杜娟 0.01% 14.9111 14.9111
140 杜宏義 0.03% 30 30
141 杜改翠 0.01% 15.0436 15.0436
142 楊眾 0.05% 50 50
143 楊軍志 0.03% 33.072 33.072
144 楊華珍 0.03% 30 30
145 楊卓 0.01% 11.6101 11.6101
146 楊惠珍 0.02% 20 20
147 楊明文 0.01% 10 10
148 楊曉 0.03% 32 32
149 楊永麗 0.02% 24 24
150 楊永堅(jiān) 0% 7.1177 7.1177
151 楊江華 0.03% 30 30
152 楊淑霞 0.14% 119.5 119.5
153 楊秀麗 0.03% 32.7218 32.7218
154 楊程鵬 0.42% 360 360
155 楊艷紅 0.04% 35 35
156 楊轉(zhuǎn) 0.04% 40 40
157 楊雪 0.02% 22.3667 22.3667
158 柴醫(yī)紅 0.01% 11.3883 11.3883
159 柴國(guó)麗 0.06% 52.32 52.32
160 柴永建 0.05% 50 50
161 梁文虎 0.05% 45.0003 45.0003
162 梁曉 0.01% 11.3883 11.3883
163 梁更法 0% 5.45 5.45
164 梁愛(ài)華 0.02% 22 22
165 梁王虎 0% 4.8478 4.8478
166 梁鵬 0.01% 16.8417 16.8417
167 樊亞妮 0.01% 15 15
168 樊亞娟 0.02% 20 20
169 樊滿滿 0% 4.5879 4.5879
170 樊珍萍 0.02% 20 20
171 武姬 0.07% 67.006 67.006
172 武秀娟 0.02% 24.0697 24.0697
173 段雅麗 0.06% 56.4717 56.4717
174 毛姣姣 0.02% 20 20
175 毛生梅 0.01% 9.1758 9.1758
176 毛高勤 0.01% 12.1731 12.1731
177 牛曉琳 0.04% 35 35
178 王九新 0.11% 96.27 96.27
179 王云英 0.09% 78.21 78.21
180 王保國(guó) 0.04% 39.41 39.41
181 王倩 0.01% 12.9727 12.9727
182 王鳳琴 0.01% 9.1686 9.1686
183 王創(chuàng)新 0.02% 23.3258 23.3258
184 王君梅 0.04% 35 35
185 王和平 0.01% 11.7097 11.7097
186 王宇鵬 0% 3.5129 3.5129
187 王小英 0.02% 20 20
188 王康 0.02% 23 23
189 王康力 0.02% 20.0448 20.0448
190 王建波 0% 7.1177 7.1177
191 王建輝 0.04% 35 35
192 王慧榮 0.02% 18.35 18.35
193 王旭獅 0.01% 16.3048 16.3048
194 王曉雪 0% 4.5877 4.5877
195 王曉霞 0.02% 24.0443 24.0443
196 王智 0.01% 10.5387 10.5387
197 王澤 0% 5 5
198 王海玉 0.05% 43.709 43.709
199 王玉瓊 0.01% 13.708 13.708
200 王珍珍 0% 7.1177 7.1177
201 王秀蓉 0.02% 20 20
202 王紅霞 0.05% 45.5183 45.5183
203 王鑫 0.01% 10 10
204 王霞 0.11% 100 100
205 田婷婷 0.01% 10 10
206 申蘇波 0.01% 12.0859 12.0859
207 暢波 0.03% 30 30
208 白潔 0.02% 20 20
209 石錦宏 0.01% 10 10
210 祁鵬軍 0.01% 12.8377 12.8377
211 禹秀珍 0.01% 9.1827 9.1827
212 秦一丹 0.01% 10 10
213 秦冰欣 0.02% 20 20
214 秦奇超 0.04% 35 35
215 秦秋吉 0.05% 46.53 46.53
216 程婷 0.32% 273.44 273.44
217 紐建淑 0.04% 40 40
218 續(xù)瑤 0.01% 10 10
219 翟王學(xué) 0.01% 11.4057 11.4057
220 胡興國(guó) 0.11% 100 100
221 蘇瑞 0.05% 50.1827 50.1827
222 范琳 0.01% 16.35 16.35
223 蔣小紅 0.08% 70 70
224 薛紅芳 0.02% 22.3667 22.3667
225 薛良娟 0.04% 35 35
226 薛鵬飛 0.11% 100 100
227 藏彥輝 0.05% 50 50
228 裴國(guó)棟 0.05% 44.7334 44.7334
229 裴志偉 0.05% 44.46 44.46
230 裴文婷 0.01% 10.5387 10.5387
231 解曉麗 0.05% 50 50
232 解正賢 0.02% 20 20
233 詹自強(qiáng) 0.01% 10 10
234 謝康學(xué) 0.05% 50 50
235 謝曉慧 0.05% 50 50
236 謝銀鎖 0.01% 12.1177 12.1177
237 謝鵬 0.23% 203.95 203.95
238 賈卓 0.08% 69.7668 69.7668
239 賈小卓 0.06% 52.4944 52.4944
240 賈明奎 0.03% 27.28 27.28
241 賈曉榮 0.03% 30.737 30.737
242 賈永亮 0.05% 46.9054 46.9054
243 賈永紅 0.02% 22.3667 22.3667
244 賈茹 0.01% 10 10
245 趙麗紅 0.02% 20 20
246 趙偉康 0.01% 9.1686 9.1686
247 趙建美 0.02% 22.1177 22.1177
248 趙曉媛 0.01% 10 10
249 趙立忠 0.03% 29 29
250 趙翠紅 0.03% 32.7 32.7
251 車(chē)軍武 0.03% 30 30
252 運(yùn)城市建金農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 4.99% 4260 4260
253 運(yùn)城市恒征工貿(mào)有限公司 3.00% 2560 2560
254 運(yùn)城市格瑞特酒業(yè)有限公司 12.14% 10360 10360
255 運(yùn)城市秦鼎電子商務(wù)有限公司 0.01% 9.4625 9.4625
256 運(yùn)城市香萬(wàn)家食品有限公司 2.84% 2429 2429
257 邢軍 0.01% 14 14
258 邢曉鵬 0.01% 15 15
259 邢淑琴 0.02% 20 20
260 邢紅云 0.03% 27.2455 27.2455
261 鄭曉貝 0.05% 50 50
262 鄭竹麗 0.05% 49.996 49.996
263 郭分革 0.03% 32 32
264 郭建民 0.19% 163.5 163.5
265 郭新合 0.05% 48.818 48.818
266 郭曉娜 0.01% 10 10
267 郭曉梅 0.01% 9.1686 9.1686
268 郭曉瑩 0% 8 8
269 郭甲申 0.03% 32 32
270 郭秀云 0.06% 52.32 52.32
271 郭美麗 0.03% 32.7 32.7
272 郭飛 0.04% 35 35
273 陰春芳 0.01% 11.3883 11.3883
274 陰輝 0.04% 35 35
275 陳婉 0.03% 32 32
276 陳巖峰 0.06% 54.62 54.62
277 陳曦 0.02% 20 20
278 陳杰 0.05% 50 50
279 陳紅典 0.02% 20.1177 20.1177
280 陳蒙 0.02% 20 20
281 雷國(guó)芳 0.01% 8.8 8.8
282 韓佳杰 0.01% 15.1728 15.1728
283 韓天成 0.05% 50 50
284 韓春梅 0.01% 11.3883 11.3883
285 韓曉晶 0.05% 50 50
286 韓曉夢(mèng) 0% 5.4192 5.4192
287 韓永錄 0% 4.58 4.58
288 韓磊 0.05% 50 50
289 韓良太 0.02% 20 20
290 馬小武 0.02% 21.6556 21.6556
291 馬彐亮 0.01% 9.1686 9.1686
292 馬海霞 0.01% 11.3883 11.3883
293 馬紅娟 0.04% 35.6674 35.6674
294 馬良葉 0.04% 40 40
295 馬蓉 0.02% 20 20
296 馬鵬 0.05% 50 50
297 高寒瑜 0.02% 21.6578 21.6578
298 高建設(shè) 0.02% 20 20
299 高田 0.01% 10 10
300 魏俊芳 0.01% 10 10
301 黃亞亞 0.02% 20 20
302 黃太萍 0.02% 20 20
主要成員以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 劉娜 監(jiān)事
2 周丹 董事
3 周杰 董事
4 崔新龍 董事
5 朱青俊 董事
6 李偉兵 董事
7 李振會(huì) 董事
8 毋曉錦 董事
9 暢探星 董事
10 胡興國(guó) 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理
11 蘇瑞 監(jiān)事
12 謝建勛 董事
13 謝鵬 董事
14 趙彩紅 監(jiān)事
15 高琳 監(jiān)事
16 黃文靜 監(jiān)事
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

資產(chǎn)總額:1239077.34萬(wàn)元

所有者權(quán)益合計(jì):109806.05萬(wàn)元

營(yíng)業(yè)總收入:51517.78萬(wàn)元

利潤(rùn)總額:503.47萬(wàn)元

營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:49032.53萬(wàn)元

凈利潤(rùn):500.04萬(wàn)元

納稅總額:3012.82萬(wàn)元

負(fù)債總額:1129271.29萬(wàn)元

企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒(méi)有評(píng)價(jià), 快來(lái)評(píng)價(jià),說(shuō)說(shuō)您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁(yè)信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來(lái)源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過(guò)審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過(guò)評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營(yíng)業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過(guò)5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼