自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江蘇港洋實(shí)業(yè)股份有限公司,1998-07-09日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括精紡呢絨、精紡毛織品、服裝、純棉、特種天然纖維紗、亞麻紗、羊絨紗、棉混紡及棉型純化纖制品、機(jī)織純化纖布制造、銷售,本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù),出口本企業(yè)自產(chǎn)紡織絲綢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320500703684875A
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:馬仁高
成立時(shí)間:1998-07-09
營(yíng)業(yè)期限:1998-07-09 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2016-06-17
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:10705.440000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:張家港市楊舍鎮(zhèn)泗港泗閘路
經(jīng)營(yíng)范圍:精紡呢絨、精紡毛織品、服裝、純棉、特種天然纖維紗、亞麻紗、羊絨紗、棉混紡及棉型純化纖制品、機(jī)織純化纖布制造、銷售,本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù),出口本企業(yè)自產(chǎn)紡織絲綢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):紡織業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-e05589342bc6ed19835c9fda013bf60e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):50人
主體名稱:江蘇港洋實(shí)業(yè)股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)國(guó)祥 | 0.14% | 16 | 16 |
| 2 | 何娟 | 0.37% | 40 | 40 |
| 3 | 候正剛 | 0.67% | 72 | 72 |
| 4 | 劉乃行 | 0.56% | 60 | 60 |
| 5 | 劉雪坤 | 0.37% | 40 | 40 |
| 6 | 周建峰 | 1.15% | 123.91 | 123.91 |
| 7 | 周敏芬 | 0.07% | 8 | 8 |
| 8 | 周永高 | 0.14% | 16 | 16 |
| 9 | 夏品芬 | 0.74% | 80 | 80 |
| 10 | 季玉翠 | 1.12% | 120 | 120 |
| 11 | 張亞忠 | 0.37% | 40 | 40 |
| 12 | 張國(guó)華 | 0.56% | 60 | 60 |
| 13 | 張建軍 | 0.74% | 80 | 80 |
| 14 | 張建平 | 5.23% | 560.9 | 560.9 |
| 15 | 張建琴 | 0.89% | 96 | 96 |
| 16 | 張曉華 | 0.07% | 8 | 8 |
| 17 | 張永佳 | 0.14% | 16 | 16 |
| 18 | 張永芬 | 0.07% | 8 | 8 |
| 19 | 張海清 | 0.11% | 12 | 12 |
| 20 | 張菊華 | 0.37% | 40 | 40 |
| 21 | 張雪明 | 0.37% | 40 | 40 |
| 22 | 徐亞娟 | 0.14% | 16 | 16 |
| 23 | 徐仕英 | 1.51% | 162.34 | 162.34 |
| 24 | 徐尚達(dá) | 1.51% | 161.94 | 161.94 |
| 25 | 徐建清 | 0.82% | 88 | 88 |
| 26 | 徐忠怡 | 0.07% | 8 | 8 |
| 27 | 徐露 | 0.37% | 40 | 40 |
| 28 | 徐穎 | 0.07% | 8 | 8 |
| 29 | 戴劍 | 0.74% | 80 | 80 |
| 30 | 戴建華 | 0.29% | 32 | 32 |
| 31 | 戴建榮 | 2.50% | 267.94 | 267.94 |
| 32 | 戴禹高 | 0.82% | 88 | 88 |
| 33 | 李仁忠 | 0.37% | 40 | 40 |
| 34 | 李祥芬 | 0.11% | 12 | 12 |
| 35 | 楊瑞興 | 0.37% | 40 | 40 |
| 36 | 樊曉波 | 0.74% | 80 | 80 |
| 37 | 樊進(jìn)才 | 1.06% | 114.28 | 114.28 |
| 38 | 樊進(jìn)福 | 12.21% | 1307.22 | 1307.22 |
| 39 | 殷建平 | 0.07% | 8 | 8 |
| 40 | 沈保國(guó) | 0.37% | 40 | 40 |
| 41 | 沈建新 | 1.28% | 137.6 | 137.6 |
| 42 | 沈荷珍 | 0.14% | 16 | 16 |
| 43 | 沈金芬 | 0.14% | 16 | 16 |
| 44 | 王忠華 | 0.37% | 40 | 40 |
| 45 | 王勝龍 | 0.37% | 40 | 40 |
| 46 | 王逸新 | 1.51% | 161.94 | 161.94 |
| 47 | 王雪吉 | 0.37% | 40 | 40 |
| 48 | 程國(guó)良 | 0.29% | 32 | 32 |
| 49 | 繆南浩 | 1.86% | 200 | 200 |
| 50 | 蘇平 | 1.51% | 161.94 | 161.94 |
| 51 | 葛品興 | 0.67% | 72 | 72 |
| 52 | 蔣德元 | 0.37% | 40 | 40 |
| 53 | 蔣明 | 0.44% | 48 | 48 |
| 54 | 許英 | 0.14% | 16 | 16 |
| 55 | 謝偉杰 | 0.67% | 72 | 72 |
| 56 | 趙麗君 | 0.07% | 8 | 8 |
| 57 | 趙仁清 | 0.37% | 40 | 40 |
| 58 | 趙葉芬 | 0.37% | 40 | 40 |
| 59 | 趙士明 | 0.37% | 40 | 40 |
| 60 | 趙建剛 | 0.14% | 16 | 16 |
| 61 | 趙建娟 | 0.37% | 40 | 40 |
| 62 | 趙惠 | 0.37% | 40 | 40 |
| 63 | 趙正健 | 0.14% | 16 | 16 |
| 64 | 趙武挺 | 0.29% | 32 | 32 |
| 65 | 趙永德 | 4.03% | 431.6 | 431.6 |
| 66 | 趙法明 | 2.45% | 262.9 | 262.9 |
| 67 | 趙洪 | 0.07% | 8 | 8 |
| 68 | 趙海鳳 | 0.14% | 16 | 16 |
| 69 | 趙玉娟 | 0.29% | 32 | 32 |
| 70 | 趙琴 | 0.37% | 40 | 40 |
| 71 | 趙瑞興 | 0.82% | 88 | 88 |
| 72 | 趙翠娥 | 0.37% | 40 | 40 |
| 73 | 趙翠英 | 0.14% | 16 | 16 |
| 74 | 趙陽 | 0.18% | 20 | 20 |
| 75 | 邵繼平 | 0.37% | 40 | 40 |
| 76 | 郟福泉 | 0.26% | 28 | 28 |
| 77 | 郭明婭 | 0.07% | 8 | 8 |
| 78 | 金菊芬 | 0.07% | 8 | 8 |
| 79 | 錢品華 | 0.37% | 40 | 40 |
| 80 | 錢玉娟 | 0.44% | 48 | 48 |
| 81 | 錢胐宇 | 0.37% | 40 | 40 |
| 82 | 錢進(jìn)峰 | 0.37% | 40 | 40 |
| 83 | 陸燕華 | 0.74% | 80 | 80 |
| 84 | 陳俊培 | 0.29% | 32 | 32 |
| 85 | 陳劍 | 1.27% | 136 | 136 |
| 86 | 陳劍新 | 2.28% | 244.16 | 244.16 |
| 87 | 陳國(guó)忠 | 2.50% | 267.72 | 267.72 |
| 88 | 陳士洪 | 0.07% | 8 | 8 |
| 89 | 陳惠興 | 0.29% | 32 | 32 |
| 90 | 陳新建 | 0.07% | 8 | 8 |
| 91 | 陳獻(xiàn)平 | 4.02% | 430.72 | 430.72 |
| 92 | 陳玉明 | 0.37% | 40 | 40 |
| 93 | 陳秀玉 | 6.97% | 746.84 | 746.84 |
| 94 | 鞠茂忠 | 0.14% | 16 | 16 |
| 95 | 馬仁高 | 11.83% | 1267.52 | 1267.52 |
| 96 | 高派紡織股份有限公司 | 5.13% | 550 | 550 |
| 97 | 黃全法 | 1.34% | 144 | 144 |
主體名稱:江蘇港洋實(shí)業(yè)股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 趙永德 | 董事 |
| 2 | 李仁忠 | 董事 |
| 3 | 馬仁高 | 董事長(zhǎng) |
| 4 | 樊進(jìn)福 | 副董事長(zhǎng) |
| 5 | 周建峰 | 董事 |
| 6 | 戴建榮 | 監(jiān)事 |
| 7 | 王逸新 | 董事 |
| 8 | 趙惠瑜 | 監(jiān)事 |
| 9 | 陳劍新 | 董事 |
| 10 | 陳獻(xiàn)平 | 監(jiān)事 |
| 11 | 張建平 | 董事 |
| 12 | 陳秀玉 | 副董事長(zhǎng) |
主體名稱:江蘇港洋實(shí)業(yè)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江蘇港洋實(shí)業(yè)股份有限公司
