自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青海海東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2021-05-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91630200MABJAL1E70
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張?chǎng)伟?/span>
成立時(shí)間:2021-05-19
營(yíng)業(yè)期限:2021-05-19 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):海東市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-10
所屬地區(qū):青海省
注冊(cè)資本:30047.434600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省海東市樂都區(qū)新樂大街15號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
主體名稱:青海海東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-697108c4bc38d897b46ae98b12fb7301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海海東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁霞 | 0.03% | 10 | 10 |
| 2 | 萬(wàn)文婧 | 0.20% | 60.6199 | 60.6199 |
| 3 | 萬(wàn)海波 | 0.33% | 101.8443 | 101.8443 |
| 4 | 中港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.07% | 623.9515 | 623.9515 |
| 5 | 喬敏 | 0.09% | 30 | 30 |
| 6 | 喬瑄 | 0.13% | 40 | 40 |
| 7 | 買莉娜 | 0.41% | 124.7903 | 124.7903 |
| 8 | 互助縣安達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 1.33% | 400.0556 | 400.0556 |
| 9 | 付秀清 | 0.23% | 69.3279 | 69.3279 |
| 10 | 何立均 | 0.13% | 40.35 | 40.35 |
| 11 | 俞成蘭 | 0.16% | 50 | 50 |
| 12 | 馮得珠 | 0.16% | 50 | 50 |
| 13 | 馮照棣 | 0.29% | 90 | 90 |
| 14 | 劉凱越 | 0.45% | 136.345 | 136.345 |
| 15 | 劉嘯宇 | 0.29% | 88.5708 | 88.5708 |
| 16 | 劉宏2588 | 0.06% | 20 | 20 |
| 17 | 劉宏6516 | 0.03% | 10 | 10 |
| 18 | 劉開灤 | 0.03% | 10.05 | 10.05 |
| 19 | 劉紅 | 0.11% | 34.664 | 34.664 |
| 20 | 劉藝然 | 0.03% | 10 | 10 |
| 21 | 劉英政 | 0.09% | 30 | 30 |
| 22 | 劉蘊(yùn)輝 | 0.39% | 120.1684 | 120.1684 |
| 23 | 劉穎兒 | 0.03% | 10 | 10 |
| 24 | 劉鵬雁 | 0.06% | 20 | 20 |
| 25 | 卜建平 | 0.16% | 50 | 50 |
| 26 | 葉德榮 | 0.03% | 10 | 10 |
| 27 | 吳麗 | 0.24% | 75 | 75 |
| 28 | 吳麗香 | 0.16% | 50 | 50 |
| 29 | 吳強(qiáng) | 0.03% | 10.1111 | 10.1111 |
| 30 | 吳樹崗 | 0.03% | 10.05 | 10.05 |
| 31 | 周星辰 | 0.06% | 20 | 20 |
| 32 | 周曲才讓 | 0.11% | 35.5883 | 35.5883 |
| 33 | 唐慶祥 | 0.03% | 10.45 | 10.45 |
| 34 | 喇青君 | 0.06% | 20 | 20 |
| 35 | 天特電力集團(tuán)有限公司 | 1.99% | 600.1625 | 600.1625 |
| 36 | 姚明學(xué) | 0.39% | 120.1684 | 120.1684 |
| 37 | 孫修華 | 0.03% | 10 | 10 |
| 38 | 孫建海 | 0.16% | 50 | 50 |
| 39 | 安生軍 | 0.09% | 30 | 30 |
| 40 | 安生梅 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 |
| 41 | 宋曉成 | 0.19% | 57.8888 | 57.8888 |
| 42 | 屈海梅 | 0.08% | 25 | 25 |
| 43 | 平安森昌天然氣有限公司 | 2.69% | 808.826 | 808.826 |
| 44 | 應(yīng)迪敏 | 0.31% | 95 | 95 |
| 45 | 張義林 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 |
| 46 | 張小軍 | 0.11% | 34.664 | 34.664 |
| 47 | 張堯 | 0.30% | 92.4373 | 92.4373 |
| 48 | 張志民 | 0.32% | 98.5997 | 98.5997 |
| 49 | 張栓緊 | 0.24% | 75 | 75 |
| 50 | 張毅 | 0.38% | 115.5466 | 115.5466 |
| 51 | 張順明 | 0.03% | 10 | 10 |
| 52 | 徐峰 | 0.09% | 30 | 30 |
| 53 | 徐建飛 | 0.03% | 10 | 10 |
| 54 | 徐明 | 0.38% | 115.5466 | 115.5466 |
| 55 | 徐漢香 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 |
| 56 | 徐雪英 | 0.46% | 140.8826 | 140.8826 |
| 57 | 景燕 | 0.16% | 50 | 50 |
| 58 | 曹文利 | 0.05% | 17.332 | 17.332 |
| 59 | 朱曉穎 | 0.03% | 10 | 10 |
| 60 | 李會(huì)珍 | 0.04% | 12.479 | 12.479 |
| 61 | 李鳳喜 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 |
| 62 | 李君勝 | 0.06% | 20 | 20 |
| 63 | 李安寧 | 0.17% | 54.0441 | 54.0441 |
| 64 | 李巖 | 0.26% | 80.8826 | 80.8826 |
| 65 | 李得林 | 0% | 1.898 | 1.898 |
| 66 | 李敏 | 0.40% | 120.9388 | 120.9388 |
| 67 | 李明旭 | 0.17% | 52.5801 | 52.5801 |
| 68 | 李明杰 | 0.16% | 50 | 50 |
| 69 | 李明琪 | 0.08% | 25.1666 | 25.1666 |
| 70 | 李曉敏 | 0.42% | 127.1012 | 127.1012 |
| 71 | 李洪平 | 0.11% | 34.664 | 34.664 |
| 72 | 李?;? | 0.29% | 90 | 90 |
| 73 | 李清娟 | 0.03% | 10 | 10 |
| 74 | 李玲 | 0.33% | 99.37 | 99.37 |
| 75 | 杜文凱 | 0.06% | 20 | 20 |
| 76 | 杜文甫 | 0.09% | 30 | 30 |
| 77 | 楊應(yīng)珍 | 0.09% | 30 | 30 |
| 78 | 楊得梅 | 0.13% | 40 | 40 |
| 79 | 楊得清 | 0.16% | 50 | 50 |
| 80 | 楊明泉 | 0.03% | 10 | 10 |
| 81 | 楊錦蘭 | 0.03% | 10.05 | 10.05 |
| 82 | 林官雍 | 0.03% | 10.2 | 10.2 |
| 83 | 林宣 | 0.01% | 5.5538 | 5.5538 |
| 84 | 林建明 | 0.03% | 10.35 | 10.35 |
| 85 | 林建清 | 0.03% | 10.05 | 10.05 |
| 86 | 林秀霞 | 0.03% | 10.45 | 10.45 |
| 87 | 林美花 | 0.03% | 10.35 | 10.35 |
| 88 | 林金萍 | 0.03% | 10.35 | 10.35 |
| 89 | 桑任深 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 |
| 90 | 梁瑞光 | 0.24% | 75 | 75 |
| 91 | 梁鴻 | 0.31% | 95 | 95 |
| 92 | 殷香蘭 | 0.29% | 90 | 90 |
| 93 | 畢玉蕾 | 0.03% | 10 | 10 |
| 94 | 汪小虹 | 0.23% | 69.3279 | 69.3279 |
| 95 | 汪旭輝 | 0.07% | 23.1093 | 23.1093 |
| 96 | 汪玉榮 | 0.16% | 50 | 50 |
| 97 | 沈起偉 | 0.13% | 40 | 40 |
| 98 | 沈金峰 | 0.03% | 10.35 | 10.35 |
| 99 | 海東城市開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 7.65% | 2300 | 2300 |
| 100 | 海東市凱博酒店有限公司 | 3.32% | 1000 | 1000 |
| 101 | 海東市平安水利水電工程隊(duì) | 2.30% | 693.2794 | 693.2794 |
| 102 | 海東市龍祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.32% | 1000 | 1000 |
| 103 | 王新錄 | 0.30% | 92.4373 | 92.4373 |
| 104 | 王玉斌 | 0.03% | 10 | 10 |
| 105 | 王益權(quán) | 0.09% | 30 | 30 |
| 106 | 王育民 | 0.11% | 34.664 | 34.664 |
| 107 | 甘小寧 | 0.03% | 11.5547 | 11.5547 |
| 108 | 甘肅廣益商貿(mào)有限公司 | 3.46% | 1039.9191 | 1039.9191 |
| 109 | 白丁方 | 0.25% | 77.7733 | 77.7733 |
| 110 | 祁秀梅 | 0.03% | 10.1 | 10.1 |
| 111 | 祝嘉 | 0.11% | 34.664 | 34.664 |
| 112 | 祝旭晨 | 0.22% | 67.7733 | 67.7733 |
| 113 | 程雪靜 | 0.39% | 120.1684 | 120.1684 |
| 114 | 穆英蘭 | 0% | 1.898 | 1.898 |
| 115 | 羅娜 | 0.24% | 75 | 75 |
| 116 | 羅頌千 | 0.31% | 95 | 95 |
| 117 | 聶香云 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 |
| 118 | 胡發(fā)明 | 0.19% | 60 | 60 |
| 119 | 苗園 | 0.49% | 147.8996 | 147.8996 |
| 120 | 范建平 | 0.21% | 63.6114 | 63.6114 |
| 121 | 范進(jìn)展 | 0.03% | 10.05 | 10.05 |
| 122 | 蔣曉燕 | 0.03% | 10 | 10 |
| 123 | 蒲光鳳 | 0.04% | 12.479 | 12.479 |
| 124 | 蒲菊蘭 | 0.12% | 37.4371 | 37.4371 |
| 125 | 蔡國(guó)超 | 0.16% | 50 | 50 |
| 126 | 蔡廣民 | 0.03% | 10 | 10 |
| 127 | 蔡延蘭 | 13.88% | 4171.0328 | 4171.0328 |
| 128 | 蔡春暉 | 0.26% | 80 | 80 |
| 129 | 蔡邦龍 | 0.03% | 11.5546 | 11.5546 |
| 130 | 許汝云 | 0.07% | 23.1093 | 23.1093 |
| 131 | 許賽男 | 0.47% | 143.3199 | 143.3199 |
| 132 | 謝寧致 | 0.13% | 40 | 40 |
| 133 | 謝有元 | 0.10% | 30.45 | 30.45 |
| 134 | 謝海青 | 0.34% | 104.9163 | 104.9163 |
| 135 | 謝雅冰 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 |
| 136 | 費(fèi)緒章 | 0.16% | 50 | 50 |
| 137 | 賈東宸 | 0.26% | 80.8826 | 80.8826 |
| 138 | 賈麗娜 | 0.24% | 75 | 75 |
| 139 | 賈永忠 | 0.16% | 50 | 50 |
| 140 | 趙俊秀 | 0.02% | 7.592 | 7.92 |
| 141 | 趙建華 | 0.03% | 10.35 | 10.35 |
| 142 | 趙春新 | 0.03% | 10.35 | 10.35 |
| 143 | 趙清榮 | 0.03% | 10.35 | 10.35 |
| 144 | 鄭太育 | 0.03% | 10 | 10 |
| 145 | 郭東萊 | 0.38% | 115.5466 | 115.5466 |
| 146 | 郭亞杰 | 0.11% | 34.664 | 34.664 |
| 147 | 郭光 | 0.30% | 92.4372 | 92.4372 |
| 148 | 郭必清 | 0.03% | 10.6423 | 10.6423 |
| 149 | 郭永春 | 0.26% | 80 | 80 |
| 150 | 郭艷紅 | 0.29% | 90 | 90 |
| 151 | 錢錦程 | 0.07% | 23.1093 | 23.1093 |
| 152 | 陳元添 | 0.03% | 10 | 10 |
| 153 | 陳劍海 | 0.03% | 10 | 10 |
| 154 | 陳劍雄 | 0.03% | 10 | 10 |
| 155 | 陳存善 | 0.06% | 20 | 20 |
| 156 | 陳建平 | 0.06% | 20.3 | 20.3 |
| 157 | 陳斯南 | 0.06% | 20.3 | 20.3 |
| 158 | 陳杭勇 | 0.03% | 10 | 10 |
| 159 | 陳永瓏 | 0.33% | 100.5255 | 100.5255 |
| 160 | 陳瑞輝 | 0.03% | 10.35 | 10.35 |
| 161 | 陳立忠 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 |
| 162 | 陳金玉 | 0.38% | 115.5466 | 115.5466 |
| 163 | 陳金鋒 | 0.03% | 10 | 10 |
| 164 | 陳雄 | 0.06% | 20 | 20 |
| 165 | 陳雪梅 | 0.03% | 10.2 | 10.2 |
| 166 | 雷海珠 | 0.02% | 6.2395 | 6.2395 |
| 167 | 青?;ブr(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 10.50% | 3155.4657 | 3155.4657 |
| 168 | 青海興海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.32% | 1000 | 1000 |
| 169 | 青海富森建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2.69% | 808.826 | 808.826 |
| 170 | 青海平興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.32% | 1000 | 1000 |
| 171 | 青海弘峰建筑工程有限責(zé)任公司 | 3.32% | 1000 | 1000 |
| 172 | 青海盛邦房地產(chǎn)有限公司 | 0.62% | 187.1591 | 187.1591 |
| 173 | 青海良宇廣告有限責(zé)任公司 | 1.33% | 400.0625 | 400.0625 |
| 174 | 青海藍(lán)劍保安服務(wù)有限公司 | 0.81% | 245.0681 | 245.0681 |
| 175 | 青海金吉(集團(tuán))草原鋼網(wǎng)制造有限公司 | 5.29% | 1590.4583 | 1590.4583 |
| 176 | 韓會(huì)賢 | 0.26% | 80.8826 | 80.8826 |
| 177 | 韓衛(wèi)紅 | 0.24% | 75 | 75 |
| 178 | 韓德錄 | 0.26% | 80 | 80 |
| 179 | 韓玉琪 | 0.09% | 30 | 30 |
| 180 | 韓麥日也 | 0.29% | 90 | 90 |
| 181 | 馬秀蘭 | 0.16% | 50 | 50 |
| 182 | 馬金忠 | 0.29% | 90 | 90 |
| 183 | 馬阿布都 | 0.16% | 50 | 50 |
| 184 | 高銳 | 0.09% | 30 | 30 |
| 185 | 魏廷強(qiáng) | 0.06% | 20 | 20 |
| 186 | 魏湛海 | 0.34% | 103.9919 | 103.9919 |
| 187 | 魏美林 | 0.11% | 34.9999 | 34.9999 |
| 188 | 鳥秀 | 0.16% | 50 | 50 |
| 189 | 黃占文 | 0.03% | 10.6 | 10.6 |
| 190 | 黃正發(fā) | 0.03% | 10 | 10 |
主體名稱:青海海東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 哈全雄 | 監(jiān)事 |
| 2 | 寇元平 | 總經(jīng)理,董事 |
| 3 | 張連明 | 董事 |
| 4 | 張?chǎng)伟?/td> | 董事長(zhǎng) |
| 5 | 張鳴 | 董事 |
| 6 | 晏德全 | 董事 |
| 7 | 楊常春 | 董事 |
| 8 | 秦振耀 | 監(jiān)事 |
| 9 | 胡長(zhǎng)英 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 10 | 裴小龍 | 董事 |
| 11 | 趙勇 | 監(jiān)事 |
| 12 | 郭曉靜 | 監(jiān)事 |
主體名稱:青海海東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青海海東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
