自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青?;ブr(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-10-30日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù); 經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632100310832320P
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張連明
成立時(shí)間:2014-10-30
營業(yè)期限:2014-10-30 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):海東市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-15
所屬地區(qū):青海省
注冊(cè)資本:30676.442500萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省海東市互助縣互助土族自治縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)迎賓大道48號(hào)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù); 經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:青海互助農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):-
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-19690c3ec38e6d888443b0641a5cbb63.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青?;ブr(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁明錄 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
| 2 | 丁玉秀 | 0.98% | 300.404064 | 300.404064 |
| 3 | 嚴(yán)蘭仲 | 0.20% | 62.584779 | 62.584779 |
| 4 | 嚴(yán)建軍 | 0.01% | 5.519014 | 5.519014 |
| 5 | 嚴(yán)秀玲 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 6 | 喬得萍 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
| 7 | 喬文成 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 8 | 喬文琴 | 0.13% | 42.362378 | 42.362378 |
| 9 | 互助縣安達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 0.86% | 265.778115 | 265.778115 |
| 10 | 他公卻 | 0.02% | 8.657277 | 8.657277 |
| 11 | 付源峰 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
| 12 | 仲萬梅 | 0.10% | 32.276649 | 32.276649 |
| 13 | 仲金花 | 0.04% | 14.284508 | 14.284508 |
| 14 | 任穎倩 | 0.09% | 28.496384 | 28.496384 |
| 15 | 何萬梅 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 16 | 何慶鋒 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 17 | 余麗娟 | 0.02% | 6.492958 | 6.492958 |
| 18 | 余恩林 | 0.21% | 64.330219 | 64.330219 |
| 19 | 保積芳 | 0.26% | 80.134688 | 80.134688 |
| 20 | 俞彬 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 21 | 蘭玉芬 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
| 22 | 馮富斌 | 0.07% | 23.807513 | 23.807513 |
| 23 | 馮得珠 | 0.20% | 63.131496 | 63.131496 |
| 24 | 馮得財(cái) | 0.53% | 162.323951 | 162.323951 |
| 25 | 馮晶 | 0.15% | 47.798143 | 47.798143 |
| 26 | 馮淑梅 | 0.40% | 123.54932 | 123.54932 |
| 27 | 凌利國 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 28 | 劉全軍 | 0.02% | 7.142254 | 7.142254 |
| 29 | 劉大延 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
| 30 | 劉宇鵬 | 0.13% | 39.866717 | 39.866717 |
| 31 | 劉巖 | 0.32% | 100.044896 | 100.044896 |
| 32 | 劉德蕓 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
| 33 | 劉志桂 | 0.10% | 31.865429 | 31.865429 |
| 34 | 劉樹銘 | 0.08% | 26.15495 | 26.15495 |
| 35 | 劉永義 | 1.00% | 306.667056 | 306.667056 |
| 36 | 劉生德 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
| 37 | 劉生蒼 | 0.10% | 31.565748 | 31.565748 |
| 38 | 劉睿 | 0.70% | 214.431235 | 214.431235 |
| 39 | 劉秀蘭 | 0.12% | 37.875589 | 37.875589 |
| 40 | 劉美蛟 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
| 41 | 劉輝業(yè) | 0.10% | 31.166199 | 31.166199 |
| 42 | 劉青山 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
| 43 | 劉馨 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 44 | 包永泰 | 0.24% | 74.552454 | 74.552454 |
| 45 | 包生太 | 0.02% | 7.508904 | 7.508904 |
| 46 | 北京漢博東方教育科技有限公司 | 1.06% | 324.647903 | 324.647903 |
| 47 | 華旦兼措 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 48 | 華蓉 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 49 | 南則森 | 0.32% | 100.044896 | 100.044896 |
| 50 | 盧俊辰 | 0.21% | 67.028674 | 67.028674 |
| 51 | 盧克強(qiáng) | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
| 52 | 史得福 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 53 | 史生光 | 0.22% | 69.441337 | 69.441337 |
| 54 | 葉培君 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
| 55 | 葉青春 | 0.20% | 61.333411 | 61.333411 |
| 56 | 葉香春 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
| 57 | 呂百令 | 0.55% | 169.899069 | 169.899069 |
| 58 | 吳國喜 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 59 | 吳小云 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
| 60 | 吳志娟 | 0.04% | 13.888267 | 13.888267 |
| 61 | 吳生佐 | 0.14% | 43.286387 | 43.286387 |
| 62 | 吳統(tǒng)財(cái) | 0.17% | 53.508622 | 53.508622 |
| 63 | 周亞青 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
| 64 | 周俊 | 0.91% | 281.361516 | 281.361516 |
| 65 | 周有林 | 0.77% | 238.075129 | 238.075129 |
| 66 | 哈蘭玉 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 67 | 唐萬菊 | 0.04% | 12.97426 | 12.97426 |
| 68 | 唐曉玲 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
| 69 | 喇青君 | 0.01% | 5.519014 | 5.519014 |
| 70 | 夏小琴 | 1.66% | 511.11176 | 511.11176 |
| 71 | 妥福海 | 0.85% | 260.350189 | 260.350189 |
| 72 | 孔令貴 | 0.13% | 40.341397 | 40.341397 |
| 73 | 孫海晨 | 0.15% | 47.753881 | 47.753881 |
| 74 | 季鳳英 | 0.06% | 18.396715 | 18.396715 |
| 75 | 安成梅 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
| 76 | 安永飛 | 0.06% | 21.041587 | 21.041587 |
| 77 | 安生梅 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 78 | 宋佳穎 | 1.10% | 337.333761 | 337.333761 |
| 79 | 宋永清 | 0.77% | 238.075129 | 238.075129 |
| 80 | 宋銀慶 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 81 | 宋長斌 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 82 | 寇元平 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
| 83 | 尕藏才讓 | 0.07% | 23.8075 | 23.8075 |
| 84 | 屈國勝 | 0.22% | 69.441337 | 69.441337 |
| 85 | 屈曉 | 0.13% | 41.54833 | 41.54833 |
| 86 | 崔延花 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
| 87 | 巢世森 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
| 88 | 師存勝 | 0.05% | 17.254619 | 17.254619 |
| 89 | 師存花 | 0.11% | 34.509237 | 34.509237 |
| 90 | 應(yīng)俊文 | 0.02% | 7.142254 | 7.142254 |
| 91 | 張世全 | 0.02% | 7.034038 | 7.034038 |
| 92 | 張世芳 | 0.10% | 32.288291 | 32.288291 |
| 93 | 張世青 | 0.15% | 47.798143 | 47.798143 |
| 94 | 張麗君 | 0.91% | 281.361516 | 281.361516 |
| 95 | 張義林 | 0.08% | 27.053992 | 27.053992 |
| 96 | 張鳳秀 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 97 | 張學(xué)梅 | 0.07% | 22.400705 | 22.400705 |
| 98 | 張慧梅 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
| 99 | 張昆梅 | 0.28% | 86.572774 | 86.572774 |
| 100 | 張曉瑋 | 0.04% | 12.985916 | 12.985916 |
| 101 | 張永杰 | 0.10% | 32.573006 | 32.573006 |
| 102 | 張淑梅 | 0.24% | 74.552454 | 74.552454 |
| 103 | 張珩 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
| 104 | 張舒婷 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
| 105 | 張芹 | 0.40% | 124.448363 | 124.448363 |
| 106 | 張榮 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
| 107 | 張瑩 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
| 108 | 張虎山 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 109 | 張輝真 | 0.21% | 64.330219 | 64.330219 |
| 110 | 張遠(yuǎn)云 | 0.07% | 23.807513 | 23.807513 |
| 111 | 張連明 | 0.45% | 139.482035 | 139.482035 |
| 112 | 張?chǎng)伟? | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 113 | 張青 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
| 114 | 張靜 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 115 | 張鵬昊 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 116 | 徐亮 | 0.21% | 64.929581 | 64.929581 |
| 117 | 徐玉珍 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 118 | 徐維蓮 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 119 | 徐花員 | 1.00% | 306.330336 | 306.330336 |
| 120 | 戴學(xué)珍 | 0.14% | 43.660969 | 43.660969 |
| 121 | 戴海貞 | 0.42% | 128.660438 | 128.660438 |
| 122 | 扎西 | 0.26% | 80.231318 | 80.231318 |
| 123 | 文國梅 | 0.38% | 119.037564 | 119.037564 |
| 124 | 方祖蘭 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
| 125 | 星全秀 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 126 | 星秀英 | 0.11% | 34.617453 | 34.617453 |
| 127 | 景風(fēng)賢 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
| 128 | 曹國紅 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
| 129 | 曹成學(xué) | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 130 | 曹成庫 | 0.36% | 110.555597 | 110.555597 |
| 131 | 曹有軍 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
| 132 | 曹莉萌 | 0.06% | 20 | 20 |
| 133 | 朱明泰 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
| 134 | 朱桂英 | 0.06% | 18.396715 | 18.396715 |
| 135 | 朱梅菊 | 0.06% | 19.299066 | 19.299066 |
| 136 | 朱玉群 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
| 137 | 朱青峰 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 138 | 朱香蘭 | 0.01% | 5.410798 | 5.410798 |
| 139 | 李一鳴 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
| 140 | 李予芳 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 141 | 李占林 | 0.03% | 9.523005 | 9.523005 |
| 142 | 李建莉 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 143 | 李德善 | 0.04% | 12.324964 | 12.324964 |
| 144 | 李新興 | 0.29% | 90.121761 | 90.121761 |
| 145 | 李明 | 0.11% | 36.672376 | 36.672376 |
| 146 | 李春林 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 147 | 李曉芳 | 0.10% | 31.865429 | 31.865429 |
| 148 | 李桂青 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 149 | 李夢(mèng)梅 | 0.08% | 26.15495 | 26.15495 |
| 150 | 李永青 | 0.11% | 35.531461 | 35.531461 |
| 151 | 李洪倉 | 0.07% | 21.643194 | 21.643194 |
| 152 | 李淑萍 | 0.35% | 107.616606 | 107.616606 |
| 153 | 李玉滿 | 0.10% | 32.962692 | 32.962692 |
| 154 | 李玉珠 | 0.72% | 221.147676 | 221.147676 |
| 155 | 李璇 | 0.02% | 6.492958 | 6.492958 |
| 156 | 李磊 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 157 | 李秀秀 | 0.33% | 102.222352 | 102.222352 |
| 158 | 李竹青 | 0.16% | 50.861505 | 50.861505 |
| 159 | 李謙 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 160 | 李迎福 | 0.03% | 10.929813 | 10.929813 |
| 161 | 楊全成 | 0.07% | 21.693128 | 21.693128 |
| 162 | 楊少杰 | 0.38% | 119.037564 | 119.037564 |
| 163 | 楊慶英 | 0.12% | 36.986648 | 36.986648 |
| 164 | 楊成海 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 165 | 楊文虎 | 0.11% | 35.711282 | 35.711282 |
| 166 | 楊淵 | 0.06% | 20 | 20 |
| 167 | 楊珍 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 168 | 楊錫智 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
| 169 | 松尕 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 170 | 林春蘭 | 0.13% | 42.69376 | 42.69376 |
| 171 | 柯義強(qiáng) | 0.08% | 25.971832 | 25.971832 |
| 172 | 梁吉銀 | 0.31% | 95.230052 | 95.230052 |
| 173 | 殷顯偉 | 0.19% | 58.61974 | 58.61974 |
| 174 | 江夢(mèng)瑤 | 1.10% | 337.333761 | 337.333761 |
| 175 | 沈文萍 | 0.23% | 71.422539 | 71.422539 |
| 176 | 潘鑫 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 177 | ?;菝? | 0.07% | 21.643194 | 21.643194 |
| 178 | 牛永花 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
| 179 | 牛紅霞 | 0.29% | 90.651666 | 90.651666 |
| 180 | 牛雯鵬 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
| 181 | 王興安 | 0.10% | 31.865429 | 31.865429 |
| 182 | 王剛 | 0.59% | 181.243785 | 181.243785 |
| 183 | 王培才 | 0.36% | 111.171038 | 111.171038 |
| 184 | 王好德 | 0.98% | 300.134688 | 300.134688 |
| 185 | 王媛媛 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
| 186 | 王寶亮 | 0.17% | 53.508622 | 53.508622 |
| 187 | 王斐然 | 0.33% | 102.911329 | 102.911329 |
| 188 | 王明艷 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 189 | 王曉燕 | 0.02% | 7.034038 | 7.034038 |
| 190 | 王松陽 | 0.30% | 91.899101 | 91.899101 |
| 191 | 王洪成 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
| 192 | 王海燕 | 0.15% | 47.798143 | 47.798143 |
| 193 | 王海珍 | 0.15% | 47.798143 | 47.798143 |
| 194 | 王愛 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
| 195 | 王生花 | 0.01% | 5.951878 | 5.951878 |
| 196 | 王益婷 | 0.33% | 102.222352 | 102.222352 |
| 197 | 王莉英 | 0.05% | 17.314555 | 17.314555 |
| 198 | 王青梅 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
| 199 | 王順虎 | 0.05% | 16.232395 | 16.232395 |
| 200 | 王順邦 | 0.20% | 61.266067 | 61.266067 |
| 201 | 王鳴源 | 0.12% | 38.957748 | 38.957748 |
| 202 | 王鵬 | 0.20% | 63.131496 | 63.131496 |
| 203 | 田有寶 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
| 204 | 申明昌 | 0.15% | 46.532866 | 46.532866 |
| 205 | 白春蓮 | 0.05% | 15.74125 | 15.74125 |
| 206 | 白順蘭 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
| 207 | 石守岳 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 208 | 祁元明 | 0.33% | 104.080373 | 104.080373 |
| 209 | 祁德財(cái) | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
| 210 | 祁承昕 | 0.17% | 53.208941 | 53.208941 |
| 211 | 章杭蔚 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 212 | 粟凱 | 0.89% | 273.689688 | 273.689688 |
| 213 | 羅文萍 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
| 214 | 羅暉 | 0.45% | 140.680758 | 140.680758 |
| 215 | 羅梅章 | 0.19% | 58.61974 | 58.61974 |
| 216 | 羅洪章 | 0.20% | 61.333411 | 61.333411 |
| 217 | 聶香云 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 218 | 胡廣蘭 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
| 219 | 胡慶福 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
| 220 | 胡成延 | 0.06% | 19.74524 | 19.74524 |
| 221 | 胡海燕 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 222 | 蘇發(fā)蘭 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 223 | 范興萍 | 0.15% | 47.798143 | 47.798143 |
| 224 | 范國敢 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
| 225 | 范增山 | 0.07% | 21.643194 | 21.643194 |
| 226 | 范增年 | 0.41% | 127.361846 | 127.361846 |
| 227 | 范增昇 | 0.12% | 38.957748 | 38.957748 |
| 228 | 范增菊 | 0.14% | 43.286387 | 43.286387 |
| 229 | 范增高 | 0.29% | 91.08453 | 91.08453 |
| 230 | 范文云 | 0.22% | 69.441337 | 69.441337 |
| 231 | 范文啟 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
| 232 | 范文寧 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
| 233 | 范文煥 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
| 234 | 范文霞 | 0.10% | 31.565748 | 31.565748 |
| 235 | 范瑞展 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 236 | 董建榮 | 0.38% | 119.037564 | 119.037564 |
| 237 | 董生青 | 0.05% | 15.711269 | 15.711269 |
| 238 | 蔣明勝 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 239 | 蔡全萍 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
| 240 | 蔡國信 | 0.07% | 22.232553 | 22.232553 |
| 241 | 蔡成玲 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 242 | 蔡相紅 | 0.07% | 21.643194 | 21.643194 |
| 243 | 蔡香蘭 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
| 244 | 薛天鳳 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
| 245 | 虎永梅 | 0.20% | 61.266067 | 61.266067 |
| 246 | 袁麗 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
| 247 | 袁廣學(xué) | 0.15% | 46.000058 | 46.000058 |
| 248 | 裴小剛 | 1.00% | 306.667056 | 306.667056 |
| 249 | 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司 | 5.55% | 1700 | 1700 |
| 250 | 解統(tǒng)新 | 0.12% | 38.957748 | 38.957748 |
| 251 | 謝桂真 | 0.32% | 100.044896 | 100.044896 |
| 252 | 謝鵬軍 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 253 | 賀廣鵬 | 0.38% | 119.160279 | 119.160279 |
| 254 | 賀有蘭 | 0.07% | 23.687641 | 23.687641 |
| 255 | 賀有花 | 0.15% | 47.798143 | 47.798143 |
| 256 | 賀連花 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 257 | 賀順蓮 | 0.13% | 39.920036 | 39.920036 |
| 258 | 趙元文 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
| 259 | 趙克龍 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
| 260 | 趙月琴 | 0.08% | 26.754311 | 26.754311 |
| 261 | 趙玉蘭 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
| 262 | 趙青賢 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 263 | 車鳳英 | 0.12% | 36.976546 | 36.976546 |
| 264 | 辛璠 | 0.20% | 61.62299 | 61.62299 |
| 265 | 連允森 | 0.40% | 122.532134 | 122.532134 |
| 266 | 連娜章 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 267 | 鄭慧賢 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
| 268 | 鄭有梅 | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 269 | 鄭有苗 | 0.06% | 21.041587 | 21.041587 |
| 270 | 鄭有輝 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 271 | 鄭歡歡 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
| 272 | 鄭永貴 | 0.19% | 59.518782 | 59.518782 |
| 273 | 鄭清貴 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
| 274 | 鄭鑫賢 | 0.17% | 52.909261 | 52.909261 |
| 275 | 鄭青云 | 0.04% | 13.888267 | 13.888267 |
| 276 | 郝子深 | 0.23% | 71.422539 | 71.422539 |
| 277 | 郭亞男 | 0.28% | 88.437413 | 88.437413 |
| 278 | 郭建梅 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 279 | 郭淑娟 | 0.14% | 42.985584 | 42.985584 |
| 280 | 郭秀蓮 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 281 | 鄂福梅 | 0.08% | 24.709864 | 24.709864 |
| 282 | 金峰 | 1.00% | 306.330336 | 306.330336 |
| 283 | 鐘奶佺 | 0.32% | 100.134688 | 100.134688 |
| 284 | 錢錦程 | 0.14% | 43.286387 | 43.286387 |
| 285 | 閆國錄 | 0.10% | 31.865429 | 31.865429 |
| 286 | 阿鳳婕 | 0.11% | 35.711269 | 35.711269 |
| 287 | 阿季學(xué) | 0.12% | 38.957748 | 38.957748 |
| 288 | 陳云海 | 0.03% | 11.903756 | 11.903756 |
| 289 | 陳占紅 | 0.03% | 9.739437 | 9.739437 |
| 290 | 陳國才 | 0.13% | 42.687025 | 42.687025 |
| 291 | 陳征 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
| 292 | 陳得欣 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 293 | 陳志健 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
| 294 | 陳敏 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 295 | 陳文山 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
| 296 | 陳文福 | 0.07% | 21.643194 | 21.643194 |
| 297 | 陳新玲 | 0.87% | 267.792782 | 267.792782 |
| 298 | 陳昱瑋 | 0.38% | 119.037564 | 119.037564 |
| 299 | 陳杰 | 0.23% | 72.807688 | 72.807688 |
| 300 | 陳燕紅 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
| 301 | 陳珍妹 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
| 302 | 陳瑞春 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 303 | 陳素玉 | 0.42% | 129.859161 | 129.859161 |
| 304 | 陳金水 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 305 | 陶延山 | 0.08% | 27.237109 | 27.237109 |
| 306 | 陶淑芳 | 0.02% | 7.575118 | 7.575118 |
| 307 | 雷發(fā)芝 | 0.10% | 31.865429 | 31.865429 |
| 308 | 雷桂芳 | 0.07% | 21.643193 | 21.643193 |
| 309 | 雷顏菊 | 0.11% | 34.509237 | 34.509237 |
| 310 | 青海平興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.49% | 1376.839501 | 1376.839501 |
| 311 | 青海建國物流有限公司 | 8.27% | 2534.783443 | 2534.783443 |
| 312 | 青海恒榮建設(shè)工程有限公司 | 3.53% | 1082.159677 | 1082.159677 |
| 313 | 青海永正中藥材有限公司 | 3.53% | 1082.159677 | 1082.159677 |
| 314 | 青海西富佰鴻光電有限責(zé)任公司 | 2.47% | 757.511774 | 757.511774 |
| 315 | 靳永平 | 0.08% | 26.804245 | 26.804245 |
| 316 | 靳永珠 | 0.16% | 51.111176 | 51.111176 |
| 317 | 韓劼 | 0.20% | 61.333411 | 61.333411 |
| 318 | 韓曉燕 | 0.05% | 16.958979 | 16.958979 |
| 319 | 韓林梅 | 0.07% | 21.693128 | 21.693128 |
| 320 | 韓靜 | 0.35% | 108.215968 | 108.215968 |
| 321 | 顏晨光 | 0.98% | 300.134688 | 300.134688 |
| 322 | 馬麗 | 0.04% | 12.985916 | 12.985916 |
| 323 | 馬應(yīng)全 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 324 | 馬桂蓮 | 0.06% | 19.407282 | 19.407282 |
| 325 | 馬正花 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 326 | 馬莉媛 | 0.03% | 10.821597 | 10.821597 |
| 327 | 高晗容 | 0.70% | 216.431935 | 216.431935 |
| 328 | 魏志堅(jiān) | 0.10% | 32.46479 | 32.46479 |
| 329 | 龍生錄 | 0.06% | 21.043832 | 21.043832 |
| 330 | 龔少雄 | 0.17% | 54.107984 | 54.107984 |
主體名稱:青海互助農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 周有林 | 監(jiān)事 |
| 2 | 哈全雄 | 董事 |
| 3 | 宋永清 | 董事 |
| 4 | 尹一飛 | 董事 |
| 5 | 張連明 | 董事長 |
| 6 | 李燕 | 監(jiān)事 |
| 7 | 王海 | 監(jiān)事 |
| 8 | 祝衛(wèi)東 | 董事 |
| 9 | 羅梅章 | 董事 |
| 10 | 趙永花 | 監(jiān)事 |
| 11 | 路桂新 | 董事 |
| 12 | 鄭鑫賢 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 13 | 陳素玉 | 董事 |
主體名稱:青海互助農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 上海置行投資中心(有限合伙)
- 中國核能電力股份有限公司
- 中國政企合作投資基金股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青?;ブr(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
