自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
揚州邗宇貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-05-31日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91321003MACLCRH135
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:揚州邗建壹號企業(yè)管理有限公司
成立時間:2023-05-31
營業(yè)期限:2023-05-31 - 2038-05-30
登記機關(guān):揚州市邗江區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-05-31
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:5000.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:揚州市邗江區(qū)吉安路209號吉安大廈1402
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:揚州邗宇貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-57914fc78333e94066f68881905f8f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:揚州邗宇貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付國榮 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
2 | 俞金海 | 0.78% | 39.35萬元 | - |
3 | 劉志勇 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
4 | 劉春兵 | 0.91% | 45.8萬元 | - |
5 | 劉茂建 | 0.63% | 31.9萬元 | - |
6 | 吉善揚 | 0.96% | 48.2萬元 | - |
7 | 吳紅英 | 0.35% | 17.5萬元 | - |
8 | 周余民 | 0.94% | 47.2萬元 | - |
9 | 周燕 | 1.52% | 76.05萬元 | - |
10 | 夏丹民 | 1.09% | 54.55萬元 | - |
11 | 孔軍 | 1.68% | 84.35萬元 | - |
12 | 尹文林 | 0.99% | 49.85萬元 | - |
13 | 居建平 | 6.59% | 329.5萬元 | - |
14 | 張亞軍 | 0.86% | 43.25萬元 | - |
15 | 張衛(wèi)民 | 0.79% | 39.95萬元 | - |
16 | 張學(xué)金 | 0.88% | 44.0萬元 | - |
17 | 徐榮林 | 2.97% | 148.5萬元 | - |
18 | 徐西通 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
19 | 房福嶺 | 0.60% | 30.0萬元 | - |
20 | 揚州邗建壹號企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 1.2萬元 | - |
21 | 李國明 | 1.03% | 51.8萬元 | - |
22 | 李承明 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
23 | 杜升輝 | 0.60% | 30.0萬元 | - |
24 | 楊小勝 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
25 | 梁桂和 | 0.80% | 40.0萬元 | - |
26 | 毛錦峰 | 0.60% | 30.0萬元 | - |
27 | 汪榮如 | 1.60% | 80.0萬元 | - |
28 | 沈海進(jìn) | 4.00% | 200.0萬元 | - |
29 | 滕彪 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
30 | 王圣 | 10.0% | 500.0萬元 | - |
31 | 王志偉 | 9.80% | 490.0萬元 | - |
32 | 王翔 | 1.27% | 63.65萬元 | - |
33 | 王若愚 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
34 | 石言坤 | 0.84% | 42.35萬元 | - |
35 | 胡志君 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
36 | 蔡仁安 | 2.66% | 133.05萬元 | - |
37 | 袁牧宇 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
38 | 許培 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
39 | 賈鳳鳴 | 25.23% | 1261.8萬元 | - |
40 | 郭兆泉 | 0.25% | 12.5萬元 | - |
41 | 陶榮 | 1.46% | 73.3萬元 | - |
42 | 高燕 | 0.60% | 30.4萬元 | - |
43 | 高虎 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
44 | 黃吉文 | 0.60% | 30.0萬元 | - |
主體名稱:揚州邗宇貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告