自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
揚(yáng)州邗建壹號(hào)企業(yè)管理有限公司,2023-04-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91321003MACD382M1U
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:范世宏
成立時(shí)間:2023-04-06
營(yíng)業(yè)期限:2023-04-06 - 2038-04-05
登記機(jī)關(guān):揚(yáng)州市邗江區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-04-06
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:14.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)吉安路209號(hào)吉安大廈1802
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:揚(yáng)州邗建壹號(hào)企業(yè)管理有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-78b71177e1f222be28460f2802249101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:揚(yáng)州邗建壹號(hào)企業(yè)管理有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 俞云峰 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
2 | 劉興明 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
3 | 盧興亮 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
4 | 吳根林 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
5 | 徐子根 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
6 | 徐永海 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
7 | 方建國(guó) | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
8 | 朱建奇 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
9 | 李強(qiáng) | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
10 | 李景華 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
11 | 楊云 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
12 | 楊德穩(wěn) | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
13 | 梁井寶 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
14 | 梅崇兵 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
15 | 步明 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
16 | 汪萬(wàn)飛 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
17 | 沈士喜 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
18 | 沈永安 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
19 | 王志偉 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
20 | 王杰鋒 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
21 | 王正斌 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
22 | 王永軍 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
23 | 王愛(ài)兵 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
24 | 王翔 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
25 | 范世宏 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
26 | 許世忠 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
27 | 許在清 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
28 | 賈鳳鳴 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
29 | 郭有同 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
30 | 陸永偉 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
31 | 陳富忠 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
32 | 陶榮 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
33 | 韓成 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
34 | 高毅 | 3.00% | 0.42萬(wàn)元 | - |
35 | 黃必松 | 2.75% | 0.385萬(wàn)元 | - |
主體名稱:揚(yáng)州邗建壹號(hào)企業(yè)管理有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 徐永海 | 董事 |
2 | 朱建奇 | 董事 |
3 | 楊德穩(wěn) | 董事 |
4 | 梁井寶 | 董事 |
5 | 王杰鋒 | 監(jiān)事 |
6 | 范世宏 | 董事長(zhǎng) |
7 | 賈鳳鳴 | 總經(jīng)理,董事 |
8 | 高毅 | 董事 |
主體名稱:揚(yáng)州邗建壹號(hào)企業(yè)管理有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告