自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京元年科技股份有限公司,2004-02-13日成立,經(jīng)營范圍包括技術(shù)開發(fā)、服務(wù)、咨詢、轉(zhuǎn)讓;基礎(chǔ)軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品;出版物零售。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);出版物零售以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9111010875872474XN
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:韓向東
成立時(shí)間:2004-02-13
營業(yè)期限:2004-02-13 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市大興區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-13
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:44526.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市大興區(qū)盛坊路5號(hào)院6號(hào)樓10層1001-8
經(jīng)營范圍:技術(shù)開發(fā)、服務(wù)、咨詢、轉(zhuǎn)讓;基礎(chǔ)軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品;出版物零售。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);出版物零售以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
主體名稱:北京元年科技股份有限公司
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-134aca00666c70696a78c73ca0a1e1e5.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):212人
主體名稱:北京元年科技股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | BOCI FINANCIAL PRODUCTS LIMITED | 0.76% | 341.8162 | 341.8162 |
2 | CHAMP MORE LIMITED | 2.02% | 899.962 | 899.962 |
3 | 上海嘉涅投資管理中心(有限合伙) | 3.69% | 1646.8227 | 1646.8227 |
4 | 中原前海股權(quán)投資基金(有限合伙) | 1.05% | 471.1538 | 471.1538 |
5 | 于泳 | 0% | 3.6131 | 3.6131 |
6 | 交銀科創(chuàng)股權(quán)投資基金(上海)合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.68% | 306 | 306 |
7 | 何麗芳 | 0% | 0.5705 | 0.5705 |
8 | 共青城云啟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 239.9873 | 239.9873 |
9 | 共青城云爍一號(hào)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.63% | 283.3826 | 283.3826 |
10 | 共青城華聚投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.29% | 133.115 | 133.115 |
11 | 共青城吉富啟盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.02% | 455 | 455 |
12 | 共青城展澎卓越股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.26% | 117 | 117 |
13 | 共青城泰復(fù)投資中心(有限合伙) | 0.04% | 20 | 20 |
14 | 劉英虹 | 0% | 0.9508 | 0.9508 |
15 | 前海股權(quán)投資基金(有限合伙) | 2.75% | 1225 | 1225 |
16 | 北京絲路科創(chuàng)投資中心(有限合伙) | 0.94% | 419.9778 | 419.9778 |
17 | 北京中域昭拓投資中心(有限合伙) | 1.13% | 507.1331 | 507.1331 |
18 | 北京云鼎天元投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.66% | 740.5187 | 740.5187 |
19 | 北京云鼎鴻合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 180 | 180 |
20 | 北京元年之眾咨詢有限公司 | 0.80% | 356.558 | 356.558 |
21 | 北京元年之筑科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.63% | 283.5 | 283.5 |
22 | 北京元年之舟咨詢有限公司 | 3.06% | 1365.2596 | 1365.2596 |
23 | 北京元年予城科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.44% | 199 | 199 |
24 | 北京元年予恒科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.85% | 1271.5 | 1271.5 |
25 | 北京元年合源科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.06% | 472 | 472 |
26 | 北京元燁友科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.70% | 758.3232 | 758.3232 |
27 | 北京同渡信成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.72% | 766.7914 | 766.7914 |
28 | 北京星昱吉科技有限公司 | 0% | 0.3803 | 0.3803 |
29 | 北京瑞和信業(yè)投資有限公司 | 0.02% | 11.524 | 11.524 |
30 | 北京紅土優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)投資基金中心(有限合伙) | 1.58% | 705 | 705 |
31 | 北京道和盛世投資管理中心(有限合伙) | 0.37% | 169.037 | 169.037 |
32 | 匡楊 | 0.33% | 147.9915 | 147.9915 |
33 | 南通同渡信康創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.31% | 139.7707 | 139.7707 |
34 | 廈門國興信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.42% | 190.1643 | 190.1643 |
35 | 廈門璐博菁瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.57% | 256.7218 | 256.7218 |
36 | 葉芬芬 | 0.02% | 9.1279 | 9.1279 |
37 | 合肥同創(chuàng)中小企業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.21% | 540 | 540 |
38 | 合肥同創(chuàng)安元二期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.11% | 942.7394 | 942.7394 |
39 | 合肥同創(chuàng)誠泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.07% | 479.9746 | 479.9746 |
40 | 吳枘恒 | 0.08% | 38.0329 | 38.0329 |
41 | 周天牧 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
42 | 唐琪輝 | 0% | 3.0426 | 3.0426 |
43 | 唐琴南 | 0.12% | 57.0493 | 57.0493 |
44 | 嘉興巴蜀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.34% | 153.0001 | 153.0001 |
45 | 嘉興欣盈貳號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.20% | 90 | 90 |
46 | 四川虹云新一代信息技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.32% | 142.5 | 142.5 |
47 | 國科大成科創(chuàng)股權(quán)投資基金(天津)合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 180 | 180 |
48 | 夏麗 | 0% | 2.8525 | 2.8525 |
49 | 夏善民 | 0.16% | 75.248 | 75.248 |
50 | 姜長龍 | 0.42% | 190.1643 | 190.1643 |
51 | 孫杰 | 0.01% | 6.4656 | 6.4656 |
52 | 寧波梅山保稅港區(qū)光華八九八股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.88% | 838.6245 | 838.6245 |
53 | 寧波梅山保稅港區(qū)皓露投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.56% | 695.0164 | 695.0164 |
54 | 寧波浚泉易正投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.41% | 182.7479 | 182.7479 |
55 | 安信證券股份有限公司 | 0.35% | 159.3577 | 159.3577 |
56 | 安徽科訊創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.17% | 968.6969 | 968.6969 |
57 | 寬帶誠柏長江(湖北)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.66% | 2077.1363 | 2077.1363 |
58 | 常州高正久益創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 0.40% | 180.3286 | 180.3286 |
59 | 平陽浚泉慎始股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 180 | 180 |
60 | 莊承 | 0.06% | 27 | 27 |
61 | 張亞 | 0.09% | 43.9279 | 43.9279 |
62 | 張偉杰 | 0% | 1.3311 | 1.3311 |
63 | 張帆 | 0% | 0.9508 | 0.9508 |
64 | 張栩銘 | 0.05% | 22.2492 | 22.2492 |
65 | 張羽 | 0.31% | 141.6153 | 141.6153 |
66 | 徐文紅 | 0% | 0.5705 | 0.5705 |
67 | 揚(yáng)州友財(cái)菁華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.11% | 49.5 | 49.5 |
68 | 新余高新區(qū)國信高鵬大數(shù)據(jù)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.37% | 613.4331 | 613.4331 |
69 | 方芳 | 0% | 1.9016 | 1.9016 |
70 | 昆山玖兆鵬翔股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.08% | 37.8427 | 37.8427 |
71 | 智慧互聯(lián)電信方舟(深圳)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.05% | 471.1538 | 471.1538 |
72 | 朱立峰 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
73 | 李小玲 | 0% | 2.4721 | 2.4721 |
74 | 李彤 | 1.13% | 506.5406 | 506.5406 |
75 | 李淑蘭 | 0.03% | 14.6426 | 14.6426 |
76 | 李珍芳 | 1.94% | 864.4488 | 864.4488 |
77 | 李鋼 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
78 | 楊易 | 0.37% | 167.7249 | 167.7249 |
79 | 楊洪 | 2.33% | 1040.3508 | 1040.3508 |
80 | 楊重偉 | 0.01% | 5 | 5 |
81 | 杭州同創(chuàng)叩問進(jìn)取股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 180 | 180 |
82 | 杭州翊資譽(yù)友投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.57% | 255.0103 | 255.0103 |
83 | 梁松 | 0% | 1.141 | 1.141 |
84 | 樓正祥 | 0.01% | 5.1344 | 5.1344 |
85 | 洪新華 | 0% | 0.7607 | 0.7607 |
86 | 濟(jì)南瑞豐致遠(yuǎn)股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 0.53% | 238.1589 | 238.1589 |
87 | 海通興泰(安徽)新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 1.25% | 559.083 | 559.083 |
88 | 淄博祥潤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.60% | 270 | 270 |
89 | 淄博雋賜虹創(chuàng)伍號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.30% | 135 | 135 |
90 | 深圳前海盛世炫金投資企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 179.9905 | 179.9905 |
91 | 深圳同創(chuàng)錦榮新三板投資企業(yè)(有限合伙) | 1.20% | 538.6403 | 538.6403 |
92 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 1.58% | 705 | 705 |
93 | 深圳市深報(bào)一本文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.80% | 360 | 360 |
94 | 溫州浚泉信遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.64% | 285.8169 | 285.8169 |
95 | 溫州睿祥投資中心(有限合伙) | 2.64% | 1177.4212 | 1177.4212 |
96 | 湖北渤盛嘉信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.61% | 273.4481 | 273.4481 |
97 | 湖南凱聯(lián)海嘉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.70% | 315 | 315 |
98 | 湖南省云暉精選股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.42% | 188.9217 | 188.9217 |
99 | 王亮 | 0% | 2.8525 | 2.8525 |
100 | 王宏星 | 0.24% | 107.633 | 107.633 |
101 | 王春生 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
102 | 王淑芳 | 0.03% | 15.023 | 15.023 |
103 | 王筱玲 | 0% | 4.3738 | 4.3738 |
104 | 王錦兵 | 0% | 0.3803 | 0.3803 |
105 | 珠海德擎一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 179.9905 | 179.9905 |
106 | 珠海高瓴金鋮股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 2.41% | 1076.3298 | 1076.3298 |
107 | 珠海麒斐股權(quán)投資中心(有限合伙) | 0.60% | 270 | 270 |
108 | 盛楨智 | 0.51% | 230.2129 | 230.2129 |
109 | 程偉忠 | 0.17% | 79.6224 | 79.6224 |
110 | 緱梅菊 | 0.03% | 15.023 | 15.023 |
111 | 肖劍英 | 0.01% | 6.3 | 6.3 |
112 | 肖桂東 | 0.03% | 15.023 | 15.023 |
113 | 肖毅鵬 | 0% | 0.9508 | 0.9508 |
114 | 蘇州華興志臻股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.92% | 2639.4802 | 2639.4802 |
115 | 蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心(有限合伙) | 0.94% | 420.2631 | 420.2631 |
116 | 蘇州工業(yè)園區(qū)易聯(lián)投資中心(有限合伙) | 0.27% | 122.6866 | 122.6866 |
117 | 董葉明 | 0.01% | 7.6066 | 7.6066 |
118 | 董璇 | 0% | 1.141 | 1.141 |
119 | 西藏磊梅瑞斯創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0.47% | 211.6148 | 211.6148 |
120 | 解文軼 | 0% | 1.3311 | 1.3311 |
121 | 許晨坪 | 0.02% | 9.1279 | 9.1279 |
122 | 謝永超 | 0% | 3.1948 | 3.1948 |
123 | 鄭曉明 | 0% | 3.8033 | 3.8033 |
124 | 郝宇曉 | 2.06% | 920.5473 | 920.5473 |
125 | 金紹勇 | 0% | 1.141 | 1.141 |
126 | 錢祥豐 | 0% | 1.5213 | 1.5213 |
127 | 陸佳 | 0% | 0.7607 | 0.7607 |
128 | 陸青 | 0% | 0.9508 | 0.9508 |
129 | 霍錦連 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
130 | 青島交銀海控科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.72% | 324 | 324 |
131 | 青島興瑞智新股權(quán)投資中心(有限合伙) | 0.84% | 375.2829 | 375.2829 |
132 | 韓向東 | 4.96% | 2211.1464 | 2211.1464 |
133 | 馬濤 | 0.02% | 10.0787 | 10.0787 |
134 | 高文瑾 | 0.42% | 190.1643 | 190.1643 |
135 | 高瓴智成長江(湖北)人工智能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.08% | 1817.9705 | 1817.9705 |
136 | 黃瑞光 | 0% | 1.9016 | 1.9016 |
137 | 齊魯前海(青島)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.63% | 282.6923 | 282.6923 |
138 | 龍林 | 0% | 3.6131 | 3.6131 |
主體名稱:北京元年科技股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 吳惠霞 | 監(jiān)事 |
2 | 周耘 | 監(jiān)事 |
3 | 張偉華 | 董事 |
4 | 張文軍 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
5 | 張超 | 董事 |
6 | 晏芳 | 監(jiān)事 |
7 | 李彤 | 董事 |
8 | 李馨子 | 董事 |
9 | 盛楨智 | 董事 |
10 | 胡德冰 | 董事 |
11 | 鄒彥書 | 監(jiān)事 |
12 | 郝宇曉 | 董事 |
13 | 韓向東 | 經(jīng)理,董事長 |
14 | 高文瑾 | 董事 |
主體名稱:北京元年科技股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司
- 成都數(shù)據(jù)集團(tuán)股份有限公司
- 財(cái)付通支付科技有限公司
- 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司
- 海爾集團(tuán)(青島)金盈控股有限公司
- 咪咕文化科技有限公司
- 豆神教育科技(北京)股份有限公司
- 榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司
- 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
- 平安科技(深圳)有限公司
- 北京同有飛驥科技股份有限公司
- 北京第四范式智能技術(shù)股份有限公司
- 北京元年科技股份有限公司
- 北京銀信長遠(yuǎn)科技股份有限公司
- 先臨三維科技股份有限公司
- 中悅?cè)A泰建設(shè)機(jī)械設(shè)備(廈門)有限公司
- 上海上證數(shù)據(jù)服務(wù)有限責(zé)任公司
- 藍(lán)瀚(上海)科技有限公司
- 北京新媒體(集團(tuán))有限公司
- 衡陽高新控股集團(tuán)有限公司
- 廣東到門口網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 萬向新元科技股份有限公司
- 神州優(yōu)車(天津)有限公司
- 漢王科技股份有限公司
- 新道科技股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告