自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
前海股權(quán)投資基金(有限合伙),2015-12-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:股權(quán)投資基金管理(不得從事證券投資活動(dòng);不得以公開(kāi)方式募集資金開(kāi)展投資活動(dòng);不得從事公開(kāi)募集基金管理業(yè)務(wù));創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);股權(quán)投資;投資其他股權(quán)投資基金;代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、股權(quán)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資業(yè)務(wù);受托管理投資基金(不得從事證券投資活動(dòng);不得以公開(kāi)方式募集資金開(kāi)展投資活動(dòng);不得從事公開(kāi)募集基金管理業(yè)務(wù));投資顧問(wèn)與策劃;投資管理(不含限制項(xiàng)目)、投資咨詢(xún)(不含限制項(xiàng)目);受托資產(chǎn)管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項(xiàng)目);企業(yè)管理咨詢(xún)(不含限制項(xiàng)目);企業(yè)管理策劃。(以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) ,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300359507326P
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:前海方舟資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2015-12-11
營(yíng)業(yè)期限:2015-12-11 - 2025-12-11
登記機(jī)關(guān):南山局
核準(zhǔn)日期:2022-09-14
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:2850000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:股權(quán)投資基金管理(不得從事證券投資活動(dòng);不得以公開(kāi)方式募集資金開(kāi)展投資活動(dòng);不得從事公開(kāi)募集基金管理業(yè)務(wù));創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);股權(quán)投資;投資其他股權(quán)投資基金;代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、股權(quán)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資業(yè)務(wù);受托管理投資基金(不得從事證券投資活動(dòng);不得以公開(kāi)方式募集資金開(kāi)展投資活動(dòng);不得從事公開(kāi)募集基金管理業(yè)務(wù));投資顧問(wèn)與策劃;投資管理(不含限制項(xiàng)目)、投資咨詢(xún)(不含限制項(xiàng)目);受托資產(chǎn)管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項(xiàng)目);企業(yè)管理咨詢(xún)(不含限制項(xiàng)目);企業(yè)管理策劃。(以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) ,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:
主體名稱(chēng):前海股權(quán)投資基金(有限合伙)
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-c064f0897e6cbd49ff6f57257b557ab7.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):前海股權(quán)投資基金(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海行普企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.10% | 60000萬(wàn)人民幣 | - |
2 | 中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 2.34% | 66700萬(wàn)人民幣 | - |
3 | 中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司 | 3.50% | 100000萬(wàn)人民幣 | - |
4 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
5 | 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 | 2.45% | 70000萬(wàn)人民幣 | - |
6 | 前海方舟資產(chǎn)管理有限公司 | 1.05% | 30000萬(wàn)人民幣 | - |
7 | 北京首都科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.05% | 30000萬(wàn)人民幣 | - |
8 | 華遠(yuǎn)陸港資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
9 | 廈門(mén)市三碩資產(chǎn)管理有限公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
10 | 廈門(mén)金圓投資集團(tuán)有限公司 | 2.10% | 60000萬(wàn)人民幣 | - |
11 | 君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 5.26% | 150000萬(wàn)人民幣 | - |
12 | 唐山致行商貿(mào)有限公司 | 0.70% | 20000萬(wàn)人民幣 | - |
13 | 國(guó)信資本有限責(zé)任公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
14 | 天津未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.46% | 13300萬(wàn)人民幣 | - |
15 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
16 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 5.26% | 150000萬(wàn)人民幣 | - |
17 | 廣東省基礎(chǔ)設(shè)施投資基金管理有限責(zé)任公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
18 | 建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.70% | 20000萬(wàn)人民幣 | - |
19 | 徐州金灃股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.05% | 30000萬(wàn)人民幣 | - |
20 | 新余市晟創(chuàng)投資管理有限公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
21 | 新興際華資本控股有限公司 | 1.05% | 30000萬(wàn)人民幣 | - |
22 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3.50% | 100000萬(wàn)人民幣 | - |
23 | 李永魁 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
24 | 橫店集團(tuán)控股有限公司 | 0.35% | 10000萬(wàn)人民幣 | - |
25 | 永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.05% | 30000萬(wàn)人民幣 | - |
26 | 匯祥藍(lán)天(天津)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.70% | 20000萬(wàn)人民幣 | - |
27 | 河源春沐源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.35% | 10000萬(wàn)人民幣 | - |
28 | 濟(jì)南峰靖商貿(mào)有限公司 | 5.26% | 150000萬(wàn)人民幣 | - |
29 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 0.70% | 20000萬(wàn)人民幣 | - |
30 | 深圳市中孚泰文化集團(tuán)有限公司 | 0.35% | 10000萬(wàn)人民幣 | - |
31 | 深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
32 | 深圳市中科鼎鑫管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.26% | 150000萬(wàn)人民幣 | - |
33 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 1.05% | 30000萬(wàn)人民幣 | - |
34 | 深圳市安林珊資產(chǎn)管理有限公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
35 | 深圳市寶安區(qū)產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金有限公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
36 | 深圳市廣順展投資企業(yè)(有限合伙) | 0.35% | 10000萬(wàn)人民幣 | - |
37 | 深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司 | 3.50% | 100000萬(wàn)人民幣 | - |
38 | 深圳市文燊威投資有限公司 | 1.05% | 30000萬(wàn)人民幣 | - |
39 | 深圳市匯通金控基金投資有限公司 | 3.50% | 100000萬(wàn)人民幣 | - |
40 | 深圳市福田引導(dǎo)基金投資有限公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
41 | 深圳市銀通前海金融資產(chǎn)交易中心有限公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
42 | 深圳市龍華區(qū)引導(dǎo)基金投資管理有限公司 | 3.50% | 100000萬(wàn)人民幣 | - |
43 | 渤海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.75% | 50000萬(wàn)人民幣 | - |
44 | 珠海橫琴富華金燦投資企業(yè)(有限合伙) | 5.26% | 150000萬(wàn)人民幣 | - |
45 | 珠海橫琴富華金盛投資企業(yè)(有限合伙) | 5.26% | 150000萬(wàn)人民幣 | - |
46 | 盤(pán)李琦 | 0.35% | 10000萬(wàn)人民幣 | - |
47 | 致誠(chéng)長(zhǎng)泰肆號(hào)(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.15% | 90000萬(wàn)人民幣 | - |
48 | 鄭煥堅(jiān) | 0.35% | 10000萬(wàn)人民幣 | - |
49 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.70% | 20000萬(wàn)人民幣 | - |
50 | 陳韻竹 | 0.70% | 20000萬(wàn)人民幣 | - |
資產(chǎn)總額:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
所有者權(quán)益合計(jì):企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
營(yíng)業(yè)總收入:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
利潤(rùn)總額:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
凈利潤(rùn):企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
納稅總額:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
負(fù)債總額:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
主體名稱(chēng):前海股權(quán)投資基金(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告