我要點評

通化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領

老板:高總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:138********查看全部17條

郵箱:

地址:通化市新華大街372號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >

自身風險

關聯(lián)風險

提醒信息

企業(yè)簡介

通化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1996-11-01日成立,經(jīng)營范圍包括吸收人民幣存款;發(fā)放人民幣短期、中期和長期貸款;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);辦理國內(nèi)結(jié)算業(yè)務;代理其他銀行的金融業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;買賣政府債券和金融債券,代理發(fā)行、兌付、承銷政府債券;提供保險箱業(yè)務;理財業(yè)務;銀行卡業(yè)務(借記卡);參與貨幣市場;按照規(guī)定從事同業(yè)拆借;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91220501244584858C

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:高偉勝

成立時間:1996-11-01

營業(yè)期限:1996-11-01 - 無固定期限

登記機關:通化市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2023-03-03

所屬地區(qū):吉林省

注冊資本:55000.000000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:通化市新華大街372號

經(jīng)營范圍:吸收人民幣存款;發(fā)放人民幣短期、中期和長期貸款;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);辦理國內(nèi)結(jié)算業(yè)務;代理其他銀行的金融業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;買賣政府債券和金融債券,代理發(fā)行、兌付、承銷政府債券;提供保險箱業(yè)務;理財業(yè)務;銀行卡業(yè)務(借記卡);參與貨幣市場;按照規(guī)定從事同業(yè)拆借;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:通化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):其他金融業(yè)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-0ec7d64161996b64086a4efec166722f.html

從業(yè)人數(shù):354

社保人數(shù):354人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:通化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 萬鑫 0.07% 40.0 -
2 于德安 0.06% 36.0 -
3 于志洋 0.07% 40.0 -
4 于思洋 0.54% 300.0 -
5 于永濤 0.07% 40.0 -
6 于洋 0.07% 40.0 -
7 于祥 0.07% 40.0 -
8 付建華 0.08% 45.0 -
9 代國榮 0.07% 40.0 -
10 任飛 0.07% 40.0 -
11 全體165名股東 9.09% 5000.0 -
12 蘭健 0.07% 40.0 -
13 關穎 0.07% 40.0 -
14 馮文思 0.90% 500.0 -
15 劉云鵬 0.07% 40.0 -
16 劉亞麗 0.07% 40.0 -
17 劉佳 0.85% 469.0 -
18 劉軍 0.07% 40.0 -
19 劉力萍 0.07% 40.0 -
20 劉華 0.08% 45.0 -
21 劉文開 0.07% 40.0 -
22 劉曉霞 0.02% 12.0 -
23 劉桂珍 0.40% 225.0 -
24 劉浩 0.08% 45.0 -
25 劉炫廷 0.07% 40.0 -
26 劉航 0.90% 500.0 -
27 劉萍芳 0.07% 40.0 -
28 劉軒偉 0.05% 28.0 -
29 單國華 0.07% 40.0 -
30 歷輝 0.08% 45.0 -
31 葉靜 0.07% 40.0 -
32 吉林榆樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 1.81% 1000.0 -
33 吉林省大泉源酒業(yè)有限公司 4.18% 2300.0 -
34 吉林省天達資產(chǎn)管理有限公司 3.93% 2164.0 -
35 吉林省恒潤置業(yè)有限公司 3.92% 2160.0 -
36 吉林省馳恒汽車銷售服務有限公司 3.92% 2160.0 -
37 吉林舒蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 1.81% 1000.0 -
38 呂君 0.07% 40.0 -
39 呂承義 0.07% 40.0 -
40 吳輝 0.07% 40.0 -
41 周云飛 0.07% 40.0 -
42 周娜 0.54% 300.0 -
43 周廣策 0.07% 40.0 -
44 夏忠俊 0.08% 45.0 -
45 夏雨 0.07% 40.0 -
46 姚福波 0.07% 40.0 -
47 孫會軍 0.07% 40.0 -
48 孫佩新 0.54% 300.0 -
49 孫巍 0.07% 40.0 -
50 孫潔 0.06% 36.0 -
51 孫洪娟 0.07% 40.0 -
52 孫福安 0.07% 40.0 -
53 寧亞倫 0.07% 40.0 -
54 宋文博 0.07% 40.0 -
55 宋春鍵 0.81% 450.0 -
56 宋真峰 0.07% 40.0 -
57 宋銀平 0.07% 40.0 -
58 宋震 0.08% 45.0 -
59 岳雪松 0.07% 40.0 -
60 崔宇欣 0.55% 304.0 -
61 崔林 0.08% 45.0 -
62 龐傲中 0.81% 450.0 -
63 康利軍 0.08% 45.0 -
64 張元利 0.07% 40.0 -
65 張怡婷 0.41% 230.0 -
66 張玉英 0.07% 40.0 -
67 張勝 0.07% 40.0 -
68 張超 0.07% 40.0 -
69 徐娜 0.90% 500.0 -
70 徐孝前 0.07% 40.0 -
71 徐慈 0.54% 300.0 -
72 戚安慧 0.07% 40.0 -
73 房俊基 0.07% 40.0 -
74 李姣 0.61% 340.0 -
75 李曉晨 0.07% 40.0 -
76 李永茂 0.07% 40.0 -
77 李潔 0.81% 450.0 -
78 李秀春 0.07% 40.0 -
79 李紅軍 0.07% 40.0 -
80 李英亮 0.07% 40.0 -
81 李金紅 0.07% 40.0 -
82 李雪峰 0.07% 40.0 -
83 李靖超 0.07% 40.0 -
84 杜吉艷 0.07% 40.0 -
85 楊信 0.72% 400.0 -
86 楊守賢 0.08% 45.0 -
87 楊碩 0.55% 305.0 -
88 松原市金達洲汽車銷售服務有限公司 3.27% 1800.0 -
89 林琳 0.07% 40.0 -
90 林翔 0.40% 225.0 -
91 欒鸞 0.07% 40.0 -
92 梁小威 0.07% 40.0 -
93 武鳳娟 0.07% 40.0 -
94 段云龍 0.07% 40.0 -
95 王樂輝 0.07% 40.0 -
96 王蘭榮 0.07% 40.0 -
97 王鳳蓮 0.07% 40.0 -
98 王嘉 0.54% 300.0 -
99 王強 0.07% 40.0 -
100 王春虹 0.07% 40.0 -
101 王曉艷 0.07% 40.0 -
102 王晨旭 0.07% 40.0 -
103 王智勇 0.07% 40.0 -
104 王洪武 0.05% 30.0 -
105 王洪艷 0.07% 40.0 -
106 王洪輝 0.07% 40.0 -
107 王秋華 0.07% 40.0 -
108 王艷 0.07% 40.0 -
109 王邸 0.07% 40.0 -
110 王重園 0.07% 40.0 -
111 王鑫 0.08% 45.0 -
112 王穎 0.07% 40.0 -
113 田猛 0.54% 300.0 -
114 白清 0.07% 40.0 -
115 胡春嬌 0.04% 24.0 -
116 胡艷 0.03% 21.0 -
117 胡金偉 0.07% 40.0 -
118 騰家卉 0.54% 300.0 -
119 范云龍 0.07% 40.0 -
120 袁微微 1.63% 900.0 -
121 袁忠仁 0.08% 45.0 -
122 許可 0.58% 320.0 -
123 許文君 0.07% 40.0 -
124 許秀明 0.08% 45.0 -
125 謝祥 0.54% 300.0 -
126 趙興國 0.07% 40.0 -
127 趙巖 0.07% 40.0 -
128 趙明霞 0.07% 40.0 -
129 趙晨博 0.54% 300.0 -
130 趙正鵬 0.06% 35.0 -
131 趙洪霞 0.90% 500.0 -
132 趙珺瑤 0.64% 352.0 -
133 趙紅軍 0.06% 33.0 -
134 趙虹 0.07% 40.0 -
135 趙軼 0.54% 300.0 -
136 通化市誠信物資貿(mào)易有限公司 1.81% 1000.0 -
137 邱玉清 0.07% 40.0 -
138 鄭曉敏 0.81% 450.0 -
139 郝偉 0.07% 40.0 -
140 長春久園綠化工程有限公司 2.78% 1530.0 -
141 長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 8.17% 4496.0 -
142 長春海聯(lián)廣告?zhèn)髅接邢薰?/a> 3.27% 1800.0 -
143 長春海通經(jīng)貿(mào)有限公司 3.63% 2000.0 -
144 長春騰升汽車銷售服務有限公司 3.43% 1890.0 -
145 閆英楠 0.06% 33.0 -
146 陰元輝 0.54% 300.0 -
147 陳亮 0.08% 45.0 -
148 陳國松 0.81% 450.0 -
149 陳志剛 0.07% 39.0 -
150 陳桂華 0.07% 40.0 -
151 陳桂芳 0.05% 31.0 -
152 陳禹丹 0.07% 40.0 -
153 陶玉生 0.05% 32.0 -
154 集安益鋮參業(yè)有限公司 13.68% 7525.0 -
155 韓鳳云 0.07% 40.0 -
156 韓曉輝 0.07% 40.0 -
157 韓生鐵 0.54% 300.0 -
158 韓莉莉 0.07% 40.0 -
159 馬知茹 0.81% 450.0 -
160 高鳳清 0.07% 40.0 -
161 高磊 0.07% 40.0 -
162 齊興權(quán) 0.08% 45.0 -
163 齊美婷 0.55% 305.0 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:通化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 丁雪亮 董事
2 關寶樹 董事
3 劉國軍 董事
4 周揚 監(jiān)事
5 孫瑩 監(jiān)事
6 崔慧艷 董事
7 徐靖輝 董事
8 王玉輝 監(jiān)事
9 陳鵬 監(jiān)事
10 馬屹 董事兼總經(jīng)理
11 高偉勝 法定代表人
12 齊興權(quán) 監(jiān)事長
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:通化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧
  • 本地相關企業(yè)
  • 附近城市相關企業(yè)
  • 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
  • 相關行業(yè)

相關產(chǎn)品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡,由于網(wǎng)絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務,認領企業(yè)后可獲得維護權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼