自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
甘肅寧縣農(nóng)村合作銀行,2010-08-09日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理銀行卡業(yè)務(wù);辦理電子銀行業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:916210266241595037
企業(yè)類型:股份合作制
法定代表人:王小紅
成立時間:2010-08-09
營業(yè)期限:2010-08-09 - 2040-08-08
登記機關(guān):慶陽市寧縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-25
所屬地區(qū):甘肅省
注冊資本:10603.869000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:甘肅省慶陽市寧縣新寧鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)路5號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理銀行卡業(yè)務(wù);辦理電子銀行業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:甘肅寧縣農(nóng)村合作銀行
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-fb994f667f0ee57e75924389c9e5891c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):249人
主體名稱:甘肅寧縣農(nóng)村合作銀行
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 個體戶向明奎 | -% | - | - |
| 2 | 付小麗 | 0.43% | 46.0 | - |
| 3 | 付小榮 | 0.33% | 35.0萬元 | - |
| 4 | 付慶林 | 0.34% | 37.0萬元 | - |
| 5 | 仵會芳 | 0.14% | 15.0萬元 | - |
| 6 | 任秋峰 | 0.66% | 71.0 | - |
| 7 | 候小蘭 | 0.40% | 43.208 | - |
| 8 | 候愛玲 | 0.13% | 14.0 | - |
| 9 | 黨春霞 | 0.15% | 16.0 | - |
| 10 | 馮義學(xué) | 0.31% | 33.0萬元 | - |
| 11 | 馮建國 | 0.23% | 25.18萬元 | - |
| 12 | 馮新民 | 0.43% | 46.0萬元 | - |
| 13 | 馮金良 | 0.14% | 15.0萬元 | - |
| 14 | 劉九平 | 0.16% | 17.15 | - |
| 15 | 劉小英 | 0.29% | 31.0 | - |
| 16 | 劉建瑞 | 0.18% | 20.0 | - |
| 17 | 劉建鋒 | 0.33% | 35.2萬元 | - |
| 18 | 劉文會 | 0.18% | 20.0萬元 | - |
| 19 | 劉歡 | 0.24% | 26.0 | - |
| 20 | 劉琳 | 0.45% | 48.755萬元 | - |
| 21 | 卞發(fā)虎 | 0.14% | 15.0 | - |
| 22 | 呂娟娟 | 0.15% | 16.0 | - |
| 23 | 周小麗 | 0.16% | 18.0 | - |
| 24 | 周小霞 | 0.33% | 35.0萬元 | - |
| 25 | 周揚 | 0.15% | 16.0 | - |
| 26 | 孔婉君 | 0.23% | 25.0 | - |
| 27 | 孫琪 | 0.22% | 24.0萬元 | - |
| 28 | 孫繼恒 | 0.43% | 46.0萬元 | - |
| 29 | 孟拴拴 | 0.23% | 25.0 | - |
| 30 | 孟能巧 | 0.16% | 18.0 | - |
| 31 | 寧縣東方名茶酒行 | 0.28% | 30.0萬元 | - |
| 32 | 寧縣中村暢通門市 | -% | - | - |
| 33 | 寧縣太昌寧崗農(nóng)用車配件經(jīng)銷部 | -% | - | - |
| 34 | 寧縣太昌王璋綜合門市 | 0.09% | 10.0萬元 | - |
| 35 | 寧縣早勝文平酒行 | 0.75% | 80.0萬元 | - |
| 36 | 寧縣永盛工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.66% | 70.0萬元 | - |
| 37 | 尚彩麗 | 1.98% | 210.0萬元 | - |
| 38 | 尹文惠 | 0.29% | 31.45 | - |
| 39 | 屈萬娥 | 0.26% | 28.0 | - |
| 40 | 崔春鳳 | 0.15% | 16.05萬元 | - |
| 41 | 席彥博 | 0.16% | 17.0萬元 | - |
| 42 | 慶陽中盛再生資源利用有限公司 | 0.28% | 30.0萬元 | - |
| 43 | 慶陽宏嘉工貿(mào)有限公司 | -% | - | - |
| 44 | 慶陽宏風(fēng)力帆機車銷售有限公司 | -% | - | - |
| 45 | 慶陽市信通擔(dān)保有限責(zé)任公司 | -% | - | - |
| 46 | 慶陽市慶新果業(yè)有限公司 | 0.40% | 43.0萬元 | - |
| 47 | 慶陽市西峰區(qū)賽德貿(mào)易有限公司 | -% | - | - |
| 48 | 慶陽科冠置業(yè)有限公司 | 0.94% | 100.0萬元 | - |
| 49 | 慶陽運通草業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.18% | 20.0萬元 | - |
| 50 | 龐荃林 | 0.18% | 19.15 | - |
| 51 | 張會軍 | 0.15% | 16.085 | - |
| 52 | 張博 | 0.16% | 17.15 | - |
| 53 | 張寧生 | 0.24% | 26.003 | - |
| 54 | 張巧梅 | 0.15% | 16.0 | - |
| 55 | 張振波 | 0.10% | 11.0 | - |
| 56 | 張文嘉 | 45.14% | 4786.934 | - |
| 57 | 張文潔 | 0.15% | 16.0 | - |
| 58 | 張旭東 | 0.21% | 23.0 | - |
| 59 | 張曉林 | 0.14% | 15.0 | - |
| 60 | 張洋洋 | 0.23% | 25.0 | - |
| 61 | 張浩成 | 0.15% | 16.0 | - |
| 62 | 張淑元 | 0.58% | 62.0萬元 | - |
| 63 | 張靈霞 | 0.14% | 15.05 | - |
| 64 | 張玉蘭 | 0.49% | 53.0 | - |
| 65 | 張虎林 | 0.28% | 30.0萬元 | - |
| 66 | 惠文哲 | 0.14% | 15.0 | - |
| 67 | 慕靈霞 | 0.14% | 15.0萬元 | - |
| 68 | 文雯 | 0.23% | 25.0 | - |
| 69 | 曹軍 | 0.23% | 25.18 | - |
| 70 | 曹凡 | 0.34% | 37.0萬元 | - |
| 71 | 朱保玉 | 0.37% | 39.7萬元 | - |
| 72 | 李麗 | 0.15% | 16.0萬元 | - |
| 73 | 李佩洋 | 0.15% | 16.0 | - |
| 74 | 李娟 | 0.16% | 18.0萬元 | - |
| 75 | 李寧剛 | 0.18% | 20.0 | - |
| 76 | 李小妮 | 0.28% | 30.0 | - |
| 77 | 李小林 | 0.19% | 21.0萬元 | - |
| 78 | 李小蓮 | 0.29% | 31.005 | - |
| 79 | 李強 | 0.16% | 17.05 | - |
| 80 | 李彩蘭 | 0.15% | 16.35萬元 | - |
| 81 | 李彩霞 | 0.30% | 32.05 | - |
| 82 | 李怡霏 | 0.19% | 21.0 | - |
| 83 | 李春霞 | 0.15% | 16.2 | - |
| 84 | 李海霞 | 0.29% | 31.05 | - |
| 85 | 李秉智 | 0.16% | 18.0 | - |
| 86 | 李翠萍 | 0.50% | 54.05 | - |
| 87 | 李葡萄 | 0.23% | 25.0 | - |
| 88 | 李雪林 | 0.18% | 20.0 | - |
| 89 | 李雪雪 | 0.14% | 15.0 | - |
| 90 | 李霞 | 0.53% | 57.0萬元 | - |
| 91 | 李鵬 | 0.18% | 20.05 | - |
| 92 | 杜守勤 | 1.98% | 210.0萬元 | - |
| 93 | 楊萬平 | 0.15% | 16.95 | - |
| 94 | 楊東林 | 0.32% | 34.0 | - |
| 95 | 楊麗娟 | 0.21% | 23.1 | - |
| 96 | 楊麗萍 | 0.45% | 48.01 | - |
| 97 | 楊五鋒 | 0.18% | 20.0 | - |
| 98 | 楊會萍 | 0.21% | 23.0 | - |
| 99 | 楊伯平 | 0.14% | 15.0萬元 | - |
| 100 | 楊永康 | 0.15% | 16.0 | - |
| 101 | 楊聰玲 | 0.14% | 15.0 | - |
| 102 | 楊鋒鋒 | 0.15% | 16.1 | - |
| 103 | 楊魁 | 0.15% | 16.1 | - |
| 104 | 梁文 | 0.15% | 16.0萬元 | - |
| 105 | 樊英 | 0.15% | 16.05 | - |
| 106 | 武瑞霞 | 0.14% | 15.0 | - |
| 107 | 段喜喜 | 0.15% | 16.0萬元 | - |
| 108 | 段怡璇 | 0.23% | 25.0 | - |
| 109 | 王萬仍 | 0.24% | 25.45萬元 | - |
| 110 | 王元昌 | 0.16% | 17.4 | - |
| 111 | 王博 | 0.15% | 16.0 | - |
| 112 | 王博雅 | 0.15% | 16.8 | - |
| 113 | 王衛(wèi)忠 | 0.15% | 16.0萬元 | - |
| 114 | 王哲 | 0.26% | 28.15 | - |
| 115 | 王子怡 | 0.18% | 20.0 | - |
| 116 | 王富強 | 0.13% | 14.1萬元 | - |
| 117 | 王小紅 | 0.66% | 71.0 | - |
| 118 | 王峰 | 0.15% | 16.0 | - |
| 119 | 王思雨 | 0.21% | 23.0 | - |
| 120 | 王怡斐 | 0.23% | 25.0 | - |
| 121 | 王斌軍 | 0.13% | 14.2 | - |
| 122 | 王曉慧 | 0.15% | 16.0 | - |
| 123 | 王杰 | 0.17% | 18.5 | - |
| 124 | 王永樂 | 0.15% | 16.0萬元 | - |
| 125 | 王治鋒 | 0.75% | 80.0萬元 | - |
| 126 | 王海霞 | 0.29% | 31.0 | - |
| 127 | 王清民 | 0.20% | 22.2萬元 | - |
| 128 | 王琴珍 | 0.28% | 30.0萬元 | - |
| 129 | 王睿 | 0.38% | 41.0 | - |
| 130 | 王礫 | 0.17% | 18.155 | - |
| 131 | 王金池 | 0.41% | 44.0 | - |
| 132 | 王雅敏 | 0.70% | 75.15萬元 | - |
| 133 | 王馨 | 0.15% | 16.055萬元 | - |
| 134 | 王鵬飛 | 0.14% | 15.0萬元 | - |
| 135 | 環(huán)縣先寶門市部 | -% | - | - |
| 136 | 班亞鋒 | 0.14% | 15.2 | - |
| 137 | 甘肅中瑞盛邦農(nóng)資有限公司 | -% | - | - |
| 138 | 甘肅省農(nóng)村信用社聯(lián)社 | -% | - | - |
| 139 | 甘肅隴源紅林木有限公司 | -% | - | - |
| 140 | 田小瑞 | 0.15% | 16.0 | - |
| 141 | 白富佺 | 0.17% | 18.8萬元 | - |
| 142 | 祝晨軒 | 0.23% | 25.0 | - |
| 143 | 程秀珠 | 0.16% | 17.355 | - |
| 144 | 肖春梅 | 0.33% | 35.785 | - |
| 145 | 胡志啟 | 0.14% | 15.0 | - |
| 146 | 胡玲娟 | 0.15% | 16.3萬元 | - |
| 147 | 范金草 | 0.19% | 21.0萬元 | - |
| 148 | 蔡清波 | 0.17% | 19.0 | - |
| 149 | 藺金梅 | 0.14% | 15.05 | - |
| 150 | 西峰區(qū)鑫長利消防器材經(jīng)銷部 | 0.80% | 85.0萬元 | - |
| 151 | 豆偉偉 | 0.19% | 21.0 | - |
| 152 | 豆巧連 | 0.19% | 21.0 | - |
| 153 | 豆改霞 | 0.18% | 20.0萬元 | - |
| 154 | 豆淑娟 | 0.14% | 15.0萬元 | - |
| 155 | 豆紅麗 | 0.30% | 32.0 | - |
| 156 | 賀阿榮 | 0.27% | 29.0 | - |
| 157 | 賈亞紅 | 0.43% | 46.155 | - |
| 158 | 賈小震 | 0.74% | 79.1 | - |
| 159 | 賈慧娟 | 0.14% | 15.094萬元 | - |
| 160 | 趙世英 | 0.29% | 31.0 | - |
| 161 | 趙偉 | 0.16% | 17.0萬元 | - |
| 162 | 趙寧麗 | 0.15% | 16.0 | - |
| 163 | 趙民濤 | 0.18% | 20.0萬元 | - |
| 164 | 趙炎炯 | 0.16% | 17.05萬元 | - |
| 165 | 路少軍 | 0.66% | 71.0 | - |
| 166 | 鄧慧玲 | 0.16% | 18.0萬元 | - |
| 167 | 邱超群 | 0.99% | 106.0 | - |
| 168 | 邵俊霞 | 0.16% | 18.0 | - |
| 169 | 邵有明 | 0.15% | 16.05萬元 | - |
| 170 | 邵重諭 | 0.33% | 36.01 | - |
| 171 | 鄭淑娟 | 0.16% | 18.0 | - |
| 172 | 郝寧霞 | 0.17% | 18.15 | - |
| 173 | 郭林瑞 | 0.19% | 20.9萬元 | - |
| 174 | 郭治軍 | 0.15% | 16.085 | - |
| 175 | 郭洪濤 | 0.15% | 16.0 | - |
| 176 | 郭菊寧 | 0.27% | 29.0 | - |
| 177 | 閆彩妮 | 0.23% | 25.0 | - |
| 178 | 閆荃琴 | 0.26% | 28.2 | - |
| 179 | 閆金祥 | 0.23% | 25.0 | - |
| 180 | 陳向?qū)? | 0.35% | 38.0 | - |
| 181 | 陳耀斌 | 0.17% | 18.2 | - |
| 182 | 陳雪勤 | 0.13% | 14.0 | - |
| 183 | 雷德貴 | 0.13% | 14.1萬元 | - |
| 184 | 雷靜 | 0.17% | 18.05 | - |
| 185 | 靳麗 | 0.15% | 16.0 | - |
| 186 | 靳曉英 | 0.18% | 20.08萬元 | - |
| 187 | 韓雪琴 | 0.23% | 25.0 | - |
| 188 | 馬喜粉 | 0.26% | 28.0 | - |
| 189 | 馬建中 | 0.75% | 80.085萬元 | - |
| 190 | 馬立恒 | 0.14% | 15.0萬元 | - |
| 191 | 馬穎 | 0.27% | 29.0 | - |
| 192 | 麻亞翔 | 0.16% | 17.05 | - |
主體名稱:甘肅寧縣農(nóng)村合作銀行
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 李志虎 | 董事長 |
| 2 | 靳曉英 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:甘肅寧縣農(nóng)村合作銀行
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
甘肅寧縣農(nóng)村合作銀行
