自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)亨麗創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-08-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA293P9B0P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張和君
成立時間:2017-08-23
營業(yè)期限:2017-08-23 - 2037-08-22
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-28
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:43103.390000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室B區(qū)C0407
經(jīng)營范圍:一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)亨麗創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-fa2ae2bda12a8b180add85103eb2c922.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)亨麗創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁澤菊 | 1.16% | 500.04萬元 | 100.0萬元 |
2 | 井禹 | 13.92% | 6000.47萬元 | 100.0萬元 |
3 | 仇愛琪 | 1.16% | 500.04萬元 | 100.0萬元 |
4 | 俞平靜 | 0.46% | 200.0萬元 | 100.0萬元 |
5 | 劉書劍 | 1.16% | 500.04萬元 | 100.0萬元 |
6 | 劉遠(yuǎn)進(jìn) | 4.64% | 2000.17萬元 | 100.0萬元 |
7 | 吳特鎮(zhèn) | 0.92% | 400.04萬元 | 100.0萬元 |
8 | 吳釗華 | 1.85% | 800.04萬元 | 100.0萬元 |
9 | 季德海 | 4.64% | 2000.17萬元 | 100.0萬元 |
10 | 宋艷芳 | 0.69% | 300.04萬元 | 100.0萬元 |
11 | 張興東 | 0.46% | 200.0萬元 | 100.0萬元 |
12 | 張和君 | 22.97% | 9900.99萬元 | 158.4萬元 |
13 | 張科技 | 0.46% | 200.0萬元 | 100.0萬元 |
14 | 彭俊標(biāo) | 1.85% | 800.04萬元 | 100.0萬元 |
15 | 徐龍貴 | 0.92% | 400.04萬元 | 100.0萬元 |
16 | 成德 | 1.85% | 800.04萬元 | 100.0萬元 |
17 | 來二航 | 1.39% | 600.04萬元 | 100.0萬元 |
18 | 楊先才 | 0.46% | 200.0萬元 | 100.0萬元 |
19 | 楊成龍 | 0.46% | 200.0萬元 | 100.0萬元 |
20 | 楊明世 | 0.69% | 300.04萬元 | 100.0萬元 |
21 | 洪橋華 | 0.23% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
22 | 王東 | 0.46% | 200.0萬元 | 100.0萬元 |
23 | 王貴 | 0.46% | 200.0萬元 | 100.0萬元 |
24 | 胡燕娜 | 1.16% | 500.04萬元 | 100.0萬元 |
25 | 胡玲敏 | 0.23% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
26 | 董玉江 | 0.46% | 200.0萬元 | 100.0萬元 |
27 | 董錫達(dá) | 9.28% | 4000.3萬元 | 100.0萬元 |
28 | 談最 | 9.28% | 4000.3萬元 | 100.0萬元 |
29 | 賀仕林 | 3.48% | 1500.13萬元 | 100.0萬元 |
30 | 辛明安 | 0.69% | 300.04萬元 | 100.0萬元 |
31 | 陳國龍 | 1.85% | 800.04萬元 | 100.0萬元 |
32 | 陳旭東 | 4.17% | 1800.13萬元 | 100.0萬元 |
33 | 韓衛(wèi)民 | 1.85% | 800.04萬元 | 100.0萬元 |
34 | 馬俊 | 2.32% | 1000.09萬元 | 100.0萬元 |
35 | 魏冬初 | 1.85% | 800.04萬元 | 100.0萬元 |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)亨麗創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告