自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廈門慧康投資合伙企業(yè)(有限合伙),2013-05-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:914403000679595745
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳惠選
成立時間:2013-05-02
營業(yè)期限:2013-05-02 - 2033-05-02
登記機(jī)關(guān):廈門市思明區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-09-06
所屬地區(qū):福建省
注冊資本:1257.300000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:廈門市思明區(qū)文屏路1-8號嘉禾良庫文化創(chuàng)意園8號樓3P69
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:廈門慧康投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-f64d6f639b24169191e12f47faaa2077.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廈門慧康投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬濤 | 2.07% | 26.13 | 26.13 |
2 | 代光勝 | 2.93% | 36.93 | 36.93 |
3 | 何秋鳳 | 0.72% | 9.088 | 9.088 |
4 | 劉剛 | 2.48% | 31.25 | 31.25 |
5 | 呂滿珍 | 0.90% | 11.36 | 11.36 |
6 | 周先斌 | 0.90% | 11.36 | 11.36 |
7 | 周南 | 0.90% | 11.36 | 11.36 |
8 | 周衛(wèi)先 | 1.46% | 18.46 | 18.46 |
9 | 周國安 | 0.90% | 11.36 | 11.36 |
10 | 周娟 | 0.90% | 11.36 | 11.36 |
11 | 周成豹 | 3.61% | 45.45 | 45.45 |
12 | 周榮洪 | 3.72% | 46.87 | 46.87 |
13 | 夏琳 | 1.80% | 22.73 | 22.73 |
14 | 龐鵬 | 1.80% | 22.73 | 22.73 |
15 | 張亞剛 | 1.58% | 19.88 | 19.88 |
16 | 張健 | 1.35% | 17.04 | 17.04 |
17 | 張婉玲 | 1.35% | 17.04 | 17.04 |
18 | 張少萍 | 1.12% | 14.2 | 14.2 |
19 | 張彬 | 2.03% | 25.57 | 25.57 |
20 | 張燕 | 2.37% | 29.83 | 29.83 |
21 | 張秀山 | 3.16% | 39.77 | 39.77 |
22 | 張莉 | 0.63% | 8.022 | 8.022 |
23 | 晏春花 | 1.35% | 17.04 | 17.04 |
24 | 李冬芹 | 4.06% | 51.13 | 51.13 |
25 | 李剛 | 1.80% | 22.73 | 22.73 |
26 | 李學(xué)宏 | 5.87% | 73.86 | 73.86 |
27 | 李艾 | 1.35% | 17.04 | 17.04 |
28 | 楊巧 | 1.35% | 17.04 | 17.04 |
29 | 楊輝 | 0.90% | 11.36 | 11.36 |
30 | 江秀清 | 3.16% | 39.77 | 39.77 |
31 | 王軍 | 1.35% | 17.04 | 17.04 |
32 | 秦妍瑩 | 0.90% | 11.36 | 11.36 |
33 | 羅莉莉 | 0.90% | 11.36 | 11.36 |
34 | 葛萬新 | 1.80% | 22.73 | 22.73 |
35 | 蔣叢君 | 3.02% | 38.07 | 38.07 |
36 | 蔣麗華 | 6.21% | 78.12 | 78.12 |
37 | 許文君 | 0.90% | 11.36 | 11.36 |
38 | 趙紅衛(wèi) | 1.35% | 17.04 | 17.04 |
39 | 鄧志祥 | 6.32% | 79.54 | 79.54 |
40 | 郭萬紅 | 1.35% | 17.04 | 17.04 |
41 | 陳惠選 | 13.10% | 164.76 | 164.76 |
42 | 陳玉玲 | 0.90% | 11.36 | 11.36 |
43 | 雷明昌 | 1.35% | 17.04 | 17.04 |
44 | 馬勝明 | 0.90% | 11.36 | 11.36 |
45 | 黃芳 | 0.90% | 11.36 | 11.36 |
主體名稱:廈門慧康投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告