我要點評

山東萊州農村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領

老板:邢總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0535********查看全部9條

郵箱:

地址:山東省煙臺市萊州市光州西街1388號

企業(yè)經營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

網站信息

網站名稱:

網站首頁:

我要入駐 >

自身風險

關聯(lián)風險

提醒信息

企業(yè)簡介

山東萊州農村商業(yè)銀行股份有限公司,2009-02-24日成立,經營范圍包括中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務,經營范圍以批準文件所列的為準。(有效期限以許可證為準)。*(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

工商信息以上數據來源于互聯(lián)網

統(tǒng)一社會信用代碼:913706007207417209

企業(yè)類型:股份有限公司

法定代表人:邢升第

成立時間:2009-02-24

營業(yè)期限:2009-02-24 - 無固定期限

登記機關:煙臺市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2023-09-08

所屬地區(qū):山東省

注冊資本:100983.926400萬人民幣

經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

企業(yè)地址:山東省煙臺市萊州市光州西街1388號

經營范圍:中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務,經營范圍以批準文件所列的為準。(有效期限以許可證為準)。*(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

經營信息以上數據來源于互聯(lián)網

主體名稱:山東萊州農村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務

經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-ee8d10d46b3bad6f10ef76a42a2a2be1.html

從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示

社保人數:782人

股東信息以上數據來源于互聯(lián)網

主體名稱:山東萊州農村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁軍 0.07% 75.8944 75.8944
2 丁國華 0.05% 51.1843 51.1843
3 丁寶增 0% 3.5297 3.5297
4 丁永美 0.08% 83.5442 83.5442
5 丁紹萍 0.10% 105.8991 105.8991
6 丁鵬波 0.01% 11.5898 11.5898
7 萬偉衛(wèi) 0.01% 12.0598 12.0598
8 萬學友 0.01% 10.5898 10.5898
9 萬學正 0% 5.2947 5.2947
10 萬學高 0.01% 10.5898 10.5898
11 萬建華 0% 3.5297 3.5297
12 萬蘇生 0% 5.2947 5.2947
13 萬榮萍 0% 1.7648 1.7648
14 萬載林 0% 5.7648 5.7648
15 于世慶 0% 1.7648 1.7648
16 于麗娟 0.01% 17.6497 17.6497
17 于俊章 0% 3.5297 3.5297
18 于倞國 0.07% 74.129 74.129
19 于健蘋 0% 10 10
20 于兆洛 0% 1.7648 1.7648
21 于興岷 0% 7.0598 7.0598
22 于加新 0% 1.7648 1.7648
23 于加琪 0.02% 22.6497 22.6497
24 于國剛 0.03% 35.2995 35.2995
25 于國棟 0.03% 35.2995 35.2995
26 于培娥 0.01% 19.4146 19.4146
27 于天元 0% 1.7648 1.7648
28 于姍姍 0% 10 10
29 于守偉 0.03% 35.2995 35.2995
30 于小麗 0.01% 10.8956 10.8956
31 于小衛(wèi) 0.07% 71.7744 71.7744
32 于崇周 0% 3.5297 3.5297
33 于希進 0% 1.7648 1.7648
34 于廣慶 0% 3.5297 3.5297
35 于延清 0% 3.5297 3.5297
36 于延湖 0% 1.7648 1.7648
37 于建林 0% 5.2947 5.2947
38 于建森 0% 3.5297 3.5297
39 于彩香 0% 8.8248 8.8248
40 于德良 0% 8.8248 8.8248
41 于志光 0% 3.5297 3.5297
42 于志彧 0% 1.7648 1.7648
43 于志遠 0% 5.2947 5.2947
44 于慧 0% 5 5
45 于振江 0.04% 44.1246 44.1246
46 于文山 0% 5.2947 5.2947
47 于文波 0.10% 102.9495 102.9495
48 于斐 0% 10 10
49 于日春 0% 1.7648 1.7648
50 于春業(yè) 0% 3.5297 3.5297
51 于春基 0% 3.5297 3.5297
52 于春學 0% 1.7648 1.7648
53 于春慶 0.01% 19.4146 19.4146
54 于春水 0.04% 45.2995 45.2995
55 于春波 0.08% 88.2493 88.2493
56 于春蛟 0% 5.2947 5.2947
57 于顯文 0% 1.7648 1.7648
58 于曉光 0% 1.7648 1.7648
59 于曉雯 0.05% 52.9495 52.9495
60 于杰 0% 1.7648 1.7648
61 于松林 0.05% 55.8894 55.8894
62 于桂波 0.03% 35.2995 35.2995
63 于桂芳 0.01% 17.6497 17.6497
64 于永濱 0% 1.7648 1.7648
65 于江 0.04% 45.2995 45.2995
66 于洪召 0% 1.7648 1.7648
67 于洪芳 0.01% 12.0598 12.0598
68 于洪霞 0% 8.8248 8.8248
69 于洪香 0% 2.7648 2.7648
70 于浩然 0.08% 88.2493 88.2493
71 于海洋 0.03% 34.7096 34.7096
72 于海濤 0.04% 50.2995 50.2995
73 于淑潔 0.01% 17.6497 17.6497
74 于淑艷 0% 1.7648 1.7648
75 于淑英 0% 8.8248 8.8248
76 于炳興 0% 1.7648 1.7648
77 于愛麗 0.03% 40.2995 40.2995
78 于珣 0% 10 10
79 于瑞章 0% 10 10
80 于秀平 0.01% 19.4146 19.4146
81 于秀梅 0% 3.5297 3.5297
82 于秀美 0% 3.5297 3.5297
83 于秀芳 0% 8.8244 8.8244
84 于萍 0.10% 105.8991 105.8991
85 于萍萍 0.02% 22.1188 22.1188
86 于金華 0% 3.5297 3.5297
87 于金弘 0.04% 50.2995 50.2995
88 于金海 0% 3.5297 3.5297
89 于雪芳 0.03% 35.2995 35.2995
90 井姍姍 0% 2 2
91 付曉琳 0.06% 70.5993 70.5993
92 仲衛(wèi)先 0% 1.7648 1.7648
93 仲張民 0% 5.2947 5.2947
94 仲秀花 0% 1.7648 1.7648
95 任書君 0% 1.7648 1.7648
96 任書濤 0% 5.2947 5.2947
97 任云坤 0% 10 10
98 任偉強 0% 5.2947 5.2947
99 任軍國 0% 8.8248 8.8248
100 任剛令 0% 1.7648 1.7648
101 任發(fā)壽 0% 1.7648 1.7648
102 任發(fā)展 0% 1.7648 1.7648
103 任發(fā)良 0% 8.8248 8.8248
104 任召文 0% 3.5297 3.5297
105 任吉平 0% 5.5297 5.5297
106 任吉花 0% 7.0598 7.0598
107 任同華 0.01% 10.5898 10.5898
108 任夕川 0% 7.0598 7.0598
109 任姿潔 0.01% 13.8248 13.8248
110 任姿藝 0% 10 10
111 任學湖 0.02% 21.1798 21.1798
112 任安吉 0% 1.7648 1.7648
113 任堯玉 0.01% 14.1197 14.1197
114 任??? 0% 1.7648 1.7648
115 任廣慈 0% 7.0598 7.0598
116 任建濤 0% 8.8248 8.8248
117 任建磊 0.02% 22.3545 22.3545
118 任彬彬 0.12% 121.522 121.522
119 任怡靜 0.08% 82.5993 82.5993
120 任承剛 0.02% 21.1798 21.1798
121 任承珍 0% 3.5297 3.5297
122 任文發(fā) 0% 1.7648 1.7648
123 任文閣 0.01% 17.6497 17.6497
124 任春巧 0% 8.8248 8.8248
125 任曉鵬 0% 6.7648 6.7648
126 任朝健 0% 10 10
127 任朝霞 0.01% 17.6498 17.6498
128 任洪興 0.01% 17.3547 17.3547
129 任淑云 0% 3.5297 3.5297
130 任淑美 0% 5.2947 5.2947
131 任淑艷 0% 8.8248 8.8248
132 任照聰 0% 3.5297 3.5297
133 任愛萍 0.04% 45.8041 45.8041
134 任玉東 0.10% 105.8991 105.8991
135 任玉珍 0% 3.5297 3.5297
136 任瑞峰 0.01% 17.3547 17.3547
137 任相軍 0% 3.5297 3.5297
138 任福俊 0% 3.5297 3.5297
139 任福德 0.02% 26.4746 26.4746
140 任福秋 0.08% 88.2493 88.2493
141 任福輝 0% 5.2947 5.2947
142 任秀蘭 0% 1.7648 1.7648
143 任秀芳 0.01% 10.5898 10.5898
144 任秀香 0% 1.7648 1.7648
145 任紅巖 0.01% 12.3547 12.3547
146 任自條 0% 5.2947 5.2947
147 任薈竹 0% 5 5
148 任金峰 0% 6.2947 6.2947
149 任錫玲 0.01% 19.4146 19.4146
150 侯云渥 0% 8.8248 8.8248
151 侯俊勝 0% 1.7648 1.7648
152 侯則君 0% 10 10
153 侯力萍 0% 10 10
154 侯坤良 0.03% 35.2995 35.2995
155 侯天棟 0.03% 35.2995 35.2995
156 侯學升 0.12% 123.5488 123.5488
157 侯寶杰 0.02% 21.1798 21.1798
158 侯崇美 0.01% 19.4146 19.4146
159 侯廣良 0% 7.0598 7.0598
160 侯建竹 0% 3.5297 3.5297
161 侯方杰 0% 3.5297 3.5297
162 侯旭江 0.03% 35.2995 35.2995
163 侯明蘭 0.01% 17.6497 17.6497
164 侯曉倩 0% 10 10
165 侯永杰 0.01% 12.0597 12.0597
166 侯洪玉 0% 10 10
167 侯淑娟 0.01% 12.0598 12.0598
168 侯愛山 0% 3.5297 3.5297
169 侯瑞國 0.04% 45.2995 45.2995
170 侯登玉 0% 1.7648 1.7648
171 侯登科 0% 1.7648 1.7648
172 侯秀娟 0% 4.5297 4.5297
173 侯美杰 0% 7.0598 7.0598
174 侯美蓮 0% 7.0598 7.0598
175 修之花 0% 3.5297 3.5297
176 修小囡 0.01% 10.5898 10.5898
177 修曉光 0% 1.7648 1.7648
178 修杰 0% 1.7648 1.7648
179 修淑艷 0% 1.7648 1.7648
180 倪國杰 0.01% 13.8248 13.8248
181 倪洪召 0% 7.0598 7.0598
182 傅作軍 0% 1.7648 1.7648
183 傅國麗 0.01% 11.7665 11.7665
184 傅國芳 0.01% 11.7665 11.7665
185 傅壽兵 0.01% 12.5898 12.5898
186 傅文慶 0% 1.7648 1.7648
187 傅春 0.08% 88.2493 88.2493
188 傅春蕾 0.01% 11.7665 11.7665
189 傅顯祖 0% 1.7648 1.7648
190 傅景芳 0% 1.7648 1.7648
191 傅洪彬 0% 1.7648 1.7648
192 傅洪江 0% 5.2947 5.2947
193 傅浩 0% 10 10
194 傅涌濤 0% 1.7648 1.7648
195 傅琦凱 0.08% 88.2493 88.2493
196 傅秋菊 0.01% 10.8248 10.8248
197 傅芝榮 0% 1.7648 1.7648
198 傅英堂 0.08% 88.2493 88.2493
199 傅萍 0.01% 17.6497 17.6497
200 傅躍麗 0.01% 17.6497 17.6497
201 蘭冀 0.01% 20 20
202 馮麗 0.11% 115.8991 115.8991
203 馮舉花 0.01% 14.1199 14.1199
204 馮書全 0.06% 62.9495 62.9495
205 馮書良 0% 7.0598 7.0598
206 馮書芳 0.02% 24.119 24.119
207 馮偉 0.04% 50.3594 50.3594
208 馮光武 0.09% 91.6529 91.6529
209 馮嘉祥 0.02% 22.6494 22.6494
210 馮廣智 0.06% 62.9495 62.9495
211 馮志濱 0% 8.8248 8.8248
212 馮志英 0% 8.8248 8.8248
213 馮夢石 0.03% 40.2994 40.2994
214 馮永平 0.02% 26.4745 26.4745
215 馮淑蓮 0% 3.5297 3.5297
216 馮玉英 0% 1.7648 1.7648
217 馮秀美 0% 8.8248 8.8248
218 馮緒慶 0% 1.7648 1.7648
219 馮連軍 0.02% 20.6497 20.6497
220 況成瑤 0.03% 35.2995 35.2995
221 冷啟榮 0.03% 35.2995 35.2995
222 冷廣海 0% 1.7648 1.7648
223 冷建東 0.03% 35.2995 35.2995
224 劉世民 0% 3.5297 3.5297
225 劉丙翠 0.03% 35.2995 35.2995
226 劉叢國 0% 5.2947 5.2947
227 劉中肖 0% 3.5297 3.5297
228 劉豐美 0.02% 29.4146 29.4146
229 劉麗萍 0% 1.7648 1.7648
230 劉書軍 0% 8.8248 8.8248
231 劉書理 0% 1.7648 1.7648
232 劉書霞 0% 5.2947 5.2947
233 劉云彩 0% 1.7648 1.7648
234 劉京云 0.01% 15.5898 15.5898
235 劉京偉 0.01% 17.3547 17.3547
236 劉京敏 0% 1.7648 1.7648
237 劉偉 0% 10 10
238 劉偉剛 0% 1.7648 1.7648
239 劉偉峰 0.01% 12.3545 12.3545
240 劉偉杰 0.01% 12.3547 12.3547
241 劉佰香 0% 5.2947 5.2947
242 劉俊山 0% 6.2947 6.2947
243 劉俊峰 0% 7.0598 7.0598
244 劉俊民 0% 8.8248 8.8248
245 劉俊芳 0.03% 31.4746 31.4746
246 劉俞斌 0.05% 52.9495 52.9495
247 劉倩 0% 10 10
248 劉倩倩 0.02% 20.8847 20.8847
249 劉克萍 0.05% 52.9495 52.9495
250 劉蘭香 0% 1.7648 1.7648
251 劉典尚 0% 1.7648 1.7648
252 劉軍 0% 5 5
253 劉軍業(yè) 0% 3.5297 3.5297
254 劉軍肖 0.02% 21.1798 21.1798
255 劉軍靜 0% 10 10
256 劉冬梅 0% 3.5297 3.5297
257 劉剛 0% 1.7648 1.7648
258 劉華 0.01% 14.1197 14.1197
259 劉華山 0% 3.5297 3.5297
260 劉卓林 0% 1.7648 1.7648
261 劉占山 0.05% 53.6497 53.6497
262 劉衛(wèi)東 0% 3.5297 3.5297
263 劉衛(wèi)斌 0.04% 45.2995 45.2995
264 劉衛(wèi)濤 0% 1.7648 1.7648
265 劉衛(wèi)花 0% 5.2947 5.2947
266 劉衛(wèi)芳 0% 2.7648 2.7648
267 劉發(fā)成 0.01% 19.4146 19.4146
268 劉發(fā)通 0% 3.5297 3.5297
269 劉發(fā)高 0% 3.5297 3.5297
270 劉合成 0% 5.2947 5.2947
271 劉吉巖 0% 1.7648 1.7648
272 劉同林 0.01% 11.8363 11.8363
273 劉向成 0% 1 1
274 劉善森 0.02% 26.4746 26.4746
275 劉喜鵬 0.04% 45.2995 45.2995
276 劉國軍 0.04% 42.0645 42.0645
277 劉國強 0.02% 26.4746 26.4746
278 劉國春 0% 6.2947 6.2947
279 劉國正 0% 1.7648 1.7648
280 劉國聚 0% 3.5297 3.5297
281 劉國良 0.03% 33.2397 33.2397
282 劉國榮 0.14% 144.1389 144.1389
283 劉士佳 0.07% 72.3644 72.3644
284 劉夕元 0% 1.7648 1.7648
285 劉夕臣 0% 1.7648 1.7648
286 劉大偉 0.01% 19.1197 19.1197
287 劉姿君 0.03% 36.4746 36.4746
288 劉學義 0% 3.5297 3.5297
289 劉寶磊 0% 10 10
290 劉寶禮 0.01% 17.6497 17.6497
291 劉家令 0% 3.5297 3.5297
292 劉展云 0.08% 88.2493 88.2493
293 劉展鳳 0.01% 12.3547 12.3547
294 劉峻萁 0.01% 13.8248 13.8248
295 劉巧芳 0.01% 17.6497 17.6497
296 劉廣聚 0% 1.7648 1.7648
297 劉府東 0% 10 10
298 劉建云 0.03% 35.2995 35.2995
299 劉建勇 0.03% 31.4747 31.4747
300 劉建國 0% 3.5297 3.5297
301 劉建民 0.08% 85.594 85.594
302 劉開華 0% 1.7648 1.7648
303 劉開玉 0.01% 17.6497 17.6497
304 劉開翔 0.01% 11.7648 11.7648
305 劉德義 0% 7.0598 7.0598
306 劉德剛 0.06% 70.5993 70.5993
307 劉德平 0% 5.2947 5.2947
308 劉德春 0% 10 10
309 劉德武 0.01% 17.6497 17.6497
310 劉德良 0% 5.2947 5.2947
311 劉德香 0% 7.0594 7.0594
312 劉志東 0.01% 17.6497 17.6497
313 劉志光 0.01% 12.3547 12.3547
314 劉志巍 0% 5 5
315 劉志強 0% 3.5297 3.5297
316 劉志格 0% 1.7648 1.7648
317 劉志海 0.01% 14.1197 14.1197
318 劉忠訓 0% 1.7648 1.7648
319 劉思善 0% 7.0598 7.0598
320 劉恩超 0% 1.7648 1.7648
321 劉戌卿 0.04% 49.7696 49.7696
322 劉成堯 0% 3.5297 3.5297
323 劉揚 0% 10 10
324 劉承明 0% 10 10
325 劉振信 0% 1.7648 1.7648
326 劉振芬 0% 5.2947 5.2947
327 劉捷平 0.10% 105.8991 105.8991
328 劉敏濤 0.01% 13.8248 13.8248
329 劉文峰 0.03% 35.2995 35.2995
330 劉文慶 0.07% 72.9495 72.9495
331 劉文杰 0% 1.7648 1.7648
332 劉文欣 0.01% 10.5898 10.5898
333 劉文波 0% 3.5297 3.5297
334 劉文芳 0% 3.5297 3.5297
335 劉文英 0% 3.5297 3.5297
336 劉文豪 0% 10 10
337 劉新良 0% 1.7648 1.7648
338 劉新連 0% 1.7648 1.7648
339 劉旭萍 0.06% 70.5993 70.5993
340 劉明義 0% 8.8248 8.8248
341 劉明姝 0.03% 35.2995 35.2995
342 劉春 0.01% 17.6497 17.6497
343 劉春蘭 0% 1.7648 1.7648
344 劉春增 0% 3.5297 3.5297
345 劉曉東 0.01% 10.2947 10.2947
346 劉曉麗 0% 2 2
347 劉曉偉 0.07% 75.8342 75.8342
348 劉曉光 0.01% 12.3547 12.3547
349 劉曉梅 0.01% 12.9664 12.9664
350 劉曉紅 0.01% 17.8605 17.8605
351 劉曉芬 0.06% 65.7388 65.7388
352 劉曉芹 0% 2 2
353 劉曙光 0.02% 27.6497 27.6497
354 劉朋舉 0% 7.0598 7.0598
355 劉松江 0% 10 10
356 劉樹蘋 0% 1.7648 1.7648
357 劉桂慶 0.01% 17.6497 17.6497
358 劉桂艷 0.01% 17.6497 17.6497
359 劉正仁 0% 5.2947 5.2947
360 劉永軍 0% 1.7648 1.7648
361 劉永華 0.01% 12.0598 12.0598
362 劉永和 0% 3.5297 3.5297
363 劉永梅 0.02% 22.6497 22.6497
364 劉永琴 0% 3.5297 3.5297
365 劉永聚 0.01% 10.5898 10.5898
366 劉波 0.01% 17.6497 17.6497
367 劉泰行 0% 3.5297 3.5297
368 劉澤鈞 0% 5.2947 5.2947
369 劉潔 0.03% 35.2995 35.2995
370 劉洋 0% 10 10
371 劉洪斌 0% 1.7648 1.7648
372 劉洪旭 0% 1.7648 1.7648
373 劉洪昌 0.01% 17.6497 17.6497
374 劉洪杰 0.01% 17.6497 17.6497
375 劉洪琛 0% 3.5297 3.5297
376 劉海壽 0.04% 45.2995 45.2995
377 劉淑蘭 0.03% 35.2995 35.2995
378 劉淑華 0% 3.5297 3.5297
379 劉淑芝 0% 8.8248 8.8248
380 劉淑菊 0% 7.0598 7.0598
381 劉炎宏 0.05% 52.9495 52.9495
382 劉炳基 0% 3.5297 3.5297
383 劉煥武 0% 1.7648 1.7648
384 劉愛麗 0.01% 10.5898 10.5898
385 劉愛珍 0% 3.5297 3.5297
386 劉愛芳 0% 1.7648 1.7648
387 劉愛萍 0.08% 88.2493 88.2493
388 劉玉峰 0% 8.8248 8.8248
389 劉玉斌 0% 1.7648 1.7648
390 劉玉杰 0.03% 35.2995 35.2995
391 劉玉環(huán) 0.01% 14.1197 14.1197
392 劉玉珍 0% 3.5297 3.5297
393 劉玉福 0% 8.8248 8.8248
394 劉玉芝 0.02% 26.1798 26.1798
395 劉瑞珍 0.01% 17.6497 17.6497
396 劉瑞超 0% 10 10
397 劉盛強 0% 5.2947 5.2947
398 劉磊 0.03% 34.4146 34.4146
399 劉秀桂 0.03% 35.2995 35.2995
400 劉秀芹 0% 3.5297 3.5297
401 劉立 0% 10 10
402 劉立強 0% 4.5297 4.5297
403 劉篤軍 0.03% 37.2995 37.2995
404 劉篤萍 0.03% 35.2995 35.2995
405 劉維亞 0.01% 12.3547 12.3547
406 劉維勛 0% 1.7648 1.7648
407 劉維松 0.01% 19.4146 19.4146
408 劉維良 0.01% 20 20
409 劉維芹 0% 8.8248 8.8248
410 劉美平 0.04% 44.1246 44.1246
411 劉美玲 0% 8.8249 8.8249
412 劉耀敏 0.01% 13.8248 13.8248
413 劉肖麗 0% 8.8248 8.8248
414 劉肖彤 0.01% 12.3547 12.3547
415 劉致順 0% 3.5297 3.5297
416 劉艷 0% 1.7648 1.7648
417 劉艷波 0% 5.2947 5.2947
418 劉艷萍 0% 10 10
419 劉芳 0% 1.7648 1.7648
420 劉英和 0.01% 17.6497 17.6497
421 劉西珍 0% 1.7648 1.7648
422 劉通林 0% 8.8248 8.8248
423 劉欽亮 0.08% 88.2493 88.2493
424 劉欽彥 0.05% 59.4195 59.4195
425 劉錫永 0% 1.7648 1.7648
426 劉雪艷 0.01% 11.8248 11.8248
427 劉雯 0% 8.8248 8.8248
428 劉順 0.03% 40.2995 40.2995
429 劉風義 0% 3.5297 3.5297
430 劉高陽 0% 10 10
431 劉魯光 0.03% 36.4746 36.4746
432 劉黎明 0% 3.5297 3.5297
433 劉龍 0% 3.5297 3.5297
434 初偉東 0.03% 38.2397 38.2397
435 初華珍 0% 8.8248 8.8248
436 初媛媛 0% 8.5297 8.5297
437 初志遠 0.02% 22.6793 22.6793
438 初惠卿 0.05% 52.9495 52.9495
439 初曉光 0.24% 242.3884 242.3884
440 初曉杰 0.01% 18.8248 18.8248
441 初曉龍 0.03% 35.2995 35.2995
442 初洪林 0% 1.7648 1.7648
443 初霞 0.08% 85.5993 85.5993
444 北京騰青科技有限公司 0.98% 989.7138 989.7138
445 單偉娟 0.02% 20.3547 20.3547
446 單和林 0% 8.8248 8.8248
447 單忠齋 0% 1.7648 1.7648
448 單振齋 0% 1.7648 1.7648
449 單洪浩 0% 1.7648 1.7648
450 單洪福 0% 1.7648 1.7648
451 單秀芝 0% 1.7648 1.7648
452 單維佳 0.01% 10.5297 10.5297
453 卜慶曉 0.01% 12.3547 12.3547
454 卜慶濤 0.04% 43.5346 43.5346
455 卜慶良 0% 3.5297 3.5297
456 卜彩霞 0.01% 10.0648 10.0648
457 卜淑娥 0.04% 45.2995 45.2995
458 卜范舉 0.01% 10.2947 10.2947
459 卜范凱 0% 10 10
460 卜范葉 0.03% 31.1798 31.1798
461 卜范鑫 0% 10 10
462 卞豐九 0% 3.5297 3.5297
463 卞召榮 0.01% 17.6497 17.6497
464 卞吉松 0.03% 35.2995 35.2995
465 卞希漢 0.02% 21.1798 21.1798
466 卞振龍 0.01% 14.1197 14.1197
467 卞緒婷 0% 10 10
468 盧麗 0% 1.7648 1.7648
469 盧希松 0.01% 10.5898 10.5898
470 盧曉光 0.03% 35.2995 35.2995
471 盧曉芬 0.02% 20.8847 20.8847
472 盧永光 0.02% 29.6497 29.6497
473 盧瑞波 0% 1.7648 1.7648
474 原麗華 0% 1.7648 1.7648
475 原義江 0.01% 17.6497 17.6497
476 原京群 0% 1.7648 1.7648
477 原公齋 0.03% 35.2995 35.2995
478 原衛(wèi)強 0.01% 17.6495 17.6495
479 原哲 0% 5.2947 5.2947
480 原士良 0% 8.8248 8.8248
481 原峻峰 0.10% 105.899 105.899
482 原巧玲 0.10% 105.8991 105.8991
483 原慶榮 0.03% 35.2995 35.2995
484 原慶鳴 0% 1.7648 1.7648
485 原廷波 0% 2.7648 2.7648
486 原建山 0.01% 12.3547 12.3547
487 原建廷 0.03% 35.2995 35.2995
488 原建秋 0.01% 14.1197 14.1197
489 原德義 0% 3.5297 3.5297
490 原忠勝 0% 3.5297 3.5297
491 原忠高 0% 3.5297 3.5297
492 原振敏 0% 3.5297 3.5297
493 原文剛 0% 3.5297 3.5297
494 原旭令 0% 1.7648 1.7648
495 原曉麗 0% 7.0598 7.0598
496 原曉明 0% 10 10
497 原根福 0% 1.7648 1.7648
498 原秋麗 0.04% 49.1246 49.1246
499 原紹波 0.01% 17.6497 17.6497
500 原聚鐸 0.01% 19.4146 19.4146
501 史俊春 0% 3.5297 3.5297
502 史春敏 0% 8.8248 8.8248
503 史美玲 0% 1.7648 1.7648
504 史英姿 0.03% 31.4746 31.4746
505 葉并梅 0.02% 26.1798 26.1798
506 葉志芳 0.03% 35.2995 35.2995
507 葉新艷 0.01% 19.1197 19.1197
508 葉枝森 0.01% 17.6497 17.6497
509 葉桂芳 0% 5.2947 5.2947
510 葉洪光 0% 1.7648 1.7648
511 葉潤澤 0% 10 10
512 葉淑花 0% 3.5297 3.5297
513 葉秀娥 0.02% 26.1798 26.1798
514 吉祥川 0.03% 35.2995 35.2995
515 呂中合 0.03% 35.2995 35.2995
516 呂云芝 0% 3.5297 3.5297
517 呂偉堂 0% 1.7648 1.7648
518 呂佳珉 0.01% 10.5297 10.5297
519 呂光義 0% 3.5297 3.5297
520 呂光順 0% 3.5297 3.5297
521 呂冬梅 0.01% 20 20
522 呂同瑞 0% 1.7648 1.7648
523 呂向麗 0.03% 31.4746 31.4746
524 呂國際 0% 1.7648 1.7648
525 呂增奎 0.05% 52.9495 52.9495
526 呂富苓 0.01% 15.8847 15.8847
527 呂小斐 0% 10 10
528 呂少亭 0.01% 14.1197 14.1197
529 呂希全 0% 1.7648 1.7648
530 呂延華 0% 3.5297 3.5297
531 呂德先 0% 7.2947 7.2947
532 呂德良 0.02% 26.4746 26.4746
533 呂忠興 0% 5.2947 5.2947
534 呂政昆 0% 4.0898 4.0898
535 呂敏君 0.01% 17.6497 17.6497
536 呂新亭 0% 1.7648 1.7648
537 呂新民 0% 1.7648 1.7648
538 呂毓樂 0% 8.8248 8.8248
539 呂海霞 0.01% 10.2947 10.2947
540 呂淑鳳 0% 1.7648 1.7648
541 呂愛敏 0% 8.8248 8.8248
542 呂秀娥 0.01% 15.5898 15.5898
543 呂耀嫻 0.01% 17.6497 17.6497
544 呂艷晴 0% 10 10
545 呂長存 0.01% 13.5898 13.5898
546 呂鴻菊 0% 3.5297 3.5297
547 吳偉山 0% 7.0598 7.0598
548 吳作曉 0.02% 30 30
549 吳健 0.01% 10.2947 10.2947
550 吳加珍 0% 8.8248 8.8248
551 吳國倫 0% 1.7648 1.7648
552 吳巖彥 0% 1.7648 1.7648
553 吳巖波 0% 3.5297 3.5297
554 吳建芝 0.02% 22.6497 22.6497
555 吳彥慧 0.01% 10.0603 10.0603
556 吳曉巖 0% 10 10
557 吳浩光 0.01% 14.1197 14.1197
558 吳愛蓮 0.01% 13.8248 13.8248
559 吳玉剛 0% 5.2947 5.2947
560 吳瑞英 0.02% 24.7096 24.7096
561 吳甜甜 0.01% 10.2947 10.2947
562 吳秀華 0.01% 12.3547 12.3547
563 吳秀芳 0% 5.2947 5.2947
564 吳紹梅 0% 10 10
565 吳茂昌 0% 5.2947 5.2947
566 吳述山 0% 7.0598 7.0598
567 周東棟 0% 5 5
568 周東美 0.03% 33.5342 33.5342
569 周云亭 0% 7.0598 7.0598
570 周云萍 0% 1.7648 1.7648
571 周偉娜 0% 5.2947 5.2947
572 周俊麗 0.02% 22.6497 22.6497
573 周俊杰 0.01% 20 20
574 周俊波 0.01% 13.8248 13.8248
575 周興美 0.04% 47.6546 47.6546
576 周衛(wèi)華 0.01% 10.1297 10.1297
577 周同君 0% 1.7648 1.7648
578 周同松 0% 1.7648 1.7648
579 周學彬 0% 5.2947 5.2947
580 周小琪 0% 10 10
581 周巧云 0% 1.7648 1.7648
582 周希合 0.07% 80.5944 80.5944
583 周建亭 0% 7.0598 7.0598
584 周建宗 0% 1.7648 1.7648
585 周德永 0% 3.5297 3.5297
586 周忠炳 0% 8.8248 8.8248
587 周慧芳 0.01% 17.6497 17.6497
588 周文俊 0% 5.2947 5.2947
589 周文秋 0.01% 12.3547 12.3547
590 周文霞 0.01% 14.1197 14.1197
591 周旭升 0% 3.5297 3.5297
592 周春曉 0.03% 35.2995 35.2995
593 周曉麗 0% 8.8248 8.8248
594 周曉峰 0.04% 45.2995 45.2995
595 周曉萍 0.01% 14.1197 14.1197
596 周晗 0% 10 10
597 周松芹 0% 5.2947 5.2947
598 周梅平 0.01% 17.6497 17.6497
599 周永利 0.01% 17.6497 17.6497
600 周海英 0.01% 17.6497 17.6497
601 周淑芝 0.01% 15.8845 15.8845
602 周淑芳 0% 7.0598 7.0598
603 周瑞云 0% 1.7648 1.7648
604 周禮波 0% 1.7648 1.7648
605 周祥軍 0% 1.7648 1.7648
606 周秀玉 0% 1.7648 1.7648
607 周臣豐 0.01% 13.5898 13.5898
608 周芳 0.02% 27.9446 27.9446
609 周英華 0.01% 13.8248 13.8248
610 周連英 0% 3.5297 3.5297
611 周迪 0% 10 10
612 周阿英 0.01% 10.1297 10.1297
613 周穎慧 0.01% 11.8101 11.8101
614 周穎莉 0.01% 11.8101 11.8101
