自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來(lái)九號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AUKX41
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-24
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-24 - 2070-09-23
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-15
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:441.168200萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來(lái)九號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-d2262690655a624b9b4dbf24553d4501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來(lái)九號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)志芳 | 0.59% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
2 | 丘允陽(yáng) | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
3 | 任東華 | 4.78% | 21.1176萬(wàn)元 | 21.1176萬(wàn)元 |
4 | 何鑫騰 | 0.59% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
5 | 余燦 | 0.59% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
6 | 傅曉莉 | 0.89% | 3.9595萬(wàn)元 | 3.9595萬(wàn)元 |
7 | 劉曦 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
8 | 劉浚銘 | 0.59% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
9 | 劉璞 | 2.69% | 11.8786萬(wàn)元 | 11.8786萬(wàn)元 |
10 | 劉登峰 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
11 | 劉金輝 | 1.19% | 5.2794萬(wàn)元 | 5.2794萬(wàn)元 |
12 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.22% | 1.0萬(wàn)元 | - |
13 | 原浩 | 0.59% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
14 | 葉建興 | 0.59% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
15 | 葉竹貴 | 0.59% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
16 | 吳曉亮 | 2.39% | 10.5588萬(wàn)元 | 10.5588萬(wàn)元 |
17 | 吳瓊 | 0.44% | 1.9798萬(wàn)元 | 1.9798萬(wàn)元 |
18 | 吳航 | 0.59% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
19 | 周三貴 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
20 | 張華北 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
21 | 方超 | 0.59% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
22 | 朱志堅(jiān) | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
23 | 李棟 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
24 | 李永賓 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
25 | 林奇 | 0.89% | 3.9595萬(wàn)元 | 3.9595萬(wàn)元 |
26 | 梁征 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
27 | 江信輝 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
28 | 江智彥 | 3.88% | 17.158萬(wàn)元 | 17.158萬(wàn)元 |
29 | 王衛(wèi) | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
30 | 王曉峰 | 5.98% | 26.397萬(wàn)元 | 26.397萬(wàn)元 |
31 | 翁惠萍 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
32 | 肖夏 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
33 | 肖波 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
34 | 蒙亮 | 1.79% | 7.919萬(wàn)元 | 7.919萬(wàn)元 |
35 | 蒲姝君 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
36 | 賀宏達(dá) | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
37 | 賴振旺 | 1.49% | 6.5992萬(wàn)元 | 6.5992萬(wàn)元 |
38 | 賴鵬飛 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
39 | 陳興斌 | 6.28% | 27.7168萬(wàn)元 | 27.7168萬(wàn)元 |
40 | 陳衛(wèi)寧 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
41 | 陳小芬 | 0.89% | 3.9595萬(wàn)元 | 3.9595萬(wàn)元 |
42 | 陳朝暉 | 2.39% | 10.5588萬(wàn)元 | 10.5588萬(wàn)元 |
43 | 陳海峰 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
44 | 陳金 | 0.59% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
45 | 陳鋒 | 1.79% | 7.9191萬(wàn)元 | 7.9191萬(wàn)元 |
46 | 馬曉靖 | 4.48% | 19.7977萬(wàn)元 | 19.7977萬(wàn)元 |
47 | 魏逢一 | 0.29% | 1.3198萬(wàn)元 | 1.3198萬(wàn)元 |
48 | 黃育輝 | 44.87% | 197.9772萬(wàn)元 | 197.9772萬(wàn)元 |
49 | 黃雪良 | 0.59% | 2.6397萬(wàn)元 | 2.6397萬(wàn)元 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來(lái)九號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告