自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北竹溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-12-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)現(xiàn)、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同行拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914203005882024462
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:雷飛
成立時(shí)間:2011-12-24
營(yíng)業(yè)期限:2011-12-24 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):十堰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-23
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:28434.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省竹溪縣鄂陜大道1884號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)現(xiàn)、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同行拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱(chēng):湖北竹溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-d1a36b958a7a3497b9461923525a255c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):275人
主體名稱(chēng):湖北竹溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁浩 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
2 | 萬(wàn)國(guó)斌 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
3 | 萬(wàn)孝寶 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
4 | 樂(lè)友芬 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
5 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 2.35% | 668.7694 | 668.7694 |
6 | 付坤 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
7 | 付星 | 0.03% | 10.143 | 10.143 |
8 | 付澤林 | 0.06% | 17.745 | 17.745 |
9 | 付青英 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
10 | 代麗麗 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
11 | 代林芝 | 0.33% | 95.97 | 95.97 |
12 | 代玉珍 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
13 | 代艷麗 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
14 | 代榮林 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
15 | 任俊 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
16 | 任斌 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
17 | 任益斌 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
18 | 任益超 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
19 | 伍艷麗 | 0.06% | 19.74 | 19.74 |
20 | 伍長(zhǎng)彬 | 1.01% | 289.8 | 289.8 |
21 | 何松 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
22 | 何躍 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
23 | 余丹 | 0.05% | 14.99 | 14.99 |
24 | 余亞麗 | 0.23% | 67.3333 | 67.3333 |
25 | 余修林 | 0.44% | 126 | 126 |
26 | 余剛 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
27 | 余華林 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
28 | 余娜 | 0.03% | 10 | 10 |
29 | 余小藝 | 0.07% | 21.735 | 21.735 |
30 | 余巧麗 | 0.14% | 40.74 | 40.74 |
31 | 余熙 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
32 | 余榮芝 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
33 | 馮進(jìn)權(quán) | 0.76% | 217.35 | 217.35 |
34 | 馮霞 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
35 | 凌云 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
36 | 凌娟 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
37 | 凌艷麗 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
38 | 劉光軍 | 0.25% | 72.45 | 72.45 |
39 | 劉興文 | 0.07% | 21.735 | 21.735 |
40 | 劉興雁 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
41 | 劉功華 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
42 | 劉衛(wèi)東 | 0.25% | 72.45 | 72.45 |
43 | 劉啟德 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
44 | 劉少枝 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
45 | 劉嵩 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
46 | 劉建國(guó) | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
47 | 劉景陽(yáng) | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
48 | 劉智 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
49 | 劉波 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
50 | 劉愛(ài)華 | 0.12% | 36.225 | 36.225 |
51 | 劉玉華 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
52 | 劉瑜廷 | 0.22% | 63 | 63 |
53 | 劉群 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
54 | 劉艷 | 0.06% | 17.745 | 17.745 |
55 | 劉順兵 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
56 | 劉順平 | 0.07% | 21.735 | 21.735 |
57 | 劉順林 | 0.18% | 53.97 | 53.97 |
58 | 匡后東 | 0.04% | 12.495 | 12.495 |
59 | 匡后瓊 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
60 | 十堰市治錚魔芋食品有限公司 | 3.30% | 940.8 | 940.8 |
61 | 十堰市鏵鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4.07% | 1159.2 | 1159.2 |
62 | 十堰鑄輝工貿(mào)有限公司 | 0.99% | 283.5 | 283.5 |
63 | 華松 | 0.43% | 125.07 | 125.07 |
64 | 盧傳貴 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
65 | 盧家軍 | 0.01% | 5.25 | 5.25 |
66 | 葉勝美 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
67 | 呂毫 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
68 | 吳作宏 | 0.12% | 36.225 | 36.225 |
69 | 吳奎 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
70 | 吳志霞 | 0.07% | 21 | 21 |
71 | 吳昕宇 | 0.07% | 21 | 21 |
72 | 吳曉靜 | 0.13% | 39.48 | 39.48 |
73 | 吳江紅 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
74 | 吳波 | 0.06% | 17.745 | 17.745 |
75 | 吳玉珍 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
76 | 吳磊 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
77 | 吳立新 | 0.15% | 43.47 | 43.47 |
78 | 吳迪 | 0.11% | 31.5 | 31.5 |
79 | 吳駿骦 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
80 | 周世貿(mào) | 0.20% | 57.96 | 57.96 |
81 | 周東升 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
82 | 周元林 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
83 | 周雙萍 | 0.07% | 21 | 21 |
84 | 周發(fā)力 | 0.06% | 17.745 | 17.745 |
85 | 周培 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
86 | 周培剛 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
87 | 周子榮 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
88 | 周新 | 0.18% | 52.689 | 52.689 |
89 | 周潔 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
90 | 周益香 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
91 | 周端平 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
92 | 周錦平 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
93 | 周靜樊 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
94 | 周韻 | 0.01% | 5.25 | 5.25 |
95 | 唐代華 | 0.15% | 43.47 | 43.47 |
96 | 唐德新 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
97 | 唐昕 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
98 | 唐正旺 | 0.13% | 38.745 | 38.745 |
99 | 唐秀麗 | 0.09% | 28.245 | 28.245 |
100 | 喻瑞財(cái) | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
101 | 夏書(shū)香 | 0.16% | 47.46 | 47.46 |
102 | 夏文嶼 | 0.10% | 30.24 | 30.24 |
103 | 夏曉軍 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
104 | 夏煊 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
105 | 夏筠 | 0.20% | 57.96 | 57.96 |
106 | 夏鵬飛 | 0.08% | 24.99 | 24.99 |
107 | 孔德月 | 0.12% | 36.225 | 36.225 |
108 | 孫瑛婕 | 0.09% | 28.245 | 28.245 |
109 | 孟健 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
110 | 孟君偉 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
111 | 孟春艷 | 0.35% | 101.43 | 101.43 |
112 | 孟正華 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
113 | 孟艷 | 0.08% | 22.995 | 22.995 |
114 | 宋永璠 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
115 | 宋耀國(guó) | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
116 | 官澤海 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
117 | 官靜平 | 0.17% | 50.715 | 50.715 |
118 | 宮艷梅 | 0.07% | 21.735 | 21.735 |
119 | 封茂兵 | 0.25% | 72.45 | 72.45 |
120 | 尤思蘅 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
121 | 尹逸周 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
122 | 左自珍 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
123 | 張一平 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
124 | 張?jiān)平? | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
125 | 張光平 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
126 | 張克宏 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
127 | 張軍 | 0.04% | 12.495 | 12.495 |
128 | 張勇 | 0.10% | 29.98 | 29.98 |
129 | 張華 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
130 | 張發(fā)林 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
131 | 張國(guó)貞 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
132 | 張均澤 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
133 | 張家豪 | 0.92% | 263.68 | 263.68 |
134 | 張彩業(yè) | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
135 | 張慧萍 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
136 | 張成珍 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
137 | 張才誼 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
138 | 張昊 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
139 | 張樹(shù)枝 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
140 | 張永興 | 0.70% | 200 | 200 |
141 | 張紅妹 | 0.14% | 40.6533 | 40.6533 |
142 | 張超 | 0.07% | 20 | 20 |
143 | 張金運(yùn) | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
144 | 張鈺 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
145 | 彭衛(wèi) | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
146 | 彭應(yīng)鄖 | 0.44% | 126 | 126 |
147 | 彭曉艷 | 0.07% | 21.735 | 21.735 |
148 | 彭金燕 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
149 | 彭金花 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
150 | 徐世和 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
151 | 徐冰 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
152 | 徐啟敏 | 0.07% | 21.735 | 21.735 |
153 | 徐小雨 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
154 | 徐志軍 | 0.25% | 72.45 | 72.45 |
155 | 徐維丹 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
156 | 徐輝 | 0.25% | 72.45 | 72.45 |
157 | 敖濤 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
158 | 敖遠(yuǎn)超 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
159 | 方小雨 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
160 | 方昌國(guó) | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
161 | 方玉華 | 0.07% | 21.735 | 21.735 |
162 | 明安新 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
163 | 明安領(lǐng) | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
164 | 明安風(fēng) | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
165 | 明昌季 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
166 | 明昌根 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
167 | 明桂蘭 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
168 | 明漢榮 | 0.06% | 17.745 | 17.745 |
169 | 明琳玲 | 0.06% | 17.745 | 17.745 |
170 | 明璐 | 0.24% | 68.44 | 68.44 |
171 | 明艷 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
172 | 明菊英 | 0.08% | 24.99 | 24.99 |
173 | 明道剛 | 0.13% | 39.48 | 39.48 |
174 | 明青平 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
175 | 明靜 | 0.08% | 24.99 | 24.99 |
176 | 昝坤 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
177 | 曹娟娟 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
178 | 曹紅星 | 0.04% | 12.495 | 12.495 |
179 | 曾令順 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
180 | 曾奎 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
181 | 曾小帆 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
182 | 曾煜恒 | 0.25% | 72.45 | 72.45 |
183 | 曾秀艷 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
184 | 曾蓉 | 0.05% | 15.75 | 15.75 |
185 | 曾飛 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
186 | 朱明平 | 0.15% | 43.47 | 43.47 |
187 | 朱沛登 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
188 | 朱涵 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
189 | 朱玲 | 0.08% | 22.995 | 22.995 |
190 | 李書(shū)峰 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
191 | 李云章 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
192 | 李傳海 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
193 | 李華坤 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
194 | 李友清 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
195 | 李名國(guó) | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
196 | 李堂平 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
197 | 李子琦 | 0.25% | 72.45 | 72.45 |
198 | 李宏 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
199 | 李家勇 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
200 | 李家群 | 0.12% | 36.225 | 36.225 |
201 | 李巧云 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
202 | 李慶章 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
203 | 李強(qiáng) | 0.15% | 42.745 | 42.745 |
204 | 李忠泉 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
205 | 李才云 | 0.09% | 26.985 | 26.985 |
206 | 李承乙 | 0.50% | 144.9 | 144.9 |
207 | 李文波 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
208 | 李明 | 0.08% | 24.99 | 24.99 |
209 | 李明環(huán) | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
210 | 李松 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
211 | 李清 | 0.06% | 19.74 | 19.74 |
212 | 李玉武 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
213 | 李玲 | 0.06% | 17.745 | 17.745 |
214 | 李玲玲 | 0.08% | 24.99 | 24.99 |
215 | 李琳 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
216 | 李相菊 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
217 | 李社華 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
218 | 李秀菊 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
219 | 李立 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
220 | 李立元 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
221 | 李紅陽(yáng) | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
222 | 李耀成 | 0.15% | 43.47 | 43.47 |
223 | 李勝軍 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
224 | 李勝明 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
225 | 李茂松 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
226 | 李菊 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
227 | 李迎東 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
228 | 李鑫 | 0.16% | 45.99 | 45.99 |
229 | 杜欣宇 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
230 | 杜榮偉 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
231 | 杞紅梅 | 0.15% | 43.47 | 43.47 |
232 | 楊軍 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
233 | 楊勇 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
234 | 楊發(fā)斌 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
235 | 楊晉博 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
236 | 楊本樹(shù) | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
237 | 楊濤 | 0.12% | 35.49 | 35.49 |
238 | 楊秀琴 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
239 | 楊秋玉 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
240 | 柏元芳 | 0.08% | 24.99 | 24.99 |
241 | 柏玉梅 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
242 | 查成雯 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
243 | 柯君玉 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
244 | 柯善欽 | 0.06% | 17.388 | 17.388 |
245 | 柯尊貴 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
246 | 柯昌松 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
247 | 柯曉俊 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
248 | 柯玉軍 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
249 | 柯玉瓊 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
250 | 桂緒斌 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
251 | 梁修志 | 0.12% | 36.225 | 36.225 |
252 | 梁光霞 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
253 | 梁吉山 | 0.11% | 32.235 | 32.235 |
254 | 梁桂山 | 0.07% | 21.735 | 21.735 |
255 | 梁游華 | 0.27% | 78.96 | 78.96 |
256 | 梁磊 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
257 | 梁群 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
258 | 梁花艷 | 0.06% | 17.745 | 17.745 |
259 | 梅秀平 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
260 | 樊輝 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
261 | 武漢株信??悼萍加邢挢?zé)任公司 | 0.19% | 55.7306 | 55.7306 |
262 | 段應(yīng)華 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
263 | 段秀清 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
264 | 毛振溪 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
265 | 湯守華 | 0.08% | 22.995 | 22.995 |
266 | 湯志勇 | 0.32% | 93.45 | 93.45 |
267 | 湯顯平 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
268 | 湯顯柳 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
269 | 湯珍珍 | 0.06% | 19.74 | 19.74 |
270 | 湯龍萍 | 0.11% | 33.495 | 33.495 |
271 | 汪從國(guó) | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
272 | 汪健 | 0.17% | 49.98 | 49.98 |
273 | 汪婷婷 | 0.10% | 30.24 | 30.24 |
274 | 汪敏 | 0.12% | 35.49 | 35.49 |
275 | 汪煒 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
276 | 汪緒梅 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
277 | 沈芳 | 0.07% | 21 | 21 |
278 | 洪萬(wàn)梅 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
279 | 洪艷萍 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
280 | 涂青青 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
281 | 湖北大衛(wèi)投資有限公司 | 1.10% | 315 | 315 |
282 | 湖北大唐人工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 1.84% | 525 | 525 |
283 | 湖北晉源泓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3.28% | 934.5 | 934.5 |
284 | 湖北武當(dāng)山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.09% | 1449 | 1449 |
285 | 湖北泰澤建設(shè)工程有限公司 | 3.79% | 1079.4 | 1079.4 |
286 | 湖北泰澤投資有限公司 | 1.52% | 434.7 | 434.7 |
287 | 湖北盤(pán)龍國(guó)瑞醫(yī)藥有限公司 | 1.05% | 299.25 | 299.25 |
288 | 湖北竹溪人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.54% | 724.5 | 724.5 |
289 | 湖北鄖西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.09% | 1449 | 1449 |
290 | 湖北順溪豆制品有限公司 | 0.50% | 144.9 | 144.9 |
291 | 湖北龍宮電力有限公司 | 0.50% | 144.9 | 144.9 |
292 | 湖北龍王埡茶業(yè)有限公司 | 5.92% | 1684.2 | 1684.2 |
293 | 熊瑛 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
294 | 王萬(wàn)順 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
295 | 王三成 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
296 | 王世富 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
297 | 王中海 | 0.10% | 29.98 | 29.98 |
298 | 王九林 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
299 | 王仁春 | 0.07% | 21.735 | 21.735 |
300 | 王修菊 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
301 | 王先平 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
302 | 王先維 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
303 | 王興梅 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
304 | 王兵 | 0.07% | 21.735 | 21.735 |
305 | 王大桂 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
306 | 王大榮 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
307 | 王娜 | 0.02% | 7.97 | 7.97 |
308 | 王娟 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
309 | 王孝奎 | 0.07% | 21 | 21 |
310 | 王宗艷 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
311 | 王家國(guó) | 0.15% | 43.47 | 43.47 |
312 | 王延群 | 0.15% | 43.47 | 43.47 |
313 | 王建軍 | 0.19% | 55.2853 | 55.2853 |
314 | 王建國(guó) | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
315 | 王文濤 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
316 | 王斌 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
317 | 王昌志 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
318 | 王明書(shū) | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
319 | 王曉華 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
320 | 王晶晶 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
321 | 王永忠 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
322 | 王濤 | 0.07% | 21.735 | 21.735 |
323 | 王清芝 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
324 | 王瓊 | 0.06% | 19.74 | 19.74 |
325 | 王笑仆 | 0.09% | 26.25 | 26.25 |
326 | 王笑非 | 0.19% | 56.49 | 56.49 |
327 | 王米米 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
328 | 王艷珍 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
329 | 王萍 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
330 | 王裕虹 | 0.11% | 32.235 | 32.235 |
331 | 王賢龍 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
332 | 王超 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
333 | 王鈺 | 0.11% | 32.235 | 32.235 |
334 | 甘玉梅 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
335 | 田友斌 | 0.10% | 28.98 | 28.98 |
336 | 田文良 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
337 | 田海菊 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
338 | 田紹芳 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
339 | 石思輝 | 0.15% | 43.47 | 43.47 |
340 | 石磊 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
341 | 秦敦蘭 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
342 | 秦濤 | 0.11% | 32.235 | 32.235 |
343 | 秦玉倩 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
344 | 程多云 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
345 | 程琰 | 0.68% | 193.88 | 193.88 |
346 | 竹溪萬(wàn)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 0.99% | 283.5 | 283.5 |
347 | 竹溪?jiǎng)?chuàng)藝皂素有限公司 | 1.01% | 289.8 | 289.8 |
348 | 竹溪縣康輝生物化工有限責(zé)任公司 | 2.95% | 840.42 | 840.42 |
349 | 竹溪縣政合融資擔(dān)保有限公司 | 1.68% | 479.6281 | 479.6281 |
350 | 竹溪縣政銀財(cái)務(wù)有限公司 | 1.01% | 289.8 | 289.8 |
351 | 竹溪縣新星電器有限公司 | 1.52% | 434.7 | 434.7 |
352 | 竹溪縣匯源實(shí)業(yè)有限公司 | 2.29% | 652.05 | 652.05 |
353 | 竹溪縣瑞源生態(tài)農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.02% | 576.45 | 576.45 |
354 | 竹溪縣龍灘水電有限公司 | 2.54% | 724.5 | 724.5 |
355 | 竹溪宏達(dá)建設(shè)有限公司 | 2.54% | 724.5 | 724.5 |
356 | 竹溪瑞城水泥有限公司 | 1.27% | 362.25 | 362.25 |
357 | 羅光春 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
358 | 羅德友 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
359 | 羅毅 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
360 | 羅永敏 | 0.17% | 49.98 | 49.98 |
361 | 翁彩云 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
362 | 翁德貴 | 0.15% | 43.47 | 43.47 |
363 | 翁春紅 | 0.15% | 43.47 | 43.47 |
364 | 翁雷 | 0.06% | 17.745 | 17.745 |
365 | 肖建明 | 0.50% | 144.9 | 144.9 |
366 | 肖遠(yuǎn)東 | 0.06% | 17.745 | 17.745 |
367 | 胡鳳仙 | 0.50% | 144.9 | 144.9 |
368 | 胡向榮 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
369 | 胡基根 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
370 | 胡安宏 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
371 | 胡敏 | 0.07% | 21 | 21 |
372 | 胡曉 | 0.16% | 45.99 | 45.99 |
373 | 胡海琳 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
374 | 胡茜 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
375 | 董麗 | 0.09% | 28.245 | 28.245 |
376 | 董雪梅 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
377 | 蔣代常 | 0.12% | 36.225 | 36.225 |
378 | 蔣霞 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
379 | 蔡偉 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
380 | 虞華榮 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
381 | 袁平均 | 0.10% | 30.24 | 30.24 |
382 | 袁懷勝 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
383 | 袁曉麗 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
384 | 袁秋菊 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
385 | 袁路 | 0.02% | 8.4 | 8.4 |
386 | 許啟典 | 0.15% | 43.47 | 43.47 |
387 | 許彩云 | 0.13% | 39.48 | 39.48 |
388 | 許彩敏 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
389 | 諶基榮 | 0.18% | 52.5 | 52.5 |
390 | 諶建榮 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
391 | 謝慧 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
392 | 謝濰 | 0.17% | 50 | 50 |
393 | 謝聰聰 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
394 | 譚孝運(yùn) | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
395 | 譚學(xué)平 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
396 | 譚政 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
397 | 譚玉宏 | 0.06% | 17.745 | 17.745 |
398 | 費(fèi)楊 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
399 | 賀勁松 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
400 | 賀艷玲 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
401 | 趙麗萍 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
402 | 趙九國(guó) | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
403 | 趙彩云 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
404 | 趙德枰 | 0.18% | 53.97 | 53.97 |
405 | 趙德勝 | 0.05% | 14.49 | 14.49 |
406 | 趙昌華 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
407 | 趙海 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
408 | 趙清 | 0.02% | 7.245 | 7.245 |
