自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州中電院拾投資管理中心(有限合伙),2017-05-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理服務(wù);企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外);資產(chǎn)管理(不含許可審批項(xiàng)目);投資咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA59MQBL7L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣州立偉資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-05-10
營(yíng)業(yè)期限:2017-05-10 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市海珠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-04-24
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:1294.532300萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市海珠區(qū)新港西路204第1棟1110房
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理服務(wù);企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外);資產(chǎn)管理(不含許可審批項(xiàng)目);投資咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);
主體名稱:廣州中電院拾投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-cef7c1865a461822c0b1a125cf785fae.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州中電院拾投資管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)永鵬 | 0.55% | 7.1453萬(wàn)元 | - |
2 | 劉小曼 | 0.39% | 5.1038萬(wàn)元 | - |
3 | 劉水強(qiáng) | 0.17% | 2.2457萬(wàn)元 | - |
4 | 盧少燃 | 2.05% | 26.5398萬(wàn)元 | - |
5 | 周加檳 | 4.33% | 56.142萬(wàn)元 | - |
6 | 周玉玲 | 8.59% | 111.2632萬(wàn)元 | - |
7 | 周輝 | 1.73% | 22.4568萬(wàn)元 | - |
8 | 唐德姣 | 0.55% | 7.1453萬(wàn)元 | - |
9 | 唐銘華 | 4.33% | 56.142萬(wàn)元 | - |
10 | 奚源 | 1.73% | 22.4568萬(wàn)元 | - |
11 | 孫海濤 | 0.94% | 12.2492萬(wàn)元 | - |
12 | 廣州立偉資產(chǎn)管理有限公司 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
13 | 廖承華 | 1.26% | 16.3322萬(wàn)元 | - |
14 | 張映華 | 0.55% | 7.1453萬(wàn)元 | - |
15 | 彭思眾 | 0.55% | 7.1453萬(wàn)元 | - |
16 | 朱國(guó)全 | 2.36% | 30.6229萬(wàn)元 | - |
17 | 李春華 | 0.94% | 12.2492萬(wàn)元 | - |
18 | 李棟 | 0.70% | 9.1869萬(wàn)元 | - |
19 | 李海洋 | 1.26% | 16.3322萬(wàn)元 | - |
20 | 李錚 | 4.17% | 54.1005萬(wàn)元 | - |
21 | 林敏 | 2.36% | 30.6229萬(wàn)元 | - |
22 | 梁鈺涓 | 1.89% | 24.4983萬(wàn)元 | - |
23 | 江子杰 | 0.55% | 7.1453萬(wàn)元 | - |
24 | 湯榮欽 | 4.49% | 58.1835萬(wàn)元 | - |
25 | 王博 | 0.55% | 7.1453萬(wàn)元 | - |
26 | 程彪 | 1.26% | 16.3322萬(wàn)元 | - |
27 | 紀(jì)晨 | 2.91% | 37.7682萬(wàn)元 | - |
28 | 繆凱 | 2.52% | 32.6644萬(wàn)元 | - |
29 | 蔡映華 | 1.57% | 20.4153萬(wàn)元 | - |
30 | 趙薪 | 4.73% | 61.2458萬(wàn)元 | - |
31 | 鄒亞利 | 2.83% | 36.7475萬(wàn)元 | - |
32 | 鄭麗 | 2.52% | 32.6644萬(wàn)元 | - |
33 | 鄭利彬 | 1.73% | 22.4568萬(wàn)元 | - |
34 | 郝鄭濤 | 3.94% | 51.0382萬(wàn)元 | - |
35 | 鐘仕興 | 0.94% | 12.2492萬(wàn)元 | - |
36 | 鐘錫鴻 | 11.03% | 142.9072萬(wàn)元 | - |
37 | 陳健斌 | 3.15% | 40.8305萬(wàn)元 | - |
38 | 陳永銘 | 0.63% | 8.1661萬(wàn)元 | - |
39 | 陳超 | 0.78% | 10.2076萬(wàn)元 | - |
40 | 陳驥 | 8.67% | 112.284萬(wàn)元 | - |
41 | 魯勁 | 1.57% | 20.4153萬(wàn)元 | - |
42 | 黃文杰 | 1.41% | 18.3737萬(wàn)元 | - |
43 | 黃明澤 | 0.63% | 8.1661萬(wàn)元 | - |
主體名稱:廣州中電院拾投資管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告