自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波禾香管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-01-05日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA7EEC7Y4M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王建
成立時(shí)間:2022-01-05
營(yíng)業(yè)期限:2022-01-05 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-09
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1923.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)大榭街道濱海南路111號(hào)西樓A1460-8室(住所申報(bào)承諾試點(diǎn)區(qū))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-ce09af0217af136682d5ca7e9c3d8d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波禾香管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁興尚 | 2.39% | 46.0萬元 | 46.0萬元 |
| 2 | 于寧 | 0.52% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 3 | 余艷方 | 1.14% | 22.0萬元 | 22.0萬元 |
| 4 | 全荃 | 2.08% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 5 | 劉佳 | 0.78% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 6 | 劉新成 | 1.30% | 25.0萬元 | - |
| 7 | 劉派軍 | 1.14% | 22.0萬元 | 22.0萬元 |
| 8 | 盧立 | 1.04% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 9 | 向曉剛 | 1.04% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 10 | 呂亞輝 | 0.78% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 11 | 吳志鹿 | 5.46% | 105.0萬元 | 85.0萬元 |
| 12 | 周傳勇 | 0.52% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 13 | 姚柱 | 1.92% | 37.0萬元 | 37.0萬元 |
| 14 | 姜靜靜 | 0.52% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 15 | 孟慶有 | 0.52% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 16 | 宗臣 | 1.56% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 17 | 張悅 | 2.08% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 18 | 張清治 | 0.52% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 19 | 彭濤 | 2.08% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 20 | 朱應(yīng)銳 | 1.04% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 21 | 李安安 | 0.26% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 22 | 杜愛華 | 2.08% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 23 | 楊繼青 | 0.26% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 24 | 楊耀 | 0.52% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 25 | 楊芬 | 2.08% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 26 | 熊加才 | 0.41% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
| 27 | 王巍 | 2.08% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 28 | 王建 | 26.00% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
| 29 | 祝翀 | 2.08% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 30 | 聶海華 | 2.08% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 31 | 肖宇輝 | 1.56% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 32 | 肖昌舉 | 2.08% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 33 | 胡冬春 | 2.08% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 34 | 胡國(guó)良 | 1.04% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 35 | 胡昌勝 | 0.52% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 36 | 趙陽華 | 5.72% | 110.0萬元 | 110.0萬元 |
| 37 | 鄔蒙 | 0.78% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 38 | 鄭立杰 | 4.94% | 95.0萬元 | 95.0萬元 |
| 39 | 金鵬 | 2.08% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 40 | 陳劍 | 0.78% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 41 | 陳華 | 0.83% | 16.0萬元 | 16.0萬元 |
| 42 | 陳秀玲 | 1.09% | 21.0萬元 | 21.0萬元 |
| 43 | 馬耀 | 0.52% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 44 | 高坡 | 1.04% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 45 | 黃儉容 | 3.90% | 75.0萬元 | 50.0萬元 |
| 46 | 黃強(qiáng)民 | 1.35% | 26.0萬元 | 26.0萬元 |
| 47 | 黃秋榮 | 2.08% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 48 | 黃勝男 | 1.30% | 25.0萬元 | - |
主體名稱:寧波禾香管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波禾香管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
