自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐皓光股權(quán)投資中心(有限合伙),2018-12-29日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340202MA2TDMP74L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-12-29
營業(yè)期限:2018-12-29 - 2048-12-28
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:52205.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1019室(申報(bào)承諾)
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-cd980c07f4b9871960824732d4d63b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐皓光股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付可可 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
2 | 付瑤 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
3 | 何佩賢 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
4 | 何曉航 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
5 | 劉惠豐 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
6 | 劉耀彬 | 2.29% | 1200.0萬元 | - |
7 | 劉驍 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
8 | 北京濱海匯智管理咨詢有限公司 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
9 | 史虹 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
10 | 向友進(jìn) | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
11 | 周美蘭 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
12 | 張丹 | 2.87% | 1500.0萬元 | - |
13 | 張?jiān)? | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
14 | 張曉芳 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
15 | 張永進(jìn) | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
16 | 張苗苗 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
17 | 張軼聰 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
18 | 李致峰 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
19 | 李荔金 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
20 | 李鵬陸 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
21 | 杜廣娣 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
22 | 杜遠(yuǎn)忠 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
23 | 楊蕊 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
24 | 林媛 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
25 | 湯韡 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
26 | 王麗 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
27 | 王志良 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
28 | 白萍 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
29 | 祁巖 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
30 | 聶勝成 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
31 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 5.0萬元 | - |
32 | 蘆波 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
33 | 董健華 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
34 | 薛麗君 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
35 | 袁巨凡 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
36 | 趙文元 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
37 | 鄭小娟 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
38 | 金志強(qiáng) | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
39 | 鐘凌屹 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
40 | 錢興海 | 2.87% | 1500.0萬元 | - |
41 | 聞思敏 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
42 | 陸紅梅 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
43 | 陳麗新 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
44 | 陳凌 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
45 | 陳彥 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
46 | 陳錦華 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
47 | 陳飛 | 4.78% | 2500.0萬元 | - |
48 | 陜西龍海新創(chuàng)基礎(chǔ)工程有限公司 | 2.87% | 1500.0萬元 | - |
49 | 魏薇瑾 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
50 | 黃煒 | 1.91% | 1000.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐皓光股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告