自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
青海化隆農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2019-12-12日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91632100MA759MFF1N
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:談重杰
成立時間:2019-12-12
營業(yè)期限:2019-12-12 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):海東市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-10
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:7210.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省海東市化隆縣群科新區(qū)迎賓大道
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:青?;∞r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):-
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-c7d471fba5987150947857fee6829001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海化隆農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)順利 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
2 | 久謝 | 0.17% | 12.86 | 12.86 |
3 | 喬玉瑛 | 0.28% | 20.6 | 20.6 |
4 | 伊文蘭 | 0.17% | 12.86 | 12.86 |
5 | 余金龍 | 0.31% | 22.86 | 22.86 |
6 | 保連兄 | 0.20% | 14.42 | 14.42 |
7 | 傅雪葵 | 0.81% | 58.96 | 58.96 |
8 | 馮照棣 | 0.85% | 61.8 | 61.8 |
9 | 冶明 | 0.16% | 11.79 | 11.79 |
10 | 冶明云 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
11 | 冶玉娥 | 0.20% | 15.01 | 15.01 |
12 | 刁國玉 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
13 | 刁寶麟 | 0.98% | 71.07 | 71.07 |
14 | 劉娟 | 0.18% | 13.39 | 13.39 |
15 | 劉堯斌 | 0.27% | 19.57 | 19.57 |
16 | 劉雅琳 | 0.26% | 19.19 | 19.19 |
17 | 卜建平 | 0.85% | 61.8 | 61.8 |
18 | 呂學(xué)芳 | 0.27% | 19.57 | 19.57 |
19 | 周慧 | 0.34% | 24.76 | 24.76 |
20 | 周素蘭 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
21 | 唐衛(wèi)艷 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
22 | 多杰才讓 | 0.17% | 12.86 | 12.86 |
23 | 姚福春 | 0.20% | 14.92 | 14.92 |
24 | 姜彥有 | 0.98% | 71.07 | 71.07 |
25 | 姬珍珍 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
26 | 孫桂芳 | 0.31% | 22.4 | 22.4 |
27 | 孫鵬博 | 0.14% | 10.3 | 10.3 |
28 | 孟榮 | 1.04% | 75.54 | 75.54 |
29 | 安生軍 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
30 | 宋維彪 | 0.15% | 10.83 | 10.83 |
31 | 尕華旦 | 0.17% | 12.86 | 12.86 |
32 | 尚妍 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
33 | 崔海峰 | 0.22% | 16.48 | 16.48 |
34 | 康希元 | 0.76% | 55.46 | 55.46 |
35 | 廖永青 | 0.20% | 14.42 | 14.42 |
36 | 張以瑛 | 0.27% | 19.57 | 19.57 |
37 | 張康英 | 0.21% | 15.75 | 15.75 |
38 | 張明明 | 0.21% | 15.36 | 15.36 |
39 | 張淑蘊 | 0.85% | 61.8 | 61.8 |
40 | 張玉萍 | 0.37% | 26.78 | 26.78 |
41 | 當(dāng)知尖措 | 0.14% | 10.65 | 10.65 |
42 | 彭曉燕 | 0.20% | 14.42 | 14.42 |
43 | 徐寅鳳 | 0.57% | 41.1 | 41.1 |
44 | 才華 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
45 | 景玉娟 | 0.23% | 16.98 | 16.98 |
46 | 朱曉蓮 | 0.20% | 14.42 | 14.42 |
47 | 李得貴 | 0.34% | 24.76 | 24.76 |
48 | 李成文 | 0.52% | 38.11 | 38.11 |
49 | 李曉雯 | 0.27% | 19.57 | 19.57 |
50 | 李杰 | 0.92% | 66.95 | 66.95 |
51 | 李永娜 | 0.20% | 14.42 | 14.42 |
52 | 李香祥 | 0.57% | 41.2 | 41.2 |
53 | 杜文德 | 0.21% | 15.45 | 15.45 |
54 | 楊富源 | 0.81% | 58.96 | 58.96 |
55 | 楊龍 | 0.49% | 35.37 | 35.37 |
56 | 梁麗榮 | 0.57% | 41.2 | 41.2 |
57 | 樊光明 | 0.57% | 41.2 | 41.2 |
58 | 海東市君洋水利水電建設(shè)工程有限公司 | 0.51% | 37.34 | 37.34 |
59 | 潘慶花 | 0.22% | 16.48 | 16.48 |
60 | 王國平 | 1.63% | 117.91 | 117.91 |
61 | 王存蓮 | 0.22% | 16.48 | 16.48 |
62 | 王安娜 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
63 | 王廷祥 | 0.17% | 12.86 | 12.86 |
64 | 王建偉 | 0.14% | 10.3 | 10.3 |
65 | 王忠偉 | 0.85% | 61.8 | 61.8 |
66 | 王承君 | 0.49% | 35.84 | 35.84 |
67 | 王有興 | 0.50% | 36.05 | 36.05 |
68 | 王有文 | 0.28% | 20.6 | 20.6 |
69 | 王有霞 | 0.50% | 36.05 | 36.05 |
70 | 王海蘭 | 0.24% | 17.72 | 17.72 |
71 | 王海賓 | 0.28% | 20.6 | 20.6 |
72 | 王維紅 | 0.20% | 14.42 | 14.42 |
73 | 王芬琴 | 0.42% | 30.84 | 30.84 |
74 | 王蕊 | 0.22% | 16.23 | 16.23 |
75 | 王贇 | 0.27% | 20.07 | 20.07 |
76 | 王銀蓮 | 0.22% | 16.48 | 16.48 |
77 | 甄海紅 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
78 | 相峰 | 0.81% | 58.96 | 58.96 |
79 | 石君蘭 | 0.19% | 14.14 | 14.14 |
80 | 石維清 | 0.20% | 14.65 | 14.65 |
81 | 祁顯芳 | 0.57% | 41.2 | 41.2 |
82 | 羅頌千 | 0.98% | 71.07 | 71.07 |
83 | 蘇文輝 | 0.62% | 45.32 | 45.32 |
84 | 褚文龍 | 0.75% | 54.59 | 54.59 |
85 | 西寧義烏商貿(mào)有限公司 | 6.00% | 432.6 | 432.6 |
86 | 解曉蘭 | 0.20% | 14.42 | 14.42 |
87 | 談菲菲 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
88 | 賀鳳龍 | 0.57% | 41.2 | 41.2 |
89 | 賈俊才 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
90 | 趙文順 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
91 | 趙順清 | 0.31% | 22.4 | 22.4 |
92 | 郝晶星 | 0.20% | 14.42 | 14.42 |
93 | 金小娟 | 0.81% | 58.96 | 58.96 |
94 | 閔霞 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
95 | 陳永林 | 0.33% | 24.19 | 24.19 |
96 | 陳瓊 | 0.92% | 66.95 | 66.95 |
97 | 陳美蓮 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
98 | 陳錫明 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
99 | 青海林峰建設(shè)工程有限公司 | 6.64% | 478.75 | 478.75 |
100 | 青海欣路商貿(mào)有限公司 | 4.42% | 319.3 | 319.3 |
101 | 青海良宇廣告有限公司 | 2.28% | 164.8 | 164.8 |
102 | 青海達(dá)杰實業(yè)有限公司 | 1.66% | 119.88 | 119.88 |
103 | 青海門源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 14.28% | 1030 | 1030 |
104 | 韓中華 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
105 | 韓麗媛 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
106 | 韓乙四哈 | 0.75% | 54.09 | 54.09 |
107 | 韓發(fā)明 | 0.50% | 36.05 | 36.05 |
108 | 韓吉文 | 0.29% | 21.46 | 21.46 |
109 | 韓向前 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
110 | 韓哈三 | 1.14% | 82.4 | 82.4 |
111 | 韓國斌 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
112 | 韓小龍 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
113 | 韓才牙姑 | 0.64% | 46.35 | 46.35 |
114 | 韓文海 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
115 | 韓梅花 | 0.21% | 15.47 | 15.47 |
116 | 韓海武 | 0.57% | 41.2 | 41.2 |
117 | 韓玉蘭 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
118 | 韓維民 | 0.23% | 17.04 | 17.04 |
119 | 韓艾乙下姑 | 0.98% | 71.07 | 71.07 |
120 | 韓雅鴻 | 0.22% | 16.26 | 16.26 |
121 | 韓雪蓮 | 0.42% | 30.9 | 30.9 |
122 | 馬書海 | 0.50% | 36.05 | 36.05 |
123 | 馬偉花 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
124 | 馬俊蘭 | 0.50% | 36.05 | 36.05 |
125 | 馬全偉 | 0.32% | 23.16 | 23.16 |
126 | 馬興良 | 0.64% | 46.35 | 46.35 |
127 | 馬冬梅 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
128 | 馬占龍 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
129 | 馬友龍 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
130 | 馬哈七麥 | 0.50% | 36.05 | 36.05 |
131 | 馬娟 | 0.21% | 15.76 | 15.76 |
132 | 馬宗輝 | 0.50% | 36.05 | 36.05 |
133 | 馬小龍 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
134 | 馬忠英 | 0.17% | 12.86 | 12.86 |
135 | 馬慧琴 | 0.20% | 14.42 | 14.42 |
136 | 馬成光 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
137 | 馬成祥 | 0.24% | 17.68 | 17.68 |
138 | 馬文華 | 0.45% | 32.75 | 32.75 |
139 | 馬文明 | 0.49% | 35.37 | 35.37 |
140 | 馬斌 | 0.18% | 13.39 | 13.39 |
141 | 馬旭梅 | 0.17% | 12.86 | 12.86 |
142 | 馬春梅 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
143 | 馬法土買 | 0.50% | 36.05 | 36.05 |
144 | 馬海軍 | 0.50% | 36.05 | 36.05 |
145 | 馬瀾 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
146 | 馬瑋 | 0.57% | 41.2 | 41.2 |
147 | 馬瑞林 | 0.50% | 36.05 | 36.05 |
148 | 馬由布 | 0.11% | 8.25 | 8.25 |
149 | 馬福英 | 0.98% | 71.07 | 71.07 |
150 | 馬秀芬 | 0.71% | 51.5 | 51.5 |
151 | 馬芳 | 0.31% | 22.66 | 22.66 |
152 | 馬賽力買 | 0.04% | 3.28 | 3.28 |
153 | 馬阿布都 | 0.50% | 36.05 | 36.05 |
154 | 馬青云 | 0.24% | 17.81 | 17.81 |
155 | 馬麟 | 0.17% | 12.36 | 12.36 |
156 | 魏宗梅 | 0.76% | 55.46 | 55.46 |
主體名稱:青?;∞r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 千戰(zhàn)峰 | 經(jīng)理 |
2 | 當(dāng)智 | 董事 |
3 | 景玉娟 | 監(jiān)事 |
4 | 桑永芳 | 董事 |
5 | 王有霞 | 監(jiān)事 |
6 | 祁永平 | 監(jiān)事會主席 |
7 | 蔡延云 | 董事 |
8 | 談重杰 | 董事長 |
9 | 陜磊 | 董事 |
10 | 韓中華 | 監(jiān)事 |
11 | 韓玉蘭 | 董事 |
12 | 韓紹斌 | 監(jiān)事 |
13 | 韓輝 | 董事 |
14 | 馬友龍 | 董事長 |
主體名稱:青?;∞r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告