自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
愛迪(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91120118MA077REF7F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:迪愛斯(天津)企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-12-29
營業(yè)期限:2020-12-29 - 2050-12-28
登記機關:中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2020-12-29
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:2115.697500萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗區(qū)(東疆保稅港區(qū))澳洲路6262號查驗庫辦公區(qū)202室(天津東疆商務秘書服務有限公司自貿(mào)區(qū)分公司托管第3336號)
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:愛迪(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-c3d1aa0a17c402c8c1e93bcafd3a9901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:愛迪(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仝曉輝 | 0.55% | 11.6655 | - |
2 | 劉奉材 | 1.21% | 25.755 | - |
3 | 劉杰 | 1.21% | 25.755 | - |
4 | 劉洪 | 2.57% | 54.54 | - |
5 | 劉雪濤 | 1.21% | 25.755 | - |
6 | 葉旭昇 | 2.86% | 60.6 | - |
7 | 孫慶利 | 3.29% | 69.69 | - |
8 | 季晨光 | 0.55% | 11.6655 | - |
9 | 寧志路 | 1.87% | 39.693 | - |
10 | 張偉強 | 1.21% | 25.755 | - |
11 | 張利 | 2.64% | 55.9035 | - |
12 | 張召英 | 0.78% | 16.5135 | - |
13 | 張聃 | 3.29% | 69.69 | - |
14 | 張鷹 | 3.58% | 75.75 | - |
15 | 徐軍 | 2.85% | 60.297 | - |
16 | 徐威 | 2.57% | 54.54 | - |
17 | 徐景源 | 0.55% | 11.6655 | - |
18 | 時芳 | 1.26% | 26.8155 | - |
19 | 曾海安 | 2.57% | 54.54 | - |
20 | 李濤 | 1.37% | 29.088 | - |
21 | 李申玉 | 2.64% | 55.9035 | - |
22 | 楊帥 | 1.86% | 39.39 | - |
23 | 林健 | 2.57% | 54.54 | - |
24 | 毛和瑞 | 1.13% | 23.937 | - |
25 | 沈建華 | 0.78% | 16.5135 | - |
26 | 淮海鵬 | 1.37% | 29.088 | - |
27 | 熊莉 | 1.21% | 25.755 | - |
28 | 王國濤 | 2.57% | 54.54 | - |
29 | 王宇文 | 5.79% | 122.5635 | - |
30 | 王智慧 | 1.21% | 25.755 | - |
31 | 肖闊華 | 1.86% | 39.39 | - |
32 | 茅剛 | 0.78% | 16.5135 | - |
33 | 董強 | 1.21% | 25.755 | - |
34 | 蔣志遙 | 14.32% | 303.0 | - |
35 | 趙新高 | 1.21% | 25.755 | - |
36 | 迪愛斯(天津)企業(yè)管理有限公司 | 0.04% | 0.909 | - |
37 | 陳健 | 3.46% | 73.326 | - |
38 | 陳凌濤 | 1.26% | 26.8155 | - |
39 | 陳衛(wèi)民 | 0.76% | 16.2105 | - |
40 | 陳葉林 | 1.21% | 25.755 | - |
41 | 陳弢 | 2.64% | 55.9035 | - |
42 | 陶曉剛 | 1.86% | 39.39 | - |
43 | 靳港 | 1.21% | 25.755 | - |
44 | 韋光峰 | 1.21% | 25.755 | - |
45 | 馬凌麟 | 1.26% | 26.8155 | - |
46 | 馬建峰 | 1.51% | 31.9665 | - |
47 | 馬新成 | 1.21% | 25.755 | - |
48 | 魏凱 | 1.21% | 25.755 | - |
49 | 黃為志 | 1.21% | 25.755 | - |
50 | 黃飛龍 | 1.21% | 25.755 | - |
主體名稱:愛迪(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告