自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
惠州市德恒學(xué)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2016-03-09日成立,經(jīng)營范圍包括創(chuàng)業(yè)投資、投資管理與咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91441302MA4UMDTE6E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:惠州市德恒匯投資有限公司
成立時(shí)間:2016-03-09
營業(yè)期限:2016-03-09 - 2036-03-09
登記機(jī)關(guān):惠州市惠城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-06-30
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:254.720100萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:惠州市惠城區(qū)江北云山西路12號德賽大廈第21層(僅限辦公)
經(jīng)營范圍:創(chuàng)業(yè)投資、投資管理與咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓
主體名稱:惠州市德恒學(xué)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-bf1a945d5ddbfc4845c34212555493a1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:惠州市德恒學(xué)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 余孝海 | 3.01% | 7.68萬元 | - |
2 | 劉登宏 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
3 | 吳加 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
4 | 周宇瓊 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
5 | 周志斌 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
6 | 夏利文 | 3.76% | 9.6萬元 | - |
7 | 孫麗虹 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
8 | 宗連軍 | 2.76% | 7.04萬元 | - |
9 | 康少華 | 3.76% | 9.6萬元 | - |
10 | 張以鋼 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
11 | 惠州市德恒匯投資有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
12 | 文建輝 | 3.01% | 7.68萬元 | - |
13 | 朱芳莉 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
14 | 李志軍 | 3.01% | 7.68萬元 | - |
15 | 李思華 | 3.76% | 9.6萬元 | - |
16 | 李正烈 | 3.01% | 7.68萬元 | - |
17 | 李猛飛 | 3.76% | 9.6萬元 | - |
18 | 李玉燕 | 2.76% | 7.04萬元 | - |
19 | 李蘇成 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
20 | 杜國鋒 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
21 | 楊子銅 | 3.76% | 9.6萬元 | - |
22 | 林軍 | 3.76% | 9.6萬元 | - |
23 | 汪科英 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
24 | 游虹 | 3.76% | 9.6萬元 | - |
25 | 王寧 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
26 | 胡強(qiáng) | 3.76% | 9.6萬元 | - |
27 | 胡澤龍 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
28 | 胡芬 | 2.76% | 7.04萬元 | - |
29 | 范文芳 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
30 | 蔣芳 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
31 | 蒲細(xì) | 3.76% | 9.6萬元 | - |
32 | 譚暉 | 3.76% | 9.6萬元 | - |
33 | 趙福凱 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
34 | 陳莉 | 2.01% | 5.12萬元 | - |
35 | 韓乃平 | 3.01% | 7.68萬元 | - |
36 | 顏思奕 | 3.01% | 7.68萬元 | - |
37 | 黃振強(qiáng) | 3.76% | 9.6萬元 | - |
主體名稱:惠州市德恒學(xué)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告