自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
新疆萬(wàn)禾天陽(yáng)投資有限合伙企業(yè),2010-05-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括從事對(duì)非上市企業(yè)的股權(quán)投資、通過(guò)認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票或者受讓股權(quán)等方式持有上市公司股份。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91650100552444216A
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:梁文盈
成立時(shí)間:2010-05-11
營(yíng)業(yè)期限:2010-05-11 - 2025-05-10
登記機(jī)關(guān):烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-29
所屬地區(qū):新疆
注冊(cè)資本:1612.500000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街258號(hào)數(shù)碼港大廈2015-46號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:從事對(duì)非上市企業(yè)的股權(quán)投資、通過(guò)認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票或者受讓股權(quán)等方式持有上市公司股份。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):新疆萬(wàn)禾天陽(yáng)投資有限合伙企業(yè)
行業(yè):農(nóng)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-b6e6907548aa52cf1bb403e5175d9a5a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):新疆萬(wàn)禾天陽(yáng)投資有限合伙企業(yè)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮剛 | 13.09% | 211.0876萬(wàn)元 | 211.0876萬(wàn)元 |
2 | 劉宏偉 | 2.87% | 46.3182 | 46.3182 |
3 | 劉昱力 | 1.88% | 30.4546 | 30.4546 |
4 | 匡朝青 | 0.24% | 4.0 | 4.0 |
5 | 吳寧 | 0.72% | 11.7273萬(wàn)元 | 11.7273萬(wàn)元 |
6 | 孫剛 | 0.24% | 4.0 | 4.0 |
7 | 宋佳起 | 2.85% | 46.0455萬(wàn)元 | 46.0455萬(wàn)元 |
8 | 宋金澤 | 0.80% | 13.0萬(wàn)元 | 13.0萬(wàn)元 |
9 | 張世勇 | 0.72% | 11.7273萬(wàn)元 | 11.7273萬(wàn)元 |
10 | 張卉雨 | 0.18% | 3.0 | 3.0 |
11 | 張友誼 | 0.18% | 3.0 | 3.0 |
12 | 張杰 | 0.49% | 8.0 | 8.0 |
13 | 張濤 | 0.43% | 7.0364萬(wàn)元 | 7.0364萬(wàn)元 |
14 | 張磊 | 1.16% | 18.7273 | 18.7273 |
15 | 方梅 | 0.49% | 8.0 | 8.0 |
16 | 李增民 | 0.18% | 3.0 | 3.0 |
17 | 李曉海 | 0.12% | 2.0 | 2.0 |
18 | 李永平 | 1.09% | 17.5909萬(wàn)元 | 17.5909萬(wàn)元 |
19 | 楊玲 | 0.31% | 5.0 | 5.0 |
20 | 梁文盈 | 37.06% | 597.6916萬(wàn)元 | 597.6916萬(wàn)元 |
21 | 梁茂順 | 0.18% | 3.0 | 3.0 |
22 | 王勤 | 0.72% | 11.7273萬(wàn)元 | 11.7273萬(wàn)元 |
23 | 王場(chǎng)疆 | 0.85% | 13.7273萬(wàn)元 | 13.7273萬(wàn)元 |
24 | 王海兵 | 3.87% | 62.4983 | 62.4983 |
25 | 王菁麟 | 0.72% | 11.7273萬(wàn)元 | 11.7273萬(wàn)元 |
26 | 石永生 | 0.85% | 13.7273 | 13.7273 |
27 | 石磊 | 0.43% | 7.0 | 7.0 |
28 | 程建國(guó) | 0.18% | 3.0 | 3.0 |
29 | 蔣尚君 | 1.94% | 31.3182 | 31.3182 |
30 | 譚勇 | 0.85% | 13.7273 | 13.7273 |
31 | 趙明亞 | 0.37% | 6.0 | 6.0 |
32 | 辛峰 | 0.49% | 8.0 | 8.0 |
33 | 郭亞坤 | 2.50% | 40.4546 | 40.4546 |
34 | 金俐利 | 10.80% | 174.182萬(wàn)元 | 174.182萬(wàn)元 |
35 | 陳有略 | 3.63% | 58.6364萬(wàn)元 | 58.6364萬(wàn)元 |
36 | 陳貞臻 | 0.72% | 11.7273萬(wàn)元 | 11.7273萬(wàn)元 |
37 | 馬文澤 | 0.37% | 6.0 | 6.0 |
38 | 馬榛陽(yáng) | 0.12% | 2.0 | 2.0 |
39 | 高麗華 | 0.12% | 2.0 | 2.0 |
40 | 高云飛 | 5.00% | 80.64 | 80.64 |
主體名稱(chēng):新疆萬(wàn)禾天陽(yáng)投資有限合伙企業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告