我要點評

山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領

老板:殷總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0539********查看全部8條

郵箱:

地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)北京路22號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >

自身風險

關聯(lián)風險

提醒信息

企業(yè)簡介

山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-07-01日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理外匯業(yè)務(外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外匯拆借、外幣兌換、國際結(jié)算、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務;公務卡(貸記卡)業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(有效期限以許可證為準)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91371300MA3CD3UY1T

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:殷學遠

成立時間:2016-07-01

營業(yè)期限:2016-07-01 - 無固定期限

登記機關:臨沂市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2023-02-13

所屬地區(qū):山東省

注冊資本:123178.000000萬

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

企業(yè)地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)北京路22號

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理外匯業(yè)務(外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外匯拆借、外幣兌換、國際結(jié)算、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務;公務卡(貸記卡)業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(有效期限以許可證為準)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-acdeb1b7985203e5eca7b38193b10344.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):1024人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁萬剛 0.49% 560.0萬元 -
2 萬善飛 0.38% 432.58萬元 -
3 臨沂三維建設工程有限公司 0.39% 446.1419萬元 -
4 臨沂眾挖機械有限公司 0.10% 123.4059萬元 -
5 臨沂興華包裝有限公司 0.08% 96.5485萬元 -
6 臨沂大地旅行社有限公司 0.10% 123.0876萬元 -
7 臨沂山威鑄冶有限公司 0.10% 122.912萬元 -
8 臨沂市佳琳商貿(mào)有限公司 0.24% 271.338萬元 -
9 臨沂市寶通物資有限公司 1.10% 1243.7443萬元 -
10 臨沂市昌宏裝飾材料有限公司 0% 4.1168萬元 -
11 臨沂市民信食品有限公司 0.10% 123.1472萬元 -
12 臨沂市泰亨置業(yè)有限公司 0.13% 150.6834萬元 -
13 臨沂市盛大華宇木業(yè)有限公司 0.63% 716.5135萬元 -
14 臨沂市誠信紙業(yè)有限公司 0.08% 96.8204萬元 -
15 臨沂市魯蒙食品有限公司 0.06% 68.6726萬元 -
16 臨沂正辰實業(yè)有限公司 2.34% 2641.7363萬元 -
17 臨沂沂州建陶有限公司 1.85% 2094.6665萬元 -
18 臨沂照華動力機械有限公司 1.09% 1231.7086萬元 -
19 臨沂瑞鋼聯(lián)管業(yè)有限公司 0.99% 1122.7385萬元 -
20 臨沂盛德塑膠有限公司 0.02% 29.1095萬元 -
21 臨沂羲泰投資有限公司 0.80% 906.0421萬元 -
22 臨沂金升泡沫塑料有限公司 1.18% 1333.0863萬元 -
23 臨沂長青紡織印染有限公司 0.08% 96.141萬元 -
24 喬琳 0.21% 246.0萬元 -
25 于曉磊 0.35% 402.0萬元 -
26 于磊 0.31% 350.0萬元 -
27 億利達集團有限公司 7.03% 7936.5137萬元 -
28 何志華 0.34% 390.0萬元 -
29 侯琨 0.25% 289.0萬元 -
30 兗礦東華集團有限公司 9.75% 11000.0萬元 -
31 全先周 0.32% 370.2476萬元 -
32 公維強 0.35% 401.0萬元 -
33 冠蒙建設集團有限公司 0.47% 539.496萬元 -
34 馮新媛 0.32% 369.227萬元 -
35 劉偉 0.23% 267.0萬元 -
36 劉健 0.37% 428.5萬元 -
37 劉宗勝 0.33% 376.9056萬元 -
38 劉文建 0.34% 390.0萬元 -
39 劉朝興 0.37% 423.0萬元 -
40 劉桂濤 0.41% 472.3萬元 -
41 劉淑貞 0.37% 423.5萬元 -
42 劉福欣 0.21% 246.0萬元 -
43 劉秀蜜 0.32% 370.0萬元 -
44 劉維家 0.29% 335.0萬元 -
45 劉辛 0.22% 257.0萬元 -
46 劉韜 0.26% 301.0萬元 -
47 盧海洋 0.24% 278.0萬元 -
48 吉正華 0.20% 234.0萬元 -
49 呂東方 0.35% 398.0萬元 -
50 呂京芳 0.32% 364.78萬元 -
51 吳昆 0.39% 440.0萬元 -
52 吳自梅 0.20% 232.0萬元 -
53 周艷梅 0.28% 325.0萬元 -
54 孔曉 0.33% 375.89萬元 -
55 孫麗萍 0.34% 390.0萬元 -
56 孫悅文 0.22% 257.0萬元 -
57 孫秀君 0.37% 423.0萬元 -
58 孫運芹 0.36% 412.0萬元 -
59 孫靜 0.25% 287.0萬元 -
60 孟冬 0.36% 415.6萬元 -
61 孟寧 0.24% 279.0萬元 -
62 宋偉 0.32% 370.0萬元 -
63 宋家玲 0.24% 279.0萬元 -
64 宮杰 0.26% 298.0萬元 -
65 尚學強 0.22% 254.0萬元 -
66 山東東大電器有限公司 0.12% 137.3208萬元 -
67 山東信通金融配套服務有限公司 0.10% 123.4059萬元 -
68 山東凱源木業(yè)有限公司 0.12% 136.9329萬元 -
69 山東華星工程機械有限公司 0.12% 135.4102萬元 -
70 山東華苑企業(yè)集團總公司 1.11% 1253.7715萬元 -
71 山東華鵬集團有限公司 1.88% 2122.551萬元 -
72 山東同頤保險代理有限公司 0.25% 289.1209萬元 -
73 山東嘉匯能源有限公司 1.22% 1378.583萬元 -
74 山東奧德燃氣有限公司 9.49% 10713.912萬元 -
75 山東學洲機電設備有限公司 0.10% 122.7562萬元 -
76 山東房源實業(yè)集團有限公司 1.33% 1506.4893萬元 -
77 山東瑞昌汽車貿(mào)易有限公司 0.07% 81.0004萬元 -
78 山東美多汽貿(mào)有限公司 0.09% 106.003萬元 -
79 山東翔龍實業(yè)集團有限公司 0.13% 156.428萬元 -
80 山東金升有色集團有限公司 1.14% 1294.3754萬元 -
81 山東金湖水泥有限公司 1.13% 1274.7391萬元 -
82 山東隆盛進出口有限公司 0.54% 615.9718萬元 -
83 山東靚華制衣有限公司 0.10% 123.4059萬元 -
84 莊乾平 0.19% 224.0萬元 -
85 莊倩 0.32% 370.0萬元 -
86 莊步永 0.18% 206.721萬元 -
87 龐欣欣 0.32% 367.0萬元 -
88 張乃飛 0.49% 560.0萬元 -
89 張兆亮 0.24% 273.3502萬元 -
90 張守霞 0.37% 420.0萬元 -
91 張峰 0.33% 380.0萬元 -
92 張帥 0.39% 442.0萬元 -
93 張彬 0.22% 249.0萬元 -
94 張德英 0.44% 498.0萬元 -
95 張志華 0.37% 425.8萬元 -
96 張曉敏 0.20% 236.0萬元 -
97 張海梅 0.39% 450.0萬元 -
98 張海燕 0.32% 368.0萬元 -
99 張演遠 0.40% 455.0萬元 -
100 張玲 0.22% 257.0萬元 -
101 張莉 0.26% 300.0萬元 -
102 張雪凝 0.23% 270.658萬元 -
103 彭娜 0.26% 298.0萬元 -
104 徐麗 0.24% 278.0萬元 -
105 徐啟階 0.49% 560.0萬元 -
106 徐明海 0.25% 282.863萬元 -
107 徐紅 0.34% 385.0萬元 -
108 徐輝輝 0.39% 440.0萬元 -
109 惠慶萍 0.25% 290.7072萬元 -
110 房現(xiàn)坤 0.24% 278.0萬元 -
111 房琛 0.22% 254.0萬元 -
112 扈明陽 0.23% 268.0萬元 -
113 朱愛娟 0.31% 360.0萬元 -
114 朱琳 0.28% 326.0萬元 -
115 朱禮霞 0.39% 450.0萬元 -
116 朱艷 0.40% 460.0萬元 -
117 李亞楠 0.39% 443.0萬元 -
118 李傳璽 0.41% 469.78萬元 -
119 李同念 0.26% 300.0萬元 -
120 李品龍 0.24% 279.0萬元 -
121 李寶磊 0.33% 380.0萬元 -
122 李文超 0.39% 451.0萬元 -
123 李濤 0.51% 584.0萬元 -
124 李燕 0.32% 362.54萬元 -
125 李玉華 0.32% 367.2萬元 -
126 李祥英 0.23% 270.0萬元 -
127 李福源 0.21% 246.7萬元 -
128 李秀娟 0.37% 422.5萬元 -
129 李長三 0.30% 348.7萬元 -
130 李長生 0.38% 430.0萬元 -
131 李雷 0.25% 285.581萬元 -
132 李飛燕 0.26% 297.0萬元 -
133 杜廣寶 0.23% 270.0萬元 -
134 杜海波 0.41% 470.0萬元 -
135 杜立偉 0.34% 385.0萬元 -
136 楊光 0.38% 432.5萬元 -
137 楊曉紅 0.35% 401.0萬元 -
138 楊真真 0.24% 281.0萬元 -
139 楊自行 0.23% 269.0萬元 -
140 沂州集團有限公司 2.59% 2925.1904萬元 -
141 洪杰 0.22% 252.0萬元 -
142 牟海梅 0.38% 430.0萬元 -
143 王傳杰 0.34% 389.0萬元 -
144 王俊峰 0.25% 289.0萬元 -
145 王孝銀 0.22% 257.0萬元 -
146 王展英 0.22% 250.0萬元 -
147 王峰 0.35% 405.2萬元 -
148 王春洋 0.26% 297.0萬元 -
149 王桂娟 0.32% 369.227萬元 -
150 王洪杰 0.38% 430.0萬元 -
151 王清 0.39% 448.9萬元 -
152 王立果 0.32% 370.0萬元 -
153 王美玲 0.39% 443.5萬元 -
154 王艷 0.23% 263.0萬元 -
155 王榮艷 0.26% 301.0萬元 -
156 王蕾 0.22% 256.0萬元 -
157 甄琦 0.22% 254.0萬元 -
158 田雷 0.25% 286.0萬元 -
159 白穎穎 0.32% 367.0萬元 -
160 翔宇實業(yè)集團有限公司 0.24% 277.3882萬元 -
161 胡剛 0.35% 402.0萬元 -
162 胡永生 0.35% 398.0萬元 -
163 英建勇 0.38% 428.8196萬元 -
164 董英 0.34% 387.9萬元 -
165 虞昭濤 0.32% 365.87萬元 -
166 許美蓮 0.21% 243.0萬元 -
167 許躍波 0.27% 312.0萬元 -
168 諸葛鳳沂 0.50% 570.0萬元 -
169 諸葛祥兵 0.23% 267.0萬元 -
170 趙瑜 0.24% 276.0萬元 -
171 趙艷芳 0.42% 480.0萬元 -
172 路遙 0.35% 402.0萬元 -
173 邵劍昆 0.25% 289.0萬元 -
174 邵景東 0.49% 560.0萬元 -
175 邵翠萍 0.43% 487.0萬元 -
176 鄭樹偉 0.37% 425.0萬元 -
177 郭少華 0.52% 595.6263萬元 -
178 郭建偉 0.37% 425.8萬元 -
179 閔香芳 0.37% 420.0萬元 -
180 陳麗華 0.24% 276.0萬元 -
181 陳波 0.41% 465.4萬元 -
182 陳萍 0.24% 276.0萬元 -
183 陳超 0.33% 375.0萬元 -
184 陳輝 0.41% 470.0萬元 -
185 鞠佃軍 0.49% 560.0萬元 -
186 韓成玉 0.21% 241.0萬元 -
187 顧文梅 0.31% 355.0萬元 -
188 馬麗娜 0.21% 240.0萬元 -
189 馬敬泉 0.37% 425.1萬元 -
190 馬瑞卿 0.51% 580.0萬元 -
191 高蕾 0.20% 234.0萬元 -
192 高金宏 0.38% 430.0萬元 -
193 魏蘭權 0.26% 301.0萬元 -
194 魏雙柱 0.39% 450.0萬元 -
195 魏孝萍 0.34% 387.9萬元 -
196 魯守樹 0.37% 420.0萬元 -
197 魯超 0.34% 386.5萬元 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 周寶柱 董事
2 孫壽遠 董事
3 孫崢崢 監(jiān)事
4 孫洪建 董事
5 龐欣欣 監(jiān)事
6 張學勤 董事
7 張莉 監(jiān)事
8 李慶剛 董事
9 李文俊 監(jiān)事
10 李海偉 監(jiān)事
11 林存亮 監(jiān)事
12 林明明 監(jiān)事
13 殷學遠 董事長
14 翟紀偉 董事兼總經(jīng)理
15 賈學蕾 董事
16 趙玉璽 董事
17 邵翠萍 董事
18 郭少華 監(jiān)事
19 陳超 董事
20 馬建國 監(jiān)事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產(chǎn)品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡,由于網(wǎng)絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務,認領企業(yè)后可獲得維護權限,發(fā)布企業(yè)信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼