自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武安市農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司,2012-11-29日成立,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:非居住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:911304001057352061
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:戴玉剛
成立時(shí)間:2012-11-29
營業(yè)期限:2012-11-29 - 2039-11-28
登記機(jī)關(guān):邯鄲市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-11
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:288844.170200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武安市富強(qiáng)街585號
經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:非居住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:武安市農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-a7a1ca35f25792aad3db75597b313a66.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):813人
主體名稱:武安市農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中環(huán)冶金能源供應(yīng)鏈有限公司 | 0.69% | 2000 | 2000 |
| 2 | 任茂 | 0.30% | 872.0736 | 872.0736 |
| 3 | 共贏裝備制造有限公司 | 1.00% | 2900 | 2900 |
| 4 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2.73% | 7900 | 7900 |
| 5 | 劉紅波 | 0.10% | 302.0109 | 302.0109 |
| 6 | 劉輝 | 0.09% | 263.3722 | 263.3722 |
| 7 | 尹凱華 | 0.14% | 427.7431 | 427.7431 |
| 8 | 龐莎莎 | 0.27% | 787.9625 | 787.9625 |
| 9 | 張同發(fā) | 0.15% | 456.084 | 456.084 |
| 10 | 張秀梅 | 0.07% | 212.8 | 212.8 |
| 11 | 張貴斌 | 0.12% | 366.2986 | 366.2986 |
| 12 | 張銀笑 | 0.16% | 478.4527 | 478.4527 |
| 13 | 彭立中 | 1.51% | 4382.2728 | 4382.2728 |
| 14 | 徐向斌 | 0.22% | 647.831 | 647.831 |
| 15 | 徐秀芳 | 0.03% | 106.4 | 106.4 |
| 16 | 李成崗 | 0.09% | 270.9974 | 270.9974 |
| 17 | 李曉宇 | 0.17% | 502.9254 | 502.9254 |
| 18 | 武安市萬誠煤炭洗選有限公司 | 0.69% | 2000 | 2000 |
| 19 | 武安市凱亮物資貿(mào)易有限公司 | 2.56% | 7408.8 | 7408.8 |
| 20 | 武安市卓茂彩鋼有限公司 | 0.79% | 2300 | 2300 |
| 21 | 武安市四季旺汽車隊(duì) | 1.41% | 4100 | 4100 |
| 22 | 武安市大光明商貿(mào)有限公司 | 0.69% | 2000 | 2000 |
| 23 | 武安市天外天商務(wù)酒店有限公司 | 0.72% | 2100 | 2100 |
| 24 | 武安市奧科達(dá)制管有限公司 | 3.25% | 9400 | 9400 |
| 25 | 武安市奧邦順經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2.07% | 6000 | 6000 |
| 26 | 武安市寶匯貿(mào)易有限公司 | 0.69% | 2000 | 2000 |
| 27 | 武安市尚鑫物資有限公司 | 0.93% | 2693.5848 | 2693.5848 |
| 28 | 武安市延續(xù)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.69% | 2000 | 2000 |
| 29 | 武安市建邦建筑工程有限公司 | 0.69% | 2000 | 2000 |
| 30 | 武安市惠峰運(yùn)輸有限公司 | 0.90% | 2600 | 2600 |
| 31 | 武安市慧安貿(mào)易有限公司 | 0.55% | 1600 | 1600 |
| 32 | 武安市振峰運(yùn)輸有限公司 | 0.93% | 2700 | 2700 |
| 33 | 武安市文煜工貿(mào)有限公司 | 3.46% | 10000 | 10000 |
| 34 | 武安市新峰水泥有限責(zé)任公司 | 3.00% | 8691.9848 | 8691.9848 |
| 35 | 武安市明星天然氣有限公司 | 3.58% | 10356.5773 | 10356.5773 |
| 36 | 武安市明星經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.07% | 223.5924 | 223.5924 |
| 37 | 武安市智壽源林牧有限公司 | 1.03% | 3000 | 3000 |
| 38 | 武安市正發(fā)物資貿(mào)易有限公司 | 1.00% | 2892.9744 | 2892.9744 |
| 39 | 武安市科普煤氣有限公司 | 3.42% | 9900 | 9900 |
| 40 | 武安市耀武運(yùn)輸有限公司 | 0.93% | 2700 | 2700 |
| 41 | 武安市虎棟冷拔絲有限公司 | 0.53% | 1551.1716 | 1551.1716 |
| 42 | 武安市虎耀物資有限公司 | 0.93% | 2700 | 2700 |
| 43 | 武安市金瑞鑫經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2.35% | 6804 | 6804 |
| 44 | 武安市鑫裕電力服務(wù)有限公司 | 0% | 27.81 | 27.81 |
| 45 | 河北萬景文旅集團(tuán)有限公司 | 1.73% | 5000 | 5000 |
| 46 | 河北萬騰房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1.38% | 4000 | 4000 |
| 47 | 河北中錦國際貿(mào)易有限公司 | 2.76% | 8000 | 8000 |
| 48 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 0.07% | 223.5924 | 223.5924 |
| 49 | 河北凱諾制藥有限公司 | 4.05% | 11700 | 11700 |
| 50 | 河北華豐煤化電力有限公司 | 0.07% | 223.5924 | 223.5924 |
| 51 | 河北厚通新材料科技有限公司 | 1.38% | 4000 | 4000 |
| 52 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)東山冶金有限公司 | 0.08% | 231.3792 | 231.3792 |
| 53 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵工業(yè)有限公司 | 4.35% | 12565.62 | 12565.62 |
| 54 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司 | 0.07% | 223.5924 | 223.5924 |
| 55 | 河北新金萬利新材料科技有限公司 | 0.98% | 2840.4 | 2840.4 |
| 56 | 河北昌碩農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2.76% | 8000 | 8000 |
| 57 | 河北潤錦物流有限公司 | 0.96% | 2799.6427 | 2799.6427 |
| 58 | 河北淼颯科技發(fā)展有限公司 | 0.07% | 222.48 | 222.48 |
| 59 | 河北玉洲煤化工業(yè)股份有限公司 | 4.65% | 13439.5924 | 13439.5924 |
| 60 | 河北省武安市元寶山工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.11% | 334.3734 | 334.3734 |
| 61 | 河北秦合重科金屬科技有限公司 | 1.38% | 4000 | 4000 |
| 62 | 河北邯鄲叢臺酒業(yè)股份有限公司 | 2.58% | 7456.7088 | 7456.7088 |
| 63 | 河北鋼玖電子商務(wù)有限公司 | 1.38% | 4000 | 4000 |
| 64 | 河北鼎潤智能裝備制造有限公司 | 0.13% | 400 | 400 |
| 65 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 | 2.47% | 7147.1524 | 7147.1524 |
| 66 | 涉縣凱翔旅游開發(fā)有限公司 | 0.45% | 1300 | 1300 |
| 67 | 涉縣開發(fā)區(qū)鑫源亨物資有限公司 | 1.38% | 4000 | 4000 |
| 68 | 溫增兵 | 0.12% | 358.5072 | 358.5072 |
| 69 | 王君武 | 1.14% | 3310.3164 | 3310.3164 |
| 70 | 王廣軍 | 0.25% | 747.6871 | 747.6871 |
| 71 | 王慧晶 | 0.14% | 414.7013 | 414.7013 |
| 72 | 王永 | 1.73% | 5011.0993 | 5011.0993 |
| 73 | 王現(xiàn)強(qiáng) | 0.06% | 196.7039 | 196.7039 |
| 74 | 白鈴鈴 | 0.12% | 346.9961 | 346.9961 |
| 75 | 益航國際貿(mào)易有限公司 | 1.38% | 4000 | 4000 |
| 76 | 石存科 | 0.08% | 239.4114 | 239.4114 |
| 77 | 石運(yùn)增 | 0.32% | 943.3169 | 943.3169 |
| 78 | 科睿尼爾機(jī)械裝備有限公司 | 1.38% | 4000 | 4000 |
| 79 | 程前 | 0.18% | 541.1927 | 541.1927 |
| 80 | 邯鄲一三高研科技有限公司 | 0.69% | 2000 | 2000 |
| 81 | 邯鄲市如秋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.79% | 2300 | 2300 |
| 82 | 邯鄲市武洲新材料科技有限公司 | 0.69% | 2000 | 2000 |
| 83 | 邯鄲市永年區(qū)大智貿(mào)易有限公司 | 1.38% | 4000 | 4000 |
| 84 | 邯鄲市永年區(qū)天凱農(nóng)資有限公司 | 1.21% | 3500 | 3500 |
| 85 | 邯鄲建榮礦業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 0.69% | 2000 | 2000 |
| 86 | 邯鄲金都飯店有限公司 | 2.07% | 6000 | 6000 |
| 87 | 郝京旺 | 0.18% | 538.8387 | 538.8387 |
| 88 | 郝成杰 | 0.16% | 482.2756 | 482.2756 |
| 89 | 郝靜 | 0.15% | 436.8316 | 436.8316 |
| 90 | 郭建平 | 0.07% | 220.2799 | 220.2799 |
| 91 | 郭恩元 | 0.07% | 220.2799 | 220.2799 |
| 92 | 郭慧文 | 0.11% | 321.3539 | 321.3539 |
| 93 | 郭曉亮 | 0.14% | 432.3017 | 432.3017 |
| 94 | 金鼎重工有限公司 | 3.15% | 9100 | 9100 |
| 95 | 魏入青 | 0.15% | 446.231 | 446.231 |
主體名稱:武安市農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 史金棟 | 董事 |
| 2 | 姚明芳 | 董事 |
| 3 | 應(yīng)文杰 | 董事 |
| 4 | 張彥濤 | 監(jiān)事 |
| 5 | 戴玉剛 | 董事長 |
| 6 | 李增其 | 董事 |
| 7 | 杜永強(qiáng) | 監(jiān)事 |
| 8 | 王軍偉 | 監(jiān)事 |
| 9 | 王慧晶 | 董事 |
| 10 | 王文安 | 董事 |
| 11 | 田???/td> | 監(jiān)事 |
| 12 | 申海平 | 董事 |
| 13 | 白佳鑫 | 監(jiān)事 |
| 14 | 薛兆強(qiáng) | 董事 |
| 15 | 趙占波 | 董事 |
| 16 | 連啟江 | 監(jiān)事 |
| 17 | 郝京旺 | 監(jiān)事 |
| 18 | 郭安 | 監(jiān)事 |
| 19 | 郭炳慧 | 董事 |
| 20 | 陳磊悅 | 監(jiān)事 |
主體名稱:武安市農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
- 河北邢臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 江蘇海州發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 武安市農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
- 安徽和州控股集團(tuán)有限公司
- 那然生命文化股份有限公司
- 中燕建設(shè)工程(深圳)集團(tuán)有限公司
- 江蘇海州灣發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 旺蒼縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司
- 湖北夷陵經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 湖北仙桃農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 永年縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
- 河北永清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 匯中保險(xiǎn)公估股份有限公司
- 山東齊興發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 旺蒼縣旅游建設(shè)發(fā)展有限公司
- 杭州蕭山浦陽江建設(shè)開發(fā)有限公司
- 許昌瑞新建設(shè)有限責(zé)任公司
- 韓城市中小企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸服務(wù)有限責(zé)任公司
- 湖南華容農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 墨江縣扶貧開發(fā)有限公司
- 南昌中?;A(chǔ)建設(shè)有限公司
- 江山市城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
- 珠海東北金城房產(chǎn)開發(fā)公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
武安市農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
