自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海昭質(zhì)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún),企業(yè)管理服務(wù),商務(wù)信息咨詢(xún),知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310117MA1J4W5FXC
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:何文英
成立時(shí)間:2020-12-22
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-22 - 2040-12-21
登記機(jī)關(guān):松江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-02-06
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:1000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)新綠路398號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún),企業(yè)管理服務(wù),商務(wù)信息咨詢(xún),知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):上海昭質(zhì)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-9ad92c898659b8eda33e69ddc74f3a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):上海昭質(zhì)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何志娟 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何文英 | 41.70% | 417.093萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉曉龍 | 0.76% | 7.607萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉金革 | 0.72% | 7.25萬(wàn)元 | - |
| 5 | 盧家松 | 0.72% | 7.25萬(wàn)元 | - |
| 6 | 史學(xué)冬 | 0.65% | 6.5萬(wàn)元 | - |
| 7 | 葉燕玲 | 3.10% | 31.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳思嫻 | 0.57% | 5.75萬(wàn)元 | - |
| 9 | 姚廣平 | 0.50% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 孫慶凱 | 0.40% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 孫慶憲 | 0.75% | 7.5萬(wàn)元 | - |
| 12 | 孫德桂 | 1.80% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 幸紅梅 | 1.22% | 12.25萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張奇 | 5.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張建婷 | 0.25% | 2.5萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張引娣 | 0.27% | 2.75萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張金路 | 0.60% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 方雷弟 | 0.77% | 7.769萬(wàn)元 | - |
| 19 | 朱志鴻 | 4.32% | 43.25萬(wàn)元 | - |
| 20 | 朱長(zhǎng)寶 | 0.45% | 4.5萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李云貴 | 0.75% | 7.5萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李亞楠 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李宜春 | 3.98% | 39.8855萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李慶樸 | 0.85% | 8.528萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李輝 | 0.50% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 楊光輝 | 0.45% | 4.5萬(wàn)元 | - |
| 27 | 楊興標(biāo) | 0.75% | 7.577萬(wàn)元 | - |
| 28 | 林剛 | 0.57% | 5.7085萬(wàn)元 | - |
| 29 | 汪海濤 | 0.70% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 沈三弟 | 1.00% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 沈連根 | 3.10% | 31.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 牟俊輝 | 0.77% | 7.7855萬(wàn)元 | - |
| 33 | 牟方生 | 0.76% | 7.6365萬(wàn)元 | - |
| 34 | 王勇 | 0.71% | 7.1萬(wàn)元 | - |
| 35 | 王華 | 0.70% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 王小路 | 3.20% | 32.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 王延新 | 0.45% | 4.5萬(wàn)元 | - |
| 38 | 田新紅 | 0.40% | 4.06萬(wàn)元 | - |
| 39 | 竇括賢 | 0.50% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 胡啟波 | 0.62% | 6.25萬(wàn)元 | - |
| 41 | 許心慧 | 3.55% | 35.5萬(wàn)元 | - |
| 42 | 趙偉 | 0.50% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 邱麗萍 | 7.50% | 75.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 邱興忠 | 1.80% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陸文娟 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陳蘭 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 黃啟軍 | 0.45% | 4.5萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):上海昭質(zhì)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海昭質(zhì)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
