自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
成都德凱藍(lán)企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-08-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理服務(wù);商務(wù)咨詢服務(wù)(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510113MA68X36G25
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李力新
成立時(shí)間:2020-08-27
營(yíng)業(yè)期限:2020-08-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):青白江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-04
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:1276.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省成都市青白江區(qū)工業(yè)區(qū)同心大道201號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理服務(wù);商務(wù)咨詢服務(wù)(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:成都德凱藍(lán)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-991f172af6b50eda3109a2a87dc1b101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都德凱藍(lán)企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 侯延榮 | 0.39% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
2 | 劉俊 | 0.39% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
3 | 劉志峰 | 1.09% | 14.0萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
4 | 包京蓉 | 0.23% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
5 | 吳魏明 | 3.13% | 40.0萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
6 | 季軍警 | 2.74% | 35.0萬(wàn)元 | 35.0萬(wàn)元 |
7 | 廖素軍 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
8 | 張兵 | 3.13% | 40.0萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
9 | 張挺 | 7.83% | 100.0萬(wàn)元 | 100.0萬(wàn)元 |
10 | 張李婷 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
11 | 張果 | 7.05% | 90.0萬(wàn)元 | 90.0萬(wàn)元 |
12 | 張程 | 1.17% | 15.0萬(wàn)元 | 15.0萬(wàn)元 |
13 | 文逢春 | 0.78% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
14 | 曾樹(shù)校 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
15 | 朱雅偉 | 0.39% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
16 | 李力新 | 5.50% | 70.30303萬(wàn)元 | 70.30303萬(wàn)元 |
17 | 李曉翔 | 3.13% | 40.0萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
18 | 李海平 | 0.78% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
19 | 杜劉紅 | 6.26% | 80.0萬(wàn)元 | 80.0萬(wàn)元 |
20 | 楊勇 | 0.78% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
21 | 楊科 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | 2.0萬(wàn)元 |
22 | 林兆麟 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
23 | 段珊 | 0.39% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
24 | 毛啟金 | 0.39% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
25 | 涂文倫 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
26 | 王萬(wàn)洋 | 0.39% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
27 | 王偉 | 0.23% | 3.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
28 | 王昌宇 | 0.78% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
29 | 祝念 | 0.78% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
30 | 秦威 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
31 | 羅松 | 0.39% | 5.0萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
32 | 羅震 | 0.62% | 8.0萬(wàn)元 | 8.0萬(wàn)元 |
33 | 袁玉密 | 7.83% | 100.0萬(wàn)元 | 100.0萬(wàn)元 |
34 | 賀云川 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
35 | 趙光偉 | 3.91% | 50.0萬(wàn)元 | 50.0萬(wàn)元 |
36 | 邱鑫 | 1.02% | 13.13131萬(wàn)元 | 13.13131萬(wàn)元 |
37 | 鄒佐陽(yáng) | 3.13% | 40.0萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
38 | 鄒勇 | 4.31% | 55.0萬(wàn)元 | 55.0萬(wàn)元 |
39 | 鄭永祥 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
40 | 閆石磊 | 1.25% | 16.0萬(wàn)元 | 16.0萬(wàn)元 |
41 | 陽(yáng)家旭 | 0.78% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
42 | 陳代彬 | 0.78% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
43 | 陳小岡 | 6.26% | 80.0萬(wàn)元 | 80.0萬(wàn)元 |
44 | 陳小平 | 6.26% | 80.0萬(wàn)元 | 80.0萬(wàn)元 |
45 | 陳強(qiáng) | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
46 | 陳洪軍 | 0.78% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
47 | 霍寬 | 0.51% | 6.56566萬(wàn)元 | 6.56566萬(wàn)元 |
主體名稱:成都德凱藍(lán)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告