自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南京建木商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2017-08-01日成立,經(jīng)營范圍包括商務(wù)信息咨詢(除經(jīng)紀(jì));企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除代理記賬)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320100MA1Q0T9K25
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:南京建木生物技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2017-08-01
營業(yè)期限:2017-08-01 - 2027-07-31
登記機(jī)關(guān):南京市江寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-19
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:5160.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:南京市江寧區(qū)江南路9號(hào)招商高鐵廣場(chǎng)B座311室
經(jīng)營范圍:商務(wù)信息咨詢(除經(jīng)紀(jì));企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除代理記賬)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:南京建木商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-8b8ec136bbd7f7cf849a060cb68a50d7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:南京建木商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | DONG XIE | 17.35% | 895.4999萬元 | 192.0萬元 |
2 | HUYI ZHANG | 11.62% | 600.0萬元 | 400.0萬元 |
3 | LURONGJIAN | 13.43% | 693.0萬元 | 153.0萬元 |
4 | OH ISAMU | 8.72% | 450.0萬元 | 112.5萬元 |
5 | WANG CHANGJIN | 15.98% | 825.0萬元 | 195.0萬元 |
6 | XIAOHONG ZHENG | 2.79% | 144.0萬元 | 84.0萬元 |
7 | 于磊 | 0.05% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
8 | 劉兄 | 0.58% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
9 | 劉江 | 0% | 0.375萬元 | 0.375萬元 |
10 | 南京建木生物技術(shù)有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
11 | 史燕京 | 1.39% | 72.0萬元 | 72.0萬元 |
12 | 呂航舟 | 6.97% | 360.0萬元 | 90.0萬元 |
13 | 吳慧 | 0.17% | 9.0萬元 | 6.75萬元 |
14 | 吳秋娟 | 0.15% | 8.025萬元 | 4.5萬元 |
15 | 周松元 | 0.02% | 1.5萬元 | 1.5萬元 |
16 | 姚成 | 0.69% | 36.0萬元 | 18.0萬元 |
17 | 姜志忠 | 0.11% | 6.0萬元 | 5.25萬元 |
18 | 安奉民 | 0.05% | 3.0萬元 | 0.75萬元 |
19 | 徐奕 | 0.05% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
20 | 時(shí)臻 | 0.34% | 18.0萬元 | 11.25萬元 |
21 | 曹爽 | 0.05% | 3.0萬元 | 0.75萬元 |
22 | 朱玉婷 | 0.29% | 15.0萬元 | 6.75萬元 |
23 | 朱磊 | 0.17% | 9.0萬元 | - |
24 | 李佶輝 | 0.23% | 12.0萬元 | 12.0萬元 |
25 | 李養(yǎng)新 | 0.23% | 12.0萬元 | 12.0萬元 |
26 | 李玉霞 | 0.29% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
27 | 李瑞雪 | 0.08% | 4.5萬元 | - |
28 | 李秀嶺 | 0.05% | 3.0萬元 | 0.75萬元 |
29 | 楊光燦 | 0.17% | 9.0萬元 | 9.0萬元 |
30 | 楊軍娣 | 0.26% | 13.5萬元 | 13.5萬元 |
31 | 柴宜君 | 0.58% | 30.0萬元 | 9.0萬元 |
32 | 牛萬剛 | 0.58% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
33 | 王仁友 | 0.29% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
34 | 王冬 | 0.05% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
35 | 粟逍 | 0.05% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
36 | 羅晶 | 0.43% | 22.5萬元 | 22.5萬元 |
37 | 胡建華 | 0.58% | 30.0萬元 | 7.5萬元 |
38 | 謝勇 | 0.58% | 30.0萬元 | 22.5萬元 |
39 | 譚作國 | 1.16% | 60.0萬元 | 30.0萬元 |
40 | 鄧杰 | 5.00% | 258.0萬元 | 198.0萬元 |
41 | 邵奇 | 6.97% | 360.0萬元 | 90.0萬元 |
42 | 鄭香蘭 | 0.02% | 1.5萬元 | 0.75萬元 |
43 | 金潔 | 0.05% | 3.0萬元 | 2.25萬元 |
44 | 閔文杰 | 0.23% | 12.0萬元 | 9.0萬元 |
45 | 陳麗蕓 | 0.11% | 6.0萬元 | 6.0萬元 |
46 | 高千雅 | 0.49% | 25.5萬元 | - |
47 | 鮑麗娜 | 0.33% | 17.1萬元 | 7.5萬元 |
主體名稱:南京建木商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告