自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蕪湖歌斐廣祿股權(quán)投資中心(有限合伙),2019-07-24日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340200MA2TYD8J4P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2019-07-24
營業(yè)期限:2019-07-24 - 2049-07-23
登記機關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-12
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:70805.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1052室(申報承諾)
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-8b4936356e7cb8157732218482442601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐廣祿股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付小剛 | 4.23% | 3000.0 | - |
2 | 何麗招 | 2.11% | 1500.0 | - |
3 | 倪梁 | 2.11% | 1500.0 | - |
4 | 劉錄 | 2.11% | 1500.0 | - |
5 | 劉瑞雪 | 2.11% | 1500.0 | - |
6 | 北京國金匯銀投資管理有限公司 | 2.11% | 1500.0 | - |
7 | 吳勇 | 2.11% | 1500.0 | - |
8 | 孫玉芬 | 2.11% | 1500.0 | - |
9 | 廣東美加物業(yè)管理有限公司 | 2.11% | 1500.0 | - |
10 | 張挺茅 | 2.11% | 1500.0 | - |
11 | 張柯 | 2.11% | 1500.0 | - |
12 | 徐宏 | 2.11% | 1500.0 | - |
13 | 戚渭東 | 2.11% | 1500.0 | - |
14 | 曾容 | 2.11% | 1500.0 | - |
15 | 李棟民 | 2.11% | 1500.0 | - |
16 | 李立然 | 2.11% | 1500.0 | - |
17 | 李靜 | 2.11% | 1500.0 | - |
18 | 楊云德 | 2.11% | 1500.0 | - |
19 | 楊加群 | 2.11% | 1500.0 | - |
20 | 楊欣悅 | 2.11% | 1500.0 | - |
21 | 潘勇 | 2.11% | 1500.0 | - |
22 | 潘吉盛 | 2.11% | 1500.0 | - |
23 | 王淵瓊 | 2.11% | 1500.0 | - |
24 | 王玉明 | 2.11% | 1500.0 | - |
25 | 白萍 | 2.11% | 1500.0 | - |
26 | 程靖 | 2.11% | 1500.0 | - |
27 | 翁錫榮 | 2.11% | 1500.0 | - |
28 | 肖月 | 2.11% | 1500.0 | - |
29 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 5.0 | - |
30 | 蘇才方 | 2.11% | 1500.0 | - |
31 | 袁政文 | 2.11% | 1500.0 | - |
32 | 西安金濤投資有限公司 | 4.23% | 3000.0 | - |
33 | 趙樂 | 2.11% | 1500.0 | - |
34 | 鄔曉玲 | 2.82% | 2000.0 | - |
35 | 錢琴 | 2.11% | 1500.0 | - |
36 | 陸學(xué)晉 | 2.11% | 1500.0 | - |
37 | 陳國榮 | 2.11% | 1500.0 | - |
38 | 陳科峰 | 2.11% | 1500.0 | - |
39 | 雷雯 | 3.24% | 2300.0 | - |
40 | 韓忠儕 | 2.11% | 1500.0 | - |
41 | 顏艷 | 2.11% | 1500.0 | - |
42 | 馬丹妮 | 2.11% | 1500.0 | - |
43 | 黃雪晴 | 2.11% | 1500.0 | - |
44 | 黎耀淦 | 2.11% | 1500.0 | - |
45 | 龍擷宇 | 2.82% | 2000.0 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐廣祿股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告