自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫柒拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QM5TB3W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-28
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-26
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:642.767846萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓204室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫柒拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-84e5ab015f342d9189c374e694272c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫柒拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)希演 | 2.52% | 16.2萬(wàn)元 | - |
2 | 任少娜 | 2.05% | 13.2084萬(wàn)元 | - |
3 | 何孔彬 | 1.51% | 9.72萬(wàn)元 | - |
4 | 何旸 | 2.73% | 17.604萬(wàn)元 | - |
5 | 佘軍 | 2.65% | 17.0478萬(wàn)元 | - |
6 | 儲(chǔ)建華 | 1.36% | 8.748萬(wàn)元 | - |
7 | 冉玄同 | 1.37% | 8.84034萬(wàn)元 | - |
8 | 劉元帥 | 1.52% | 9.7848萬(wàn)元 | - |
9 | 劉媛娜 | 1.89% | 12.203136萬(wàn)元 | - |
10 | 劉宏濤 | 1.46% | 9.396萬(wàn)元 | - |
11 | 劉晶 | 1.73% | 11.124萬(wàn)元 | - |
12 | 劉洋 | 1.57% | 10.1088萬(wàn)元 | - |
13 | 華念輝 | 1.84% | 11.88萬(wàn)元 | - |
14 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
15 | 唐易敏 | 1.84% | 11.853994萬(wàn)元 | - |
16 | 孫見(jiàn)鵬 | 1.84% | 11.88萬(wàn)元 | - |
17 | 尤嘉麟 | 6.19% | 39.8034萬(wàn)元 | - |
18 | 尹迪 | 1.68% | 10.8萬(wàn)元 | - |
19 | 龐光藝 | 0.95% | 6.156萬(wàn)元 | - |
20 | 張興 | 2.61% | 16.788384萬(wàn)元 | - |
21 | 張家瑞 | 4.05% | 26.055萬(wàn)元 | - |
22 | 張曉晨 | 2.84% | 18.270036萬(wàn)元 | - |
23 | 張朝鋒 | 0.60% | 3.888萬(wàn)元 | - |
24 | 張濤 | 0.53% | 3.4668萬(wàn)元 | - |
25 | 張瑞 | 2.38% | 15.307056萬(wàn)元 | - |
26 | 朱福光 | 2.49% | 16.038萬(wàn)元 | - |
27 | 李乾男 | 6.06% | 38.988萬(wàn)元 | - |
28 | 李巍 | 0.50% | 3.24萬(wàn)元 | - |
29 | 楊帆 | 3.23% | 20.79萬(wàn)元 | - |
30 | 楊懷偉 | 3.02% | 19.44萬(wàn)元 | - |
31 | 汪猛 | 1.68% | 10.8萬(wàn)元 | - |
32 | 王偉偉 | 1.39% | 8.9424萬(wàn)元 | - |
33 | 謝文春 | 1.81% | 11.664萬(wàn)元 | - |
34 | 趙北游 | 0.42% | 2.745004萬(wàn)元 | - |
35 | 鄧強(qiáng) | 6.09% | 39.1554萬(wàn)元 | - |
36 | 邱章雄 | 2.26% | 14.58萬(wàn)元 | - |
37 | 陸祖野 | 0.44% | 2.889萬(wàn)元 | - |
38 | 陳乘 | 3.47% | 22.337996萬(wàn)元 | - |
39 | 陳燕 | 2.34% | 15.0876萬(wàn)元 | - |
40 | 顧艷鳳 | 2.16% | 13.932萬(wàn)元 | - |
41 | 顏廷靜 | 1.51% | 9.72萬(wàn)元 | - |
42 | 馬東超 | 0.54% | 3.4992萬(wàn)元 | - |
43 | 魏麗麗 | 2.85% | 18.3708萬(wàn)元 | - |
44 | 黃文華 | 4.53% | 29.1465萬(wàn)元 | - |
45 | 黃琰 | 3.29% | 21.168萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫柒拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告