自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
朔州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2018-07-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91140600MA0K4NPM90
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:劉志平
成立時(shí)間:2018-07-04
營(yíng)業(yè)期限:2018-07-04 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):朔州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-03-16
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:150000.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:朔州市朔城區(qū)市府街30號(hào)(北樓)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-83933590f48ea0516ff53c4b1b16a601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):827人
主體名稱:朔州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 東旭集團(tuán)有限公司 | 29.68% | 30000 | 30000 |
2 | 喬玉霞 | 0% | 10 | 10 |
3 | 于永久 | 0.09% | 100 | 100 |
4 | 亢俊彥 | 0% | 10 | 10 |
5 | 付文平 | 0.49% | 500 | 500 |
6 | 任艷春 | 0.02% | 30 | 30 |
7 | 任穎偉 | 0.02% | 30 | 30 |
8 | 侯文元 | 0.98% | 1000 | 1000 |
9 | 侯翠 | 0.04% | 50 | 50 |
10 | 候花 | 0.09% | 100 | 100 |
11 | 元建國(guó) | 0% | 5 | 5 |
12 | 馮瑞 | 0.04% | 50 | 50 |
13 | 劉勇 | 1.97% | 2000 | 2000 |
14 | 劉小剛 | 0.04% | 50 | 50 |
15 | 劉崇 | 0.94% | 951 | 951 |
16 | 劉左元 | 0.49% | 500 | 500 |
17 | 劉彩云 | 0% | 10 | 10 |
18 | 劉文龍 | 0% | 10 | 10 |
19 | 劉林佳 | 0.39% | 400 | 400 |
20 | 劉波 | 0.49% | 500 | 500 |
21 | 劉艷 | 0.04% | 50 | 50 |
22 | 華夏元寸(北京)科技有限公司 | 9.89% | 10000 | 10000 |
23 | 盧晉萍 | 0.01% | 20 | 20 |
24 | 原恒 | 0.04% | 50 | 50 |
25 | 句鵬 | 0.04% | 50 | 50 |
26 | 史玉花 | 0% | 10 | 10 |
27 | 吳儒鵬 | 0.03% | 40 | 40 |
28 | 吳娜 | 0.49% | 500 | 500 |
29 | 周福君 | 0% | 10 | 10 |
30 | 大同市順平商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 3.46% | 3500 | 3500 |
31 | 孫林 | 0.04% | 50 | 50 |
32 | 孫秀峰 | 0.01% | 20 | 20 |
33 | 孫英 | 0.03% | 40 | 40 |
34 | 孟建金 | 0.04% | 50 | 50 |
35 | 安志將 | 0.04% | 50 | 50 |
36 | 尚文興 | 0.04% | 50 | 50 |
37 | 尹文慧 | 0.03% | 40 | 40 |
38 | 屈常青 | 0.03% | 40 | 40 |
39 | 山西山陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.97% | 2000 | 2000 |
40 | 張桂芳 | 0.01% | 15 | 15 |
41 | 張畢 | 0.49% | 500 | 500 |
42 | 曹翠蘭 | 0.49% | 500 | 500 |
43 | 朔州華源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 5.93% | 6000 | 6000 |
44 | 朔州市渤海灣賓館有限公司 | 2.47% | 2500 | 2500 |
45 | 朔州市神頭電力工程有限公司 | 4.94% | 5000 | 5000 |
46 | 李麗 | 0% | 10 | 10 |
47 | 李健 | 0.09% | 100 | 100 |
48 | 李元林 | 0.64% | 650 | 650 |
49 | 李剛 | 0.04% | 50 | 50 |
50 | 李岳山 | 0% | 10 | 10 |
51 | 李彥富 | 0.04% | 50 | 50 |
52 | 李文彥 | 0.02% | 30 | 30 |
53 | 李晟華 | 0.04% | 50 | 50 |
54 | 李樹崗 | 0.04% | 50 | 50 |
55 | 李樹梅 | 0.29% | 300 | 300 |
56 | 李耀斌 | 0.49% | 500 | 500 |
57 | 李躍文 | 0.09% | 100 | 100 |
58 | 杜曉偉 | 0.04% | 50 | 50 |
59 | 楊俊杰 | 0% | 10 | 10 |
60 | 楊慧新 | 16.93% | 17109 | 17109 |
61 | 楊靈杰 | 0.49% | 500 | 500 |
62 | 楊靈枝 | 0.04% | 50 | 50 |
63 | 梁東升 | 0% | 10 | 10 |
64 | 段俊平 | 0.04% | 50 | 50 |
65 | 段文立 | 0.04% | 50 | 50 |
66 | 池雁軍 | 0.03% | 40 | 40 |
67 | 焦云清 | 0.02% | 25 | 25 |
68 | 王與庚 | 0.04% | 50 | 50 |
69 | 王亮 | 0.03% | 40 | 40 |
70 | 王偉 | 0.69% | 700 | 700 |
71 | 王葉 | 0.01% | 20 | 20 |
72 | 王建軍 | 0.14% | 150 | 150 |
73 | 王枝 | 0.49% | 500 | 500 |
74 | 王翠 | 0.01% | 20 | 20 |
75 | 王榮 | 0.04% | 50 | 50 |
76 | 王銘 | 0.09% | 100 | 100 |
77 | 羅紅葉 | 0.04% | 50 | 50 |
78 | 聶潤(rùn)英 | 1.97% | 2000 | 2000 |
79 | 肖萍 | 0% | 10 | 10 |
80 | 蘇國(guó)柱 | 0.98% | 1000 | 1000 |
81 | 蘇林茂 | 0.02% | 30 | 30 |
82 | 蘇禹 | 0.04% | 50 | 50 |
83 | 蘇龍 | 0.08% | 90 | 90 |
84 | 苗寨 | 0.09% | 100 | 100 |
85 | 苗小琴 | 0.09% | 100 | 100 |
86 | 苗杰 | 1.97% | 2000 | 2000 |
87 | 落根璽 | 0% | 10 | 10 |
88 | 葛江平 | 0% | 10 | 10 |
89 | 蔡海蓉 | 0.04% | 50 | 50 |
90 | 謝世林 | 0.49% | 500 | 500 |
91 | 謝興一 | 0.09% | 100 | 100 |
92 | 賈俊麗 | 0.49% | 500 | 500 |
93 | 賈俊平 | 0.04% | 50 | 50 |
94 | 賈興明 | 0% | 10 | 10 |
95 | 賈志軍 | 0.09% | 100 | 100 |
96 | 賈武 | 0.49% | 500 | 500 |
97 | 赫翠仙 | 0.04% | 50 | 50 |
98 | 趙鳳 | 0.09% | 100 | 100 |
99 | 趙志剛 | 0.14% | 150 | 150 |
100 | 趙文開 | 0.04% | 50 | 50 |
101 | 趙生峰 | 0% | 10 | 10 |
102 | 趙重山 | 0.01% | 15 | 15 |
103 | 趙雁平 | 0.05% | 60 | 60 |
104 | 邊淑珍 | 0.14% | 150 | 150 |
105 | 郭永紅 | 0.04% | 50 | 50 |
106 | 陳曉平 | 0.98% | 1000 | 1000 |
107 | 雷全 | 0.14% | 150 | 150 |
108 | 馬四國(guó) | 1.97% | 2000 | 200 |
109 | 馬宇霞 | 0.04% | 50 | 50 |
110 | 馬建民 | 0.03% | 40 | 40 |
111 | 馬權(quán) | 0.04% | 50 | 50 |
主體名稱:朔州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 付東 | 董事 |
2 | 劉興善 | 董事 |
3 | 劉勇 | 董事 |
4 | 劉志平 | 董事長(zhǎng) |
5 | 寧日平 | 董事 |
6 | 張礪 | 董事 |
7 | 張秉珍 | 監(jiān)事 |
8 | 徐州全 | 董事 |
9 | 李晉英 | 董事 |
10 | 柳雅文 | 監(jiān)事 |
11 | 王中 | 董事 |
12 | 王建軍 | 監(jiān)事 |
13 | 聶潤(rùn)英 | 監(jiān)事 |
14 | 謝興一 | 副董事長(zhǎng) |
15 | 邢紅偉 | 總經(jīng)理 |
16 | 陳曉平 | 監(jiān)事 |
17 | 馬四國(guó) | 董事 |
主體名稱:朔州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告