自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海市方正一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-04-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA7MYYC20F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳市平安置業(yè)投資有限公司
成立時(shí)間:2022-04-22
營業(yè)期限:2022-04-22 - 2032-04-21
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2022-10-24
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:11824.494300萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)華金街58號(hào)橫琴國際金融中心大廈3014
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:珠海市方正一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-6f31253066e92ec582729e60da5b3401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海市方正一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海國際信托有限公司 | 3.83% | 452.9019 | - |
2 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 0% | 0.6782 | - |
3 | 上饒銀行股份有限公司 | 1.72% | 204.2514 | - |
4 | 中國民生銀行股份有限公司北京分行 | 22.71% | 2686.3334 | - |
5 | 中航信托股份有限公司 | 0.98% | 116.6339 | - |
6 | 中誠信托有限責(zé)任公司 | 4.83% | 571.857 | - |
7 | 北京市園林設(shè)計(jì)工程有限公司 | 0.12% | 14.3818 | - |
8 | 北京阿科普機(jī)電工程有限公司 | 0.09% | 10.7012 | - |
9 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 18.77% | 2220.2242 | - |
10 | 華寶信托有限責(zé)任公司 | 1.28% | 151.7115 | - |
11 | 華能貴誠信托有限公司 | 2.54% | 301.0673 | - |
12 | 安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.09% | 11.0275 | - |
13 | 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.86% | 338.6783 | - |
14 | 富邦華一銀行有限公司 | 2.91% | 344.4178 | - |
15 | 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.27% | 32.5505 | - |
16 | 山西平定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.37% | 43.7707 | - |
17 | 山西新絳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.95% | 112.5574 | - |
18 | 山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.46% | 54.5928 | - |
19 | 山西祁縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.75% | 88.892 | - |
20 | 山西絳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.27% | 32.5505 | - |
21 | 山西融金振興私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.36% | 279.7955 | - |
22 | 山西銀行股份有限公司 | 0.58% | 69.4295 | - |
23 | 施華 | 0% | 0.0732 | - |
24 | 晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.85% | 455.4369 | - |
25 | 朔州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.94% | 111.8937 | - |
26 | 江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.77% | 92.1386 | - |
27 | 江西銀行股份有限公司 | 1.94% | 230.1651 | - |
28 | 河南國宏融資租賃有限公司 | 0.85% | 101.5707 | - |
29 | 洛陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.77% | 328.6051 | - |
30 | 深圳市平安置業(yè)投資有限公司 | 0% | 0.1 | - |
31 | 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 0.93% | 111.0918 | - |
32 | 湖北羅田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.46% | 54.9909 | - |
33 | 湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.46% | 54.9909 | - |
34 | 湖北麻城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.46% | 54.9909 | - |
35 | 王亮 | 0.01% | 2.1992 | - |
36 | 王博 | 0.88% | 104.3171 | - |
37 | 英大基金管理有限公司 | 4.99% | 590.1755 | - |
38 | 謝克海 | 0.03% | 3.6816 | - |
39 | 財(cái)信證券股份有限公司 | 0.25% | 30.3395 | - |
40 | 重慶銀海融資租賃有限公司 | 0.78% | 92.886 | - |
41 | 錦州銀行股份有限公司 | 4.68% | 553.8211 | - |
42 | 錦州銀行股份有限公司北京分行 | 1.94% | 229.5152 | - |
43 | 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.93% | 111.0918 | - |
44 | 陽泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.18% | 21.3303 | - |
45 | 陳鎖鳳 | 0.08% | 10.243 | - |
46 | 順和太和建材(北京)有限公司 | 0% | 0.082 | - |
47 | 馬建斌 | 0% | 0.0732 | - |
48 | 齊魯銀行股份有限公司 | 2.87% | 339.6867 | - |
主體名稱:珠海市方正一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告