自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-12-26日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券,參與貨幣市場;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理買賣基金、信托產(chǎn)品及其他理財產(chǎn)品;外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、國際結(jié)算、同業(yè)外匯拆借和資信調(diào)查、咨詢、見證;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(法律、法規(guī)和國務(wù)院決定禁止的項目不得經(jīng)營,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)**
統(tǒng)一社會信用代碼:91220101059604415J
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:丁品江
成立時間:2012-12-26
營業(yè)期限:2012-12-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):長春市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-08-03
所屬地區(qū):吉林省
注冊資本:84043.575000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:吉林省長春市雙陽區(qū)甲一路與長山路交匯處鼎鹿廣場南側(cè)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券,參與貨幣市場;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理買賣基金、信托產(chǎn)品及其他理財產(chǎn)品;外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、國際結(jié)算、同業(yè)外匯拆借和資信調(diào)查、咨詢、見證;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(法律、法規(guī)和國務(wù)院決定禁止的項目不得經(jīng)營,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)**
主體名稱:吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-68dd8396436629721296edb9e7b9ba58.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):454人
主體名稱:吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于東海 | -% | - | - |
2 | 于麗影 | 0.17% | 150.0萬元 | - |
3 | 于春 | 0.02% | 25.0萬元 | - |
4 | 于連賀 | 0.02% | 25.0萬元 | - |
5 | 于鎖霞 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
6 | 付新宇 | 0.26% | 225.0萬元 | - |
7 | 何建芬 | -% | - | - |
8 | 侯福祥 | 0.19% | 160.0萬元 | - |
9 | 修浩 | -% | - | - |
10 | 傅耀文 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
11 | 馮子洋 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
12 | 劉偉 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
13 | 劉作惠 | 0.39% | 330.0萬元 | - |
14 | 劉佰剛 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
15 | 劉健 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
16 | 劉廣宇 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
17 | 劉晛 | -% | - | - |
18 | 劉桂芳 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
19 | 劉波 | 0.09% | 80.0萬元 | - |
20 | 劉爽 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
21 | 劉玉剛 | -% | - | - |
22 | 劉艷玲 | 0.19% | 160.0萬元 | - |
23 | 劉鶴峰 | 0.52% | 440.0萬元 | - |
24 | 勾麗云 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
25 | 史素芹 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
26 | 葉瑩 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
27 | 吉林榆樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.85% | 6600.0萬元 | - |
28 | 吉林省瑞特環(huán)境科技股份有限公司 | 4.31% | 3630.0萬元 | - |
29 | 吳慶國 | 0.17% | 150.0萬元 | - |
30 | 吳松濤 | -% | - | - |
31 | 周志濤 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
32 | 周成敏 | 0.02% | 25.0萬元 | - |
33 | 周曉光 | -% | - | - |
34 | 周曉明 | 0.47% | 400.0萬元 | - |
35 | 周毅卓 | -% | - | - |
36 | 周航 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
37 | 國曦月 | 0.20% | 175.0萬元 | - |
38 | 姚冬梅 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
39 | 姚冬雪 | 0.03% | 28.0萬元 | - |
40 | 孔慶忠 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
41 | 孫元娜 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
42 | 孫鳳清 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
43 | 孫國量 | -% | - | - |
44 | 孫淑梅 | 0.15% | 130.0萬元 | - |
45 | 孫鐵 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
46 | 孟祥偉 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
47 | 宋井東 | 0.02% | 18.0萬元 | - |
48 | 宋曉萍 | -% | - | - |
49 | 宋連柱 | -% | - | - |
50 | 宗寬 | -% | - | - |
51 | 尹文彤 | 0.17% | 150.0萬元 | - |
52 | 常艷莉 | 0.17% | 150.0萬元 | - |
53 | 平安琪 | 0.59% | 500.0萬元 | - |
54 | 張麗娜 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
55 | 張麗萍 | 0.02% | 25.0萬元 | - |
56 | 張俊明 | 0.16% | 140.0萬元 | - |
57 | 張勇 | -% | - | - |
58 | 張善禹 | 1.17% | 987.5萬元 | - |
59 | 張大勇 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
60 | 張宇佳 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
61 | 張帥 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
62 | 張德成 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
63 | 張明蘭 | -% | - | - |
64 | 張杰 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
65 | 張海 | 0.29% | 250.0萬元 | - |
66 | 張益霖 | 0.36% | 308.0萬元 | - |
67 | 張秀梅 | -% | - | - |
68 | 張金龍 | 0.18% | 154.0萬元 | - |
69 | 張銘 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
70 | 張銳 | -% | - | - |
71 | 徐士偉 | 0.32% | 275.0萬元 | - |
72 | 徐安寶 | 0.65% | 550.0萬元 | - |
73 | 徐鏡鈞 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
74 | 徐飛 | -% | - | - |
75 | 時威 | 0.65% | 550.0萬元 | - |
76 | 曲行香 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
77 | 曾鑫 | -% | - | - |
78 | 朱衛(wèi)東 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
79 | 李東輝 | 0.04% | 38.0萬元 | - |
80 | 李麗麗 | 0.04% | 39.0萬元 | - |
81 | 李劍明 | 0.17% | 150.0萬元 | - |
82 | 李思翰 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
83 | 李曉東 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
84 | 李曉娜 | 0.32% | 275.0萬元 | - |
85 | 李景東 | -% | - | - |
86 | 李月秋 | 0.18% | 157.0萬元 | - |
87 | 李洪娟 | 0.02% | 25.0萬元 | - |
88 | 李海雙 | 0.26% | 225.0萬元 | - |
89 | 李海燕 | 0.19% | 160.0萬元 | - |
90 | 李玉彪 | 0.02% | 25.0萬元 | - |
91 | 李勝 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
92 | 李賢達(dá) | 0.03% | 30.0萬元 | - |
93 | 李連弟 | 0.03% | 27.0萬元 | - |
94 | 李雪松 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
95 | 李雪秋 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
96 | 杜偉 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
97 | 楊宇 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
98 | 楊恩達(dá) | 0.04% | 40.0萬元 | - |
99 | 楊海峰 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
100 | 柴麗娟 | -% | - | - |
101 | 梁長濱 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
102 | 王麗波 | 0.15% | 130.0萬元 | - |
103 | 王麗紅 | -% | - | - |
104 | 王作會 | 0.23% | 200.0萬元 | - |
105 | 王蘭鳳 | 0.32% | 275.0萬元 | - |
106 | 王華武 | -% | - | - |
107 | 王印 | -% | - | - |
108 | 王平 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
109 | 王洪巖 | 0.33% | 279.4萬元 | - |
110 | 王淑影 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
111 | 王猛 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
112 | 王立國 | 0.03% | 30.0萬元 | - |
113 | 王艷霞 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
114 | 王英男 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
115 | 王輝 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
116 | 王雪峰 | 0.45% | 385.0萬元 | - |
117 | 王青春 | 0.03% | 31.0萬元 | - |
118 | 秦廣成 | -% | - | - |
119 | 秦廣民 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
120 | 程子峰 | 0.23% | 200.0萬元 | - |
121 | 紀(jì)蓮蓮 | 0.02% | 25.0萬元 | - |
122 | 肖天宇 | 0.03% | 29.0萬元 | - |
123 | 胡國環(huán) | 0.17% | 150.0萬元 | - |
124 | 葛雙俊 | 0.19% | 165.0萬元 | - |
125 | 葛新 | 0.51% | 436.8萬元 | - |
126 | 董大勇 | 0.02% | 25.0萬元 | - |
127 | 董芙蓉 | 0.15% | 130.0萬元 | - |
128 | 譚克忠 | -% | - | - |
129 | 譚明陽 | 0.03% | 30.0萬元 | - |
130 | 賈秀文 | 0.15% | 130.0萬元 | - |
131 | 趙東來 | -% | - | - |
132 | 趙冠軍 | -% | - | - |
133 | 趙宏 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
134 | 趙敏 | -% | - | - |
135 | 趙明明 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
136 | 趙玉剛 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
137 | 趙紅 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
138 | 趙英男 | 0.02% | 25.0萬元 | - |
139 | 趙榮 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
140 | 路曉明 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
141 | 路章生 | 0.17% | 150.0萬元 | - |
142 | 辛桂林 | 0.02% | 25.0萬元 | - |
143 | 邢藝露 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
144 | 邱爽 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
145 | 鄭云峰 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
146 | 郭艷春 | -% | - | - |
147 | 長春萬達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)綠園有限公司 | 1.57% | 1320.0萬元 | - |
148 | 長春華基偉業(yè)投資有限公司 | 5.88% | 4950.0萬元 | - |
149 | 長春市佳聯(lián)物資經(jīng)銷有限公司 | -% | - | - |
150 | 長春市電力安裝工程有限公司 | 3.92% | 3300.0萬元 | - |
151 | 長春楓葉管理咨詢有限公司 | 3.51% | 2950.0萬元 | - |
152 | 陳桂英 | 0.18% | 156.0萬元 | - |
153 | 陳玉紅 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
154 | 靳男 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
155 | 韓笑 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
156 | 顏慶國 | 0.03% | 32.0萬元 | - |
157 | 馬超 | 0.04% | 40.0萬元 | - |
158 | 馬鐵剛 | 0.16% | 140.0萬元 | - |
159 | 高麗娟 | 0.02% | 18.0萬元 | - |
160 | 高君 | 0.29% | 250.0萬元 | - |
161 | 高勝男 | -% | - | - |
162 | 高鴻麗 | 0.03% | 33.0萬元 | - |
163 | 高龍江 | 0.02% | 24.0萬元 | - |
164 | 齊海峰 | -% | - | - |
165 | 齊淑范 | 0.14% | 125.0萬元 | - |
主體名稱:吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 丁品江 | 董事長 |
2 | 于瀟 | 董事 |
3 | 于述春 | 監(jiān)事長 |
4 | 任輝 | 監(jiān)事 |
5 | 馮萬成 | 監(jiān)事 |
6 | 馮永琦 | 董事 |
7 | 孫延 | 監(jiān)事 |
8 | 徐衛(wèi)東 | 董事 |
9 | 王彥飛 | 董事 |
10 | 王景榮 | 監(jiān)事 |
11 | 王猛 | 董事兼總經(jīng)理 |
12 | 袁春雨 | 董事 |
主體名稱:吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 陽光保險集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團(tuán)股份有限公司
- 貴州省國有資本運(yùn)營有限責(zé)任公司
- 威海市商業(yè)銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 華為投資控股有限公司
- 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 國家電投集團(tuán)貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險集團(tuán)股份有限公司
- 湖北長江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國有資本運(yùn)營股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務(wù)分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 中冿華建建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 中國寶安集團(tuán)股份有限公司
- 中國太平保險集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 大連港集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告