自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
杭州產(chǎn)肆股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-03-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330102MA2H31UN4C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州既同企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-03-25
營業(yè)期限:2020-03-25 - 2040-03-24
登記機(jī)關(guān):杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-06
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:991.577890萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)定安路126號(西湖創(chuàng)意谷)1號樓054工位
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:杭州產(chǎn)肆股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-68cd358984fb52321aeaf4e23ae2f501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州產(chǎn)肆股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁聰瀅 | 1.89% | 18.762萬元 | 18.762萬元 |
2 | 任驚雷 | 1.89% | 18.762萬元 | 18.762萬元 |
3 | 余洋 | 2.01% | 20.000292萬元 | 20.000292萬元 |
4 | 傅小晏 | 0.45% | 4.540404萬元 | 4.540404萬元 |
5 | 傅聞超 | 4.73% | 46.905萬元 | 46.905萬元 |
6 | 盧華強(qiáng) | 4.73% | 46.905萬元 | 46.905萬元 |
7 | 葉曉 | 1.05% | 10.431672萬元 | 10.431672萬元 |
8 | 呂菁 | 1.05% | 10.431672萬元 | 10.431672萬元 |
9 | 吳曉明 | 4.73% | 46.905萬元 | 46.905萬元 |
10 | 周玉葉 | 1.05% | 10.431672萬元 | 10.431672萬元 |
11 | 宮娟 | 3.78% | 37.524萬元 | 37.524萬元 |
12 | 尹涵之 | 0.45% | 4.559166萬元 | 4.559166萬元 |
13 | 張俊 | 2.83% | 28.143萬元 | 28.143萬元 |
14 | 張曉星 | 0.66% | 6.641748萬元 | 6.641748萬元 |
15 | 張睿 | 0.43% | 4.31526萬元 | 4.31526萬元 |
16 | 徐憲華 | 4.73% | 46.905萬元 | 46.905萬元 |
17 | 徐榮 | 1.57% | 15.647508萬元 | 15.647508萬元 |
18 | 曹晨 | 4.73% | 46.905萬元 | 46.905萬元 |
19 | 朱學(xué)軍 | 1.89% | 18.762萬元 | 18.762萬元 |
20 | 李振華 | 1.89% | 18.762萬元 | 18.762萬元 |
21 | 楊佳 | 1.05% | 10.431672萬元 | 10.431672萬元 |
22 | 杭州尚捌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 19.28% | 191.203542萬元 | - |
23 | 杭州既同企業(yè)管理有限公司 | 3.16% | 31.413778萬元 | - |
24 | 林瑛 | 0.42% | 4.165164萬元 | 4.165164萬元 |
25 | 樓國華 | 1.89% | 18.762萬元 | 18.762萬元 |
26 | 沈珺君 | 0.42% | 4.165164萬元 | 4.165164萬元 |
27 | 王平 | 1.05% | 10.431672萬元 | 10.431672萬元 |
28 | 盛雅苑 | 0.45% | 4.540404萬元 | 4.540404萬元 |
29 | 翟峰 | 2.83% | 28.143萬元 | 28.143萬元 |
30 | 胡瑛 | 1.05% | 10.431672萬元 | 10.000146萬元 |
31 | 胡鑫燕 | 0.42% | 4.165164萬元 | 4.165164萬元 |
32 | 董一凡 | 0.66% | 6.641748萬元 | 6.641748萬元 |
33 | 詹云凌 | 4.73% | 46.905萬元 | 46.905萬元 |
34 | 許璐璐 | 0.45% | 4.540404萬元 | 4.540404萬元 |
35 | 趙嘉琪 | 0.66% | 6.641748萬元 | 6.641748萬元 |
36 | 邵蘇嫻 | 1.89% | 18.762萬元 | 18.762萬元 |
37 | 鄭燦表 | 1.05% | 10.431672萬元 | 10.431672萬元 |
38 | 郭立 | 1.00% | 10.000146萬元 | 10.000146萬元 |
39 | 金豫斌 | 3.15% | 31.313778 | 31.313778 |
40 | 錢勤文 | 4.73% | 46.905萬元 | 46.905萬元 |
41 | 錢肇元 | 0.45% | 4.540404萬元 | 4.540404萬元 |
42 | 錢萍 | 0.60% | 6.041364萬元 | 6.041364萬元 |
43 | 陸子衡 | 1.89% | 18.762萬元 | 18.762萬元 |
主體名稱:杭州產(chǎn)肆股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告