自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
上海飄翔高舉仲企業(yè)管理中心(有限合伙),2017-04-28日成立,經營范圍包括企業(yè)管理咨詢;商務信息咨詢。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
統(tǒng)一社會信用代碼:91310113MA1GLJ8G1C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海飄翔高舉企業(yè)管理有限公司
成立時間:2017-04-28
營業(yè)期限:2017-04-28 - 2037-04-27
登記機關:寶山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-12-06
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:3348.216600萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路1508號1幢562-Z室
經營范圍:企業(yè)管理咨詢;商務信息咨詢。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-623307bbdf0f307f08ac1ff367f6e50c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海飄翔高舉仲企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海飄翔高舉企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
2 | 何黎峰 | 1.63% | 54.9003萬元 | 54.9003萬元 |
3 | 倪海 | 5.22% | 174.9466萬元 | 174.9466萬元 |
4 | 劉麗華 | 1.63% | 54.9002萬元 | 54.9002萬元 |
5 | 劉勇 | 1.63% | 54.9002萬元 | 54.9002萬元 |
6 | 劉欣 | 1.63% | 54.9002萬元 | 54.9002萬元 |
7 | 葉毅 | 5.54% | 185.6224萬元 | 185.6224萬元 |
8 | 吳昊 | 1.63% | 54.9003萬元 | 54.9003萬元 |
9 | 吳維淼 | 2.81% | 94.1709萬元 | 94.1709萬元 |
10 | 周新勇 | 1.63% | 54.9003萬元 | 54.9003萬元 |
11 | 周海 | 1.63% | 54.9002萬元 | 54.9002萬元 |
12 | 張春前 | 5.22% | 174.9466萬元 | 174.9466萬元 |
13 | 張梓泓 | 1.63% | 54.9002萬元 | 54.9002萬元 |
14 | 徐廣泉 | 1.63% | 54.9003萬元 | 54.9003萬元 |
15 | 徐洪武 | 1.63% | 54.9002萬元 | 54.9002萬元 |
16 | 徐淑敏 | 1.63% | 54.9003萬元 | 54.9003萬元 |
17 | 易力 | 5.22% | 174.9466萬元 | 174.9466萬元 |
18 | 曹志剛 | 2.83% | 94.883萬元 | 94.883萬元 |
19 | 朱麗萍 | 2.83% | 94.9765萬元 | 94.9765萬元 |
20 | 李煒 | 1.63% | 54.9003萬元 | 54.9003萬元 |
21 | 李立群 | 1.63% | 54.9003萬元 | 54.9003萬元 |
22 | 杜濤進 | 1.63% | 54.9003萬元 | 54.9003萬元 |
23 | 楊建 | 2.81% | 94.1709萬元 | 94.1709萬元 |
24 | 楊鏡意 | 2.83% | 94.9765萬元 | 94.9765萬元 |
25 | 梁銳科 | 1.63% | 54.9003萬元 | 54.9003萬元 |
26 | 梅志強 | 1.63% | 54.9003萬元 | 54.9003萬元 |
27 | 王斌 | 1.63% | 54.9003萬元 | 54.9003萬元 |
28 | 羅鵬 | 1.63% | 54.9002萬元 | 54.9002萬元 |
29 | 賀小祥 | 1.65% | 55.37萬元 | 55.37萬元 |
30 | 賀建珊 | 1.63% | 54.9003萬元 | 54.9003萬元 |
31 | 趙昌旭 | 9.17% | 307.36萬元 | 307.36萬元 |
32 | 趙菁 | 1.63% | 54.9002萬元 | 54.9002萬元 |
33 | 郭華 | 1.63% | 54.9002萬元 | 54.9002萬元 |
34 | 閆軍英 | 1.63% | 54.9002萬元 | 54.9002萬元 |
35 | 陸曉駿 | 1.65% | 55.37萬元 | 55.37萬元 |
36 | 陳鵬 | 3.39% | 113.5054萬元 | 113.5054萬元 |
37 | 陶曉萍 | 1.63% | 54.9002萬元 | 54.9002萬元 |
38 | 顧超 | 1.65% | 55.3604萬元 | 55.3604萬元 |
39 | 高銘陽 | 1.65% | 55.37萬元 | 55.37萬元 |
40 | 高青 | 1.65% | 55.37萬元 | 55.37萬元 |
41 | 魯嶸峰 | 1.65% | 55.3604萬元 | 55.3604萬元 |
42 | 黃興榮 | 4.44% | 148.7046萬元 | 148.7046萬元 |
主體名稱:上海飄翔高舉仲企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告