自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
晉城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1993-05-11日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:911405007136801149
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:趙天勤
成立時間:1993-05-11
營業(yè)期限:1993-05-11 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):晉城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-11-27
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:106000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省晉城市城區(qū)黃華街1160號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-5b6d07543df1dcebd66bdf7941b7514b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:晉城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁德林 | 0.03% | 31.8 | 31.8 |
2 | 丁江波 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
3 | 丁炎龍 | 0.33% | 349.8 | 349.8 |
4 | 丁磊 | 0.12% | 131.175 | 131.175 |
5 | 喬紅星 | 0.03% | 38.478 | 38.478 |
6 | 喬長林 | 0% | 5.3 | 5.3 |
7 | 于興海 | 0.22% | 233.2 | 233.2 |
8 | 于春潔 | 0% | 5.83 | 5.83 |
9 | 亢建華 | 0% | 2.332 | 2.332 |
10 | 付平 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
11 | 付彩琴 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
12 | 付艷 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
13 | 任葉飛 | 0.06% | 63.6636 | 63.6636 |
14 | 任玲 | 0% | 3.498 | 3.498 |
15 | 任瑞平 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
16 | 任翠玲 | 0% | 2.332 | 2.332 |
17 | 何寶蓮 | 0% | 1.06 | 1.06 |
18 | 候素芳 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
19 | 候金艷 | 0.09% | 104.94 | 104.94 |
20 | 傅春元 | 0.05% | 62.381 | 62.381 |
21 | 關(guān)光華 | 0.07% | 79.5 | 79.5 |
22 | 馮壇寧 | 0.05% | 53 | 53 |
23 | 馮鈺錕 | 0% | 3.18 | 3.18 |
24 | 馮青艷 | 0.08% | 92.75 | 92.75 |
25 | 劉麗 | 0.06% | 65.296 | 65.296 |
26 | 劉麗君 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
27 | 劉會芳 | 0.26% | 277.72 | 277.72 |
28 | 劉俊武 | 0.08% | 87.45 | 87.45 |
29 | 劉光明 | 0.05% | 53 | 53 |
30 | 劉利君 | 0.04% | 42.4 | 42.4 |
31 | 劉大明 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
32 | 劉婭 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
33 | 劉建偉 | 0.07% | 75.79 | 75.79 |
34 | 劉德發(fā) | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
35 | 劉春紅 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
36 | 劉萍 | 0% | 5.83 | 5.83 |
37 | 劉運(yùn)澤 | 0.49% | 524.7 | 524.7 |
38 | 盧靜 | 0.01% | 11.66 | 11.66 |
39 | 衛(wèi)利輝 | 0.04% | 42.4 | 42.4 |
40 | 原云琴 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
41 | 原劍琴 | 0.03% | 33.39 | 33.39 |
42 | 史博翔 | 2.00% | 2120 | 2120 |
43 | 司麗娟 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
44 | 司軍紅 | 0.04% | 46.64 | 46.64 |
45 | 司聰耐 | 0.20% | 212 | 212 |
46 | 呂麗菲 | 0.19% | 209.88 | 209.88 |
47 | 呂瑜妮 | 0% | 4.664 | 4.664 |
48 | 吳澤輝 | 0.55% | 583 | 583 |
49 | 吳琦 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
50 | 周小明 | 0.05% | 53 | 53 |
51 | 周昆 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
52 | 和慶玲 | 0% | 5.83 | 5.83 |
53 | 姚娜 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
54 | 姚雪 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
55 | 姬坦剛 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
56 | 姬子揚(yáng) | 0.09% | 99.11 | 99.11 |
57 | 孔令瑜 | 0.05% | 55.65 | 55.65 |
58 | 孔蘭香 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
59 | 孔江華 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
60 | 孫晴 | 0% | 2.332 | 2.332 |
61 | 孟晉強(qiáng) | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
62 | 孟有梅 | 0.09% | 102.608 | 102.608 |
63 | 安慧琴 | 0.11% | 121.9 | 121.9 |
64 | 安永生 | 0.09% | 95.4 | 95.4 |
65 | 安資環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.00% | 1060 | 1060 |
66 | 宋海莎 | 0.01% | 16.96 | 16.96 |
67 | 宋秋落 | 0.10% | 110.77 | 110.77 |
68 | 宋紅蓮 | 0% | 2.915 | 2.915 |
69 | 宋青青 | 0% | 2.332 | 2.332 |
70 | 尚晉瑾 | 0.01% | 11.66 | 11.66 |
71 | 尹小強(qiáng) | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
72 | 山西丹沁環(huán)境治理工程有限公司 | 0.70% | 742 | 742 |
73 | 山西久固混凝土有限公司 | 0.33% | 349.8 | 349.8 |
74 | 山西華洋工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 8.50% | 9010 | 9010 |
75 | 山西華盈建設(shè)工程有限公司 | 0.88% | 932.8 | 932.8 |
76 | 山西呈豪房地產(chǎn)有限公司 | 0.50% | 530 | 530 |
77 | 山西國晨生物科技股份有限公司 | 0.22% | 238.5 | 238.5 |
78 | 山西匯邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.50% | 530 | 530 |
79 | 山西浩翔工貿(mào)有限公司 | 1.66% | 1759.6 | 1759.6 |
80 | 山西祥達(dá)家居裝飾有限公司 | 0.66% | 699.6 | 699.6 |
81 | 山西銳宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.50% | 530 | 530 |
82 | 山西錦鋒科貿(mào)有限公司 | 0.05% | 53 | 53 |
83 | 山西陽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.50% | 3710 | 3710 |
84 | 崔義生 | 0.10% | 106 | 106 |
85 | 崔云香 | 0% | 3.498 | 3.498 |
86 | 崔玉軍 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
87 | 崔苗枝 | 0.10% | 112.36 | 112.36 |
88 | 常升 | 0.05% | 60.632 | 60.632 |
89 | 常進(jìn)利 | 0.17% | 186.56 | 186.56 |
90 | 延二芳 | 0.05% | 62.964 | 62.964 |
91 | 張東方 | 0.01% | 11.66 | 11.66 |
92 | 張麗芝 | 0% | 6.996 | 6.996 |
93 | 張九生 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
94 | 張買孩 | 0.04% | 46.64 | 46.64 |
95 | 張亞紅 | 0% | 3.498 | 3.498 |
96 | 張仲鵬 | 0.02% | 21.2 | 21.2 |
97 | 張會堂 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
98 | 張佳 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
99 | 張俊玲 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
100 | 張軍花 | 0.05% | 61.798 | 61.798 |
101 | 張沖 | 0.04% | 46.64 | 46.64 |
102 | 張鳳榮 | 1.10% | 1166 | 1166 |
103 | 張凱凱 | 0.16% | 174.9 | 174.9 |
104 | 張力強(qiáng) | 0.10% | 106 | 106 |
105 | 張培培 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
106 | 張婉 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
107 | 張巖燕 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
108 | 張廣元 | 0.01% | 15.9 | 15.9 |
109 | 張彥 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
110 | 張微 | 0.04% | 46.64 | 46.64 |
111 | 張志麗 | 0.02% | 30.316 | 30.316 |
112 | 張思 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
113 | 張慧明 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
114 | 張敏 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
115 | 張晉慶 | 0.10% | 109.604 | 109.604 |
116 | 張晉清 | 0.05% | 53 | 53 |
117 | 張晉郡 | 0.06% | 66.462 | 66.462 |
118 | 張晉陵 | 0.05% | 53 | 53 |
119 | 張晉霞 | 0% | 2.332 | 2.332 |
120 | 張晉鵬 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
121 | 張曉妮 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
122 | 張晶 | 0% | 2.332 | 2.332 |
123 | 張杰 | 0% | 3.0316 | 3.0316 |
124 | 張歡 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
125 | 張欣 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
126 | 張潔 | 0.80% | 848 | 848 |
127 | 張浩 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
128 | 張浩奇 | 0.05% | 60.632 | 60.632 |
129 | 張浩杰 | 0.05% | 61.215 | 61.215 |
130 | 張海平 | 0.07% | 81.62 | 81.62 |
131 | 張淑珍 | 0.01% | 11.66 | 11.66 |
132 | 張燕燕 | 0.09% | 97.944 | 97.944 |
133 | 張琴 | 0% | 2.332 | 2.332 |
134 | 張秀珍 | 0% | 5.83 | 5.83 |
135 | 張素琴 | 0% | 5.83 | 5.83 |
136 | 張素芳 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
137 | 張翠堂 | 0.04% | 46.64 | 46.64 |
138 | 張聰霞 | 0.06% | 65.296 | 65.296 |
139 | 張艷霞 | 0.10% | 113.102 | 113.102 |
140 | 張芳芳 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
141 | 張莉 | 0.05% | 53 | 53 |
142 | 張貝貝 | 0% | 3.657 | 3.657 |
143 | 張躍民 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
144 | 張鑫琳 | 0.88% | 932.8 | 932.8 |
145 | 張霞 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
146 | 張靜 | 0.10% | 113.1136 | 113.1136 |
147 | 彭志明 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
148 | 徐云峰 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
149 | 徐利 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
150 | 徐娜娜 | 0.02% | 31.482 | 31.482 |
151 | 徐婷 | 0.04% | 46.64 | 46.64 |
152 | 徐婷婷 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
153 | 徐育 | 0.05% | 60.632 | 60.632 |
154 | 成艷 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
155 | 成逸菲 | 0.09% | 104.94 | 104.94 |
156 | 時東蓮 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
157 | 時東進(jìn) | 0.09% | 95.4 | 95.4 |
158 | 時東霞 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
159 | 時亞男 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
160 | 時佳堯 | 0% | 3.657 | 3.657 |
161 | 時彩霞 | 0.22% | 233.2 | 233.2 |
162 | 晉城國投交通旅游投資集團(tuán)有限公司 | 9.90% | 10494 | 10494 |
163 | 晉城市萬屹鑫商貿(mào)有限公司 | 3.06% | 3243.6 | 3243.6 |
164 | 晉城市伙伴工貿(mào)有限公司 | 0.20% | 212 | 212 |
165 | 晉城市俏麗美容有限公司 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
166 | 晉城市興國糖酒商貿(mào)有限公司 | 0.22% | 233.2 | 233.2 |
167 | 晉城市博興糖酒副食有限公司 | 0.22% | 233.2 | 233.2 |
168 | 晉城市吉能保溫防水有限公司 | 0.22% | 233.2 | 233.2 |
169 | 晉城市城區(qū)城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 | 2.00% | 2120 | 2120 |
170 | 晉城市天合建筑裝飾工程有限公司 | 4.69% | 4971.4 | 4971.4 |
171 | 晉城市好福居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.21% | 222.6 | 222.6 |
172 | 晉城市德宇科技開發(fā)有限公司 | 1.75% | 1855 | 1855 |
173 | 晉城市正源水務(wù)發(fā)展有限公司 | 6.60% | 6996 | 6996 |
174 | 晉城市水務(wù)發(fā)展有限公司 | 4.90% | 5194 | 5194 |
175 | 晉城市瑞得興業(yè)工貿(mào)有限公司 | 0.84% | 895.7 | 895.7 |
176 | 晉城市美禾工貿(mào)有限公司 | 0.16% | 174.9 | 174.9 |
177 | 晉城市蔬菜有限公司 | 2.30% | 2438 | 2438 |
178 | 晉城市遠(yuǎn)東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.30% | 318 | 318 |
179 | 晉城市量子文化傳媒有限公司 | 0.33% | 349.8 | 349.8 |
180 | 晉城市鑫萬達(dá)工貿(mào)有限公司 | 0.55% | 583 | 583 |
181 | 晉城市銘佳飾家裝飾有限公司 | 0.80% | 848 | 848 |
182 | 晉武偉 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
183 | 晉波 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
184 | 晉煤集團(tuán)財務(wù)有限公司 | 6.00% | 6360 | 6360 |
185 | 晉瑛瑛 | 0.03% | 31.8 | 31.8 |
186 | 曹向紅 | 0.01% | 18.656 | 18.656 |
187 | 曹譯文 | 0.02% | 31.27 | 31.27 |
188 | 曹輝 | 0.04% | 46.64 | 46.64 |
189 | 朱晉兵 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
190 | 朱達(dá) | 0.05% | 53 | 53 |
191 | 李丁丁 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
192 | 李丹 | 0% | 5.83 | 5.83 |
193 | 李麗芳 | 0% | 4.664 | 4.664 |
194 | 李云霞 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
195 | 李亞南 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
196 | 李仲豪 | 0.20% | 212 | 212 |
197 | 李偉 | 0.01% | 15.9 | 15.9 |
198 | 李佑強(qiáng) | 0% | 5.83 | 5.83 |
199 | 李佳佳 | 0.05% | 62.381 | 62.381 |
200 | 李佳敏 | 0.09% | 95.4 | 95.4 |
201 | 李俊山 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
202 | 李倩 | 0.05% | 60.632 | 60.632 |
203 | 李軍龍 | 0.10% | 106 | 106 |
204 | 李利萍 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
205 | 李勇 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
206 | 李華屯 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
207 | 李衛(wèi)莉 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
208 | 李哲 | 0.05% | 53 | 53 |
209 | 李國英 | 0.06% | 64.13 | 64.13 |
210 | 李大兵 | 0.12% | 128.26 | 128.26 |
211 | 李婭 | 0.31% | 338.14 | 338.14 |
212 | 李娜 | 0.11% | 121.264 | 121.264 |
213 | 李娟娟 | 0.06% | 63.6 | 63.6 |
214 | 李川霞 | 0.09% | 95.4 | 95.4 |
215 | 李建軍 | 0.12% | 128.843 | 128.843 |
216 | 李建強(qiáng) | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
217 | 李建鵬 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
218 | 李彩 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
219 | 李惠芳 | 0.05% | 53 | 53 |
220 | 李慧 | 0.02% | 24.38 | 24.38 |
221 | 李文娟 | 0.07% | 75.79 | 75.79 |
222 | 李文香 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
223 | 李春平 | 0% | 5.83 | 5.83 |
224 | 李曉晉 | 0.03% | 40.81 | 40.81 |
225 | 李曉曉 | 0.06% | 64.13 | 64.13 |
226 | 李曉青 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
227 | 李月先 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
228 | 李柯柯 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
229 | 李桂勇 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
230 | 李楠楠 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
231 | 李永青 | 0.04% | 48.972 | 48.972 |
232 | 李海蓉 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
233 | 李海龍 | 0.16% | 174.9 | 174.9 |
234 | 李燕 | 0.07% | 81.62 | 81.62 |
235 | 李燕婷 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
236 | 李玉虎 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
237 | 李玲 | 0% | 5.83 | 5.83 |
238 | 李琳 | 0.06% | 69.96 | 69.96 |
239 | 李秀清 | 0.03% | 38.478 | 38.478 |
240 | 李科科 | 0.20% | 212 | 212 |
241 | 李紫陽 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
242 | 李紅葉 | 0.01% | 11.66 | 11.66 |
243 | 李育芳 | 0.30% | 318 | 318 |
244 | 李艷 | 0.01% | 11.66 | 11.66 |
245 | 李艷兵 | 0% | 6.996 | 6.996 |
246 | 李艷寧 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
247 | 李茹 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
248 | 李超 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
249 | 李雁珍 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
250 | 李靜 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
251 | 李飛 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
252 | 李鴻林 | 0% | 5.3 | 5.3 |
253 | 杜娟 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
254 | 來富林 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
255 | 來新云 | 0.05% | 53 | 53 |
256 | 來晉凱 | 0% | 3.657 | 3.657 |
257 | 來碧潔 | 0.18% | 191.807 | 191.807 |
258 | 楊亞楠 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
259 | 楊兵 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
260 | 楊天娥 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
261 | 楊寧 | 0.03% | 38.478 | 38.478 |
262 | 楊志峰 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
263 | 楊波 | 0% | 6.996 | 6.996 |
264 | 楊洋 | 0% | 3.657 | 3.657 |
265 | 楊愛琴 | 0% | 2.332 | 2.332 |
266 | 楊艷 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
267 | 楊芳 | 0% | 5.83 | 5.83 |
268 | 楊輝 | 0.22% | 233.2 | 233.2 |
269 | 柳鵬飛 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
270 | 柴將 | 0% | 2.332 | 2.332 |
271 | 栗紅波 | 0.10% | 106 | 106 |
272 | 桑瑞艷 | 0.07% | 80.56 | 80.56 |
273 | 梁麗霞 | 0.10% | 106 | 106 |
274 | 梁國萍 | 0% | 2.915 | 2.915 |
275 | 梁小麗 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
276 | 梁雅瓊 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
277 | 樊鵬 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
278 | 武小梅 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
279 | 段先娥 | 0.10% | 106 | 106 |
280 | 段博 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
281 | 段晉娟 | 0% | 2.332 | 2.332 |
282 | 段江英 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
283 | 段芳 | 0% | 2.332 | 2.332 |
284 | 段蕊明 | 0% | 2.332 | 2.332 |
285 | 段超 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
286 | 段陽平 | 0.01% | 11.66 | 11.66 |
287 | 畢麗媛 | 0.06% | 69.96 | 69.96 |
288 | 沈義泰 | 0.22% | 239.56 | 239.56 |
289 | 沈云雷 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
290 | 溫云芳 | 0.16% | 174.9 | 174.9 |
291 | 溫建光 | 0.12% | 128.26 | 128.26 |
292 | 溫晉霞 | 0.05% | 60.632 | 60.632 |
293 | 潘海東 | 0.20% | 212 | 212 |
294 | 潘雪 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
295 | 潘香玲 | 0.24% | 254.4 | 254.4 |
296 | 焦慧芳 | 0.02% | 23.39 | 23.39 |
297 | 焦晉華 | 0.07% | 79.288 | 79.288 |
298 | 焦琨 | 0.01% | 12.826 | 12.826 |
299 | 焦磊磊 | 0.06% | 69.96 | 69.96 |
300 | 牛凱 | 0.02% | 27.984 | 27.984 |
301 | 牛同林 | 0.07% | 77.6556 | 77.6556 |
302 | 牛婷艷 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
303 | 牛擁軍 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
304 | 牛晉剛 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
305 | 牛曙琴 | 0.01% | 20.988 | 20.988 |
306 | 牛燕青 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
307 | 牛秀麗 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
308 | 牛進(jìn)永 | 0% | 6.996 | 6.996 |
309 | 王東霞 | 0.04% | 46.64 | 46.64 |
310 | 王麗琴 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
311 | 王云鋒 | 0% | 6.996 | 6.996 |
312 | 王俊愛 | 0% | 2.915 | 2.915 |
313 | 王和瑞 | 0.10% | 109.604 | 109.604 |
314 | 王培芳 | 0.10% | 106 | 106 |
315 | 王姍姍 | 0% | 4.664 | 4.664 |
316 | 王婭菲 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
317 | 王媛媛 | 0% | 2.332 | 2.332 |
318 | 王宏峰 | 0.10% | 106 | 106 |
319 | 王小拽 | 0.33% | 349.8 | 349.8 |
320 | 王巍 | 0% | 3.71 | 3.71 |
321 | 王巧霞 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
322 | 王帥 | 0.07% | 78.122 | 78.122 |
323 | 王建愛 | 0% | 2.332 | 2.332 |
324 | 王彥蘋 | 0% | 5.83 | 5.83 |
325 | 王彩鳳 | 0.06% | 63.6 | 63.6 |
326 | 王志斌 | 0% | 8.162 | 8.162 |
327 | 王慧云 | 0.13% | 139.92 | 139.92 |
328 | 王慧杰 | 0.01% | 11.66 | 11.66 |
329 | 王文明 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
330 | 王文清 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
331 | 王斌賓 | 0% | 2.332 | 2.332 |
332 | 王晉峰 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
333 | 王晉雷 | 0.01% | 11.66 | 11.66 |
334 | 王曉強(qiáng) | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
335 | 王曉燕 | 0.05% | 53 | 53 |
336 | 王波寧 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
337 | 王潤梅 | 0.09% | 105.1732 | 105.1732 |
338 | 王琦 | 0.01% | 11.66 | 11.66 |
339 | 王琳 | 0% | 4.664 | 4.664 |
340 | 王璇 | 0.04% | 46.64 | 46.64 |
341 | 王素珍 | 0.18% | 193.556 | 193.556 |
342 | 王紅葉 | 0% | 2.332 | 2.332 |
343 | 王紅霞 | 0.01% | 10.6 | 10.6 |
344 | 王繼光 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
345 | 王艷 | 0.34% | 361.46 | 361.46 |
346 | 王連合 | 0.02% | 23.0868 | 23.0868 |
347 | 王金 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
348 | 王雪花 | 0.05% | 53 | 53 |
349 | 王青枝 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
350 | 王鵬 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
351 | 王鵬波 | 0.05% | 58.883 | 58.883 |
352 | 珠海市兆慶貿(mào)易有限公司 | 0.80% | 848 | 848 |
353 | 甄桂琴 | 0.10% | 106 | 106 |
354 | 田凱 | 0.06% | 63.6 | 63.6 |
355 | 田文斌 | 0.13% | 139.92 | 139.92 |
356 | 田樹明 | 1.00% | 1060 | 1060 |
357 | 田聰 | 0.12% | 128.26 | 128.26 |
358 | 田苗苗 | 0% | 3.657 | 3.657 |
359 | 申姍姍 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
360 | 申彩紅 | 0% | 2.332 | 2.332 |
361 | 申琳 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
362 | 白叢聰 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
363 | 白晶晶 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
364 | 石慶偉 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
365 | 碗海鷹 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
366 | 秦慧芳 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
367 | 秦晉京 | 0% | 7.42 | 7.42 |
368 | 秦鑫惠 | 0.01% | 11.66 | 11.66 |
369 | 秦銀龍 | 0.04% | 50.88 | 50.88 |
370 | 程冠 | 0% | 6.996 | 6.996 |
371 | 程敏敏 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
372 | 程永太 | 0.13% | 137.8 | 137.8 |
373 | 程科科 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
374 | 程靜 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
375 | 竇俊霞 | 0.09% | 104.94 | 104.94 |
376 | 竇沁芳 | 0.01% | 11.66 | 11.66 |
377 | 竇粉強(qiáng) | 0% | 2.332 | 2.332 |
378 | 續(xù)會軍 | 0.06% | 67.045 | 67.045 |
379 | 翟曉鵬 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
380 | 翟鵬嘉 | 0.05% | 61.215 | 61.215 |
381 | 耿霞 | 0.05% | 61.798 | 61.798 |
382 | 聶麗 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
383 | 聶亮亮 | 0.05% | 60.632 | 60.632 |
384 | 聶志剛 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
385 | 肖愛蓮 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
386 | 胡毅峰 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
387 | 蘇艷枝 | 0.05% | 60.049 | 60.049 |
388 | 苗玉紅 | 0% | 2.12 | 2.12 |
389 | 苗苗 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
390 | 范凡 | 0.06% | 68.794 | 68.794 |
391 | 范建勛 | 0.04% | 47.806 | 47.806 |
392 | 范艷芳 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
393 | 范雅麗 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
394 | 葛翔翔 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
395 | 董曌 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
396 | 蔡娜菲 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
397 | 許衛(wèi)香 | 0.04% | 50.138 | 50.138 |
398 | 許娟娟 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
399 | 許志芳 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
400 | 賀軍亮 | 0.06% | 64.13 | 64.13 |
401 | 賀建才 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
402 | 賀明亮 | 0% | 3.657 | 3.657 |
403 | 賀曉潔 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
404 | 賀楠 | 0.02% | 23.32 | 23.32 |
405 | 賀紅梅 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
406 | 賀艷 | 0.06% | 64.13 | 64.13 |
407 | 賀雷 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
408 | 賈云霞 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
409 | 賈娜 | 0.03% | 34.98 | 34.98 |
410 | 賈紅霞 | 0.05% | 60.632 | 60.632 |
411 | 賈紅青 | 0.01% | 17.49 | 17.49 |
412 | 賈震寰 | 0% | 0.2915 | 0.2915 |
413 | 趙丹峰 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
414 | 趙麗娟 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
415 | 趙親友 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
416 | 趙偉 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
417 | 趙偉娜 | 0.05% | 58.3 | 58.3 |
418 | 趙四方 | 0.02% | 29.15 | 29.15 |
419 | 趙天勤 | 0.11% | 116.6 | 116.6 |
420 | 趙奕亮 | 0.10% | 106 | 106 |
421 | 趙娟 | 0.04% | 42.4 | 42.4 |
422 | 趙巧玲 | 0% | 5.3 | 5.3 |
