自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
北京智馨達(dá)聞投資中心(有限合伙),2015-03-30日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資;投資管理;企業(yè)策劃。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110101339736586X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司
成立時間:2015-03-30
營業(yè)期限:2015-03-30 - 2035-03-29
登記機(jī)關(guān):北京市東城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-05
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:10686.868687萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市東城區(qū)天壇東里甲48號1號樓1層117
經(jīng)營范圍:項目投資;投資管理;企業(yè)策劃。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
主體名稱:北京智馨達(dá)聞投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-59d16b297c4fbb737ab8cd0350a01a85.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:北京智馨達(dá)聞投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 叢蓮 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
2 | 于世冬 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
3 | 付勝宗 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
4 | 何平 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
5 | 傅榮 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
6 | 劉長喜 | 3.74% | 400.0 | 400.0 |
7 | 包洪林 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
8 | 吳貴興 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
9 | 周至德 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
10 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 1.00% | 106.868687 | - |
11 | 姚耀 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
12 | 孫淑杰 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
13 | 孫誠智 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
14 | 宋超群 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
15 | 張宇輝 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
16 | 彭志文 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
17 | 徐信亮 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
18 | 曹峰 | 2.80% | 300.0 | 300.0 |
19 | 權(quán)秋紅 | 4.67% | 500.0 | 500.0 |
20 | 李勇其 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
21 | 李寧 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
22 | 李建平 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
23 | 李泰菁 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
24 | 歐宏琳 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
25 | 湯敏 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
26 | 汪石鐘 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
27 | 泰艷琳 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
28 | 祁建興 | 2.80% | 300.0 | 300.0 |
29 | 秦蘭玲 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
30 | 程海英 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
31 | 胡海娟 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
32 | 蘇衛(wèi) | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
33 | 謝曼麗 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
34 | 趙翠連 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
35 | 邵紅 | 2.05% | 220.0 | 220.0 |
36 | 郭澤錦 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
37 | 鐘華英 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
38 | 鐘翔平 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
39 | 鐘音 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
40 | 阮超英 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
41 | 陸敏 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
42 | 陳上發(fā) | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
43 | 陳其申 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
44 | 雷熙 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
45 | 馬臣 | 2.43% | 260.0 | 260.0 |
46 | 魯陽 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
47 | 黃珍 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
48 | 黃道喜 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
49 | 齊英姿 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
50 | 龍憶 | 1.87% | 200.0 | 200.0 |
主體名稱:北京智馨達(dá)聞投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告