自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
甘肅靈臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-07-13日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理電子銀行業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:9162080022594175XB
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:任根祥
成立時(shí)間:2011-07-13
營業(yè)期限:2011-07-13 - 2061-07-12
登記機(jī)關(guān):平?jīng)鍪惺袌霰O(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-14
所屬地區(qū):甘肅省
注冊資本:12002.900000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:甘肅省平?jīng)鍪徐`臺縣中臺鎮(zhèn)碑子溝社區(qū)衛(wèi)生巷2號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理電子銀行業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:甘肅靈臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-59bff4ae69e296bc9164664d007e3d42.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):172人
主體名稱:甘肅靈臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)倉岐 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 2 | 喬凱 | 0.04% | 5 | 5 |
| 3 | 喬小娟 | 0.08% | 10 | 10 |
| 4 | 喬建平 | 0.03% | 4 | 4 |
| 5 | 喬桂女 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 6 | 喬桂香 | 0.06% | 8 | 8 |
| 7 | 于麗瓊 | 0.15% | 18.1 | 18.1 |
| 8 | 于亞鳳 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 9 | 于奇財(cái) | 0.04% | 5 | 5 |
| 10 | 于忠位 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 11 | 于懷宏 | 0.06% | 8 | 8 |
| 12 | 于惠玲 | 0.09% | 10.95 | 10.95 |
| 13 | 于惠萍 | 0.06% | 8 | 8 |
| 14 | 于文顯 | 0.57% | 68.48 | 68.48 |
| 15 | 于斌濤 | 0.06% | 7.2 | 7.2 |
| 16 | 于愛學(xué) | 0.13% | 16 | 16 |
| 17 | 于睿 | 0.13% | 16 | 16 |
| 18 | 仇爭春 | 0.03% | 4 | 4 |
| 19 | 仇光榮 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 20 | 仇崢嶸 | 0.15% | 18.1 | 18.1 |
| 21 | 仇彩琴 | 0.07% | 8.96 | 8.96 |
| 22 | 仇惠云 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 23 | 付繼紅 | 0.03% | 4 | 4 |
| 24 | 付鵬 | 0.06% | 7.5 | 7.58 |
| 25 | 任世生 | 0.12% | 15.008 | 15.008 |
| 26 | 任俊祥 | 0.06% | 8.16 | 8.16 |
| 27 | 任彩靈 | 0.06% | 8.32 | 8.32 |
| 28 | 任新福 | 0.06% | 8 | 8 |
| 29 | 任根祥 | 0.04% | 5 | 5 |
| 30 | 任永新 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 31 | 任玲娟 | 0.06% | 8 | 8 |
| 32 | 任祿慶 | 0.12% | 15.54 | 15.54 |
| 33 | 任金成 | 0.04% | 5.28 | 5.28 |
| 34 | 何亮亮 | 0.05% | 6.56 | 6.56 |
| 35 | 何佛林 | 0.09% | 11.2 | 11.25 |
| 36 | 何相君 | 0.06% | 8 | 8 |
| 37 | 黨明星 | 0.03% | 4 | 4 |
| 38 | 蘭州九天地毯有限公司 | 0.83% | 100 | 100 |
| 39 | 蘭州乾坤服飾紡織品有限公司 | 4.17% | 500 | 500 |
| 40 | 馮丹妮 | 0.36% | 43.95 | 43.95 |
| 41 | 馮宏革 | 0.04% | 5.376 | 5.376 |
| 42 | 馮小琴 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 43 | 馮改琴 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 44 | 馮文剛 | 0.06% | 8 | 8 |
| 45 | 馮玉科 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 46 | 馮超 | 0.10% | 13 | 13 |
| 47 | 馮銀科 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 48 | 劉亞鳳 | 0.05% | 6.56 | 6.56 |
| 49 | 劉元福 | 0.14% | 16.8 | 16.8 |
| 50 | 劉娜 | 0.04% | 5.19 | 5.19 |
| 51 | 劉宏義 | 0.04% | 4.96 | 4.96 |
| 52 | 劉小強(qiáng) | 0.04% | 5 | 5 |
| 53 | 劉彥明 | 0.12% | 14.4 | 14.4 |
| 54 | 劉慧瓊 | 0.15% | 18.2 | 18.2 |
| 55 | 劉濤 | 0.04% | 5.76 | 5.76 |
| 56 | 劉滿喜 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 57 | 劉靈福 | 0.11% | 14 | 14 |
| 58 | 劉愛愛 | 0.13% | 16 | 16 |
| 59 | 劉愛萍 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 60 | 劉玉貴 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 61 | 劉瑞平 | 0.04% | 5.44 | 5.44 |
| 62 | 劉秋云 | 0.15% | 18.1 | 18.1 |
| 63 | 劉立平 | 0.21% | 26 | 26 |
| 64 | 劉紅烈 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 65 | 劉聰敏 | 0.06% | 8.1 | 8.1 |
| 66 | 劉英 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 67 | 劉超 | 0.09% | 11.1 | 11.1 |
| 68 | 劉金女 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 69 | 劉鵬 | 0.08% | 10 | 10 |
| 70 | 衛(wèi)京亮 | 0.06% | 8 | 8 |
| 71 | 古克俊 | 0.06% | 8.16 | 8.16 |
| 72 | 古海峰 | 0.04% | 5 | 5 |
| 73 | 古海浪 | 0.05% | 6.72 | 6.72 |
| 74 | 史亞娟 | 0.08% | 10.76 | 10.76 |
| 75 | 史亞紅 | 0.26% | 32.2575 | 32.2575 |
| 76 | 史勇 | 0.13% | 16.16 | 16.16 |
| 77 | 史存拴 | 0.10% | 12.8 | 12.8 |
| 78 | 史志強(qiáng) | 0.25% | 30.72 | 30.72 |
| 79 | 史掌世 | 0.06% | 8 | 8 |
| 80 | 史改燕 | 0.05% | 6.56 | 6.56 |
| 81 | 史文慧 | 0.16% | 19.9 | 19.9 |
| 82 | 史瑞森 | 0.14% | 17.92 | 17.92 |
| 83 | 史繼寧 | 0.13% | 16 | 16 |
| 84 | 史維新 | 0.18% | 22.4 | 22.4 |
| 85 | 史芬泉 | 0.06% | 8 | 8 |
| 86 | 吉小蘭 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 87 | 吉治才 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 88 | 呂新鳳 | 0.15% | 18.61 | 18.61 |
| 89 | 呂百有 | 0.24% | 29.9 | 29.9 |
| 90 | 呂金生 | 0.15% | 18.21 | 18.21 |
| 91 | 吳利虎 | 0.03% | 4 | 4 |
| 92 | 吳少雄 | 0.12% | 15.5 | 15.5 |
| 93 | 吳怡辰 | 0.04% | 5 | 5 |
| 94 | 吳改文 | 0.24% | 29.9 | 29.9 |
| 95 | 吳立坤 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 96 | 吳菊芳 | 0.06% | 8 | 8 |
| 97 | 周中學(xué) | 0.04% | 4.96 | 4.96 |
| 98 | 周倉林 | 0.10% | 12.8 | 12.8 |
| 99 | 周光煜 | 0.06% | 8.16 | 8.16 |
| 100 | 周雙風(fēng) | 0.06% | 8 | 8 |
| 101 | 周國生 | 0.12% | 14.72 | 14.72 |
| 102 | 周建華 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 103 | 周德珠 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 104 | 周拴治 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 105 | 周改梅 | 0.05% | 6.56 | 6.56 |
| 106 | 周新平 | 0.22% | 27.35 | 27.35 |
| 107 | 周海恩 | 0.20% | 24.8 | 24.8 |
| 108 | 周潮華 | 0.26% | 32 | 32 |
| 109 | 周靈鳳 | 0.11% | 14.25 | 14.25 |
| 110 | 周玉琴 | 0.05% | 6.56 | 6.56 |
| 111 | 周生海 | 0.06% | 8 | 8 |
| 112 | 周虎生 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 113 | 周麥林 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 114 | 咸紅金 | 0.14% | 17.6 | 17.6 |
| 115 | 唐雙科 | 0.08% | 9.92 | 9.92 |
| 116 | 夏明強(qiáng) | 0.05% | 7.12 | 7.12 |
| 117 | 夏瓊 | 0.08% | 10 | 10 |
| 118 | 夏芳琴 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 119 | 夏瑩玲 | 0.04% | 5 | 5 |
| 120 | 夏鎖俊 | 0.13% | 16 | 16 |
| 121 | 多亞軍 | 0.07% | 8.96 | 8.96 |
| 122 | 多守德 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 123 | 姚萬女 | 0.11% | 14.1 | 14.1 |
| 124 | 姚丙奇 | 0.04% | 5 | 5 |
| 125 | 姚書敏 | 0.09% | 11.68 | 11.68 |
| 126 | 姚亞軍 | 0.15% | 18.11 | 18.11 |
| 127 | 姚仕忠 | 0.09% | 11.2 | 11.2 |
| 128 | 姚軍占 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 129 | 姚列娃 | 0.04% | 5.44 | 5.44 |
| 130 | 姚衛(wèi)平 | 0.26% | 32 | 32 |
| 131 | 姚國珍 | 0.06% | 7.2 | 7.2 |
| 132 | 姚宏亮 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 133 | 姚小鳳 | 0.06% | 8 | 8 |
| 134 | 姚小萍 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 135 | 姚惠敏 | 0.06% | 8 | 8 |
| 136 | 姚櫆 | 0.10% | 12.4 | 12.4 |
| 137 | 姚步弼 | 0.11% | 13.4 | 13.4 |
| 138 | 姚池 | 0.04% | 5 | 5 |
| 139 | 姚玉風(fēng) | 0.21% | 25.6 | 25.6 |
| 140 | 姚立仁 | 0.02% | 3.56 | 3.56 |
| 141 | 姚粉林 | 0.05% | 6.7 | 6.7 |
| 142 | 姚輔漢 | 0.11% | 13.28 | 13.28 |
| 143 | 姚鳴放 | 0.09% | 11.12 | 11.12 |
| 144 | 姚鵬 | 0.21% | 26.3 | 26.3 |
| 145 | 姚鵬君 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 146 | 姚鵬程 | 0.13% | 15.84 | 15.84 |
| 147 | 姚鵬霞 | 0.15% | 18.1 | 18.1 |
| 148 | 姜雙德 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 149 | 姜尚昆 | 0.06% | 8 | 8 |
| 150 | 姜捷林 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 151 | 姜治海 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 152 | 姜貓娃 | 0.05% | 6 | 6 |
| 153 | 姜紅平 | 0.16% | 19.94 | 19.94 |
| 154 | 姜語欣 | 0.04% | 5.3538 | 5.3538 |
| 155 | 孔德宏 | 0.03% | 4 | 4 |
| 156 | 孔維棟 | 0.23% | 28.41 | 28.41 |
| 157 | 孫樂牧 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 158 | 孫小娟 | 0.15% | 18.11 | 18.11 |
| 159 | 孫小霞 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 160 | 孫建輝 | 0.15% | 18.31 | 18.31 |
| 161 | 孫彩宏 | 0.20% | 24 | 24 |
| 162 | 孫惠萍 | 0.05% | 6.24 | 6.24 |
| 163 | 孫拴軍 | 0.04% | 4.88 | 4.88 |
| 164 | 孫謙 | 0.05% | 6.56 | 6.56 |
| 165 | 安軍學(xué) | 0.05% | 7.04 | 7.04 |
| 166 | 安抓祥 | 0.04% | 5 | 5 |
| 167 | 宋倩 | 0.15% | 18.23 | 18.23 |
| 168 | 宋全喜 | 0.10% | 12.8 | 12.8 |
| 169 | 尹小勇 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 170 | 鞏一瓊 | 0.06% | 8 | 8 |
| 171 | 鞏麗娜 | 0.10% | 13.1 | 13.1 |
| 172 | 鞏亞梅 | 0.24% | 29.9 | 29.9 |
| 173 | 鞏成祥 | 0.14% | 17.76 | 17.76 |
| 174 | 鞏玉秀 | 0.07% | 9.28 | 9.28 |
| 175 | 鞏玲芳 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 176 | 鞏麥科 | 0.06% | 8 | 8 |
| 177 | 干萬林 | 0.13% | 16 | 16 |
| 178 | 干俊峰 | 0.06% | 7.2 | 7.2 |
| 179 | 干雙成 | 0.24% | 29.9 | 29.9 |
| 180 | 干子珍 | 0.15% | 18.2 | 18.2 |
| 181 | 干玉蘭 | 0.15% | 18.62 | 18.62 |
| 182 | 干耀旭 | 0.06% | 7.2 | 7.2 |
| 183 | 平?jīng)黾翁鞆B酒店管理有限公司 | 0.15% | 18.88 | 18.88 |
| 184 | 平?jīng)鍪虚_盛房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 4.17% | 500 | 500 |
| 185 | 平?jīng)鍪猩派藤Q(mào)有限責(zé)任公司 | 0.26% | 31.5 | 31.5 |
| 186 | 龐靈平 | 0.18% | 22 | 22 |
| 187 | 張三綱 | 0.11% | 14.2 | 14.2 |
| 188 | 張東海 | 0.04% | 5.72 | 5.72 |
| 189 | 張麗霞 | 0.05% | 6 | 6 |
| 190 | 張義良 | 0.06% | 8 | 8 |
| 191 | 張亞東 | 0.62% | 75.2 | 75.2 |
| 192 | 張亞軍 | 0.12% | 15.52 | 15.52 |
| 193 | 張亮 | 0.19% | 23.8 | 23.8 |
| 194 | 張俊峰 | 0.10% | 12.96 | 12.96 |
| 195 | 張俊英 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 196 | 張軍恩 | 0.26% | 32 | 32 |
| 197 | 張冬梅 | 0.34% | 41 | 41 |
| 198 | 張凱霞 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 199 | 張雙德 | 0.12% | 15 | 15 |
| 200 | 張國平 | 0.06% | 8 | 8 |
| 201 | 張宏偉 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 202 | 張小梅 | 0.15% | 18.1 | 18.1 |
| 203 | 張小艷 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 204 | 張堯 | 0.04% | 5 | 5 |
| 205 | 張廣文 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 206 | 張建軍 | 0.14% | 16.96 | 16.96 |
| 207 | 張建華 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 208 | 張建平 | 0.07% | 8.48 | 8.48 |
| 209 | 張彥剛 | 0.06% | 7.2 | 7.2 |
| 210 | 張彩琴 | 0.13% | 16.16 | 16.16 |
| 211 | 張志強(qiáng) | 0.15% | 18.35 | 18.35 |
| 212 | 張志福 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 213 | 張志龍 | 0.04% | 5.68 | 5.68 |
| 214 | 張忠林 | 0.13% | 16 | 16 |
| 215 | 張惠蘭 | 0.22% | 26.91 | 26.91 |
| 216 | 張成科 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 217 | 張拴軍 | 0.13% | 16 | 16 |
| 218 | 張效儒 | 0.12% | 14.4 | 14.4 |
| 219 | 張文壇 | 0.05% | 7.04 | 7.04 |
| 220 | 張曼紅 | 0.13% | 16 | 16 |
| 221 | 張梅 | 0.06% | 8 | 8 |
| 222 | 張永軍 | 0.07% | 8.96 | 8.96 |
| 223 | 張澤巖 | 0.09% | 11.2 | 11.2 |
| 224 | 張浩 | 0.06% | 8 | 8 |
| 225 | 張海成 | 0.10% | 13.12 | 13.12 |
| 226 | 張淑琴 | 0.12% | 14.72 | 14.72 |
| 227 | 張炳華 | 0.15% | 18.26 | 18.26 |
| 228 | 張烈琴 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 229 | 張珍喜 | 0.03% | 4 | 4 |
| 230 | 張登弟 | 0.06% | 8 | 8 |
| 231 | 張秀琴 | 0.06% | 8.16 | 8.16 |
| 232 | 張群 | 0.02% | 3 | 3 |
| 233 | 張菊芬 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 234 | 張超 | 0.12% | 15 | 15 |
| 235 | 張銀虎 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 236 | 張鋒 | 0.16% | 20.16 | 20.16 |
| 237 | 張鋒平 | 0.16% | 19.9 | 19.9 |
| 238 | 張鴻德 | 0.04% | 4.976 | 4.976 |
| 239 | 張鵬龍 | 0.06% | 8.16 | 8.16 |
| 240 | 徐俊勤 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 241 | 徐元強(qiáng) | 0.06% | 8 | 8 |
| 242 | 徐小龍 | 0.12% | 14.4 | 14.4 |
| 243 | 徐新華 | 0.25% | 31 | 31 |
| 244 | 徐淑萍 | 0.13% | 16 | 16 |
| 245 | 徐芳 | 0.04% | 5.1 | 5.1 |
| 246 | 昋文利 | 0.09% | 11.62 | 11.62 |
| 247 | 景凱鴻 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 248 | 景博濤 | 0.05% | 6 | 6 |
| 249 | 景姝娟 | 0.05% | 6.56 | 6.56 |
| 250 | 景存科 | 0.17% | 20.8 | 20.8 |
| 251 | 景惠蘭 | 0.07% | 9.12 | 9.12 |
| 252 | 景拴梅 | 0.14% | 16.76 | 16.76 |
| 253 | 景永軍 | 0.34% | 41 | 41 |
| 254 | 景赟 | 0.16% | 20 | 20 |
| 255 | 曹全州 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 256 | 曹利平 | 0.06% | 8 | 8 |
| 257 | 曹和義 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 258 | 曹培杰 | 0.34% | 41.6 | 41.6 |
| 259 | 曹安靈 | 0.08% | 10 | 10 |
| 260 | 曹宸軒 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 261 | 曹小勤 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 262 | 曹小玲 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 263 | 曹恒義 | 0.03% | 4 | 4 |
| 264 | 曹按強(qiáng) | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 265 | 曹斌鴻 | 0.08% | 10 | 10 |
| 266 | 曹新成 | 0.06% | 7.84 | 7.84 |
| 267 | 曹晨 | 0.04% | 5.8 | 5.8 |
| 268 | 曹永科 | 0.04% | 5.76 | 5.76 |
| 269 | 曹靈平 | 0.05% | 6 | 6 |
| 270 | 曹靈芬 | 0.25% | 30 | 30 |
| 271 | 曹靈超 | 0.20% | 24 | 24 |
| 272 | 曹煒明 | 0.07% | 9.28 | 9.28 |
| 273 | 曹玉琴 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 274 | 曹福林 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 275 | 曹紅曄 | 0.04% | 5.19 | 5.19 |
| 276 | 曹維中 | 0.34% | 41.03 | 41.03 |
| 277 | 曹維剛 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 278 | 曹騰 | 0.14% | 17.6 | 17.6 |
| 279 | 曹蓉 | 0.04% | 4.96 | 4.96 |
| 280 | 曹轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 0.06% | 8 | 8 |
| 281 | 曹鵬偉 | 0.10% | 12.8 | 12.8 |
| 282 | 朱和平 | 0.12% | 15.52 | 15.52 |
| 283 | 朱林海 | 0.09% | 11.2 | 11.2 |
| 284 | 朱海成 | 0.20% | 24 | 24 |
| 285 | 朱紅軍 | 0.19% | 22.88 | 22.88 |
| 286 | 朱紅梅 | 0.17% | 21 | 21 |
| 287 | 朱繼科 | 0.06% | 8.16 | 8.16 |
| 288 | 朱輝 | 0.37% | 45.2 | 45.2 |
| 289 | 朱風(fēng)蓮 | 0.12% | 15.44 | 15.44 |
| 290 | 李東宏 | 0.06% | 8.16 | 8.16 |
| 291 | 李中軍 | 0.13% | 16 | 16 |
| 292 | 李義民 | 0.06% | 8 | 8 |
| 293 | 李書文 | 0.14% | 17.92 | 17.92 |
| 294 | 李云芳 | 0.03% | 4 | 4 |
| 295 | 李侃 | 0.04% | 5.19 | 5.19 |
| 296 | 李興華 | 0.15% | 19 | 19 |
| 297 | 李軍平 | 0.15% | 18.4 | 18.4 |
| 298 | 李軍杰 | 0.15% | 18.4 | 18.4 |
| 299 | 李軍福 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 300 | 李軍輝 | 0.18% | 22.4 | 22.4 |
| 301 | 李凱 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 302 | 李剛 | 0.06% | 8 | 8 |
| 303 | 李雙喜 | 0.03% | 4 | 4 |
| 304 | 李培軍 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 305 | 李富英 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 306 | 李小鳳 | 0.15% | 18.35 | 18.35 |
| 307 | 李小勤 | 0.07% | 8.96 | 8.96 |
| 308 | 李小榮 | 0.13% | 16 | 16 |
| 309 | 李巧云 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 310 | 李巧花 | 0.29% | 35 | 35 |
| 311 | 李應(yīng)璽 | 0.04% | 5.6 | 5.6 |
| 312 | 李建強(qiáng) | 0.13% | 16 | 16 |
| 313 | 李彩風(fēng) | 0.13% | 16 | 16 |
| 314 | 李志勇 | 0.06% | 8 | 8 |
| 315 | 李志華 | 0.13% | 16 | 16 |
| 316 | 李志憲 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 317 | 李志強(qiáng) | 0.06% | 8 | 8 |
| 318 | 李惠梅 | 0.20% | 24.72 | 24.72 |
| 319 | 李拴樂 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 320 | 李振明 | 0.08% | 10.75 | 10.75 |
| 321 | 李振龍 | 0.04% | 4.96 | 4.96 |
| 322 | 李文濤 | 0.10% | 12.48 | 12.48 |
| 323 | 李文祥 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 324 | 李斌杰 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 325 | 李新義 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 326 | 李新寬 | 0.15% | 18.1 | 18.1 |
| 327 | 李旭科 | 0.21% | 25.6 | 25.6 |
| 328 | 李曉平 | 0.05% | 6.56 | 6.56 |
| 329 | 李曉芳 | 0.06% | 8 | 8 |
| 330 | 李林治 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 331 | 李林科 | 0.06% | 8 | 8 |
| 332 | 李林貴 | 0.06% | 8 | 8 |
| 333 | 李林靜 | 0.04% | 5 | 5 |
| 334 | 李桂芳 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 335 | 李梅 | 0.21% | 25.6 | 25.6 |
| 336 | 李永樂 | 0.03% | 4 | 4 |
| 337 | 李治岐 | 0.12% | 15.2 | 15.2 |
| 338 | 李海娟 | 0.34% | 41 | 41 |
| 339 | 李潤葉 | 0.06% | 8 | 8 |
| 340 | 李溫琦 | 0.07% | 9.28 | 9.28 |
| 341 | 李愛芳 | 0.06% | 8 | 8 |
| 342 | 李玉娃 | 0.04% | 5.76 | 5.76 |
| 343 | 李玉科 | 0.05% | 6.88 | 6.88 |
| 344 | 李秀琴 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 345 | 李紅燕 | 0.03% | 4 | 4 |
| 346 | 李紅琴 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 347 | 李紅紅 | 0.06% | 7.8062 | 7.8062 |
| 348 | 李繼海 | 0.34% | 41.25 | 41.25 |
| 349 | 李艷 | 0.15% | 18.35 | 18.35 |
| 350 | 李花棠 | 0.06% | 8 | 8 |
| 351 | 李榮霞 | 0.03% | 4 | 4 |
| 352 | 李輝 | 0.02% | 2.5 | 2.5 |
| 353 | 李迎春 | 0.08% | 10.56 | 10.56 |
| 354 | 李金娥 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 355 | 李金霞 | 0.15% | 18.2 | 18.2 |
| 356 | 李雪梅 | 0.06% | 8 | 8 |
| 357 | 李麥紅 | 0.15% | 18.2 | 18.2 |
| 358 | 杜麗君 | 0.02% | 3 | 3 |
| 359 | 杜麗娟 | 0.05% | 6.1 | 6.1 |
| 360 | 杜存學(xué) | 0.08% | 9.76 | 9.76 |
| 361 | 杜小珍 | 0.04% | 5 | 5 |
| 362 | 杜巧秀 | 0.06% | 8 | 8 |
| 363 | 杜成科 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 364 | 杜拴文 | 0.03% | 4 | 4 |
| 365 | 杜曉娟 | 0.07% | 8.8 | 8.8 |
| 366 | 杜有儒 | 0.15% | 18.11 | 18.11 |
| 367 | 杜林森 | 0.06% | 7.36 | 7.36 |
| 368 | 杜淑蓮 | 0.11% | 14.1 | 14.1 |
| 369 | 杜鵬 | 0.05% | 6.08 | 6.08 |
| 370 | 楊麗萍 | 0.09% | 11.1 | 11.1 |
| 371 | 楊俊喜 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 372 | 楊俊梅 | 0.07% | 8.8 | 8.8 |
| 373 | 楊俊靈 | 0.06% | 8.32 | 8.32 |
| 374 | 楊興 | 0.06% | 7.2 | 7.2 |
| 375 | 楊吉梅 | 0.10% | 12 | 12 |
| 376 | 楊喜成 | 0.07% | 9.2 | 9.2 |
| 377 | 楊婷 | 0.04% | 5 | 5 |
| 378 | 楊安彥 | 0.05% | 6.56 | 6.56 |
| 379 | 楊宏儒 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 380 | 楊宏凌 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 381 | 楊宗睿 | 0.08% | 10.72 | 10.72 |
| 382 | 楊小靈 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 383 | 楊小虎 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 384 | 楊峰科 | 0.14% | 17.84 | 17.84 |
| 385 | 楊廣春 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 386 | 楊建華 | 0.06% | 8 | 8 |
| 387 | 楊建宏 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 388 | 楊建林 | 0.08% | 10 | 10 |
| 389 | 楊成雪 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 390 | 楊文梅 | 0.08% | 9.76 | 9.76 |
| 391 | 楊文英 | 0.06% | 8.16 | 8.16 |
| 392 | 楊斌 | 0.09% | 11.2 | 11.2 |
| 393 | 楊新奎 | 0.04% | 4.8 | 4.8 |
| 394 | 楊曉梅 | 0.09% | 11.2 | 11.2 |
| 395 | 楊朝霞 | 0.11% | 13.88 | 13.88 |
| 396 | 楊杰 | 0.27% | 33.28 | 33.28 |
| 397 | 楊淑秀 | 0.05% | 6.7 | 6.7 |
| 398 | 楊靈興 | 0.13% | 16 | 16 |
| 399 | 楊炳濤 | 0.04% | 5 | 5 |
| 400 | 楊生林 | 0.11% | 13.76 | 13.76 |
| 401 | 楊百福 | 0.08% | 9.6 | 9.6 |
| 402 | 楊積學(xué) | 0.29% | 35.52 | 35.52 |
| 403 | 楊立君 | 0.05% | 6.4 | 6.4 |
| 404 | 楊筱婷 | 0.13% | 16.16 | 16.16 |
