自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山東茌平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-01-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(憑有效的金融許可證及批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(上述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91371500MA3C5E2H08
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張志華
成立時(shí)間:2016-01-11
營(yíng)業(yè)期限:2016-01-11 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):聊城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-19
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:58181.685300萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省聊城市茌平區(qū)振興路1412號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(憑有效的金融許可證及批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(上述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:山東茌平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-503f4f47bcbdfb0da3ab64ed8ca7655c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):453人
主體名稱:山東茌平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁世英 | 0% | 0.5064 | 0.5064 |
| 2 | 丁偉 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 3 | 丁煥芹 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 4 | 丁祖平 | 0% | 2.5985 | 2.5985 |
| 5 | 叢新 | 0.06% | 35.2877 | 35.2877 |
| 6 | 叢林 | 0.02% | 12.7909 | 12.7909 |
| 7 | 么翠平 | 0.03% | 23.3107 | 23.3107 |
| 8 | 烏瓊 | 0% | 4.7655 | 4.7655 |
| 9 | 烏鶴娟 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 10 | 喬健 | 0.04% | 28.6872 | 28.6872 |
| 11 | 乜桂芹 | 0% | 3.6227 | 3.6227 |
| 12 | 于麗君 | 0.01% | 7.5985 | 7.5985 |
| 13 | 于樂忠 | 0% | 5.1923 | 5.1923 |
| 14 | 于剛 | 0% | 2.4128 | 2.4128 |
| 15 | 于君英 | 0.19% | 115.9741 | 115.9741 |
| 16 | 于坤元 | 0.05% | 29.847 | 29.847 |
| 17 | 于婷婷 | 0.20% | 121.5676 | 121.5676 |
| 18 | 于富江 | 0% | 1.2663 | 1.2663 |
| 19 | 于建平 | 0.03% | 22.5108 | 22.5108 |
| 20 | 于曉 | 0.03% | 21.5029 | 21.5029 |
| 21 | 于洪民 | 0.04% | 26.0497 | 26.0497 |
| 22 | 于洪江 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 23 | 于薈 | 0% | 4.7655 | 4.7655 |
| 24 | 于運(yùn)鋒 | 0.04% | 24.0483 | 24.0483 |
| 25 | 于遵國(guó) | 0% | 5.4924 | 5.4924 |
| 26 | 于長(zhǎng)征 | 0.01% | 7.5985 | 7.5985 |
| 27 | 于順慶 | 0% | 3.9257 | 3.9257 |
| 28 | 仇懷晶 | 0% | 3.6235 | 3.6235 |
| 29 | 仇文慧 | 0.02% | 17.0899 | 17.0899 |
| 30 | 仇淑珍 | 0% | 3.6223 | 3.6223 |
| 31 | 付丙忠 | 0% | 3.6235 | 3.6235 |
| 32 | 付以倫 | 0% | 4.7594 | 4.7594 |
| 33 | 付培培 | 0.02% | 17.0899 | 17.0899 |
| 34 | 付建英 | 0.11% | 65.2409 | 65.2409 |
| 35 | 付德軍 | 0% | 2.7199 | 2.7199 |
| 36 | 付文鳳 | 0.01% | 7.0743 | 7.0743 |
| 37 | 付春燕 | 0.01% | 6.332 | 6.332 |
| 38 | 付愛華 | 0.01% | 7.5985 | 7.5985 |
| 39 | 付秀芹 | 0.05% | 34.693 | 34.693 |
| 40 | 付紅英 | 0.05% | 32.4043 | 32.4043 |
| 41 | 付艷榮 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 42 | 付長(zhǎng)煥 | 0.01% | 9.097 | 9.097 |
| 43 | 任偉 | 0.01% | 7.7252 | 7.7252 |
| 44 | 任發(fā)江 | 0.01% | 6.4587 | 6.4587 |
| 45 | 任成林 | 0.02% | 13.2974 | 13.2974 |
| 46 | 任榮博 | 0.02% | 13.9306 | 13.9306 |
| 47 | 任莉 | 0.10% | 59.8021 | 59.8021 |
| 48 | 伊愛紅 | 0.02% | 14.7822 | 14.7822 |
| 49 | 伍永青 | 0.04% | 27.2525 | 27.2525 |
| 50 | 倫恒兵 | 0.02% | 14.6604 | 14.6604 |
| 51 | 倫玉文 | 0% | 3.6223 | 3.6223 |
| 52 | 倫玉芝 | 0% | 2.6594 | 2.6594 |
| 53 | 何麗潔 | 0.01% | 11.3977 | 11.3977 |
| 54 | 何全嶺 | 0% | 3.7992 | 3.7992 |
| 55 | 何其文 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 56 | 何強(qiáng) | 0% | 5.0657 | 5.0657 |
| 57 | 何玉春 | 0.06% | 36.7817 | 36.7817 |
| 58 | 何靜 | 0% | 5.4924 | 5.4924 |
| 59 | 何龍 | 0.02% | 14.4303 | 14.4303 |
| 60 | 侯勇強(qiáng) | 0% | 1.3929 | 1.3929 |
| 61 | 侯曉芬 | 0% | 3.6248 | 3.6248 |
| 62 | 侯曉莉 | 0.04% | 24.0483 | 24.0483 |
| 63 | 侯秀海 | 0.01% | 7.4717 | 7.4717 |
| 64 | 侯素紅 | 0.09% | 53.1729 | 53.1729 |
| 65 | 侯魯哲 | 0.02% | 13.5438 | 13.5438 |
| 66 | 黨慶志 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 67 | 黨慶珍 | 0% | 5.0657 | 5.0657 |
| 68 | 馮亞楠 | 0.02% | 17.3431 | 17.3431 |
| 69 | 馮俊湖 | 0.20% | 117.2451 | 117.2451 |
| 70 | 馮凱 | 0.04% | 26.1544 | 26.1544 |
| 71 | 馮博 | 0.03% | 21.5154 | 21.5154 |
| 72 | 馮如桂 | 0% | 3.9257 | 3.9257 |
| 73 | 馮小莉 | 0% | 5.0657 | 5.0657 |
| 74 | 馮廣貞 | 0.01% | 7.5985 | 7.5985 |
| 75 | 馮強(qiáng) | 0.04% | 23.506 | 23.506 |
| 76 | 馮德信 | 0.02% | 12.4363 | 12.4363 |
| 77 | 馮振 | 0.19% | 116.0901 | 116.0901 |
| 78 | 馮曉芹 | 0.02% | 15.1972 | 15.1972 |
| 79 | 馮楊 | 0% | 5.1454 | 5.1454 |
| 80 | 馮若原 | 0.23% | 138.3089 | 138.3089 |
| 81 | 馮雪 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 82 | 馮香菊 | 0% | 2.6594 | 2.6594 |
| 83 | 冷慶合 | 0% | 3.9257 | 3.9257 |
| 84 | 刁坤 | 0.03% | 23.3107 | 23.3107 |
| 85 | 刁紅玲 | 0.06% | 37.2674 | 37.2674 |
| 86 | 刁鵬 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 87 | 劉丙華 | 0.01% | 6.4587 | 6.4587 |
| 88 | 劉亞東 | 0.04% | 26.1544 | 26.1544 |
| 89 | 劉偉 | 0.02% | 12.3221 | 12.3221 |
| 90 | 劉傳青 | 0.02% | 12.3601 | 12.3601 |
| 91 | 劉保法 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 92 | 劉兆杭 | 0.03% | 21.242 | 21.242 |
| 93 | 劉兆沛 | 0.06% | 35.7538 | 35.7538 |
| 94 | 劉冉 | 0.01% | 7.1323 | 7.1323 |
| 95 | 劉剛 | 0% | 2.6594 | 2.6594 |
| 96 | 劉勇 | 0.01% | 6.4587 | 6.4587 |
| 97 | 劉華山 | 0.04% | 29.0969 | 29.0969 |
| 98 | 劉博 | 0.04% | 24.3583 | 24.3583 |
| 99 | 劉衛(wèi)民 | 0.01% | 11.6347 | 11.6347 |
| 100 | 劉友慶 | 0.01% | 8.6117 | 8.6117 |
| 101 | 劉合祥 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 102 | 劉哲 | 0.02% | 17.0899 | 17.0899 |
| 103 | 劉多銀 | 0% | 1.3929 | 1.3929 |
| 104 | 劉嫻 | 0% | 4.8129 | 4.8129 |
| 105 | 劉少南 | 0.01% | 11.6784 | 11.6784 |
| 106 | 劉堯 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 107 | 劉希珍 | 0.02% | 13.2974 | 13.2974 |
| 108 | 劉平 | 0.03% | 19.7493 | 19.7493 |
| 109 | 劉延廷 | 0% | 2.8492 | 2.8492 |
| 110 | 劉延臣 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 111 | 劉建忠 | 0.19% | 114.6101 | 114.6101 |
| 112 | 劉強(qiáng) | 0.02% | 16.5362 | 16.5362 |
| 113 | 劉恒巖 | 0% | 1.1356 | 1.1356 |
| 114 | 劉恒銳 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 115 | 劉振山 | 0.01% | 8.7382 | 8.7382 |
| 116 | 劉新 | 0% | 5.0657 | 5.0657 |
| 117 | 劉新建 | 0.03% | 19.6227 | 19.6227 |
| 118 | 劉方來 | 0% | 2.5328 | 2.5328 |
| 119 | 劉昆 | 0.04% | 26.1544 | 26.1544 |
| 120 | 劉明 | 0.01% | 7.0743 | 7.0743 |
| 121 | 劉春英 | 0.04% | 23.7773 | 23.7773 |
| 122 | 劉曉 | 0% | 2.5328 | 2.5328 |
| 123 | 劉曉瑩 | 0.01% | 8.2685 | 8.2685 |
| 124 | 劉景軍 | 0.03% | 20.5979 | 20.5979 |
| 125 | 劉景玉 | 0.05% | 34.7921 | 34.7921 |
| 126 | 劉桂珍 | 0% | 2.5328 | 2.5328 |
| 127 | 劉桂菊 | 0% | 5.8254 | 5.8254 |
| 128 | 劉梅 | 0.05% | 31.1471 | 31.1471 |
| 129 | 劉欣 | 0.04% | 25.3147 | 25.3147 |
| 130 | 劉汝博 | 0.04% | 26.5811 | 26.5811 |
| 131 | 劉洪峰 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 132 | 劉洪彥 | 0% | 0.9063 | 0.9063 |
| 133 | 劉浩 | 0.02% | 16.1761 | 16.1761 |
| 134 | 劉海波 | 0.05% | 33.7529 | 33.7529 |
| 135 | 劉海燕 | 0% | 3.6248 | 3.6248 |
| 136 | 劉涉 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 137 | 劉濤 | 0.05% | 33.5948 | 33.5948 |
| 138 | 劉淑新 | 0.01% | 6.5988 | 6.5988 |
| 139 | 劉淑琪 | 0.01% | 6.4455 | 6.4455 |
| 140 | 劉煥平 | 0% | 3.7992 | 3.7992 |
| 141 | 劉煥珍 | 0.01% | 7.5985 | 7.5985 |
| 142 | 劉琪琳 | 0.01% | 8.2317 | 8.2317 |
| 143 | 劉琳 | 0.03% | 19.6227 | 19.6227 |
| 144 | 劉瓊 | 0.06% | 37.5732 | 37.5732 |
| 145 | 劉瑞芬 | 0.08% | 48.3268 | 48.3268 |
| 146 | 劉秀珍 | 0.01% | 6.37 | 6.37 |
| 147 | 劉秀賢 | 0.02% | 12.3606 | 12.3606 |
| 148 | 劉紅 | 0.02% | 12.7909 | 12.7909 |
| 149 | 劉美平 | 0.01% | 7.8517 | 7.8517 |
| 150 | 劉詩(shī)童 | 0.02% | 16.2102 | 16.2102 |
| 151 | 劉貴蘭 | 0% | 3.6725 | 3.6725 |
| 152 | 劉超 | 0% | 4.9389 | 4.9389 |
| 153 | 劉進(jìn)華 | 0.01% | 8.5103 | 8.5103 |
| 154 | 劉金環(huán) | 0.04% | 24.3569 | 24.3569 |
| 155 | 劉金榮 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 156 | 劉金香 | 0.01% | 10.258 | 10.258 |
| 157 | 劉鎮(zhèn) | 0% | 2.6594 | 2.6594 |
| 158 | 劉長(zhǎng)勤 | 0% | 0.7052 | 0.7052 |
| 159 | 劉雷 | 0% | 2.0262 | 2.0262 |
| 160 | 劉靜 | 0.07% | 41.1382 | 41.1382 |
| 161 | 劉靜云 | 0.02% | 14.9378 | 14.9378 |
| 162 | 劉穎穎 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 163 | 劉風(fēng)英 | 0.13% | 76.6588 | 76.6588 |
| 164 | 初麗云 | 0.03% | 19.213 | 19.213 |
| 165 | 初同濤 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 166 | 初桂琴 | 0% | 3.9257 | 3.9257 |
| 167 | 初秀芹 | 0% | 2.5328 | 2.5328 |
| 168 | 初紅霞 | 0% | 3.6273 | 3.6273 |
| 169 | 包德鵬 | 0.01% | 6.332 | 6.332 |
| 170 | 包新昌 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 171 | 包秀霞 | 0.01% | 6.2054 | 6.2054 |
| 172 | 單彩霞 | 0% | 2.6594 | 2.6594 |
| 173 | 單林紅 | 0.06% | 40.7397 | 40.7397 |
| 174 | 單玉濤 | 0.03% | 19.6227 | 19.6227 |
| 175 | 盧佩佩 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 176 | 史廣山 | 0% | 0.0402 | 0.0402 |
| 177 | 史春燕 | 0.02% | 15.1972 | 15.1972 |
| 178 | 史萍 | 0.02% | 13.9306 | 13.9306 |
| 179 | 司俊中 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 180 | 司蘭英 | 0% | 2.5328 | 2.5328 |
| 181 | 司其修 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 182 | 司明珠 | 0.01% | 6.2054 | 6.2054 |
| 183 | 司瀟萍 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 184 | 司群修 | 0.01% | 8.8649 | 8.8649 |
| 185 | 呂新國(guó) | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 186 | 呂洪霞 | 0.03% | 21.6206 | 21.6206 |
| 187 | 呂繼軍 | 0% | 3.9257 | 3.9257 |
| 188 | 吳墨芳 | 0.01% | 11.5973 | 11.5973 |
| 189 | 吳存鈞 | 0% | 1.3929 | 1.3929 |
| 190 | 吳安磊 | 0% | 3.6235 | 3.6235 |
| 191 | 吳德勇 | 0.01% | 11.5973 | 11.5973 |
| 192 | 吳文采 | 0% | 3.9257 | 3.9257 |
| 193 | 吳新霞 | 0.01% | 11.0955 | 11.0955 |
| 194 | 吳曉麗 | 0.05% | 35.0418 | 35.0418 |
| 195 | 吳楓 | 0% | 2.6594 | 2.6594 |
| 196 | 吳桂平 | 0.04% | 25.2454 | 25.2454 |
| 197 | 吳桂芳 | 0.01% | 11.5244 | 11.5244 |
| 198 | 吳永崗 | 0.01% | 7.0743 | 7.0743 |
| 199 | 吳玉杰 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 200 | 吳秀青 | 0.04% | 26.984 | 26.984 |
| 201 | 吳榮 | 0.03% | 23.3107 | 23.3107 |
| 202 | 吳長(zhǎng)明 | 0.01% | 8.7382 | 8.7382 |
| 203 | 吳鵬水 | 0% | 1.3929 | 1.3929 |
| 204 | 周麗娜 | 0.04% | 24.8085 | 24.8085 |
| 205 | 周保興 | 0% | 2.4161 | 2.4161 |
| 206 | 周華 | 0% | 3.6248 | 3.6248 |
| 207 | 周婷婷 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 208 | 周廣輝 | 0.01% | 10.9824 | 10.9824 |
| 209 | 周忠偉 | 0% | 5.1923 | 5.1923 |
| 210 | 周忠民 | 0.03% | 18.6717 | 18.6717 |
| 211 | 周桂蘭 | 0.21% | 123.1394 | 123.1394 |
| 212 | 周桂芳 | 0% | 3.6196 | 3.6196 |
| 213 | 周濤 | 0.04% | 26.2749 | 26.2749 |
| 214 | 周燕 | 0% | 1.3929 | 1.3929 |
| 215 | 周玉明 | 0% | 3.6248 | 3.6248 |
| 216 | 周美富 | 0.03% | 19.9778 | 19.9778 |
| 217 | 周芬 | 0% | 2.406 | 2.406 |
| 218 | 周長(zhǎng)印 | 0.01% | 8.9915 | 8.9915 |
| 219 | 呼志遠(yuǎn) | 0.01% | 10.0154 | 10.0154 |
| 220 | 呼振廣 | 0.03% | 22.9952 | 22.9952 |
| 221 | 呼芬 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 222 | 商光文 | 0% | 5.0099 | 5.0099 |
| 223 | 商光武 | 0% | 5.1923 | 5.1923 |
| 224 | 商光磊 | 0% | 2.5328 | 2.5328 |
| 225 | 商月香 | 0% | 1.2663 | 1.2663 |
| 226 | 商燕 | 0% | 2.406 | 2.406 |
| 227 | 國(guó)風(fēng)強(qiáng) | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 228 | 夏振起 | 0.02% | 16.7419 | 16.7419 |
| 229 | 夏燕燕 | 0.03% | 17.765 | 17.765 |
| 230 | 姚偉 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 231 | 姚廣三 | 0.01% | 7.696 | 7.696 |
| 232 | 姚相濤 | 0% | 5.1923 | 5.1923 |
| 233 | 姚聰聰 | 0.03% | 19.6227 | 19.6227 |
| 234 | 姜偉文 | 0% | 4.8129 | 4.8129 |
| 235 | 姜宏偉 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 236 | 姜慶偉 | 0.03% | 18.9697 | 18.9697 |
| 237 | 姜延君 | 0.02% | 13.7542 | 13.7542 |
| 238 | 姜曰珍 | 0.01% | 7.3558 | 7.3558 |
| 239 | 姜月景 | 0% | 3.9257 | 3.9257 |
| 240 | 姜桂芳 | 0% | 3.6725 | 3.6725 |
| 241 | 姜海英 | 0.01% | 8.8649 | 8.8649 |
| 242 | 姜秀云 | 0% | 1.7729 | 1.7729 |
| 243 | 姜紅芳 | 0.01% | 7.0743 | 7.0743 |
| 244 | 姜賢明 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 245 | 姜道珍 | 0.08% | 50.9518 | 50.9518 |
| 246 | 姜銀靜 | 0.03% | 19.6227 | 19.6227 |
| 247 | 婁嵩 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 248 | 孔令勤 | 0% | 5.1923 | 5.1923 |
| 249 | 孔令杰 | 0.04% | 26.1544 | 26.1544 |
| 250 | 孫廣棟 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 251 | 孫慶猛 | 0% | 5.0657 | 5.0657 |
| 252 | 孫建華 | 0.03% | 23.3107 | 23.3107 |
| 253 | 孫強(qiáng) | 0% | 1.3929 | 1.3929 |
| 254 | 孫強(qiáng)強(qiáng) | 0.02% | 12.0241 | 12.0241 |
| 255 | 孫惠敏 | 0.01% | 7.7252 | 7.7252 |
| 256 | 孫文超 | 0.02% | 16.8579 | 16.8579 |
| 257 | 孫新巖 | 0.04% | 28.6872 | 28.6872 |
| 258 | 孫昌 | 0.02% | 14.7514 | 14.7514 |
| 259 | 孫曉 | 0.02% | 13.9306 | 13.9306 |
| 260 | 孫桂英 | 0.01% | 11.2273 | 11.2273 |
| 261 | 孫玉華 | 0% | 3.6252 | 3.6252 |
| 262 | 孫玉珍 | 0.01% | 11.3977 | 11.3977 |
| 263 | 孫秀娥 | 0% | 5.0657 | 5.0657 |
| 264 | 孫紅紅 | 0.10% | 60.834 | 60.834 |
| 265 | 孫躍進(jìn) | 0% | 3.9257 | 3.9257 |
| 266 | 孫辰琰 | 0% | 2.6594 | 2.6594 |
| 267 | 孫連青 | 0% | 5.0657 | 5.0657 |
| 268 | 孫長(zhǎng)賓 | 0.01% | 7.5985 | 7.5985 |
| 269 | 孫長(zhǎng)青 | 0.01% | 8.8649 | 8.8649 |
| 270 | 孫陽(yáng) | 0% | 2.7606 | 2.7606 |
| 271 | 孫香榮 | 0% | 2.406 | 2.406 |
| 272 | 孟凡生 | 0% | 2.406 | 2.406 |
| 273 | 孟國(guó)濤 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 274 | 孟思瑞 | 0.02% | 14.6583 | 14.6583 |
| 275 | 孟璐瑩 | 0.09% | 58.103 | 58.103 |
| 276 | 季文崗 | 0% | 2.406 | 2.406 |
| 277 | 安天虎 | 0% | 3.6725 | 3.6725 |
| 278 | 宋華 | 0.01% | 8.9252 | 8.9252 |
| 279 | 宋博 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 280 | 宋雙雙 | 0.02% | 12.0878 | 12.0878 |
| 281 | 宋吉賓 | 0.06% | 36.2859 | 36.2859 |
| 282 | 宋吉旺 | 0% | 2.5328 | 2.5328 |
| 283 | 宋文昌 | 0.04% | 26.1544 | 26.1544 |
| 284 | 宋益景 | 0% | 2.5328 | 2.5328 |
| 285 | 宋福菊 | 0.02% | 13.4531 | 13.4531 |
| 286 | 宋繼紅 | 0.01% | 6.332 | 6.332 |
| 287 | 宮汝超 | 0% | 1 | 1 |
| 288 | 尚平巖 | 0.01% | 8.257 | 8.257 |
| 289 | 尚正民 | 0.04% | 28.1009 | 28.1009 |
| 290 | 尹彬 | 0% | 4.8573 | 4.8573 |
| 291 | 尹紀(jì)偉 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 292 | 山東萬(wàn)和通新能源有限公司 | 1.64% | 966.2447 | 966.2447 |
| 293 | 山東信發(fā)化工有限公司 | 9.84% | 5772.4505 | 5772.4505 |
| 294 | 山東信發(fā)電氣有限公司 | 7.49% | 4395.42 | 4395.42 |
| 295 | 岳麗娜 | 0.04% | 29.0517 | 29.0517 |
| 296 | 岳凱悅 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 297 | 岳國(guó)軍 | 0.01% | 7.5985 | 7.5985 |
| 298 | 岳慧 | 0.02% | 17.2867 | 17.2867 |
| 299 | 岳成偉 | 0% | 3.9257 | 3.9257 |
| 300 | 岳敏 | 0% | 3.6252 | 3.6252 |
| 301 | 岳春雷 | 0.02% | 12.5958 | 12.5958 |
| 302 | 岳立華 | 0.01% | 6.4587 | 6.4587 |
| 303 | 岳騰飛 | 0.03% | 21.5154 | 21.5154 |
| 304 | 岳超 | 0.04% | 29.114 | 29.114 |
| 305 | 崔嚴(yán)新 | 0.06% | 38.4365 | 38.4365 |
| 306 | 崔婧 | 0.05% | 32.5992 | 32.5992 |
| 307 | 崔巖 | 0% | 3.6212 | 3.6212 |
| 308 | 崔慶風(fēng) | 0.19% | 116.0901 | 116.0901 |
| 309 | 崔延華 | 0% | 3.6227 | 3.6227 |
| 310 | 崔建新 | 0.02% | 12.0979 | 12.0979 |
| 311 | 崔德海 | 0.02% | 12.7909 | 12.7909 |
| 312 | 崔桂珍 | 0% | 3.6725 | 3.6725 |
| 313 | 崔河祥 | 0.01% | 6.4587 | 6.4587 |
| 314 | 崔玉忠 | 0.08% | 50.3817 | 50.3817 |
| 315 | 崔琰 | 0.04% | 24.0483 | 24.0483 |
| 316 | 崔芳嶺 | 0% | 2.6594 | 2.6594 |
| 317 | 崔莉莉 | 0.03% | 19.6227 | 19.6227 |
| 318 | 崔西之 | 0% | 2.6594 | 2.6594 |
| 319 | 常法松 | 0.02% | 13.6442 | 13.6442 |
| 320 | 常炳君 | 0% | 3.6252 | 3.6252 |
| 321 | 莊秀娟 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 322 | 莊素紅 | 0.01% | 8.7382 | 8.7382 |
| 323 | 莊美青 | 0.01% | 6.216 | 6.216 |
| 324 | 莊榮哲 | 0.01% | 6.6522 | 6.6522 |
| 325 | 龐兵 | 0% | 3.6248 | 3.6248 |
| 326 | 龐延剛 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 327 | 龐烈峰 | 0% | 1.2663 | 1.2663 |
| 328 | 龐秀英 | 0.11% | 69.5844 | 69.5844 |
| 329 | 康振山 | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 330 | 康振川 | 0% | 5.0188 | 5.0188 |
| 331 | 康洪營(yíng) | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 332 | 康愛國(guó) | 0.01% | 10.1314 | 10.1314 |
| 333 | 康玉環(huán) | 0% | 5.4455 | 5.4455 |
| 334 | 康玉珍 | 0% | 3.6248 | 3.6248 |
| 335 | 康瑞和 | 0% | 1.2663 | 1.2663 |
| 336 | 張中偉 | 0.18% | 110.8155 | 110.8155 |
| 337 | 張麗 | 0.05% | 30.8469 | 30.8469 |
| 338 | 張會(huì)會(huì) | 0.02% | 17.0899 | 17.0899 |
| 339 | 張偉如 | 0% | 2.5393 | 2.5393 |
| 340 | 張??? | 0% | 1.8995 | 1.8995 |
| 341 | 張兆起 | 0.01% | 10.9824 | 10.9824 |
| 342 | 張全民 | 0.01% | 8.9612 | 8.9612 |
| 343 | 張?zhí)m英 | 0% | 5.0657 | 5.0657 |
| 344 | 張其超 | 0.03% | 17.73 | 17.73 |
| 345 | 張冉冉 | 0.03% | 19.6227 | 19.6227 |
| 346 | 張冬青 | 0% | 5.1923 | 5.1923 |
| 347 | 張鳳嬌 | 0.01% | 7.0743 | 7.0743 |
| 348 | 張凱 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 349 | 張凱之 | 0.03% | 18.6693 | 18.6693 |
| 350 | 張剛 | 0% | 1.1597 | 1.1597 |
| 351 | 張華 | 0.01% | 8.6905 | 8.6905 |
| 352 | 張華青 | 0.04% | 27.0947 | 27.0947 |
| 353 | 張博 | 0.06% | 39.8294 | 39.8294 |
| 354 | 張占林 | 0% | 3.7992 | 3.7992 |
| 355 | 張吉星 | 0.16% | 98.525 | 98.525 |
| 356 | 張向前 | 0.04% | 26.1544 | 26.1544 |
| 357 | 張娟 | 0.02% | 12.6642 | 12.6642 |
| 358 | 張媛媛 | 0% | 1.8362 | 1.8362 |
| 359 | 張子喜 | 0% | 3.9257 | 3.9257 |
| 360 | 張子明 | 0.01% | 10.258 | 10.258 |
| 361 | 張學(xué)明 | 0% | 3.6252 | 3.6252 |
| 362 | 張寧 | 0.23% | 136.0112 | 136.0112 |
| 363 | 張寧寧 | 0% | 4.7548 | 4.7548 |
| 364 | 張寶娟 | 0.03% | 19.6227 | 19.6227 |
| 365 | 張小華 | 0.02% | 12.7909 | 12.7909 |
| 366 | 張廣坤 | 0% | 5.0657 | 5.0657 |
| 367 | 張慶軍 | 0.01% | 6.0413 | 6.0413 |
| 368 | 張慶林 | 0.01% | 7.0743 | 7.0743 |
| 369 | 張慶臣 | 0% | 3.1659 | 3.1659 |
| 370 | 張建強(qiáng) | 0% | 2.5434 | 2.5434 |
